Snoman’s Flyout Series: Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport Flyout!
Howdy everyone! We are now well into my flyout series, Snoman’s Flyout Series! You can read about it here:
This April, the featured region is The South! The other events will be Nashville (BNA/KBNA), Charlotte (CLT/KCLT) (both posted below), and Raleigh/Durham (RDU/KRDU) which will be posted later.
Atlanta is the world’s busiest airport and Delta’s largest hub. It has flights to five continents, and plenty of aircraft ranging from tiny CRJs to dozens of widebodies. No matter what want to fly, Atlanta has it!
Event Info:
Server: Expert
Airport: KATL
Time: 2020-04-18T19:00:00Z
NOTAM: Spawn 10-15 minutes before event. Respect IFATC or UNICOM, whichever is present.
A note about liveries: The following aircraft have multiple liveries in Infinite Flight. Pilots must state which livery they will fly with. An asterisk means that there is only one gate with this livery available. I have removed liveries that have already been taken.
Alaska 737-900
- New
- Old
- More to Love*
American 737-800
- Normal
- Old*
- Astrojet*
- TWA*
Southwest 737-700
- Canyon Blue
- Heart
- Illinois One*
- Shamu*
- Desert Gold*
Southwest 737-800
- Canyon Blue
- Heart
The Gates:
Concourse T
| Gate | Airline | Aircraft | Destination | Pilot |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Delta | 737-800 | Cleveland-KCLE | |
| T2 | Delta | 737-800 | Philadelphia-KPHL | |
| T3 | Delta | 757-200 | Fort Myers-KRSW | |
| T4 | Delta | 737-900 | Baltimore-KBWI | |
| T5 | Delta | A321 | Raleigh/Durham-KRDU | |
| T6 | Delta | 737-900 | Indianapolis-KIND | |
| T7 | Delta | A319 | St. Louis-KSTL | |
| T8 | Delta | A321 | Dallas/Ft. Worth-KDFW | |
| T9 | American | A320 | Phoenix-KPHX | |
| T10 | American | 737-800 | Miami-KMIA | @BennyBoy007 |
| T11 | American | 737-800 | Dallas/Ft. Worth-KDFW | |
| T12 | American | A321 | Los Angeles-KLAX | |
| T13 | United | A320 | Chicago O’Hare-KORD | @mrfresh |
| T14 | United | A320 | Denver-KDEN | |
| T15 | United | CRJ-700 | Washington Dulles-KIAD | |
| T16 | United | 737-700 | Houston Bush-KIAH | |
| T17 | United | 737-700 | Newark-KEWR |
Concourse A
| Gate | Airline | Aircraft | Destination | Pilot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Delta | 757-200 | Orlando-KMCO | |
| A2 | Delta | 757-200 | Fort Lauderdale-KFLL | |
| A3 | Delta | A321 | Boston-KBOS | |
| A4 | Delta | A321 | San Diego-KSAN | |
| A5 | Delta | A319 | New York JFK-KJFK | @Dylan_M |
| A6 | Delta | 737-900 | Richmond-KRIC | |
| A7 | Delta | A321 | Miami-KMIA | @DanVenezuela |
| A9 | Delta | A321 | New York LaGuardia-KLGA | |
| A10 | Delta | 737-900 | Jacksonville-KJAX | |
| A11 | Delta | A319 | Colorado Springs-KCOS | |
| A12 | Delta | 737-800 | Newark-KEWR | @Taryn_Czick |
| A15 | Delta | 737-800 | Flint-KFNT | |
| A16 | Delta | 737-900 | Hartford-KBDL | |
| A17 | Delta | 737-800 | Milwaukee-KMKE | |
| A18 | Delta | A321 | Austin-KAUS | |
| A19 | Delta | 757-200 | Minneapolis-KMSP | |
| A20 | Delta | A321 | Phoenix-KPHX | |
| A21 | Delta | 737-900 | San Francisco-KSFO | |
| A24 | Delta | 757-200 | Orange County-KSNA | |
| A25 | Delta | A321 | Detroit-KDTW | |
| A26 | Delta | A321 | Albuquerque-KABQ | |
| A27 | Delta | A321 | Washington National-KDCA | @cptlogue |
| A28 | Delta | A321 | Las Vegas-KLAS | |
| A29 | Delta | 737-900 | San Jose-KSJC | |
| A30 | Delta | 737-800 | Ontario-KONT | |
| A31 | Delta | 737-900 | Grand Rapids-KGRR | |
| A32 | Delta | 757-200 | Portland (OR)-KPDX | |
| A33 | Delta | A321 | Los Angeles-KLAX | @Arthur |
| A34 | Delta | 737-800 | Kansas City-KMCI |
Concourse B
| Gate | Airline | Aircraft | Destination | Pilot |
|---|---|---|---|---|
| B1 | Delta | 737-800 | Columbus-KCMH | @Ecoops123 |
| B2 | Delta | 717 | Norfolk-KORF | |
| B3 | Delta | 717 | Houston Bush-KIAH | |
| B4 | Delta | 717 | Oklahoma City-KOKC | |
| B5 | Delta | 717 | Melbourne (FL)-KMLB | |
| B6 | Delta | 737-900 | Denver-KDEN | |
| B7 | Delta | 717 | Nashville-KBNA | |
| B9 | Delta | 717 | Madison-KMSN | |
| B10 | Delta | 717 | Omaha-KOMA | |
| B11 | Delta | 717 | Harrisburg-KMDT | |
| B12 | Delta | 757-200 | New Orleans-KMSY | |
| B13 | Delta | 717 | Greenville/Spartanburg-KGSP | |
| B14 | Delta | 737-900 | Pensacola-KPNS | |
| B16 | Delta | 717 | Portland (ME)-KPWM | |
| B17 | Delta | 717 | Memphis-KMEM | |
| B18 | Delta | 717 | Providence-KPVD | |
| B19 | Delta | 717 | Birmingham-KBHM | |
| B20 | Delta | A321 | Salt Lake City-KSLC | |
| B21 | Delta | 737-900 | Sacramento-KSMF | |
| B22 | Delta | 767-300 | Seattle-KSEA | @anon53989647 |
| B23 | Delta | 717 | El Paso-KELP | |
| B24 | Delta | 737-800 | Cincinnati-KCVG | |
| B25 | Delta | A321 | San Antonio-KSAT | |
| B26 | Delta | 737-900 | Pittsburgh-KPIT | |
| B27 | Delta | A321 | Tampa-KTPA | |
| B28 | Delta | A319 | Sioux Falls-KFSD | |
| B29 | Delta | 717 | Louisville-KSDF | |
| B31 | Delta | 717 | Huntsville-KHSV | |
| B32 | Delta | 737-900 | Sarasota-KSRQ | |
| B33 | Delta | 717 | Little Rock-KLIT | |
| B34 | Delta | 717 | Panama City (FL)-KECP | |
| B36 | Delta | 717 | Greensboro-KGSO |
Concourse C
| Gate | Airline | Aircraft | Destination | Pilot |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Southwest | 737-800 | Los Angeles-KLAX | |
| C2 | Southwest | 737-700 | Phoenix-KPHX | |
| C3 | Southwest | 737-700 | West Palm Beach-KPBI | |
| C4 | Southwest | 737-700 | Austin-KAUS | |
| C5 | Southwest | 737-700 | Columbus-KCMH | |
| C6 | Southwest | 737-700 | Raleigh/Durham-KRDU | |
| C7 | Southwest | 737-700 | Dallas Love-KDAL | |
| C9 | Southwest | 737-700 | Baltimore-KBWI | |
| C10 | Southwest | 737-700 | Nashville-KBNA | |
| C12 | Southwest | 737-800 | San Diego-KSAN | |
| C13 | Southwest | 737-700 | Chicago Midway-KMDW | |
| C14 | Southwest | 737-800 | Las Vegas-KLAS | |
| C15 | Southwest | 737-700 | Houston Hobby-KHOU | |
| C16 | Southwest | 737-700 (Heart) | Oakland-KOAK | @Igor_M |
| C17 | Southwest | 737-800 | Denver-KDEN | |
| C20 | Southwest | 737-700 | Fort Lauderdale-KFLL | |
| C21 | Southwest | 737-700 | Tampa-KTPA | |
| C22 | Southwest | 737-800 | Orlando-KMCO | |
| C30 | Delta | 717 | Cedar Rapids-KCID | |
| C33 | Delta | 717 | Houston Hobby-KHOU | |
| C34 | Delta | 717 | Dayton-KDAY | |
| C35 | Delta | 717 | Rochester-KROC | @Dendenawesome_14 |
| C36 | Delta | 717 | Syracuse-KSYR | |
| C37 | Delta | 717 | Albany-KALB | |
| C40 | Delta | 717 | Savannah-KSAV | |
| C41 | Delta | 717 | Chicago Midway-KMDW | |
| C42 | Delta | 717 | Destin-KVPS | |
| C43 | Delta | 717 | Daytona Beach-KDAB | |
| C46 | Delta | 717 | Charleston (SC)-KCHS | |
| C47 | Delta | 717 | Dallas Love-KDAL | |
| C49 | Delta | 717 | Charlotte-KCLT | |
| C50 | Delta | 717 | Chicago O’Hare-KORD | |
| C52 | Delta | 717 | Buffalo-KBUF | |
| C55 | Delta | 717 | Des Moines-KDSM |
Concourse D
| Gate | Airline | Aircraft | Destination | Pilot |
|---|---|---|---|---|
| D1 | Frontier | A320 | Orlando-KMCO | |
| D1A | Frontier | A320 | Islip-KISP | |
| D2 | Spirit | A320 | Las Vegas-KLAS | |
| D3 | JetBlue | A320 | Fort Lauderdale-KFLL | |
| D4 | Spirit | A320 | Tampa-KTPA | |
| D5 | Alaska | 737-900 | Seattle-KSEA | |
| D6 | Delta | CRJ-900 | Baton Rouge-KBTR | |
| D7 | Delta | CRJ-200 | Charlottesville-KCHO | |
| D8 | Delta | CRJ-900 | Knoxville-KTYS | |
| D8A | Delta | CRJ-700 | Gulfport/Biloxi-GPT | |
| D9 | Delta | CRJ-900 | Northwest Arkansas-KXNA | @IanD |
| D9A | Delta | CRJ-700 | Gainesville-KGNV | @GameBoy_KIRB |
| D10 | Delta | CRJ-900 | Lexington-KLEX | |
| D11 | Delta | CRJ-700 | Key West-KEYW | |
| D12 | Delta | CRJ-900 | Appletown-KATW | |
| D13 | Delta | CRJ-900 | Tallahassee-KTLH | |
| D14 | Delta | CRJ-200 | Mobile-KMOB | |
| D15 | Delta | CRJ-200 | Tri Cities-KTRI | |
| D16 | Delta | CRJ-900 | Columbia-KCAE | |
| D21 | Delta | CRJ-700 | Bloomington-KBMI | |
| D23 | Delta | CRJ-200 | Roanoke-KROA | |
| D24 | Delta | CRJ-200 | Valdosta-KVLD | |
| D25 | Delta | CRJ-900 | Chattanooga-KCHA | |
| D26 | Delta | CRJ-700 | Shreveport-KSHV | |
| D27 | Delta | CRJ-200 | Wilmington-KILM | |
| D28 | Delta | CRJ-900 | Allentown-KABE | |
| D29 | Delta | CRJ-900 | White Plains-KHPN | |
| D30 | Delta | CRJ-200 | Alexandria-KAEX | |
| D31 | Delta | CRJ-700 | Akron/Canton-KCAK | |
| D32 | Delta | CRJ-200 | Montgomery-KMGM | |
| D33 | Delta | CRJ-900 | Washington Dulles-KIAD | |
| D34 | Delta | CRJ-200 | Monroe-KMLU | |
| D35 | Delta | CRJ-900 | Augusta-KAGS | |
| D38 | Delta | CRJ-200 | Peoria-KPIA | |
| D39 | Delta | CRJ-200 | Lafayette-KLFT | |
| D40 | Delta | CRJ-200 | Charleston (WV)-KCRW | |
| D41 | Delta | CRJ-900 | WIlliamsburg-KPHF | |
| D42 | Delta | CRJ-900 | Jackson-KJAN | |
| D44 | Delta | CRJ-200 | Fayetteville-KFAY | |
| D46 | Delta | CRJ-200 | Ashville-KAVL |
Concourse E
| Gate | Airline | Aircraft | Destination | Pilot |
|---|---|---|---|---|
| E1 | Delta | 767-300 | Lima-SPJC | |
| E2 | Delta | 767-300 | London Heathrow-EGLL | |
| E3 | Delta | CRJ-900 | Montreal-CYUL | @Dial_Pickle |
| E4 | Delta | 767-300 | Madrid-LEMD | |
| E5 | Delta | 757-200 | San Jose de Costa Rica-MROC | |
| E6 | Delta | 767-300 | Dusseldorf-EDDL | |
| E7 | Delta | 767-300 | Brussels-EBBR | |
| E8 | Delta | A350-900 | Tokyo Haneda-RJTT | |
| E9 | Delta | 737-800 | San Pedro Sula-MHLM | @Delta319 |
| E10 | Delta | 777-200ER | Paris CDG-LFPG | @anon76452118 |
| E11 | Delta | A330-300 | Frankfurt-EDDF | |
| E12 | Delta | A350-900 | Seoul-RKSI | @Thunderhead |
| E14 | Delta | 777-200LR | Johannesburg-FAOR | |
| E15 | Delta | A330-300 | Sao Paulo-SBGR | |
| E16 | Delta | A319 | Bermuda-TXKF | |
| E17 | Delta | A330-300 | Lagos-DNMM | |
| E18 | Delta | 767-300 | Santiago-SCEL | |
| E26 | Delta | A350-900 | Amsterdam-EHAM | @CPT_Colorado |
| E27 | Delta | 737-900 | Los Cabos-MMSD | @Udeme_Ekpo |
| E28 | Delta | A330-300 | Honolulu-PHNL | |
| E29 | Delta | 737-800 | Panama City-MTPO | @Armani_B |
| E30 | Delta | A330-300 | Rome-LIRF | |
| E31 | Delta | 737-800 | Vancouver-CYVR | |
| E32 | Delta | 767-300 | Buenos Aires-SAEZ | |
| E33 | Delta | 767-300 | Rio de Janeiro-SBGL | |
| E34 | Delta | 767-300 | Munich-EDDM | |
| E35 | Delta | 767-300 | Quito-SEQM | |
| E36 | Delta | 767-300 | Stuttgart-EDDS |
Concourse F
| Gate | Airline | Aircraft | Destination | Pilot |
|---|---|---|---|---|
| F1 | KLM | 787-10 | Amsterdam-EHAM | @Adam_Goodman |
| F2 | KLM | 777-300ER | Amsterdam-EHAM | @Zach007 |
| F3 | Air France | 777-200ER | Paris CDG-LFPG | |
| F4 | Qatar | 777-200LR | Doha-OTHH | |
| F5 | Korean | 747-8 | Seoul-RKSI | @IFVN-Ducky |
| F6 | British Airways | 787-9 | London Heathrow-EGLL | |
| F7 | Turkish | 777-300ER | Istanbul-LFTM | |
| F8 | Virgin Atlantic | A340-600 | London Heathrow-EGLL | |
| F9 | Lufthansa | A330-300 | Frankfurt-EDDF | |
| F10 | Delta | 767-300 | Bogota-SKBO | |
| F12 | WestJet | 737-700 | Calgary-CYYC | |
| F14 | Air Canada | E170 | Toronto-CYYZ | @Pajd02 |
Cargo
| Gate | Airline | Aircraft | Destination | Pilot |
|---|---|---|---|---|
| South Cargo Apron 1 | Aerologic | 777-200F | Frankfurt-EDDF | |
| South Cargo Apron 2 | Lufthansa Cargo | 777-200F | Frankfurt-EDDF | |
| South Cargo Apron 3 | Qatar Cargo | 777-200F | Luxembourg-ELLX | |
| South Cargo Apron 4 | Korean Cargo | 777-200F | Anchorage-PANC | |
| South Cargo Apron 5 | Korean Cargo | 777-200F | Dallas/Ft. Worth-KDFW | |
| South Cargo Apron 6 | Korean Cargo | 777-200F | Miami-KMIA | |
| South Cargo Apron 7 | Cargolux | 747-8 | Chicago O’Hare-KORD | |
| South Cargo Apron 8 | Cargolux | 747-8 | Luxembourg-ELLX | @Olipsity |
| DHL Cargo Apron 1 | DHL | 757-200 | Cincinnati-CVG | |
| FedEx Cargo Apron 1 | FedEx | MD11F | Ft. Worth Alliance-KAFW | |
| FedEx Cargo Apron 2 | FedEx | MD11F | Greensboro-KGSO | |
| FedEx Cargo Apron 3 | FedEx | MD11F | Indianapolis-KIND | |
| FedEx Cargo Apron 4 | FedEx | MD11F | Memphis-KMEM | |
| FedEx Cargo Apron 5 | FedEx | MD11F | Newark-KEWR | |
| UPS Cargo Apron 1 | UPS | MD11F | Louisville-KSDF | |
| UPS Cargo Apron 2 | UPS | A330-200F | Dallas/Ft. Worth-KDFW | |
| UPS Cargo Apron 3 | UPS | MD11F | Philadelphia-KPHL | @FlightLA205 |
GA
| Gate | Aircraft | Destination | Pilot |
|---|---|---|---|
| FBO Signature Flight Support ATL 1 | |||
| FBO Signature Flight Support ATL 2 | |||
| FBO Signature Flight Support ATL 3 | |||
| FBO Signature Flight Support ATL 4 |
Atlanta is the busiest airport in the world in terms of passenger numbers. As of 2018, which of the following airports was the busiest in this group in terms of passenger numbers?
- Munich (EDDM)
- Sydney (YSSY)
- London Gatwick (EGGK)
- Kunming (ZPPP)
- Sao Paulo Gaurulhos (SBGR)
Thanks for stopping by and I hope to see you there!
