This one please.
2 Likes
This please!
1 Like
Unfortunately I’m Unable to edit the original post due to @SoFloAviator’s departure,
This flyout is officially under new management
Please bare with me as I’m still new to this
I’ll have to do it this way
I ask that anyone who plans on choosing a gate refer to the Updated gates below
Updated Gates
Domestic Terminal
Gate | Airline/Aircraft | Destination | Pilot |
---|---|---|---|
6 | WestJet B737 | Toronto (YYZ) | |
7 | WestJet B737 | Calgary (YYC) | @HRTORONTO22 |
8 | Air Canada A321 | Calgary (YYC) | |
9 | Air Canada B38M | Toronto (YYZ) | |
10 | WestJet B737 | Edmonton (YEG) | |
11 | Porter E190 (Generic) | Toronto (YYZ) | |
12A | Air Canada B38M | Edmonton (YEG) | |
13 | WestJet B737 | Calgary (YYC) | |
14 | Air Canada B38M | Montreal (YUL) | |
15 | Air Canada B38M | Toronto (YYZ) | |
16 | Air Canada Express Q400 | Kelowna (YLW) | |
17 | WestJet B38M | Toronto (YYZ) | |
18 | WestJet Encore Q400 | Victoria (YYJ) | |
19 | Air Canada Express Q400 | Prince George (YXS) | |
20 | WestJet B737 | Kelowna (YLW) | |
21 | Air Canada Express CRJ9 | Edmonton (YEG) | |
22 | Flair B38M | Edmonton (YEG) | |
23 | Air Canada B38M | Ottawa (YOW) | |
24 | Air Canada Express CRJ9 | Winnipeg (YWG) | |
25 | Air Canada Express Q400 | Terrace (YXT) | |
26 | Air Canada Express Q400 | Fort St. John (YXJ) | |
27 | WestJet B737 | Saskatoon (YXE) | |
29 | WestJet B38M | Regina (YQR) | @nOthing2seehere |
30 | Air Canada Express CRJ9 | Yellowknife (YZF) | @SoFloAviator |
31 | Air Canada Express CRJ9 | Yellowknife (YZF) | @CanadianNorth |
32 | Air Canada A319 | Saskatoon (YXE) | |
33 | Air Canada B38M | Calgary (YYC) | |
34 | Air Canada Express Q400 | Comox (YQQ) | |
35 | Air Canada Express Q400 | Victoria (YYJ) | |
36 | Air Canada A319 | Winnipeg (YWG) | |
37 | WestJet B38M | Calgary (YYC) | |
38 | Air Canada B38M | Edmonton (YEG) | |
39 | Air Canada B38M | Calgary (YYC) | |
40 | WestJet B738 | Edmonton (YEG) | |
41 | Air Canada Express Q400 | Prince George (YXS) | |
42 | Air Canada Express Q400 | Kamloops (YKA) | |
43 | WestJet B737 | Toronto (YYZ) | |
44 | Air Canada B38M | Edmonton (YEG) | |
45 | WestJet B737 | Calgary (YYC) | |
46 | Flair B38M | Calgary (YYC) | |
47 | Porter E190 (Generic) | Toronto (YYZ) | |
48 | Air Canada CRJ9 | Edmonton (YEG) | |
49 | Air Canada B38M | Toronto |
International Terminal
Gate | Airline/Aircraft | Destination | Pilot |
---|---|---|---|
50 | Sunwing B738 | Punta Cana (PUJ) | @C17Joshua |
51 | Air Canada A319 | Denver (DEN) | |
52 | WestJet B38M | Las Vegas (LAS) | |
53 | Air Canada Express Q400 | Seattle (SEA) | |
54 | Alaska Airlines E175 | Seattle (SEA) | @Jger |
55 | Air Canada Express Q400 | Portland (PDX) | |
58 | Air Canada B38M | Honolulu (HNL) | |
62 | Air Canada B38M | Mexico City (MEX) | |
64 | Air Canada B77W | London (LHR) | @MPH258 |
66 | WestJet B738 | Los Angeles (LAX) | |
67 | Flair B38M | Los Angeles | @Samuel_Laureano |
68 | Air Canada Express CRJ9 | San Diego (SAN) | |
69 | Delta Connection E175 | Seattle (SEA) | @813WhiskeyNovember |
70 | Cathay Pacific B77W | Hong Kong (HKG) | @Leo83 |
71 | Japan Airlines B789 | Tokyo (NRT) | |
72 | Lufthansa A359 | Munich (MUC) | @CedricFlys |
73 | ANA B789 | Tokyo (HND) | |
74 | Korean Air B78X | Seoul (ICN) | |
75 | Air France A359 | Paris (CDG) | |
76 | Lufthansa B744 | Frankfurt (FRA) | |
77A | Icelandair B38M | Reykjavik (KEF) | |
78 | United B738 | Los Angeles (LAX) | |
79 | Flair B38M | Phoenix (PHX) | |
80 | JetBlue A321 | New York (JFK) | @United403 |
81 | Air Canada B738 | Dallas (DFW) | |
82 | Air Canada Express CRJ9 | Sacramento (SMF) | |
83 | Air Canada B38M | Los Angeles (LAX) | |
85 | United B38M | San Francisco (SFO) | |
86 | United B738 | Denver (DEN) | |
87 | Delta A320 | Minneapolis (MSP) | @Riley_Dupont |
88 | WestJet B737 | Palm Springs (PSP) |
@nOthing2seehere @Leo83 you both are down
2 Likes
May I have gate. 39 to Toronto please
1 Like
I ask that anyone who plans on choosing a gate refer to the Updated gates below
Updated Gates
Domestic Terminal
Gate | Airline/Aircraft | Destination | Pilot |
---|---|---|---|
6 | WestJet B737 | Toronto (YYZ) | |
7 | WestJet B737 | Calgary (YYC) | @HRTORONTO22 |
8 | Air Canada A321 | Calgary (YYC) | |
9 | Air Canada B38M | Toronto (YYZ) | |
10 | WestJet B737 | Edmonton (YEG) | |
11 | Porter E190 (Generic) | Toronto (YYZ) | |
12A | Air Canada B38M | Edmonton (YEG) | |
13 | WestJet B737 | Calgary (YYC) | |
14 | Air Canada B38M | Montreal (YUL) | |
15 | Air Canada B38M | Toronto (YYZ) | |
16 | Air Canada Express Q400 | Kelowna (YLW) | |
17 | WestJet B38M | Toronto (YYZ) | |
18 | WestJet Encore Q400 | Victoria (YYJ) | |
19 | Air Canada Express Q400 | Prince George (YXS) | |
20 | WestJet B737 | Kelowna (YLW) | |
21 | Air Canada Express CRJ9 | Edmonton (YEG) | |
22 | Flair B38M | Edmonton (YEG) | |
23 | Air Canada B38M | Ottawa (YOW) | |
24 | Air Canada Express CRJ9 | Winnipeg (YWG) | |
25 | Air Canada Express Q400 | Terrace (YXT) | |
26 | Air Canada Express Q400 | Fort St. John (YXJ) | |
27 | WestJet B737 | Saskatoon (YXE) | |
29 | WestJet B38M | Regina (YQR) | @nOthing2seehere |
30 | Air Canada Express CRJ9 | Yellowknife (YZF) | @SoFloAviator |
31 | Air Canada Express CRJ9 | Yellowknife (YZF) | @CanadianNorth |
32 | Air Canada A319 | Saskatoon (YXE) | |
33 | Air Canada B38M | Calgary (YYC) | |
34 | Air Canada Express Q400 | Comox (YQQ) | |
35 | Air Canada Express Q400 | Victoria (YYJ) | |
36 | Air Canada A319 | Winnipeg (YWG) | |
37 | WestJet B38M | Calgary (YYC) | |
38 | Air Canada B38M | Edmonton (YEG) | |
39 | Air Canada B38M | Toronto(YYZ) | @IF_FUERTEVENTURA |
40 | WestJet B738 | Edmonton (YEG) | |
41 | Air Canada Express Q400 | Prince George (YXS) | |
42 | Air Canada Express Q400 | Kamloops (YKA) | |
43 | WestJet B737 | Toronto (YYZ) | |
44 | Air Canada B38M | Edmonton (YEG) | |
45 | WestJet B737 | Calgary (YYC) | |
46 | Flair B38M | Calgary (YYC) | |
47 | Porter E190 (Generic) | Toronto (YYZ) | |
48 | Air Canada CRJ9 | Edmonton (YEG) | |
49 | Air Canada B38M | Toronto |
International Terminal
Gate | Airline/Aircraft | Destination | Pilot |
---|---|---|---|
50 | Sunwing B738 | Punta Cana (PUJ) | @C17Joshua |
51 | Air Canada A319 | Denver (DEN) | |
52 | WestJet B38M | Las Vegas (LAS) | |
53 | Air Canada Express Q400 | Seattle (SEA) | |
54 | Alaska Airlines E175 | Seattle (SEA) | @Jger |
55 | Air Canada Express Q400 | Portland (PDX) | |
58 | Air Canada B38M | Honolulu (HNL) | |
62 | Air Canada B38M | Mexico City (MEX) | |
64 | Air Canada B77W | London (LHR) | @MPH258 |
66 | WestJet B738 | Los Angeles (LAX) | |
67 | Flair B38M | Los Angeles | @Samuel_Laureano |
68 | Air Canada Express CRJ9 | San Diego (SAN) | |
69 | Delta Connection E175 | Seattle (SEA) | @813WhiskeyNovember |
70 | Cathay Pacific B77W | Hong Kong (HKG) | @Leo83 |
71 | Japan Airlines B789 | Tokyo (NRT) | |
72 | Lufthansa A359 | Munich (MUC) | @CedricFlys |
73 | ANA B789 | Tokyo (HND) | |
74 | Korean Air B78X | Seoul (ICN) | |
75 | Air France A359 | Paris (CDG) | |
76 | Lufthansa B744 | Frankfurt (FRA) | |
77A | Icelandair B38M | Reykjavik (KEF) | |
78 | United B738 | Los Angeles (LAX) | |
79 | Flair B38M | Phoenix (PHX) | |
80 | JetBlue A321 | New York (JFK) | @United403 |
81 | Air Canada B738 | Dallas (DFW) | @Jay_Jay_King |
82 | Air Canada Express CRJ9 | Sacramento (SMF) | |
83 | Air Canada B38M | Los Angeles (LAX) | |
85 | United B38M | San Francisco (SFO) | |
86 | United B738 | Denver (DEN) | |
87 | Delta A320 | Minneapolis (MSP) | @Riley_Dupont |
88 | WestJet B737 | Palm Springs (PSP) |
@IF_FUERTEVENTURA You Are Down, Might as well put myself down
2 Likes
Event Bump
1 Like
Turbulence (Bump)