The Orlando Flyout!
Welcome to the Orlando Flyout!
From the iconic Disneyland Resort to the historic Kennedy Space Center located less than an hour away from the city center, Orlando is an incredible city that caters to all sorts of travelers!
Orlando International Airport is tied for the busiest of Florida’s main airports (the competitor being Miami International), and in 2021 was the 7th busiest in the U.S, serving almost 20 million passengers. It is a hub for Silver Airways (not available in Infinite Flight), and a focus city for JetBlue, Breeze, Spirit, and Southwest, just to name a few.
Event Details
Sever - Expert
Airport - Orlando International Airport (KMCO)
Time - 2025-04-20T16:00:00Z→2025-04-20T16:15:00Z
Event Rules
-
Listen to ATC at all times. If IFATC is not present, use UNICOM appropriately.
-
I am not responsible for any level 1, 2, or 3 violations during the event.
-
Follow all standard SID/STAR procedures.
-
The event will depart promptly at the start time on the calendar (1200 EST). Pilots are encouraged to join in 10-15 minutes before the listed departure time.
ATC
Frequency | Availability | Staffed By |
---|---|---|
ATIS | Available | |
Ground | Available | |
Tower | Available | |
Departure | Available | |
Approach | Available | |
Center | Available |
Terminal A
Airside 1
Gate | Destination Airport | Airline | Aircraft | Pilot |
---|---|---|---|---|
Gate 1 | New Haven | Breeze | A220 | |
Gate 3 | Wilmington | Breeze | A220 | |
Gate 4 | Provo | Breeze | A220 | @United403 |
Gate 5 | Akron/Canton | Breeze | A220 | |
Gate 6 | Windsor Locks | Breeze | A220 | |
Gate 7 | New Orleans | Breeze | A220 | @Samuel_Laureano |
Gate 8 | Charleston (SC) | Breeze | E190 | |
Gate 9 | Lansing | Breeze | A220 | |
Gate 10 | Las Vegas | Frontier | A321 | |
Gate 11 | Baltimore | Frontier | A321 | |
Gate 12 | Houston - Hobby | Frontier | A320 | |
Gate 13 | Cancun | Frontier | A320 | |
Gate 14 | Indianapolis | Frontier | A320 | |
Gate 15 | Chicago - Midway | Frontier | A321 | |
Gate 16 | Phoenix - Sky Harbor | Frontier | A320 | |
Gate 17 | Denver | Frontier | A321 | |
Gate 20 | San Antonio | Spirit | A320 | |
Gate 22 | Guatemala City | Spirit | A320 | |
Gate 23 | Detroit | Spirit | A320 | |
Gate 24 | Kansas City | Spirit | A320 | |
Gate 25 | Las Vegas | Spirit | A321 | |
Gate 26 | St. Louis | Spirit | A320 | |
Gate 27 | Pittsburgh | Spirit | A320 | |
Gate 28 | New Orleans | Spirit | A321 |
Airside 2
Gate | Destination Airport | Airline | Aircraft | Pilot |
---|---|---|---|---|
Gate 100 | Houston - Hobby | Southwest | B737 | |
Gate 101 | Montego Bay | Southwest | B738 | |
Gate 102 | Columbus - Glenn | Southwest | B38M | |
Gate 103 | Atlanta | Southwest | B738 | |
Gate 104 | Nassau | Southwest | B38M | |
Gate 105 | Oklahoma City | Southwest | B738 | |
Gate 106 | Indianapolis | Southwest | B737 | |
Gate 107 | Dallas - Love | Southwest | B38M | |
Gate 108 | Chicago - Midway | Southwest | B738 | |
Gate 109 | Fort Lauderdale | Southwest | B738 | |
Gate 110 | New Orleans | Southwest | B738 | |
Gate 111 | Seattle - Tacoma | Alaska | B38M | |
Gate 112 | Wilmington (DE) | Avelo | B738 | |
Gate 113 | Philadelphia | Southwest | B738 | |
Gate 114 | Las Vegas | Southwest | B38M | |
Gate 115 | Kansas City | Southwest | B738 | |
Gate 116 | Cancun | Southwest | B38M | |
Gate 117 | Sacramento | Southwest | B38M | |
Gate 118 | Phoenix - Sky Harbor | Southwest | B738 | |
Gate 119 | Punta Cana | Southwest | B38M | |
Gate 120 | Washington - National | Southwest | B737 | |
Gate 121 | Cincinnati | Southwest | B737 | |
Gate 122 | Omaha | Southwest | B38M | |
Gate 123 | Long Island | Southwest | B38M | |
Gate 124 | St. Louis | Southwest | B738 | |
Gate 125 | Grand Cayman | Southwest | B38M | |
Gate 126 | Louisville | Southwest | B737 | |
Gate 127 | New York - LaGuardia | Southwest | B38M | |
Gate 128 | Denver | Southwest | B38M | |
Gate 129 | Memphis | Southwest | B737 |
Terminal B
Airside 3
Gate | Destination Airport | Airline | Aircraft | Pilot |
---|---|---|---|---|
Gate 30 | Charlotte | Spirit | A320 | |
Gate 31 | Milwaukee | Spirit | A320 | |
Gate 32 | Baltimore | Spirit | A320 | |
Gate 33 | St. Thomas | Spirit | A320 | |
Gate 34 | Pittsburgh | Spirit | A320 | |
Gate 35 | Louisville | Spirit | A320 | |
Gate 36 | Atlantic City | Spirit | A320 | |
Gate 38 | Pensacola | Spirit | A320 | |
Gate 39 | Atlanta | Spirit | A320 | |
Gate 40 | Los Angeles | United | B38M | |
Gate 41 | San Francisco | United | B739 | |
Gate 42 | Houston | United | B38M | |
Gate 43 | Denver | United | B752 | |
Gate 44 | Washington - Dulles | United | B739 | |
Gate 46 | Newark | United | B38M | |
Gate 47 | Newark | United | B752 | @CedricFlys |
Gate 48 | Chicago - O’Hare | United | B38M | |
Gate 50 | Miami | American | A319 | |
Gate 52 | Philadelphia | American | A321 | |
Gate 53 | New York - LaGuardia | American | B738 | |
Gate 54 | Phoenix | American | A321 | |
Gate 55 | Washington - National | American | B738 (TWA) | |
Gate 56 | Charlotte | American | A321 | |
Gate 57 | Boston | American | A321 | |
Gate 58 | Dallas | American | B738 | |
Gate 58A | Chicago - O’Hare | American | A321 |
Airside 4
Gate | Destination Airport | Airline | Aircraft | Pilot |
---|---|---|---|---|
Gate 71A | Amsterdam | Delta | A339 | @Jger |
Gate 72 | Minneapolis | Delta | A321 | |
Gate 73 | Atlanta | Delta | B752 | |
Gate 74 | Salt Lake City | Delta | A321 | |
Gate 75 | London - Heathrow | Delta | A333 | |
Gate 76 | Atlanta | Delta | B752 | |
Gate 77 | Miami | Delta | E175 | |
Gate 78 | Raleigh - Durham | Delta | A320 | |
Gate 80 | Merida | VivaAerobus | A320 | |
Gate 81 | Montreal - Trudeau | Air Transat | A333 | |
Gate 82 | Milwaukee | Sun Country | B738 | @Riley_Dupont |
Gate 83 | Bogota | LATAM | A320 | |
Gate 84 | Nassau | Bahamasair | B737 | |
Gate 85 | Montreal - Trudeau | Air Canada Rouge | A319 | |
Gate 86 | Monterrey | VivaAerobus | A320 | |
Gate 87 | Panama City - Tocumen | Copa | B738 | |
Gate 88 | Guadalajara | Volaris | A319 | |
Gate 89 | Edmonton | Westjet | B738 | |
Gate 90 | Calgary | Westjet | B738 | |
Gate 91 | Vancouver | Westjet | B38M | |
Gate 93 | London (ON) | Flair | B738 | |
Gate 96 | Toronto - Pearson | Flair | B38M |
Terminal C
Gate | Destination Airport | Airline | Aircraft | Pilot |
---|---|---|---|---|
Gate 230 | Washington - National | JetBlue | E190 | |
Gate 231 | Boston | JetBlue | A320 | |
Gate 232 | New York - Kennedy | JetBlue | A321 | |
Gate 233 | Albany | JetBlue | E190 | |
Gate 234 | Nassau | JetBlue | A321 | @The_Real_Plane_Spott |
Gate 235 | Punta Cana | JetBlue | A320 | |
Gate 236 | Santo Domingo | JetBlue | A320 | |
Gate 237 | Montego Bay | JetBlue | A321 | |
Gate 238 | Reykjavik - Keflavik | Icelandair | B38M | @SoFloAviator |
Gate 240J | Campinas | Azul | A339 | |
Gate 241 | Dublin | Aer Lingus | A333 | |
Gate 242 | Recife | Azul | A339 | |
Gate 243 | Mexico City | Aeromexico | B38M | |
Gate 244J | London - Heathrow | Virgin Atlantic | A339 | |
Gate 245J | Dubai | Emirates | B77W |
Cargo/Hangar/Signature Flight (On Request)
Gate | Destination Airport | Airline | Aircraft | Pilot |
---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — |