Welcome to the “City of Lights”: Paris! A tourist destination visited each year by some ten million foreign tourists, Paris boasts world-famous architectural heritage such as Notre-Dame Cathedral, the Eiffel Tower, the Louvre Museum, and the Arc de Triomphe. Numerous architectural styles are represented, from classicism to contemporary architecture and Art Nouveau. Several ensembles have been listed as UNESCO World Heritage Sites: the banks of the Seine since 1991, the Saint-Jacques Tower, as part of the Routes of Compostela, since 1998, and the Jeanneret and La Roche houses by Le Corbusier since 2016. The capital also hosts many major cultural and sporting events such as Nuit Blanche, the Roland-Garros tournament, and the arrival of the Tour de France. It is home to renowned sports clubs such as the Paris Saint-Germain football club and the Stade Français rugby union club. Paris hosted the Olympic Games in 1900, 1924 and 2024.
Why May 8th?
May 8, 1945, a historic date marked the end of World War II in Europe. It was the day the Allied forces officially announced the surrender of Nazi Germany in 1945, ending six years of devastating conflict and the fighting ceasing.
Where is the event taking place?
The event takes place at the largest airport in France and the tenth largest airport in the world: Paris Charles de Gaulle (LFPG)
More about Paris?
About the event?
The event will be a Fly-In that will take place between 3:30 a.m. and 8 a.m. UTC.
Flights (fly-in):
Times will be on Zulu time
Terminal 1
Time UTC (arrivals) | Airline | From | Airplane | Flight number | User |
---|---|---|---|---|---|
4:55 | Avianca | Bogota | B788 | AV228 | |
5:00 | China Southern | Guangzhou | A359 | CZ347 | |
5:05 | United | Newark | B772 | UA57 | |
5:10 | Thai | Bangkok | B77W | TG930 | @Pilot_ NeRd |
5:25 | Qatar | Doha | B77W | QR41 | |
5:25 | Air China | Beijing | B77W | CA875 | |
5:30 | Brussels Airlines | Brussels | A320 | SN3631 | |
5:35 | Singapore Airlines | Singapore | B77W | SQ336 | |
5:45 | United | Washington | B772 | UA915 | |
5:50 | Cathay Pacific | Hong Kong | A359 | CX261 | |
5:55 | Ski Lankan | Colombo | A333 | UL563 | |
6:00 | Etihad | Abu Dhabi | A388 | EY31 | |
6:40 | Eva Air | Taipei | B77W | BR87 | |
6:55 | Lufthansa | Frankfurt | A320 | LH1026 | |
6:55 | Swiss | Zurich | A320 | LX632 | |
7:00 | Austrian | Vienna | A320 | OS411 | |
7:00 | Brussels Airlines | Brussels | A320 | SN3633 | |
7:20 | United | Chicago O’Hare | B78X | UA987 | |
7:30 | Aer Lingus | Dublin | A320 | EI520 | |
7:55 | Lufthansa | Frankfurt | A320 | LH1028 | |
8:00 | Turkish Airlines | Istanbul | B77W | TK1821 |
Terminal 2A
Time UTC (arrivals) | Airline | From | Airplane | Flight Numer | User |
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — |
Terminal 2B
Time UTC (arrivals) | Airline | From | Airplane | Flight number | User |
---|---|---|---|---|---|
3:30 | Air Austral | Saint-Denis | B77W | UU975 | |
4:55 | American | New York JFK | B772 | AA44 | |
6:05 | EasyJet | Berlin | A320 | U25159 | |
6:25 | Easy Jet | London LTN | A320 | U22433 | |
6:30 | EasyJet | Liverpool | A320 | U23475 | |
6:35 | Ita Airways | Milan LIN | A319 | AZ300 | |
7:00 | Air Baltic | Riga | BCS3 | BT691 | |
7:00 | EasyJet | Milan MXP | A320 | U23817 | |
7:05 | Air Tahiti Nui | Los Angeles | B789 | TN8 | — |
7:15 | jetBlue | Boston | A321 | B633 | |
7:15 | Air Serbia | Belgrade | A320 | JU240 | |
7:30 | El Al | Tel Aviv | B788 | LY319 | |
7:40 | Finnair | Helsinki | A320 | AY1571 | |
7:40 | EasyJet | London LGW | A319 | U28411 | |
7:45 | EasyJet | Milan MXP | A320 | U24542 | |
7:50 | EasyJet | Birmingham | A320 | U26605 | |
8:00 | SAS | Stockholm | A320 | SK573 |
Terminal 2C
This text will be hidden
Time UTC (arrivals) | Airline | From | Airplane | F | |
---|---|---|---|---|---|
4:40 | Malaysia Airlines | Kuala Lumpur | A359 | MH22 | |
5:30 | Kenya Airways | Nairobi | B788 | KQ112 | |
5:45 | Air Sénégal | Dakar | A339 | HC403 | |
5:55 | Gulf Air | Bahrain | A321 | GF19 | |
7:20 | Emirates | Dubai | A388 | EK71 | |
7:40 | British Airways | London Heathrow | A320 | BA304 |
Terminal 2D
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | E | F |
---|---|---|---|---|---|
7:00 | KM Malta | Malta | A320 | KM478 | |
7:50 | LOT | Warsaw | E295 | LO331 |
Terminal 2E
This text will be hidden
Hall | Time UTC (arrivals) | Airline | From | Airplane | Flight Number | User |
---|---|---|---|---|---|---|
3:45 | Air France | Santiago | A359 | AF407 | ||
3:45 | Air France | Abidjan | B77W | AF703 | ||
3:50 | Air France | Shanghai Pudong | B77W | AF111 | ||
3:50 | Air France | Montreal | B789 | AF343 | ||
3:55 | Air France | New York JFK | B77W | AF1 | ||
4:00 | Air France | Tokyo Haneda | B77W | AF279 | ||
4:00 | Air France | Hong Kong | A359 | AF185 | ||
4:00 | Air France | Dubai | B77W | AF655 | ||
4:05 | Air France | Beijing | B789 | AF201 | ||
4:05 | Air France | Boston | A359 | AF333 | ||
4:05 | Air France | Oran | A319 | AF1431 | ||
4:10 | Aeromexico | Mexico City | B789 | AM3 | ||
4:10 | Air France | Newark | A359 | AF63 | @United403 | |
4:10 | Air France | Singapore | B77W | AF257 | ||
4:10 | Air France | Brazzaville (via Kinshasa) | A359 | AF754 | ||
4:10 | Air France | Nairobi | B789 | AF829 | ||
4:10 | Air France | Johannesburg | B77W | AF995 | ||
M | 4:15 | Delta | Atlanta | A333 | DL82 | |
4:25 | Saudia | Jeddah | B789 | SV131 | ||
4:30 | China Eastern | Shanghai Pudong | B77W | MU553 | ||
4:45 | Air France | Dakar | B77W | AF719 | ||
4:50 | Air France | Cotonou | B772 | AF805 | ||
4:50 | Air France | Sao Paulo | A359 | AF453 | ||
4:55 | Air France | New York JFK | B77W | AF3 | ||
4:55 | Xiamen Air | Xiamen | B788 | MF825 | ||
4:55 | Air France | Delhi | B772 | AF225 | ||
5:00 | Air France | Atlanta | B772 | AF31 | ||
5:00 | Vietnam Airlines | Hanoi | A359 | VN19 | ||
5:00 | Air France | Istanbul | A319 | AF1391 | ||
5:05 | Air France | Cayenne | B772 | AF889 | ||
5:05 | Air France | Cairo | A359 | AF551 | ||
M | 5:10 | Delta | Minneapolis | A333 | DL152 | |
5:10 | Air France | Lagos | B772 | AF149 | ||
5:30 | Air France | Mumbai (=Bombay) | A359 | AF217 | @AdiRed777 | |
5:35 | Air France | Miami | B77W | AF91 | @Air-France_2025 | |
5:35 | Saudia | Riyad | B77W | SV143 | ||
5:40 | Air France | Toronto | A359 | AF355 | ||
5:50 | Air France | Montreal | B772 | AF345 | ||
M | 5:50 | Delta | Détroit | A333 | DL228 | |
5:55 | Air France | Yaounde | B772 | AF955 | ||
6:00 | Air France | Vancouver | A359 | AF375 | ||
6:05 | Air France | Dallas | A359 | AF159 | ||
6:05 | Air France | New York JFK | B77W | AF5 | ||
6:10 | Air France | Chicago O’Hare | A359 | AF137 | ||
6:15 | Air France | Washington | B77W | AF51 | ||
6:15 | Air France | Raleigh-Durham | B772 | AF693 | ||
6:15 | Air France | Houston | A359 | AF637 | ||
K | 6:25 | Delta | Boston | A339 | DL224 | |
6:35 | Air Mauritius | Mauritius (=Port-Louis) | A359 | MK14 | ||
K | 6:35 | Air France | London Heathrow | BCS3 | AF1381 | |
M | 6:40 | Delta | Atlanta | A333 | DL88 | |
6:55 | Air France | Dublin | BCS3 | AF1017 | ||
7:00 | Air France | Edinburgh | BCS3 | AF1887 | ||
7:10 | Air France | Tunis | A320 | AF1385 | ||
7:20 | Air France | Fortaleza | B772 | AF415 | ||
L | 7:20 | Hop!(by Air France) | Newcastle | E190 | AF1559 | |
7:25 | Air France | Abidjan | A359 | AF705 | ||
K | 7:30 | Delta | Salt Lake City | A339 | DL220 | |
M | 8:00 | Delta | New York JFK | A333 | DL266 | |
8:00 | Air France | Algiers | A320 | AF1055 |
Terminal 2F
Time UTC (arrivals) | Airline | From | Airplane | Flight Number | User |
---|---|---|---|---|---|
5:30 | Air France | Marseille | A320 | AF7343 | |
5:35 | Air France | Toulouse | A320 | AF7413 | |
5:35 | Air France | Brest | A320 | AF7525 | |
5:40 | Air France | Hambourg | BCS3 | AF1611 | |
5:40 | Air France | Nice | A320 | AF7315 | |
5:50 | Air France | Venise | BCS3 | AF1327 | |
6:00 | Air France | Lyon | A320 | AF7371 | |
6:05 | Air France | Madrid | A320 | AF1401 | |
6:05 | Air France | Barcelona | A320 | AF1449 | |
6:05 | Air France | Milan LIN | BCS3 | AF1733 | |
6:10 | Air France | Berlin | BCS3 | AF1135 | |
6:20 | Air France | Rome | A320 | AF1005 | |
6:20 | Air France | Munich | BCS3 | AF1123 | |
6:20 | Air France | Montpellier | A320 | AF7469 | |
6:25 | Air France | Milan MXP | A320 | AF1131 | |
6:25 | Air France | Prague | BCS3 | AF1583 | |
6:30 | Air France | Naples | A320 | AF1579 | |
6:30 | Air France | Malaga | A320 | AF1749 | |
6:35 | Air France | Manchester | BCS3 | AF1269 | |
6:40 | Air France | Geneva | BCS3 | AF1243 | |
6:40 | Air France | Vienna | BCS3 | AF1239 | |
6:40 | Air France | Oslo | A320 | AF1275 | |
6:45 | Air France | Bucharest | A320 | AF1089 | |
6:45 | Air France | Warsaw | BCS3 | AF1247 | |
6:45 | Air France | Stockholm | BCS3 | AF1463 | |
6:50 | Air France | Florence | A318 | AF1267 | |
6:50 | Air France | Valencia | A320 | AF1493 | |
6:55 | Air France | Budapest | A320 | AF1695 | |
7:00 | Air France | Helsinki | BCS3 | AF1177 | |
7:00 | Hop! (by Air France) | Tououse | E190 | AF7419 | |
7:10 | Air France | Lisbon | A320 | AF1125 | |
7:10 | Air France | Zurich | BCS3 | AF1415 | |
7:25 | KLM | Amsterdam | B737 | KL1405 | |
Terminal 2G
Time UTC (arrivals) | Airline | From | Airplane | Flight Number | User |
---|---|---|---|---|---|
5:35 | Hop! (by Air France) | Hannover | E190 | AF1439 | |
5:45 | Hop! (by Air France) | Stuttgart | E170 | AF1609 | |
5:55 | Hop! (by Air France) | Dusseldorf | E190 | AF1107 | |
6:05 | Hop! (by Air France) | Turin | E170 | AF1503 | |
6:05 | Hop! (by Air France) | Pau | E190 | AF7495 | |
6:10 | Hop! (by Air France) | Nuremberg | E190 | AF1311 | |
6:25 | Hop! (by Air France) | Gothenburg | E190 | AF1553 | |
6:30 | Hop! (by Air France) | Birmingham | E190 | AF1565 | |
6:35 | Hop! (by Air France) | Frankfurt | E190 | AF1019 | |
6:35 | Luxair | Luxembourg | DH8D | LG8011 | |
6:40 | Hop! (by Air France) | Billund | E190 | AF1765 | |
6:50 | Hop! (by Air France) | Clermont-Ferrand | E190 | AF7395 | |
6:55 | Hop! (by Air France) | Bilbao | E190 | AF1377 | |
7:05 | Hop! (by Air France) | Biarritz | E190 | AF7485 | |
7:10 | Hop! (by Air France) | Lyon | E190 | AF9409 |
Terminal 3
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | E | F |
---|---|---|---|---|---|
6:40 | Vueling | Séville | A320 | VY8220 | |
7:15 | Air Transat | Montreal | A333 | TS110 | |
7:25 | Vueling | Barcelonaa | A321 | VY8242 |
Changes may be made to the arrival hall or the plane 4-5 days before the event
Paris CDG Map:
Other Information:
If you are interested in a Fly-Out on the same day at the same airport, please say so in the comments.
Good day!