Hello, welcome to The Great San Francisco Fly Out. My name is HRT and I am the host of the event. If you have any questions please put your message below. Have Fun!!!
About San Francisco
San Francisco
San Francisco - Simple English Wikipedia, the free …
Event details
Event date: 2025-05-03T21:15:00Z→2025-05-03T22:00:00Z
Airport: San Francisco Int’l Airport (SFO/KSFO)
Server: Expert
please spawn in 15 minutes before the event
NOTAMS
- Follow all ATC instructions
- Respect all pilots at all times
- If ATC is not present, use UNICOM correctly
- I am not responsible for any violations
Terminal 1
International Terminal A
Gate | Aircraft | Airline | Destination | Pilot |
---|---|---|---|---|
International Terminal A Gate A4R | 777-300ER | EVA AIR | Tokyo | |
International Terminal A Gate A5 | A380 | Emirates | Dubai | |
International Terminal A Gate A9 | 787-9 | Japan Airlines | Tokyo | |
International Terminal A Gate A10 | A380 | Etihad Airways | Abu Dhabi | |
International Terminal A Gate A12 | 757-200 | United | Atlanta | |
International Terminal A Gate A15 | 757-200 | United | Atlanta | |
International Terminal A Gate A14T | 737-800 | Southwest Airlines | Chicago | |
International Terminal A Gate A13R | A321 | United | Fort Lauderdale | |
International Terminal A Gate A11 | 737 Max 8 | Southwest Airlines | New Orleans | |
International Terminal A Gate A8 | 737 Max 8 | Southwest Airlines | Dallas | |
International Terminal A Gate A6S | A380 | Emirates | Dubai | @Veloist |
International Terminal A Gate A2 | 757-200 | United | St. Louis |
Infield gates
Gate | Aircraft | Airline | Destination | Pilot |
---|---|---|---|---|
Terminal 1 Gate B4 | 737 Max 8 | United | Toronto | |
Terminal 1 Gate B5 | A320 | American Airlines | Sun Valley | |
Terminal 1 Gate B2 | A319 | Delta Airlines | Seattle | |
Terminal 1 Gate B1 | A321 | American Airlines | Salt Lake City | |
Terminal 1 Gate A1T | A320 | United | Nashville | |
Terminal 1 Gate B10 | A319 | Air Canada Rouge | Calgary | |
Terminal 1 Gate B11 | 757-200 | American Airlines | Santa Fe | |
Terminal 1 Gate B15 | 737-800 | United | Detroit | |
Terminal 1 Gate B16 | 737-900 | Delta Airlines | Cancun | |
Terminal 1 Gate B19 | 737-900 | United | Oklahoma City | |
Terminal 1 Gate B20 | CRJ-900 | American Eagle | Los Angeles | |
Terminal 1 Gate B27 | CRJ-200 | American Eagle | Grand Canyon Village | |
Terminal 1 Gate B26 | 737-800 | United | Chicago | |
Terminal 1 Gate B25 | A330-900neo | Delta Airlines | Honolulu | @Samuel_Laureano |
Terminal 1 Gate B24 | 737 Max 8 | Southwest Airlines | Los Angeles | |
Terminal 1 Gate B23 | 737-800 | Southwest Airlines | New York | |
Terminal 1 Gate B22 | 737 Max 8 | Southwest Airlines | Newark | |
Terminal 1 Gate B21 | 737 Max 8 | Southwest Airlines | Baltimore | |
Terminal 1 Gate B18 | 737 Max 8 | Southwest Airlines | Pittsburgh | |
Terminal 1 Gate B17 | 737-800 | Southwest Airlines | Salt Lake City | |
Terminal 1 Gate B14 | 737-200 | Southwest Airlines | Seattle | |
Terminal 1 Gate B13 | 737 Max 8 | Southwest Airlines | Houston | |
Terminal 1 Gate B12 | 737 Max 8 | United | Minneapolis | |
Terminal 1 Gate B9 | 737 Max 8 | Southwest Airlines | Atlanta | |
Terminal 1 Gate B8 | A321 | Spirit Airlines | Denver | |
Terminal 1 Gate B7 | A321 | Spirit Airlines | Las Vegas | |
Terminal 1 Gate B6 | A320 | Spirit Airlines | Portland |
Terminal 2
Infiled gates
Gate | Aircraft | Airline | Destination | Pilot |
---|---|---|---|---|
Terminal 2 Gate C4R | 737 Max 8 | Alaska Airlines | Seattle | |
Terminal 2 Gate C6 | 737 Max 8 | Alaska Airlines | New Orleans | |
Terminal 2 Gate C8 | A320 | Alaska Airlines | Miami | |
Terminal 2 Gate C10 | 737-800 | Alaska Airlines | Salt Lake City | |
Terminal 2 Gate C11 | 737 Max 8 | Alaska Airlines | Salt Lake City | |
Terminal 2 Gate C9 | 737 Max 8 | Alaska Airlines | Anchorage | |
Terminal 2 Gate C7 | A320 | Delta Airlines | Los Angeles | |
Terminal 2 Gate C5 | 757-200 | Delta Airlines | Atlanta | @Apple_Haye |
Terminal 2 Gate C3 | 737-900 | Delta Airlines | Los Angeles | |
Terminal 2 Gate D1 | 737-800 | United | Fort Lauderdale | |
Terminal 2 Gate D2 | 737 Max 8 | Flair Airlines | Vancouver | |
Terminal 2 Gate D4 | 737 Max 8 | Air Canada | Winnipeg | |
Terminal 2 Gate D5 | A319 | Delta Airlines | Detroit | |
Terminal 2 Gate D6 | A220 | JetBlue Airlines | Las Vegas | |
Terminal 2 Gate D7 | A220 | JetBlue Airlines | Denver | |
Terminal 2 Gate D8 | A321 | JetBlue Airlines | Washington DC | |
Terminal 2 Gate D9 | A321 | JetBlue Airlines | Charlotte | |
Terminal 2 Gate D10 | 737 Max 8 | United | Chicago | |
Terminal 2 Gate D11 | 737 Max 8 | Aeromexico | Mexico City | |
Terminal 2 Gate D12 | 737 Max 8 | Aeromexico | Mexico City | |
Terminal 2 Gate D14 | 737-800 | United | Phoenix | |
Terminal 2 Gate D15 | CRJ-900 | American Airlines | Colorado Springs | |
Terminal 2 Gate D16 | 737 Max 8 | United | Orlando | |
Terminal 2 Gate D18 | 757-200 | United | Miami |
Terminal 3
Infield gates
Gate | Aircraft | Airline | Destination | Pliot |
---|---|---|---|---|
Terminal 3 Gate E4 | A321 | United | Seattle | |
Terminal 3 Gate E5 | 737-800 | United | Portland | |
Terminal 3 Gate E7 | 737-900 | United | Denver | |
Terminal 3 Gate E9 | 737 Max 8 | United | Las Vegas | |
Terminal 3 Gate E11V | A320 | Frontier | Phoenix | |
Terminal 3 Gate E13T | A320 | Frontier | Salt Lake City | |
Terminal 3 Gate E12 | A321 | American Airlines | Orlando | |
Terminal 3 Gate E10V | E190 | JetBlue | Santa Fe | |
Terminal 3 Gate E8 | E190 | JetBlue | Reno | |
Terminal 3 Gate E6 | 737 Max 8 | WestJet | Kelowna | |
Terminal 3 Gate E3T | 737 Max 8 | WestJet | Calgary | |
Terminal 3 Gate E2 | 737-800 | United | Bishop | |
Terminal 3 Gate E1 | A321 | American Airlines | Rosewell | |
Terminal 3 Gate F5 | E175 | United | Fresno | |
Terminal 3 Gate F6 | 737-900 | United | Bakersfield | |
Terminal 3 Gate F7 | 737 Max 8 | American Airlines | Dodge City | |
Terminal 3 Gate F8 | 737 Max 8 | United | Hayden | |
Terminal 3 Gate F10 | 737-900 | Alaska Airlines | Billings | |
Terminal 3 Gate F9 | E175 | United | Los Angeles | |
Terminal 3 Gate F11 | 777-200LR | United | Washington | |
Terminal 3 Gate F13 | 777-300ER | American Airlines | Seoul | |
Terminal 3 Gate F15 | 777-300ER | United | Taipei | |
Terminal 3 Gate F22 | A350 | Singapore Airlines | Singapore | |
Terminal 3 Gate F21 | A330-300 | Air Canada | Montreal | @HRTORONTO22 |
Terminal 3 Gate F20 | 777-300ER | Air India | New Delhi | |
Terminal 3 Gate F19 | 787-9 | LATAM | Sao Paulo | |
Terminal 3 Gate F18 | 777-300ER | EVA AIR | Tokyo | |
Terminal 3 Gate F17 | 757-200 | United | Miami | |
Terminal 3 Gate F16 | 777-300ER | Air France | Paris | |
Terminal 3 Gate F14 | 777-200LR | Qatar Airways | Doha | |
Terminal 3 Gate F12 | 787-8 | Delta Airlines | Honolulu | |
Terminal 3 Gate F4 | A320 | United | Los Angeles | |
Terminal 3 Gate F3A | 737-900 | United | Denver | |
Terminal 3 Gate F3 | 737-900 | United | Salt Lake City | |
Terminal 3 Gate F2 | 737-800 | United | Toronto | |
Terminal 3 Gate F1 | 737 Max 8 | United | Bakersfield |
International Terminal G
Gate | Aircraft | Airline | Destination | Pilot |
---|---|---|---|---|
International Terminal G Gate G1 | 777-300ER | United | Barcelona | |
International Terminal G Gate G2 | 777-200LR | United | London | |
International Terminal G Gate G5 | 777-300ER | Emirates | Dubai | |
International Terminal G Gate G6 | A350 | Iberia | Madrid | |
International Terminal G Gate G9 | A350 | Cathay Pacific | Tokyo | |
International Terminal G Gate G10 | A330-900neo | TAP (Air Portugal) | Lisbon | |
International Terminal G Gate G14T | A350 | Azul | Sao Paulo | |
International Terminal G Gate G13R | 777-300ER | KLM | Amsterdam | |
International Terminal G Gate G12T | A380 | Qantas | Sydney | |
International Terminal G Gate G11R | 777-300ER | China Southern Airlines | Wuhan | |
International Terminal G Gate G8 | 777-300ER | Air Canada | Halifax | |
International Terminal G Gate G7 | 777-300ER | Fiji Airways | Nadi | |
International Terminal G Gate G4 | 747-400 | Lufthansa Airways | Frankfurt | |
International Terminal G Gate G3 | 757-200 | American Airlines | New York |
ATC
ATIS:
Ground:
Tower:
Approach:
Departure:
My YouTube channel
My other events
The Great Sao Paulo Easter Monday Flyout
Thanks for joining and have fun