Welcome to the Chicago O’Hare Fly-out hosted by @adam_2tuff!!! Chicago is the largest city in the state of Illinois and the 3rd largest city in the United States of America. At O’Hare, you will find a massive hub shared y United Airlines, American Airlines, and other airlines from around the world. Feel free to chose from the gate assignments below and as always, if you’d like a route that’s not listed, please let me know and I can change it for you.
Event Details
Airport: Chicago O’Hare Int’l Airport (ORD/KORD)
Time: 2025-03-23T17:00:00Z→2025-03-22T18:00:00Z
Server: Expert
Event Rules
- Please be respectful to other pilots
- Follow all ATC instructions
- If ATC is not present, then please use UNICOM correctly
- I am not responsible for any violations you may receive during the event
- Have fun
- Please spawn at your gate 15 minutes before the event begins
Terminal 1
Concourse B
Gate | Airline/Aircraft | Destination | Pilot |
---|---|---|---|
B1 | United Express E175 | South Bend (SBN) | |
B2 | United B738 | Washington (IAD) | |
B3 | United A320 | Atlanta (ATL) | |
B4 | United B737 | Sint Marteen (SXM) | |
B5 | United B739 | Houston (IAH) | |
B6 | United B738 | San Francisco (SFO) | |
B7 | United A320 | Minneapolis (MSP) | |
B8 | United B38M | Miami (MIA) | |
B9 | United B38M | Newark (EWR) | |
B10 | United B38M | New York (LGA) | @KSATplane_spotter |
B11 | United B739 | Cleveland (CLE) | |
B12 | United B737 | Key West (EYW) | |
B13 | United B38M | Los Angeles (LAX) | |
B14 | United B738 | Newark (EWR) | |
B15 | United B737 | Eagle/Vail (EGE) | |
B16 | United B738 | Portland (PDX) | |
B17 | United B772 | Fort Lauderdale (FLL) | @adam_2tuff |
B18 | United A320 | Columbus (CMH) | |
B19 | United Express E175 | Nashville (BNA) | |
B20 | United A320 | Portland (PWM) | |
B21 | United B38M | Santa Ana (SNA) | |
B22 | United Express CRJ7 | Fargo (FAR) | |
B23 | United Express CRJ7 | Milwuakee (MKE) | |
B24 | United Express CRJ7 | Lincoln (LNK) |
Concourse C
Gate | Airline/Aircraft | Airport | Pilot |
---|---|---|---|
C03 | United Express E175 | Kansas City (MCI) | |
C05 | United Express E175 | St. Louis (STL) | |
C07 | United Express E175 | Detroit (DTW) | |
C09 | United B752 | Denver (DEN) | |
C10W | United B752 | Orlando (MCO) | @Oklahoma1 |
C11 | United B752 | Houston (IAH) | @Andrew_Yates |
C15 | United B738 | Washington (DCA) | |
C16W | United B78X | Frankfurt (FRA) | |
C17 | United A320 | New Orleans (MSY) | |
C18W | United B772 | Los Angeles (LAX) | @Prestoni |
C19 | United B739 | Minneapolis (MSP) | |
C20A | United B38M | San Diego (SAN) | |
C21 | United B738 | San Francisco (SFO) | |
C22 | United B38M | Seattle (SEA) | |
C23 | United B38M | Toronto (YYZ) | |
C24 | United B38M | Portland (PDX) | |
C25 | United B739 | Phoenix (PHX) | |
C26 | United B38M | Las Vegas (LAS) | @Rzgrvc |
C27 | United A320 | New York (LGA) | |
C28 | United B738 | San Jose (SJO) | |
C29W | United B737 | Jackson Hole (JAC) | |
C30 | United B38M | St. Thomas (STT) | |
C31 | United B38M | Denver (DEN) |
Terminal 2
Concourse E
Gate | Airline/Aircraft | Airport | Pilot |
---|---|---|---|
E01 | United Express E175 | Memphis (MEM) | |
E02 | United Express E175 | Harrisburg (MDT) | |
E03 | United Express E175 | Columbus (CMH) | |
E04 | Air Canada Express E175 | Montreal (YUL) | |
E05 | United Express E175 | El Paso (ELP) | |
E06 | Air Canada Express E175 | Toronto (YYZ) | |
E07 | United Express E175 | Montreal (YUL) | |
E08 | United Express E175 | Jacksonville (JAX) | |
E09 | United B737 | Albany (ALB) | |
E10 | United B738 | Denver (DEN) | |
E11 | United Express E175 | Salt Lake City (SLC) | |
E12 | United Express E175 | Milwuakee (MKE) | |
E13 | United B38M | Anchorage (ANC) | |
E14 | United B38M | Cancun (CUN) | |
E15 | United A320 | Rapid City (RAP) | |
E16 | United B737 | Newark (EWR) | |
E17 | United B738 | Los Angeles (LAX) |
Concourse F
Gate | Airline/Aircraft | Airport | Pilot |
---|---|---|---|
F4 | United Express CRJ7 | Duluth (DLH) | |
F5 | United Express CRJ7 | Huntsville (HSV) | |
F6 | United Express CRJ7 | Chattanooga (CHA) | |
F8 | United Express CRJ7 | Fort Wayne (FWY) | |
F9 | United Express CRJ7 | St. Louis (STL) | |
F10 | United Express CRJ7 | Little Rock (LIT) | @Theflyingsouthwest9 |
F11 | United Express E175 | Oklahoma City (OKC) | |
F12 | United Express CRJ7 | Aspen (ASE) | |
F13 | United CRJ7 | Peoria (PIA) | @MAviationYT |
F15 | United CRJ7 | State College (SCE) | |
F16 | United Express CRJ7 | Moline (MLI) | |
F17 | United Express CRJ7 | Boise (BOI) | |
F18 | United Express E175 | Norfolk (ORF) | |
F19 | United Express CRJ7 | Richmond (RIC) | |
F20 | United Express E175 | Hilton Head (HHH) | |
F21 | United Express E175 | Tulsa (TUL) | |
F22 | United Express E175 | Austin (AUS) | |
F24 | United Express E175 | Houston (IAH) | |
F25 | United Express CRJ7 | Des Moines (DSM) |
Terminal 3
Concourse G
Gate | Airline/Aircraft | Airport | Pilot |
---|---|---|---|
G01A | American Eagle CRJ2 | Little Rock (LIT) | |
G01B | American Eagle CRJ2 | Springfield (SPI) | |
G02 | Jetblue BCS3 | New York (JFK) | @Samuel_Laureano |
G03 | American Eagle CRJ2 | Wausau (CWA) | @Riley_Dupont |
G04 | Alaska B38M | Seattle (SEA) | |
G05 | American Eagle CRJ2 | Marquette (MQT) | |
G06 | Alaska B739 | San Francisco (SFO) | @Poxy |
G07 | American Eagle E175 | Louisville (SDF) | |
G08 | Alaska B38M | Portland (PDX) | |
G09 | American Eagle CRJ2 | Bloomington (BMI) | |
G10 | American Eagle CRJ2 | Fargo (FAR) | @Jay_Jay_King |
G11 | American Eagle E175 | Madison (MSN) | |
G12 | American Eagle E175 | Cleveland (CLE) | |
G14 | American Eagle CRJ2 | Dayton (DAY) | |
G14A | American Eagle CRJ2 | Lansing (LAN) | |
G16 | American Eagle CRJ7 | Oklahoma City (OKC) | |
G17 | American Eagle E175 | Buffalo (BUF) | |
G18 | American Eagle CRJ2 | Rochester (RST) | |
G19 | American Eagle CRJ2 | Grand Rapids (GRR) | |
G19A | American Eagle E175 | Myrtle Beach (MYR) | |
G20 | American Eagle CRJ2 | Kalamazoo (AZO) | |
G21 | American Eagle CRJ2 | Wilkes-Barre/Scranton (WBW) |
Concourse H
Gate | Airline/Aircraft | Airport | Pilot |
---|---|---|---|
H01A | American Eagle CRJ2 | Evansville (EVV) | |
H01B | American Eagle E175 | Bentonville (XNA) | |
H02 | American Eagle E175 | Boston (BOS) | |
H03A | American B738 | Philadelphia (PHL) | |
H04 | American A320 | Dallas (DFW) | |
H05 | American B738 | West Palm Beach (PBI) | |
H06 | American B738 | Orlando (MCO) | |
H07 | American A321 | Phoenix (PHX) | |
H08 | American B738 | Fort Lauderdale (FLL) | |
H09 | American B38M | Miami (MIA) | |
H10 | American B738 | New York (JFK) | |
H11B | American B738 | Las Vegas (LAS) | |
H12 | American B738 | San Juan (SJU) | |
H14 | American B738 | Albaquerque (ABQ) | |
H15 | Iberia A333 | Madrid (MAD) | |
H16 | American B38M | Santa Ana (SNA) | |
H17 | American B38M | Austin (AUS) | |
H18 | American B738 | Los Angeles (LAX) |
Concourse K
Gate | Airline/Aircraft | Airport | Pilot |
---|---|---|---|
K01 | American Eagle CRJ2 | Appleton (ATW) | |
K03 | American B738 | Dallas (DFW) | |
K04 | American A321 | Charlotte (CLT) | |
K05 | American B789 | London (LHR) | @Harrison_EGLL |
K06 | American B738 | Dallas (DFW) | |
K07 | American A319 | Houston (IAH) | |
K08 | American B38M | Fort Lauderdale (FLL) | |
K09 | American B738 | Punta Cana (PUJ) | |
K10 | American B738 | Seattle (SEA) | |
K12 | British Airways B772 | London (LHR) | |
K13 | American B738 | Boston (BOS) | |
K14 | American B38M | Phoenix (PHX) | |
K15 | American B38M | Las Vegas (LAS) | |
K16 | Aer Lingus A333 | Dublin (DUB) | |
K17 | American A319 | Eagle/Vail (EGE) | |
K18 | American B38M | Tampa (TPA) | |
K19 | Japan Airlines B77W | Tokyo (HND) | @arlin1 |
Concourse L
Gate | Airline/Aircraft | Airport | Pilot |
---|---|---|---|
L01A | American Eagle CRJ7 | Aspen (ASE) | |
L01B | American Eagle CRJ7 | Tulsa (TUL) | |
L02A | American B738 | Nassau (NAS) | |
L02C | American Eagle E175 | Lexington (LEX) | |
L03 | American Eagle CRJ7 | Dayton (DAY) | |
L05 | Spirit A321 | Newark (EWR) | |
L06 | American Eagle E175 | Indianapolis (IND) | |
L06B | American Eagle E175 | Key West (EYW) | |
L07 | Spirit A321 | Fort Myers (RSW) | |
L08 | American Eagle E175 | Raleigh/Durham (RDU) | |
L9 | Spirit A320 | Las Vegas (LAS) | |
L10A | American Eagle E175 | New York (LGA) | |
L10B | American Eagle E175 | White Plains (HPN) | |
L10C | American Eagle E175 | Austin (AUS) | |
L11 | Spirit A320 | Cancun (CUN) | |
L20 | American Eagle E175 | St. Louis (STL) | |
L21 | American Eagle E175 | San Antonio (SAT) | |
L23 | American Eagle E175 | Atlanta (ATL) | |
L24 | American Eagle E175 | Cleveland (CLE) |
Terminal 5
Concourse M
Gate | Airline/Aircraft | Airport | Pilot |
---|---|---|---|
M1 | Delta B712 | Detroit (DTW) | |
M2 | Delta B739 | Salt Lake City (SLC) | |
M3 | Delta Express E175 | Minneapolis (MSP) | |
M4 | Delta BCS3 | New York (JFK) | |
M5 | Delta B752 | Atlanta (ATL) | |
M6 | Delta Connection E175 | Boston (BOS) | |
M7A | Delta Connection CRJ9 | Detroit (DTW) | |
M7B | Delta A320 | Salt Lake City (SLC) | |
M14 | Sun Country B738 | Minneapolis (MSP) | |
M15 | Air India B77W | Delhi (DEL) | |
M16 | United B763 | London (LHR) | |
M17 | Etihad B78X | Abu Dhabi (AUH) | |
M18 | Air France A359 | Paris (CDG) | |
M20 | Copa B38M | Panama City (PTY) | @Jger |
M21 | Volaris A319 | Monterrey (MTY) | |
M22 | Emirates B77W | Dubai (DXB) | |
M23 | LOT B789 | Warsaw (WAW) | @813WhiskeyNovember |
M24 | Swiss A333 | Zurich (ZRH) | |
M25W | ITA A339 | Rome (FCO) | @United403 |
M27 | Frontier A321 | Denver (DEN) | |
M29 | Southwest B737 | Baltimore (BWI) | |
M30W | Southwest B38M | Dallas (DAL) | |
M33 | ITA A339 | Rome (FCO) | @CedricFlys |
M34 | Southwest B38M | Las Vegas (LAS) | |
M35 | Southwest B737 | Nashvile (BNA) | |
M36 | Southwest B738 | Houston (HOU) | |
M37 | Southwest B38M | Austin (AUS) |
Cargo Gates
Northeast Cargo
Gate | Airline/Aircraft | Airport | Pilot |
---|---|---|---|
NE1 | 747-8I UPS | Louisville | Vacant |
— | — | — | — |
NE2 | Cargolux B748 | Luxembourg (LUX) | |
NE3 | Atlas Air B748 | Miami (MIA) | |
NE4 | DHL B77F | Cincinnati (CVG) | |
NE5 | FedEx B77F | Memphis (MEM) | |
NE6 | Atlas Air B748 | Anchorage (ANC) | |
NE7 | China Southern Cargo B77F | Shanghai (PVG) | |
NE8 | FedEx MD11 | New York (JFK) | |
NE9 | EVA Air Cargo B77F | Taipei (TPE) | |
NE10 | Atlas Air B748 | Amsterdam (AMS) | |
NE11 | Nippon Cargo B748 | Anchorage (ANC) |
Southeast Cargo
Gate | Airline/Aircraft | Airport | Pilot |
---|---|---|---|
SE2 | FedEx B77F | Los Angeles (LAX) | |
SE4 | UPS A332F | Columbia (CAE) | |
SE6 | UPS MD11 | Cincinnati (CVG) | |
SE9 | DHL B77F | Cologne (CGN) | |
SE13 | FedEx B77F | Newark (EWR) | |
SE17 | UPS A332F | Philadelphia (PHL) | |
SE19 | UPS MD11 | Louisville (SDF) | |
SE10 | Atlas Air B748 | New York (JFK) | |
SE16 | Qatar Cargo B77F | Doha (DOH) | |
SE21 | Atlas Air B748 | Stanstead (STN) | |
SE23 | Atlas Air B748 | Cincinnati (CVG) | |
SE27 | Nippon Cargo B748 | Tokyo (NRT) | |
SE29 | Emirates SkyCargo B77F | Dubai (DWC) |
This event will require IFATC coverage. I will only need GTS frequencies so anyone who is willing to help, please let me know so I can put your name down.
Controller for this event
VA Sponsorship Note
If you are interested in sponsoring this event, please reach out to me here or by PM. I will be more than happy to have you
Credits
Banners- @Poxy