The Busy Baltimore Flyout!
Welcome to the Busy Baltimore Flyout!
Baltimore/Washington Airport is the largest airport in the U.S. state of Maryland, and one of the 3 key commercial airports serving the greater Washington D.C. metro area. The airport is a hub for Southwest Airlines and also serves as a focus city for Spirit Airlines.
Event Details
Sever - Expert
Airport - Baltimore/Washington Thurgood Marshall International Airport (KBWI)
Time - 2025-04-19T16:00:00Z→2025-04-19T16:15:00Z
Event Rules
-
Listen to ATC at all times. If IFATC is not present, use UNICOM appropriately.
-
I am not responsible for any level 1, 2, or 3 violations during the event.
-
Follow all standard SID/STAR procedures.
-
The event will depart promptly at the start time on the calendar (1200 EST). Pilots are encouraged to join in 10-15 minutes before the listed departure time.
ATC
Frequency | Availability | Staffed By |
---|---|---|
ATIS | Available | |
Ground | Available | |
Tower | Available | |
Departure | Available | |
Approach | Available | |
Center | Available |
Concourse A
Gate | Destination Airport | Airline | Aircraft | Pilot |
---|---|---|---|---|
Gate A1 | Punta Cana | Southwest | B737 | @SoFloAviator |
Gate A2 | Dallas - Love | Southwest | B38M | |
Gate A3 | Albany | Southwest | B738 | |
Gate A4 | Cincinnati | Southwest | B737 | |
Gate A5 | Orlando | Southwest | B737 | |
Gate A6 | San Diego | Southwest | B38M | @anon53989647 |
Gate A7 | Fort Lauderdale | Southwest | B737 | @KSATplane_spotter |
Gate A8 | Long Beach | Southwest | B738 | |
Gate A9 | Memphis | Southwest | B738 | |
Gate A10 | Chicago - Midway | Southwest | B737 | |
Gate A11 | St. Louis | Southwest | B738 | |
Gate A12 | Detroit | Southwest | B737 | @1sma3l |
Gate A13 | Las Vegas | Southwest | B738 | |
Gate A14 | Indianapolis | Southwest | B737 | |
Gate A15 | Albuquerque | Southwest | B38M | |
Gate A16 | Nashville | Southwest | B738 | |
Gate A17 | Salt Lake City | Southwest | B738 |
Concourse B
Gate | Destination Airport | Airline | Aircraft | Pilot |
---|---|---|---|---|
Gate B2 | San Jose | Southwest | B738 | |
Gate B3 | Colorado Springs | Southwest | B737 | |
Gate B4 | Oakland | Southwest | B38M | |
Gate B5 | Aruba | Southwest | B738 | |
Gate B6 | Denver | Southwest | B38M | |
Gate B7 | Ontario (CA) | Southwest | B737 | |
Gate B8 | Norfolk | Southwest | B737 | |
Gate B9 | Charlotte | Southwest | B738 | |
Gate B10 | Belize City | Southwest | B38M | |
Gate B11 | Fort Myers | Southwest | B737 | |
Gate B12 | Tampa | Southwest | B738 | @Avaitor1 |
Gate B13 | Atlanta | Southwest | B738 | |
Gate B14 | Columbus - Glenn | Southwest | B737 | |
Gate B15 | Pittsburgh | Southwest | B738 |
Concourse C
Gate | Destination Airport | Airline | Aircraft | Pilot |
---|---|---|---|---|
Gate C1 | Dallas/Fort Worth | American | B738 | |
Gate C2 | Miami | American | A321 | |
Gate C3 | Chicago - O’Hare | American Eagle | E175 | |
Gate C4 | Charlotte | American | A320 | |
Gate C5 | Milwaukee | Southwest | B738 | |
Gate C6 | Jackson (MS) | Southwest | B737 | |
Gate C7 | Las Vegas | Southwest | B738 | |
Gate C8 | Kansas City | Southwest | B737 | |
Gate C9 | Cancun | Southwest | B738 | |
Gate C10 | Boston | Southwest | B738 | |
Gate C11 | Houston - Hobby | Southwest | B737 | |
Gate C12 | San Antonio | Southwest | B738 | |
Gate C13 | Grand Rapids | Southwest | B737 | |
Gate C14 | Charleston (SC) | Southwest | B737 |
Concourse D
Gate | Destination Airport | Airline | Aircraft | Pilot |
---|---|---|---|---|
Gate D1 | Salt Lake City | Delta | B738 | |
Gate D2 | Atlanta | Delta | B752 | @Apple_Haye |
Gate D3 | Detroit | Delta | B717 | |
Gate D4 | Minneapolis/St. Paul | Delta | B717 | |
Gate D5 | Savannah | Allegiant | A320 | |
Gate D7 | Asheville | Allegiant | A320 | |
Gate D8 | Seattle/Tacoma | Alaska | B739 | |
Gate D10 | Charlotte | Frontier | A320 | |
Gate D11 | Denver | Frontier | A321 | |
Gate D12 | Atlanta | Frontier | A320 | |
Gate D13 | Orlando | Frontier | A320 | |
Gate D14 | Boston | Spirit | A320 | |
Gate D15 | Houston - Intercontinental | Spirit | A321 | |
Gate D16 | San Juan | Spirit | A320 | |
Gate D20 | New Orleans | Spirit | A320 | |
Gate D21 | Fort Lauderdale | Spirit | A321 | |
Gate D22 | Dallas/Fort Worth | Spirit | A320 | |
Gate D23 | Orlando | Spirit | A321 | |
Gate D24 | San Francisco | United | B738 | |
Gate D25 | Minneapolis/St. Paul | Sun Country | B738 | @Mort |
Gate D26 | Houston - Intercontinental | United | A320 | |
Gate D27 | Los Angeles | United | B738 | |
Gate D28 | Chicago - O’Hare | United | B738 | |
Gate D29 | Denver | United | B739 |
Concourse E
Gate | Destination Airport | Airline | Aircraft | Pilot |
---|---|---|---|---|
Gate E2 | Reykjavik | Icelandair | B38M | @CedricFlys |
Gate E4 | London - Heathrow | British | B772 | @anon54819849 |
Gate E5 | Panama City - Tocumen | Copa | B738 | |
Gate E6 | Frankfurt | Condor | A339 | @United403 |
Air Cargo Stands
Gate | Destination Airport | Airline | Aircraft | Pilot |
---|---|---|---|---|
Gate F1 | Las Vegas | Atlas Air | B744 | |
Gate F8 | Newark | FedEx | C208 | @Stargazer_Avation |
Gate F9 | Memphis | FedEx | MD-11F | |
Gate F10 | Memphis | FedEx | MD-11F | |
Gate F11 | Memphis | FedEx | MD-11F | |
Gate F12 | Memphis | FedEx | MD-11F | |
Gate F14 | Louisville | UPS | MD-11F | |
Gate F15 | Louisville | UPS | MD-11F | |
Gate F16 | Louisville | UPS | MD-11F | |
Gate F17 | Riverside (CA) | Omni Air International | B772 |
Mid-Field Cargo/Hangar/Signature Flight (On Request)
Gate | Destination Airport | Airline | Aircraft | Pilot |
---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — |