Basic event rules:
- No trolling
- I am not responsible for any violations you may receive
- Follow all ATC instructions
- Use Unicom properly if there isn’t ATC
About birmingham The Birmingham Shuttlesworth International Airport airport flyout by @Random_AviatorYT Birmingham Airport was made in 1931 with one runway and the airport made huge progress as time went by
Server: Expert
Airport: KBHM
Time: 2024-07-19T16:00:00Z→2024-07-19T20:00:00Z
Photos:
A Gates
Gate | Airline | Aircraft | Destination | Pilot |
---|---|---|---|---|
A01 | American | E175 | KDFW | |
A02 | American | CRJ900 | KCLT | |
A03 | Southwest | B738 | KMCO | |
A04 | Delta | B739 | KATL | @Range_master |
A05 | American | E175 | KMIA | |
A06 | Delta | CRJ900 | KLGA |
B Gates
Gates | Airlines | Aircraft | Destnation | Pilot |
---|---|---|---|---|
B1 | American | Crj900 | KPHL | |
B2 | American | CRJ700 | KDCA | |
B3 | Southwest | B738 | KMDW | |
B4 | Delta | CRJ900 | KDTW | |
B5 | United | E175 | KIAH | @Tharealjaay |
C Gates
Gates | Airline | Aircraft | Destnation | Pilot |
---|---|---|---|---|
C1 | Southwest | B737-700 | KDEN | |
C2 | United | CRJ700 | KORD | |
C3 | United | E175 | KDEN | |
C4 | Southwest | B737-700 | KTPA | @whyevenbothernaming |
C5 | United | E175 | KIAH | @Retreg |
C6 | Southwest | 737-700 | KLAS |
Cargo ramp
Gate | Airline | Aircraft | Destnation | Pilot |
---|---|---|---|---|
Cargo 1 | Fedex/genric | B752 | KMEM | |
Cargo 2 | UPS/Genric | B763 | KSDF | |
Cargo 3 | UPS/Genric | B763 | KPNS | @Random_AviatorYT |
Cargo 4 | UPS/genric | B763 | KMSY |