Dubai International Airport Event
Event Information
Server : Expert
Airport : OMDB
Time and Date : 2024-11-12T18:30:00Z → 2024-11-12T19:30:00Z
Notams :
▪ Event is for the entire day including a special rush hour
▪ IFATC available on 12 November at OMDB
▪ Realistic Gates and Callsigns
▪ Reply below for gate assignments preferably Terminal 3 w/ Emirates
:)
Why Dubai?
Dubai Airport ; something out of Star Trek. Pure beauty in its nature in a way words can not explain. It is one of the most busiest and most popular airports in the world connecting different routes from all over the globe. let’s simulate reality with this event with a massive and exciting fly-out or fly-in at OMDB using real life gates and callsigns based on your desired destination airport. With over 150 commercial gates and over 20 cargo gates be my guest and experience pure reality with bliss. Do not forget take some pictures at the airport and send them to me @anon20089646 to be featured on the forum.
Charts and Procedures
Note that these callsigns are used in the real world
Gates
Terminal 1 (International Airlines)
Gates | Airline | Aircraft | Destination | Callsign | User |
---|---|---|---|---|---|
C48 | Air India | B777-2LR | VABB | Air india 984 | |
C49 | China Airlines | A330-3 | ZBAA | Dynasty 942 | |
C50 | PIA | 777-2LR | OPLA | Pakistan 204 | |
C51 | Turkish Airlines | 777-3ER | LTFM | Turkish 761 | |
C52 | Singapore Airlines | 777-3ER | WSSS | Singapore 493 | |
C53 | Air New Zealand | 787-9 | NZAA | New Zealand 269 | |
C54 | Japan Airlines | 777-2ER | RJAA | JAL 5096 | |
C55 | Korean Air | A330-3 | RKSI | Korean 591 | |
C56 | Cathay Pacific | B777-3ER | VHHH | Cathay 746 | |
C57 | Air France | 787-10 | LFPG | Air France 655 | |
C58 | Air New Zealand (all black) | 777-3ER | NZAA | New Zealand 837 | |
C59 | Singapore Airlines | A380 | WSSS | Singapore 495 | |
C60 | Air France - Sky Team | 777-3ER | LFPG | Sky Team 775 | |
C61 | Singapore Airlines | 787-10 | WSSS | Singapore 498 | |
C62 | Air New Zealand (all black) | 777-3ER | NZAA | New Zealand 837 | |
C63 | Air France | 777-2ER | LFPG | Air France 657 | |
C64 | Saudi Airlines | 787-9 | OJEN | Saudi 589 | |
F01 | Japan Airlines | 787-9 | RJTT | japan 787 | |
G1 | Thai Airways | A340-3 | VTBS | Thai 518 | |
G2 | KLM | 777-3ER Orange | EHAM | KLM 426 | |
G4 | South African Airways | A340-3 | FAOR | Springbok 7161 | |
G5 | Lufthansa | A340-3 | EDDF | Lufthansa 631 | |
G6 | Virgin Australia | 777-3ER | YBBN | Velocity 279 | |
G7 | British Airways | 777-2ER | EGLL | SpeedBird 107 | |
G8 | Iran Air | 747-2 | OISS | Iran air 657 | |
G9 | Delta Airlines | 777-3ER | KATL | Delta 539 | |
G10 | American Airlines | 777-3ER | KJFK | American 492 | |
G11 | South African Airways | A340-3 | FACT | Springbok 7155 | |
G12 | Virgin Atlantic | 787-9 | EGKK | Virgin 103 | |
G13 | Aeroflot | 777-3ER | UUEE | Aeroflot 525 | |
G13 | Aeroflot | 777-3ER | UUEE | Aeroflot 525 | |
G14 | British Airways | A380 | EGLL | SpeedBird 104 | |
G15 | Lufthansa | 747-8 | EDDL | Lufthansa 955 | |
G16 | Air Canada | 787-9 | CYYZ | Air Canada 57 | |
G17 | American Airlines | 787-9 | KLAX | American 583 | |
G18 | Lufthansa | A380 | EDDM | Lufthansa 829 | |
G19 | British Airways | 787-9 | EGLL | SpeedBird 106 | |
G20 | Air Canada | 787-9 | CYVR | Air Canada 132 | |
G21 | KLM | 787-9 | EHAM | KLM 428 | |
H1 | Air India | A321 | VABB | Air india 912 | |
H2 | EL AL | 737-8 | LLBG | EL AL 485 | |
H4 | |||||
H5 | |||||
H6 | |||||
S8 | |||||
S9 | |||||
S10 | |||||
S11 | |||||
S12 |
Terminal 2 (FlyDubai)
Gates | Airline | Aircraft | Destination | Callsign | User |
---|---|---|---|---|---|
E1 | Fly Dubai | 737-8 | OOMS | Fly Dubai 45 | |
E2 | Fly Dubai | 737-8 | OERK | Fly Dubai 843 | |
E3 | Fly Dubai | 737-8 | OEJN | Fly Dubai 831 | |
E4 | Fly Dubai | 737-8 | OKBK | Fly Dubai 51 | |
E5 | Fly Dubai | 737-8 | OISS | Fly Dubai 271 | |
E6 | Fly Dubai | 737-8 | OLBA | Fly Dubai 157 | |
E7 | Fly Dubai | 737-8 | HEBA | Fly Dubai 171 | |
E8 | Fly Dubai | 737-8 | VABB | Fly Dubai 445 | |
E9 | Fly Dubai | 737-8 | OPKC | Fly Dubai 331 | |
E10 | Fly Dubai | 737-8 | VIDP | Fly Dubai 431 | |
E11 | Fly Dubai | 737-8 | LTFJ | Fly Dubai 751 | |
E12 | Fly Dubai | 737-8 | LIRN | Fly Dubai 1681 | |
E13 | Fly Dubai | 737-8 | LROP | Fly Dubai 1797 | |
E14 | Fly Dubai | 737-8 | UDYZ | Fly Dubai 717 | |
E15 | Fly Dubai | 737-8 | UTTT | Fly Dubai 1941 | |
E16 | Fly Dubai | 737-8 | OIIE | Fly Dubai 400 | |
E17 | Fly Dubai | 737-8 | UTDD | Fly Dubai 777 | |
E18 | Fly Dubai | 737-8 | VCBI | Fly Dubai 557 | |
E19 | Fly Dubai | 737-8 | OJAI | Fly Dubai 143 | |
E20 | Fly Dubai | 737-8 | UCFM | Fly Dubai 1759 | |
E21 | Fly Dubai | 737-8 | VGEG | Fly Dubai 589 | |
E22 | Fly Dubai | 737-8 | VNKT | Fly Dubai 575 | |
E23 | Fly Dubai | 737-8 | HSSS | Fly Dubai 633 | |
E24 | Fly Dubai | 737-8 | HSSJ | Fly Dubai 611 | |
E25 | Fly Dubai | 737-8 | OPQT | Fly Dubai 341 | |
E26 | Fly Dubai | 737-8 | OEMA | Fly Dubai 893 | |
E27 | Fly Dubai | 737-8 | LYBE | Fly Dubai 987 | |
E28 | Fly Dubai | 737-8 | UKOO | Fly Dubai 723 | |
E29 | Fly Dubai | 737-8 | LICC | Fly Dubai 1767 | |
E30 | Fly Dubai | 737-8 | VOCL | Fly Dubai 500 | |
E31 | Fly Dubai | 737-8 | VOCI | Fly Dubai 441 | |
E32 | Fly Dubai | 737-8 | UACC | Fly Dubai 705 | |
E33 | Fly Dubai | 737-8 | VILK | Fly Dubai 5433 | |
E34 | Fly Dubai | 737-8 | VAAH | Fly Dubai 437 | |
E35 | Fly Dubai | 737-8 | LDDU | Fly Dubai 719 | |
E36 | Fly Dubai | 737-8 | LQSA | Fly Dubai 761 | |
E37 | Fly Dubai | 737-8 | LKPR | Fly Dubai 1781 | |
E38 | Fly Dubai | 737-8 | HAAB | Fly Dubai 647 | |
E39 | Fly Dubai | 737-8 | ORBI | Fly Dubai 215 |
Terminal 3 (Emirates)
Gates | Airline | Aircraft | Destination | Callsign | User |
---|---|---|---|---|---|
A1 | Emirates | A380 | ZSPD | Emirates 302 | |
A2 | Emirates | A380 | WADD | Emirates 368 | @anon20089646 |
A3 | Emirates | A380 | KSFO | Emirates 225 | |
A4 | Emirates | A380 | KIAD | Emirates 231 | |
A5 | Emirates | A380 | YBBN | Emirates 430 | |
A6 | Emirates | A380 | KLAX | Emirates 215 | |
A7 | Emirates | A380 | LFPG | Emirates 71 | |
A8 | Emirates | A380 | EGCC | Emirates 21 | |
A9 | Emirates | A380 | KJFK | Emirates 203 | |
A10 | Emirates | A380 | LKPR | Emirates 139 | |
D1 | Emirates | A380 | EGLL | Emirates 7 | |
D2 | Emirates | A380 | YMML | Emirates 408 | |
D3 | Emirates | A380 | RJTT | Emirates 318 | |
D4 | Emirates | A380 | KLAX | Emirates 216 | |
D5 | Emirates | A380 | VHHH | Emirates 382 | |
D6 | Emirates | A380 | CYVR | Emirates 241 | |
D7 | Emirates | A380 | RKSI | Emirates 322 | |
D8 | Emirates | A380 | ZBAA | Emirates 306 | |
D9 | Emirates | A380 | LSZH | Emirates 85 | |
F3 | Emirates | 777-3ER/A350 | VABB | Emirates 500 | |
F4 | Emirates | 777-3ER/A350 | EDDF | Emirates 43 | |
F5 | Emirates | 777-3ER/A350 | FACT | Emirates 772 | |
F6 | Emirates | 777-3ER/A350 | OKBK | Emirates 853 | |
F7 | Emirates | 777-3ER/A350 | OERK | Emirates 815 | |
F8 | Emirates | 777-3ER/A350 | OEJN | Emirates 801 | |
F9 | Emirates | 777-3ER/A350 | ESSA | Emirates 157 | |
F10 | Emirates | 777-2LR/A350 | OOMS | Emirates 866 | |
F11 | Emirates | 777-3ER/A350 | WSSS | Emirates 404 | |
F12 | Emirates | 777-3ER/A350 | VIDP | Emirates 501 | |
F13 | Emirates | 777-2LR/A350 | OIIE | Emirates 977 | |
F14 | Emirates | 777-3ER/A350 | EDDM | Emirates 53 | |
F16 | Emirates | 777-3ER/A350 | UUEE | Emirates 133 | |
F17 | Emirates | 777-3ER/A350 | EKCH | Emirates 151 | |
F18 | Emirates | 777-3ER/A350 | EGNT | Emirates 35 | |
F19 | Emirates | 777-3ER/A350 | KDFW | Emirates 221 | |
F20 | Emirates | 777-3ER/A350 | KDFW | Emirates 222 | |
F21 | Emirates | 777-3ER/A350 | OPKC | Emirates 604 | |
F22 | Emirates | 777-3ER/A350 | EHAM | Emirates 145 | |
F23 | Emirates | A380 | YSSY | Emirates 414 | |
F24 | Emirates | 777-3ER/A350 | LIMC | Emirates 101 | |
F25 | Emirates | 777-3ER/A350 | KSEA | Emirates 229 | |
F26 | Qantas | A380 | YSSY | Qantas 8414 | |
F27 | Qantas | A380 | EGLL | Qantas 8005 | |
B7 | Emirates | A380 | NZAA | Emirates 448 | |
B8 | Emirates | 777-3ER/A350 | KFLL | Emirates 213 | |
B9 | Emirates | A380 | KORD | Emirates 235 | |
B10 | Emirates | 777-3ER/A350 | LIRF | Emirates 99 | |
B11 | Emirates | 777-3ER/A350 | ENGM | Emirates 159 | |
B12 | Emirates | A380 | RJBB | Emirates 316 | |
B13 | Emirates | A380 | LEMD | Emirates 141 | |
B14 | Emirates | 777-3ER/A350 | HECA | Emirates 927 | |
B15 | Emirates | 777-3ER/A350 | HSSS | Emirates 2173 | |
B16 | Emirates | 777-3ER/A350 | HAAB | Emirates 723 | |
B17 | Emirates | 777-2LR/A350 | VOCI | Emirates 530 | |
B18 | Emirates | A380 | LEBL | Emirates 187 | |
B19 | Emirates | 777-3ER/A350 | EDDL | Emirates 55 | |
B20 | Emirates | 777-3ER/A350 | LSGG | Emirates 89 | |
B21 | Emirates | A380 | LPPT | Emirates 191 | |
B22 | Emirates | 777-3ER/A350 | EIDW | Emirates 163 |
Cargo (Emirates and Others)
Gates | Airline | Aircraft | Destination | Callsign | User |
---|---|---|---|---|---|
C47 | Southern Air DHL | 777-2F | EDDK | DHL 7 | |
C46 | Turkish Cargo | A330-2F | ZSPD | Turkish 23 | |
C45 | Korean Air Cargo | 777-2F | RKSI | Korean Air Cargo 38 | |
C44 | Lufthansa Cargo | 777-2F | EDDF | Lufthansa Cargo 735 | |
C43 | Air France Cargo | 777-2F | LFPG | Air France 148 | |
C42 | UPS Cargo | A330-2F | KATL | UPS 857 | |
C41 | FedEx | 777-2F | KMEM | FedEx 2 | |
C36 | Emirates Sky Cargo | 777-2F | ZSPD | Emirates Cargo 202 | |
C35 | Emirates Sky Cargo | 777-2F | EDDM | Emirates Cargo 420 | |
C34 | Emirates Sky Cargo | 777-2F | LFPG | Emirates Cargo 38 | |
C33 | Emirates Sky Cargo | 777-2F | EGLL | Emirates Cargo 94 | |
C32 | Emirates Sky Cargo | 777-2F | LSZH | Emirates Cargo 8029 | |
C31 | Emirates Sky Cargo | 777-2F | YSSY | Emirates Cargo 392 | |
C30 | Emirates Sky Cargo | 777-2F | VIDP | Emirates Cargo 768 | |
C29 | Emirates Sky Cargo | 777-2F | RKSI | Emirates Cargo 207 | |
C28 | Emirates Sky Cargo | 777-2F | RJAA | Emirates Cargo 159 | |
C27 | Emirates Sky Cargo | 777-2F | KJFK | Emirates Cargo 695 | |
C26 | Emirates Sky Cargo | 777-2F | KLAX | Emirates Cargo 956 | |
C25 | Emirates Sky Cargo | 777-2F | EHAM | Emirates Cargo 802 | |
C24 | Emirates Sky Cargo | 777-2F | LEMD | Emirates Cargo 357 | |
C23 | FedEx | MD-11F | HDAM | FedEx 925 | |
C22 | FedEx | MD-11F | LTAI | FedEx 123 | |
C21 | FedEx | MD-11F | VIDP | FedEx 7009 | |
C20 | FedEx | DC-10F | OERK | FedEx 239 | |
C19 | FedEx | DC-10F | LTFM | FedEx 474 | |
C18 | FedEx | DC-10F | VABB | FedEx 291 |
More information about Dubai International Airport
Dubai International Airport , OMDB is the primary international airport Dubai United Arab Emirates and is the world’s busiest airport by international passenger traffic It is also the third-busiest airport in the world by passenger traffic the sixth-busiest cargo airport in world the busiest airport for Airbus A380/A350 and Boeing 777 movements, and the airport with the highest average number of passengers per flight. In 2017, DXB handled 88 million passengers, 2.65 million tonnes of cargo and registered 409,493 aircraft movements.
PLEASE VOTE BEST RUSH HOUR
will change based on results
- 00:00-6:00Z
- 6:00-12:00Z
- 12:00-18:00Z
- 18:00-23:59Z
- Don’t change at 18:30-19:30Z