Welcome To The KMSY Fill Up!
Phote Info
Host By @IFA_YT
Info
Time And Date - January 2, 2021 8:00 PM β January 2, 2021 9:00 PM
Server - Expert
Why KMSY?
Louis Armstrong New Orleans International Airport Has Been The Main AIrport Of New Orleans! It Has About 70 gates! We Hope You LIke KMSY!
Rules
Rules
Rules!
-
If IFATC Is Online, Follow Them At All Times
-
Do Not Push Back At The Same Time
-
Donβt Take Off And The Same Time
-
Go To Your Gate In Your Aircraft In Your Livery
-
Be Chill
-
Have Fun
Thanks For Reading
How Do I Sign Up?
To Sign Upβ¦
Look At What Gate And Flight You What! Then Replay On This Post On What Flight You WIll Take!
Reader Note
Reader Notes
If Infinite Flight Dose Not Have Your Airlines, Use The Gr
CRJ-200 Is In Place Of The ERJ-145/130
A330F Is In Place Of The A300F
We Will Have To USe The Old Layout Of KMSY Because IF Has Not Updated KMSY
Airport Gates
Concourse B
Gate | Airline | Aircraft | Destination ICAO | Pilot |
---|---|---|---|---|
B2 | Southwest Airlines | 737-700 | Sacramento (KSMF) | β |
B4 | Southwest Airlines | 737-700 | St. Louis (KSTL) | @Cpt.F_1 |
B5 | Southwest Airlines | 737-800 | San Diego (KSAN) | @JetBlue-Aviation-YT |
B7 | Southwest Airlines | 737-800 | Baltimore (KBWI) | @zion89 |
B8 | Southwest Airlines | 737-700 | Atlanta (KATL) | β |
B9 | Southwest Airlines | 737-700 | Dallas (KDAL) | @SWA1997 |
B10 | Southwest Airlines | 737-800 | Los Angeles (KLAX) | β |
B11 | Southwest Airlines | 737-700 | Kansas City (KMCI) | β |
B12A | Southwest Airlines | 737-800 | Oakland (KOAK) | β |
B12B | Southwest Airlines | 737-800 | Cleveland (KCLE) | β |
B15A | Southwest Airlines | 737-800 | New York (KLGA) | β |
B15A | Southwest Airlines | 737-800 | Phoenix (KPHX) | β |
Concourse C
Gate | Airline | Aircraft | Destination ICAO | Pilot |
---|---|---|---|---|
C1 | Allegiant Air | A320-200 | Grand Rapids (KGGR) | β |
C2 | Copa Airlines | 737-800 | Panama City (MPTO) | β |
C3 | Alaska Airlines | 737-900 | Seattle (KSEA) | β |
C4 | American Airlines | A321-200 | Philadelphia (KPHL) | β |
C5 | American Airlines | A321-200 | Charlotte (KCLT) | β |
C6 | American Eagle | CRJ-700 | Miami (KMIA) | β |
C7 | American Airlines | A320-200 | Dallas (KDFW) | @Texan |
C8 | Jetblue | A321-200 | Boston (KBOS) | β |
C9 | Frontier Airlines | A321-200 | Denver (KDEN) | β |
C10 | Spirit Airlines | A320 | Baltimore (KBWI) | @United.sandwitch |
C11 | British Airways | 777-200 | London (EGGL) | β |
C12A | Spirit Airlines | A320-200 | Detroit (KDTW) | @IFA_YT |
C12B | Spirit Airlines | A320-200 | Austin (KAUS) | β |
C15 | Spirit Airlines | A320-200 | Cleveland (KCLE) | β |
C16 | Spirit Airlines | A321-200 | Newark (KEWR) | β |
Concourse D
Gate | Airline | Aircraft | Destination ICAO | Pilot |
---|---|---|---|---|
D1 | Delta Airlines | 737-800 | Salt Lake City (KSLC) | β |
D2 | Delta Airlines | 737-800 | Minneapolis (KMSP) | β |
D3 | Delta Airlines | A319-200 | Atlanta (KATL) | β |
D4 | Delta Airlines | 737-800 | Los Angeles (KLAX) | β |
D5 | United Express | CRJ-700 | Houston (KIAH) | β |
D6 | Air Canada Express | CRJ-900 | Toronto (CZZY) | β |
D7 | United Express | CRJ-700 | Washington (KIAD) | β |
D8 | United Airlines | 737-800 | Denver (KDEN) | β |
D9 | United Airlines | A320-200 | Chicago (KORD) | β |
D10 | United Airlines | 737-800 | Newark (KEWR) | β |
D11 | United Airlines | 737-800 | San Francisco (KSFO) | β |
D12 | Sun Country Airlines | 737-800 | Minneapolis (KMSP) | β |
Cargo
Gate | Airline | Aircraft | Destination ICAO | Pilot |
---|---|---|---|---|
FedEx Cargo Apron 01 | FedEx | MD-11F | Fort Lauderdale (KFLL) | β |
FedEx Cargo Apron 02 | FedEx | 777-200F | Tampa (KTPA) | β |
FedEx Cargo Apron 03 | FedEx | MD-11F | Memphis (KMEM) | β |
UPS Cargo Apron 01 | UPS | 757-200F | Miami (KMIA) | β |
DHL Cargo Apron 01 | DHL | 777-200F | Cincinnati(KCVG) | β |
Cargo Apron 01 | DHL | 757-200F | Memphis (KMEM) | β |
Cargo Apron 02 | DHL | 757-200 | Houston (KIAH) | β |