Hi everyone, happy Lunar New Year! This is my first event in IF, and I would like to celebrate the Lunar New Year on the 29th of January, I am hosting this event from Shanghai! Here is some airfield information:
Event Information
2025-01-24T18:00:00Z→2025-01-24T21:00:00Z
Airport: Shanghai Pudong International Airport; IATA-PVG; ICAOS- ZSPD
Server: Expert
Airport information & History
Shanghai Pudong International Airport - Wikipedia
Shanghai Pudong International Airport | Aviation Airport Wiki | Fandom
NOTAMS
- Respect Others
- Please follow all instructions at any point given by IFATC.
- If ATC is not present due to any reason, use UNICOM/INTERCOM appropriately
- Act appropriately and fair.
- Follow all rules, and stick to your chosen gate, airline.
- I am not responsible for any kind of violations you may receive due to any reason.
- Lastly but just as importantly, enjoy your flight and I wish you a pleasant journey!
ATC
ATC
ATC Role | Username |
---|---|
Ground: | |
Tower: | |
ATIS: | |
Approach: | |
Departure: | |
Pudong Center: |
Gate Assignment
Terminal 1
Gate Number | Airlines | Aircraft | Destination | Username |
---|---|---|---|---|
1 | China Eastern Airlines | Airbus A320-200 | Okinawa | |
2 | China Eastern Airlines | Airbus A320-200 | Hiroshima | |
3 | China Eastern Airlines | Airbus A320-200 | Saga | |
4 | China Eastern Airlines | Airbus A320-200 | Shenyang | |
5 | China Eastern Airlines | Airbus A320-200 | Dalian | |
6 | China Eastern Airlines | Airbus A320-200 | Urumuqi | |
7 | China Eastern Airlines | Airbus A350-900 | London LHR | |
8 | China Eastern Airlines | Airbus A350-900 | Frankfurt | |
9 | China Eastern Airlines | Airbus A350-900 | San Fransisco | |
10 | China Eastern Airlines | Airbus A350-900 | Paris | |
11 | China Eastern Airlines | Airbus A350-900 | New York JFK | |
12 | China Eastern Airlines | Airbus A330-300 | Perth | |
13 | China Eastern Airlines | Airbus A330-300 | Jakarta | |
14 | China Eastern Airlines | Airbus A330-300 | Melbourne | |
15 | China Eastern Airlines | Airbus A330-300 | Dubai | |
16 | Air China | Airbus A350-900 | Rome | |
18 | Air China | Airbus A330-300 | Sydney | |
20 | Air China | Airbus A350-900 | Munich | |
21 | Juneyao Air | Boeing 787-9 Dreamliner | London LGW | |
22 | Juneyao Air | Boeing 787-9 Dreamliner | Brussels | |
17 | China Southern Airlines | Airbus A380-800 | San Fransisco via Guangzhou | |
19 | China Southern Airlines | Airbus A380-800 | Frankfurt via Guangzhou | |
23 | China Southern Airlines | Boeing 787-8 Dreamliner | Guangzhou | |
24 | China Southern Airlines | Boeing 787-8 Dreamliner | Qingdao | |
25 | China Southern Airlines | Boeing 787-8 Dreamliner | Wuhan | |
26 | China Southern Airlines | Airbus A330-300 | Nagoya | |
27 | China Southern Airlines | Airbus A330-300 | Sapporo | |
28 | Air China | Boeing 737-800 | Beijing PEK | |
29 | Air China | Boeing 737-800 | Beijing PKX | |
30 | Air China | Boeing 737-800 | Fukuoka | |
31 | Air China | Boeing 737-800 | Seuol ICN | |
32 | Air China | Boeing 737-800 | Dandong |
Terminal 2
Gate Number | Airline | Aircraft | Destination | Username |
---|---|---|---|---|
50 | Azerbaijan Airlines | Boeing 757-200 | Baku | |
51 | China Eastern Airlines | Airbus A350-900 | Madrid | |
52 | China Eastern Airlines | Boeing 737-800 | Shijiazhuang | |
53 | China Southern Airlines | Airbus A350-900 | Dubai via Guangzhou | |
54 | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | Changsha | |
55 | China Southern Airlines | Airbus A350-900 | Kuala Lumpur | |
56 | China Southern Airlines | Boeing 757-200 | Nanning | |
57 | China Southern Airlines | Airbus A330-300 | Chengdu | |
58 | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | Jilin | |
59 | China Southern Airlines | Airbus A330-300 | Tbilisi | |
60 | Air China | Boeing 757-200 | Lanzhou | |
61 | Air China | Boeing 787-9 | Aukland via Beijing PEK | |
62 | Air China | Airbus A319-100 | Jeju | |
63 | Air China | Boeing 777-300ER | Busan | |
64 | Air China | Airbus A319-100 | Vientiane | |
65 | Air China | Airbus A350-900 | Bangkok | |
66 | Air China | Airbus A319-100 | Saint Petersburg | |
67 | China Eastern Airlines | Airbus A350-900 | Budapest | |
68 | China Eastern Airlines | Airbus A320-200 | Osaka Kansai | |
69 | China Eastern Airlines | Airbus A350-900 | Hainan | |
70 | China Eastern Airlines | Airbus A320-200 | Vientiane | |
71 | Lufthansa | Airbus A380-800 | Frankfurt | |
72 | China Eastern Airlines | Airbus A320-200 | Nanjing | |
73 | Finnair | Airbus A350-900 | Helsinki | |
74 | China Eastern Airlines | Airbus A320-200 | Xiamen | |
75 | Thai Airway | Airbus A380-800 | Bangkok | |
76 | China Eastern Airlines | Airbus A320-200 | Jiamusi | |
77 | China Eastern Airlines | Airbus A350-900 | Cebu City | |
78 | China Eastern Airlines | Airbus A320-200 | Ulanhot | |
79 | KLM | Boeing 777-300ER | Amsterdam | |
80 | China Eastern Airlines | Airbus A320-200 | Komatsu | |
81 | China Eastern Airlines | Airbus A350-900 | Beijing PEK | @adam_2tuff |
82 | Air Astana | Boeing 757-200 | Astana | |
83 | China Eastern Airlines | Airbus A350-900 | Tokyo NRT | |
84 | China Eastern Airlines | Airbus A320-200 | Anshan | |
85 | China Eastern Airlines | Airbus A330-300 | Tokyo HND | |
86 | Uzbekistan Airways | Boeing 757-200 | Tashkent | |
87 | China Eastern Airlines | Airbus A330-300 | Nagoya | |
88 | China Eastern Airlines | Airbus A320-200 | Tongliao | |
89 | China Eastern Airlines | Airbus A330-300 | Abu Dhabi | |
90 | China Eastern Airlines | Airbus A320-200 | Sapporo | |
91 | China Eastern Airlines | Airbus A330-300 | Shizuoka | |
92 | China Eastern Airlines | Airbus A320-200 | Kogoshima | |
93 | China Eastern Airlines | Airbus A330-300 | Komatsu | |
94 | China Eastern Airlines | Airbus A320-200 | Hanamaki | |
95 | China Eastern Airlines | Airbus A330-300 | Sendai | |
96 | China Eastern Airlines | Airbus A320-200 | Ji’an | |
97 | China Eastern Airlines | Airbus A330-300 | Nice | |
98 | China Eastern Airlines | Airbus A320-200 | Chenzhou |
Satellite Concourse
Gate Number | Airlines | Aircraft | Destination | Username |
---|---|---|---|---|
101 | Ethiopian Airlines | Boeing 777-300ER | Addis Ababa | |
102 | Aer Lingus | Airbus A350-900 | Dublin | |
112 | Cathay Pacific | Boeing 777-300ER | Hong Kong | |
113 | EVA Air | Boeing 777-300ER | Kaohsiung | |
114 | Gulf Air | Boeing 787-9 Dreamliner | Manama | |
115 | Air France | Boeing 787-9 Dreamliner | Paris | |
116 | Japan Airlines | Boeing 787-9 Dreamliner | Tokyo HND | @arlin1 |
117 | Emirates | Boeing 777-300ER | Dubai | |
118 | Iberia | Airbus A350-900 | Barcelona | |
119 | Etihad Airways | Airbus A380-800 | Abu Dhabi | |
120 | SAS | Airbus A350-900 | Copenhagen | |
121 | Qantas | Airbus A380-800 | Brisbane | |
122 | Turkish Airlines | Boeing 777-300ER | Istanbul | |
125 | SWISS | Boeing 777-300ER | Zurich | |
130 | Saudia | Boeing 777-300ER | Riyadh | |
131 | Lufthansa | A380-800 | Frankfurt | |
132 | China Southern Airlines | A380-800 | Guangzhou | |
133 | Singapore Airlines | A380-800 | Singapore | |
134 | Asiana Airlines | Boeing 747-400 | San Fransisco Via Seoul ICN | |
135 | Cathay Pacific | Boeing 747-400 | Hong Kong | @RickyZ0727 |
136 | Air India | Boeing 777-300ER | Mumbai | |
137 | Air China | Boeing 747-8 | New York JFK via Beijing PEK | |
138 | Air India | Airbus A350-900 | New Dehli | |
139 | Lufthansa | Boeing 747-8 | Munich | |
140 | British Airways | Boeing 777-300ER | London LHR | |
149 | China Airlines | Airbus A330-300 | Taipei | |
150 | LOT Polish Airlines | Boeing 787-8 Dreamliner | Warsaw | |
151 | Delta Airlines | Boeing 787-8 Dreamliner | Chicago | |
152 | Vietnam Airlines | Boeing 787-9 Dreamliner | Hanoi | |
153 | United Airlines | Boeing 787-9 Dreamliner | Detroit | |
154 | United Airlines | Boeing 777-300ER | Atlanta | |
155 | American Airlines | Boeing 787-9 Dreamliner | Dallas DFW | |
156 | American Airlines | Boeing 777-300ER | Seattle | |
166 | American Airlines | Boeing 777-200ER | Boston | |
168 | Delta Airlines | Boeing 747-400 | San Fransisco | |
169 | El Al Airlines | Boeing 787-10 Dreamliner | Tel Aviv | |
170 | Thai Airways | Airbus A340-600 | Bangkok | |
173 | Korean Air | Boeing 747-8 | New York JFK via Seoul ICN | |
174 | Philippine Airlines | Boeing 747-400 | Manila | |
175 | Qatar Airways | A380-800 | Doha | |
177 | United Airlines | Boeing 787-10 Dreamliner | Los Angeles | |
189 | Malaysia Airlines | Airbus A350-900 | Kuala Lumpur | |
190 | Air Canada | Boeing 777-300ER | Vancouver | |
146 | Air Asia | Airbus A320-200 | Yangon | |
144 | Asiana Airlines | Airbus A321-200 | Seoul ICN | |
142 | Air Asia | Airbus A320-200 | Bangkok |
Aprons
Remote Aprons Number | Airlines | Aircraft | Destination | Username |
---|---|---|---|---|
201 | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | Qingdao | |
202 | Air China | Boeing 737-800 | Harbin | |
203 | Air China | Airbus A319-100 | Shenzhen | |
204 | Juneyao Air | Boeing 787-9 Dreamliner | Bangkok | |
205 | Lion Air | Airbus A330-900neo | Phuket | |
206 | Air China | Airbus A330-300 | Tokyo HND | |
207 | China Eastern Airlines | Airbus A320-200 | Shenyang | |
208 | Scoot | Boeing 787-9 Dreamliner | Singapore | |
209 | Singapore Airlines | Boeing 777-300ER | Singapore | |
210 | Air AsiaX | Boeing 737-800 | Kuala Lumpur | |
211 | China Southern Airlines | Airbus A330-900neo | Osaka Kansai Int | |
501 | China Eastern Airlines | Airbus A320-200 | Taiyuan | |
502 | China Eastern Airlines | Airbus A320-200 | Enshi | |
503 | Air China | Airbus A319-100 | ||
504 | Virgin Atlantic | Boeing 787-9 Dreamliner | Manchester | |
505 | China Souther Airlines | Boeing 757-200 | Lijiang | |
506 | China Express Airlines | CRJ-900 | Wenzhou | |
507 | China Express Airlines | CRJ-900 | Qionghai | |
508 | Air China | Boeing 737-800 | Dongying | |
509 | Aeroflot | Airbus A350-900 | Moscow | |
806 | Tianjin Airlines | E190 | Tianjin |
Cargo Flight
Apron Remote Number | Airline | Aircraft | Destination | Username |
---|---|---|---|---|
301 | Air France Cargo | Boeing 777F | Paris | |
302 | China Cargo | Boeing 777F | Dubai | |
303 | China Cargo | Boeing 777F | Anchorage | |
304 | ANA Cargo | Boeing 777F | Tokyo HND | |
305 | UPS | Boeing 777F | Anchorage | |
306 | UPS | Boeing 777F | San Fransisco | |
307 | DHL | Boeing 777F | Riyadh |
PS: If I made any mistakes in the creation of this event, please inform me below in the comment section so that I can change and improve the future events made by me. Thanks !