Correct. I will do long hauls in June.
Just around 20 days left until I resume flughts.
Flight Checklist
Europe
| Orgin | Destination | Status | |
| Amsterdam | —> | Dublin | |
| Amsterdam | —> | Cork | |
| Amsterdam | —> | Belfast | |
| Amsterdam | —> | Manchester | |
| Amsterdam | —> | Edinburgh | |
| Amsterdam | —> | London Heathrow | |
| Amsterdam | —> | Cardiff | |
| Amsterdam | —> | Southampton | |
| Amsterdam | —> | Birmingham | |
| Amsterdam | —> | London City | |
| Amsterdam | —> | Brussels | |
| Amsterdam | —> | Dusseldorf | |
| Amsterdam | —> | Barcelona | |
| Amsterdam | —> | Lisbon | |
| Amsterdam | —> | Valencia | |
| Amsterdam | —> | Zurich | |
| Amsterdam | —> | Madrid | |
| Amsterdam | —> | Rome | |
| Amsterdam | —> | Wroclaw | |
| Amsterdam | —> | Krakow | |
| Amsterdam | —> | Warsaw | |
| Amsterdam | —> | Gdansk | |
| Amsterdam | —> | Lublin | |
| Amsterdam | —> | Frankfurt | |
| Amsterdam | —> | Munich | |
| Amsterdam | —> | Belfast (2) | |
| Amsterdam | —> | Glasgow | |
| Amsterdam | —> | Aberdeen | |
| Amsterdam | —> | Inverness | |
| Amsterdam | —> | Newcastle | |
| Amsterdam | —> | Teesside | |
| Amsterdam | —> | Leeds | |
| Amsterdam | —> | Humberside | |
| Amsterdam | —> | Bristol | |
| Amsterdam | —> | Norwich | |
| Amsterdam | —> | Billund | |
| Amsterdam | —> | Copenhagen | |
| Amsterdam | —> | Aalborg | |
| Amsterdam | —> | Kristiansand | |
| Amsterdam | —> | Stavanger | |
| Amsterdam | —> | Bergen | |
| Amsterdam | —> | Oslo | |
| Amsterdam | —> | Alesund | |
| Amsterdam | —> | Trondheim | |
| Amsterdam | —> | Gothenburg | |
| Amsterdam | —> | Linkoping | |
| Amsterdam | —> | Stockholm | |
| Amsterdam | —> | Helsinki | |
| Amsterdam | —> | Rovaniemi | |
| Amsterdam | —> | Luxembourg | |
| Amsterdam | —> | Hamburg | |
| Amsterdam | —> | Berlin | |
| Amsterdam | —> | Bremen | |
| Amsterdam | —> | Hannover | |
| Amsterdam | —> | Nuremberg | |
| Amsterdam | —> | Stuttgart | |
| Amsterdam | —> | Prague | |
| Amsterdam | —> | Poznan | |
| Amsterdam | —> | Vienna | |
| Amsterdam | —> | Basel | |
| Amsterdam | —> | Geneva | |
| Amsterdam | —> | Milan | |
| Amsterdam | —> | Turin | |
| Amsterdam | —> | Genoa | |
| Amsterdam | —> | Bologna | |
| Amsterdam | —> | Venice | |
| Amsterdam | —> | Florence | |
| Amsterdam | —> | Rome | |
| Amsterdam | —> | Naples | |
| Amsterdam | —> | Catania | |
| Amsterdam | —> | Paris | |
| Amsterdam | —> | Rennes | |
| Amsterdam | —> | Nantes | |
| Amsterdam | —> | Bordaeux | |
| Amsterdam | —> | Tolouse | |
| Amsterdam | —> | Montpellier | |
| Amsterdam | —> | Lyon | |
| Amsterdam | —> | Marseille | |
| Amsterdam | —> | Nice | |
| Amsterdam | —> | Bilbao | |
| Amsterdam | —> | Ibiza | |
| Amsterdam | —> | Alicante | |
| Amsterdam | —> | Malaga | |
| Amsterdam | —> | Porto | |
| Amsterdam | —> | Budapest | |
| Amsterdam | —> | Zagreb | |
| Amsterdam | —> | Split | |
| Amsterdam | —> | Bucharest | |
| Amsterdam | → | Belgrade | |
| Amsterdam | —> | Athens | |
| Amsterdam | —> | Istanbul | |
| Amsterdam | → | Exeter | |
| Amsterdam | → | Biarritz | |
| Amsterdam | → | Ljubljana |
Asia
| Orgin | Destination | Status | |
| Amsterdam | —> | Riyadh | |
| Amsterdam | —> | Dubai | |
| Amsterdam | —> | Delhi | |
| Amsterdam | —> | Mumbai | |
| Amsterdam | —> | Bengaluru | |
| Amsterdam | —> | Bangkok | |
| Amsterdam | —> | Kuala Lumpur | |
| Amsterdam | —> | Singapore | |
| Amsterdam | —> | Hong Kong | |
| Amsterdam | —> | Taipei | |
| Amsterdam | —> | Beijing | |
| Amsterdam | —> | Seoul | |
| Amsterdam | —> | Shanghai | |
| Amsterdam | —> | Osaka | |
| Amsterdam | —> | Tokyo | |
| Amsterdam | → | Hyderabad |
North America
| Orgin | Destination | Status | |
| Amsterdam | —> | Edmonton | |
| Amsterdam | —> | Calgary | |
| Amsterdam | —> | Vancouver | |
| Amsterdam | —> | Portland | |
| Amsterdam | —> | San Francisco | |
| Amsterdam | —> | Los Angeles | |
| Amsterdam | —> | Las Vegas | |
| Amsterdam | —> | Austin | |
| Amsterdam | —> | Houston | |
| Amsterdam | —> | Chicago | |
| Amsterdam | —> | Atlanta | |
| Amsterdam | —> | Toronto | |
| Amsterdam | —> | Montreal | |
| Amsterdam | —> | Boston | |
| Amsterdam | —> | New York | |
| Amsterdam | —> | Washington | |
| Amsterdam | —> | Miami | |
| Amsterdam | —> | Mexico City | |
| Amsterdam | —> | Cancun | |
| Amsterdam | —> | St Maarten | |
| Amsterdam | → | San Diego | |
| Amsterdam | → | Minneapolis |
South America
| Orgin | Destination | Status | |
| Amsterdam | —> | San Jose | |
| Amsterdam | —> | Panama City | |
| Amsterdam | —> | Oranjestad | |
| Amsterdam | —> | Willemstad | |
| Amsterdam | —> | Bogota | |
| Amsterdam | —> | Quito | |
| Amsterdam | —> | Lima | |
| Amsterdam | —> | Buenos Aires | |
| Amsterdam | —> | Sao Paulo | |
| Amsterdam | —> | Rio de Janerio | |
| Amsterdam | —> | Paramaribo |
Africa
| Orgin | Destination | Status | |
| Amsterdam | —> | Accra | |
| Amsterdam | —> | Lagos | |
| Amsterdam | —> | Kigali | |
| Amsterdam | —> | Nairobi | |
| Amsterdam | —> | Kilimanjaro | |
| Amsterdam | —> | Johannesburg | |
| Amsterdam | —> | Cape Town | |
| Amsterdam | → | Georgetown |
2 Likes
keep it up! have fun.
2 Likes
Dub aviation can you ping me when you fly to bangkok and lagos
3 Likes
Hey @Dub_aviation will these flight continue
This sounds awsome, might try do this for myself!!
Good luck ![]()
![]()
Yes they will but I don’t have time. Last exam tomorrow.
1 Like
Great can’t wait.![]()
Im willing to fly internationally meaning 8+ hours on some of these routes with you but maybe not the KLM ones ive flown
I have a ping list in a different topic, would you like to join?
1 Like
Flight Checklist
Europe
| Orgin | Destination | Status | |
| Amsterdam | —> | Dublin | |
| Amsterdam | —> | Cork | |
| Amsterdam | —> | Belfast | |
| Amsterdam | —> | Manchester | |
| Amsterdam | —> | Edinburgh | |
| Amsterdam | —> | London Heathrow | |
| Amsterdam | —> | Cardiff | |
| Amsterdam | —> | Southampton | |
| Amsterdam | —> | Birmingham | |
| Amsterdam | —> | London City | |
| Amsterdam | —> | Brussels | |
| Amsterdam | —> | Dusseldorf | |
| Amsterdam | —> | Barcelona | |
| Amsterdam | —> | Lisbon | |
| Amsterdam | —> | Valencia | |
| Amsterdam | —> | Zurich | |
| Amsterdam | —> | Madrid | |
| Amsterdam | —> | Rome | |
| Amsterdam | —> | Wroclaw | |
| Amsterdam | —> | Krakow | |
| Amsterdam | —> | Warsaw | |
| Amsterdam | —> | Gdansk | |
| Amsterdam | —> | Lublin | |
| Amsterdam | —> | Frankfurt | |
| Amsterdam | —> | Munich | |
| Amsterdam | —> | Belfast (2) | |
| Amsterdam | —> | Glasgow | |
| Amsterdam | —> | Aberdeen | |
| Amsterdam | —> | Inverness | |
| Amsterdam | —> | Newcastle | |
| Amsterdam | —> | Teesside | |
| Amsterdam | —> | Leeds | |
| Amsterdam | —> | Humberside | |
| Amsterdam | —> | Bristol | |
| Amsterdam | —> | Norwich | |
| Amsterdam | —> | Billund | |
| Amsterdam | —> | Copenhagen | |
| Amsterdam | —> | Aalborg | |
| Amsterdam | —> | Kristiansand | |
| Amsterdam | —> | Stavanger | |
| Amsterdam | —> | Bergen | |
| Amsterdam | —> | Oslo | |
| Amsterdam | —> | Alesund | |
| Amsterdam | —> | Trondheim | |
| Amsterdam | —> | Gothenburg | |
| Amsterdam | —> | Linkoping | |
| Amsterdam | —> | Stockholm | |
| Amsterdam | —> | Helsinki | |
| Amsterdam | —> | Rovaniemi | |
| Amsterdam | —> | Luxembourg | |
| Amsterdam | —> | Hamburg | |
| Amsterdam | —> | Berlin | |
| Amsterdam | —> | Bremen | |
| Amsterdam | —> | Hannover | |
| Amsterdam | —> | Nuremberg | |
| Amsterdam | —> | Stuttgart | |
| Amsterdam | —> | Prague | |
| Amsterdam | —> | Poznan | |
| Amsterdam | —> | Vienna | |
| Amsterdam | —> | Basel | |
| Amsterdam | —> | Geneva | |
| Amsterdam | —> | Milan | |
| Amsterdam | —> | Turin | |
| Amsterdam | —> | Genoa | |
| Amsterdam | —> | Bologna | |
| Amsterdam | —> | Venice | |
| Amsterdam | —> | Florence | |
| Amsterdam | —> | Rome | |
| Amsterdam | —> | Naples | |
| Amsterdam | —> | Catania | |
| Amsterdam | —> | Paris | |
| Amsterdam | —> | Rennes | |
| Amsterdam | —> | Nantes | |
| Amsterdam | —> | Bordaeux | |
| Amsterdam | —> | Tolouse | |
| Amsterdam | —> | Montpellier | |
| Amsterdam | —> | Lyon | |
| Amsterdam | —> | Marseille | |
| Amsterdam | —> | Nice | |
| Amsterdam | —> | Bilbao | |
| Amsterdam | —> | Ibiza | |
| Amsterdam | —> | Alicante | |
| Amsterdam | —> | Malaga | |
| Amsterdam | —> | Porto | |
| Amsterdam | —> | Budapest | |
| Amsterdam | —> | Zagreb | |
| Amsterdam | —> | Split | |
| Amsterdam | —> | Bucharest | |
| Amsterdam | → | Belgrade | |
| Amsterdam | —> | Athens | |
| Amsterdam | —> | Istanbul | |
| Amsterdam | → | Exeter | |
| Amsterdam | → | Biarritz | |
| Amsterdam | → | Ljubljana |
Asia
| Orgin | Destination | Status | |
| Amsterdam | —> | Riyadh | |
| Amsterdam | —> | Dubai | |
| Amsterdam | —> | Delhi | |
| Amsterdam | —> | Mumbai | |
| Amsterdam | —> | Bengaluru | |
| Amsterdam | —> | Bangkok | |
| Amsterdam | —> | Kuala Lumpur | |
| Amsterdam | —> | Singapore | |
| Amsterdam | —> | Hong Kong | |
| Amsterdam | —> | Taipei | |
| Amsterdam | —> | Beijing | |
| Amsterdam | —> | Seoul | |
| Amsterdam | —> | Shanghai | |
| Amsterdam | —> | Osaka | |
| Amsterdam | —> | Tokyo | |
| Amsterdam | → | Hyderabad |
North America
| Orgin | Destination | Status | |
| Amsterdam | —> | Edmonton | |
| Amsterdam | —> | Calgary | |
| Amsterdam | —> | Vancouver | |
| Amsterdam | —> | Portland | |
| Amsterdam | —> | San Francisco | |
| Amsterdam | —> | Los Angeles | |
| Amsterdam | —> | Las Vegas | |
| Amsterdam | —> | Austin | |
| Amsterdam | —> | Houston | |
| Amsterdam | —> | Chicago | |
| Amsterdam | —> | Atlanta | |
| Amsterdam | —> | Toronto | |
| Amsterdam | —> | Montreal | |
| Amsterdam | —> | Boston | |
| Amsterdam | —> | New York | |
| Amsterdam | —> | Washington | |
| Amsterdam | —> | Miami | |
| Amsterdam | —> | Mexico City | |
| Amsterdam | —> | Cancun | |
| Amsterdam | —> | St Maarten | |
| Amsterdam | → | San Diego | |
| Amsterdam | → | Minneapolis |
South America
| Orgin | Destination | Status | |
| Amsterdam | —> | San Jose | |
| Amsterdam | —> | Panama City | |
| Amsterdam | —> | Oranjestad | |
| Amsterdam | —> | Willemstad | |
| Amsterdam | —> | Bogota | |
| Amsterdam | —> | Quito | |
| Amsterdam | —> | Lima | |
| Amsterdam | —> | Buenos Aires | |
| Amsterdam | —> | Sao Paulo | |
| Amsterdam | —> | Rio de Janerio | |
| Amsterdam | —> | Paramaribo |
Africa
| Orgin | Destination | Status | |
| Amsterdam | —> | Accra | |
| Amsterdam | —> | Lagos | |
| Amsterdam | —> | Kigali | |
| Amsterdam | —> | Nairobi | |
| Amsterdam | —> | Kilimanjaro | |
| Amsterdam | —> | Johannesburg | |
| Amsterdam | —> | Cape Town | |
| Amsterdam | → | Georgetown |













