Hello! I am joining my fellow Chicagoan @Grant_Kuipers in his ORD quest with the MDW counterpart. I will be doing all airlines, including Porter despite them pulling out in late August. I may put off Volaris since the only livery is on the A319 and all MDW routes are on the A320N.
I can ping you for individual routes or for every one, just ask!*
Routes:
Allegiant
| Destination | Aircraft | Completion |
|---|---|---|
| Asheville KAVL | A320 | |
| Fort Walton Beach KVPS | A320 | |
| Knoxville KTYS | A320 | |
| Punta Gorda FL KPGD | A320 | |
| Provo KPVU | A320 | |
Delta/Delta Connection
| Destination | Aircraft | Completion |
|---|---|---|
| Atlanta KATL | A320 | |
| Detroit KDTW | CRJ-700 | |
| Minneapolis KMSP | E175 | |
Frontier
| Destination | Aircraft | Completion |
|---|---|---|
| Atlanta KATL | A320(N) | |
| Baltimore KBWI | A320(N) | |
| Cancun MMUN | A320(N) | |
| Dallas KDFW | A320(N) | |
| Denver KDEN | A320(N) | |
| Houston (KIAH) | A320(N) | |
| Miami KMIA | A320(N) | |
| Newark KEWR | A320(N) | |
| Orlando (KMCO) | A320(N) | |
| Phoenix (KPHX) | A320(N) | |
Porter
| Destination | Aircraft | Completion |
|---|---|---|
| Toronto CYTZ | Dash-8 Q400 |
Southwest
| Destination | Aircraft | Completion |
|---|---|---|
| Albany KALB | 737-700 | |
| Albuquerque KABQ | 737-700 | |
| Atlanta KATL | 737 MAX 8 | |
| Austin KAUS | 737 MAX 8 | |
| Baltimore | 737 MAX 8 | |
| Birmingham KBHM | 737-800 | |
| Boise KBOI | 737-700 | |
| Boston KBOS | 737-800 | |
| Bozeman KBZN | 737 MAX 8 | |
| Buffalo KBUF | 737-800 | |
| Burbank KBUR | 737-700 | |
| Cancun MMUN | 737 MAX 8 | |
| Charleston KCHS | 737 MAX 8 | |
| Charlotte KCLT | 737-800 | |
| Cincinnati KCVG | 737-800 | |
| Cleveland KCLE | 737-700 | |
| Colorado Springs KCOS | 737-700 | |
| Columbus KCMH | 737-800 | |
| Dallas KDAL | 737 MAX 8 | |
| Denver KDEN | 737-800 | |
| Des Moines KDSM | 737-700 | |
| Detroit KDTW | 737-800 | |
| El Paso KELP | 737-700 | |
| Fort Lauderdale KFLL | 737-800 | |
| Fort Myers KRSW | 737 MAX 8 | |
| Grand Rapids KGRR | 737-800 | |
| Hartford KBDL | 737 MAX 8 | |
| Houston KHOU | 737-800 | |
| Indianapolis KIND | 737-700 | |
| Jacksonville KJAX | 737-800 | |
| Kansas City KMCI | 737-800 | |
| Las Vegas KLAS | 737-800 | |
| Long Beach KLGB | 737 MAX 8 | |
| Los Angleles KLAX | 737 MAX 8 | |
| Louisville KSDF | 737-700 | |
| Manchester KMHT | 737-800 | |
| Memphis KMEM | 737 MAX 8 | |
| Miami KMIA | 737-800 | |
| Milwaukee KMKE | 737-800 | |
| Minneapolis/St. Paul KMSP | 737 MAX 8 | |
| Montego Bay MKJS | 737 MAX 8 | |
| Myrtle Beach KMYR | 737-800 | |
| Nashville KBNA | 737 MAX 8 | |
| New Orleans KMSY | 737-700 | |
| New York KLGA | 737-700 | |
| Norfolk KORF | 737-800 | |
| Oakland KOAK | 737 MAX 8 | |
| Oklahoma City KOKC | 737 MAX 8 | |
| Omaha KOMA | 737-700 | |
| Ontario KONT | 737-800 | |
| Orlando KMCO | 737 MAX 8 | |
| Palm Springs KPSP | 737-800 | |
| Panama City KECP | 737-800 | |
| Penascola KPNS | 737-700 | |
| Philadelphia KPHL | 737-800 | |
| Phoenix KPHX | 737 MAX 8 | |
| Pittsburgh KPIT | 737-700 | |
| Portland KPDX | 737 MAX 8 | |
| Portland KPWM | 737-700 | |
| Providence KPVD | 737-800 | |
| Punta Cana MDPC | 737 MAX 8 | |
| Raleigh/Durham KRDU | 737-700 | |
| Reno/Tahoe KRNO | 737 MAX 8 | |
| Richmond KRIC | 737-700 | |
| Rochester KROC | 737-700 | |
| Sacramento KSMF | 737-800 | |
| Salt Lake City KSLC | 737 MAX 8 | |
| San Antonio KSAT | 737-700 | |
| San Diego KSAN | 737 MAX 8 | |
| San Francisco KSFO | 737 MAX 8 | |
| San Jose KSJC | 737-800 | |
| San Jose del Cabo MMSD | 737 MAX 8 | |
| San Juan TJSJ | 737 MAX 8 | |
| Sarasota KSRQ | 737-700 | |
| Savannah KSAV | 737-800 | |
| Seattle KSEA | 737 MAX 8 | |
| Spokane KGEG | 737-800 | |
| St. Louis KSTL | 737 MAX 8 | |
| Tampa KTPA | 737-800 | |
| Tucson KTUS | 737-700 | |
| Tulsa KTUL | 737-700 | |
| Washington KDCA | 737-800 | |
| Wichita KICT | 737-800 |
Volaris
| Destination | Aircraft | Completion |
|---|---|---|
| Aguascalientes MMAS | A320N | |
| Durango MMDO | A320N | |
| Guadalajara MMGL | A320N | |
| Leon/Del Bajio MMLO | A320N | |
| Morelia MMMM | A320N | |
| San Luis Potosi MMSP | A320N | |
| Zacatecas MMZC | A320N |
Completion: 10.8% (12/111)
Ping List:
@Champtheflyingdog
@Grant_Kuipers
@Noah6132
*If you are on the ping list, you will be pinged for spawn and completion. Landing is on your own time.

