Welcome everyone to my latest challenge where I will all of KLM’s routes. Only KLM and not Air France tho:) Feel free to join me on any of my flight.
Especially @MAviationYT and @NonStopsAviation
Important: I will be flying the destination from AMS and then flying back to AMS. (Thanks for this idea @T1MMY4L1F3_YT)
Country | Town | Aircraft | Status | Date Done | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | Buenos Aires | B789 | Complete | 1/25/25 | Continue Santi. |
Aruba | Orangestad | A333 | Incomplete | Continue Bonair. | |
Austria | Vienna | B738 | Incomplete | ||
Belgium | Brussels | E190 | Complete | 1/12/24 | |
Bonaire | Kralendijk Flam. | A333 | Incomplete | Via Aruba | |
Brazil | Rio De Janeiro | B773 | Incomplete | ||
Brazil | Sao Paulo | B773 | Incomplete | ||
Canada | Calgary | B789 | Incomplete | ||
Canada | Edmonton | B789 | Incomplete | ||
Canada | Montreal | A333 | Incomplete | ||
Canada | Toronto | B789 | Incomplete | ||
Canada | Vancouver | A333 | Incomplete | ||
Chile | Santiago | B789 | Complete | 1/20/25 | Via Buenos Air. |
China | Beijing Capital | B773 | Incomplete | ||
China | Shanghai P. | B772 | Incomplete | ||
China SAR | Hong Kong | B772 | Incomplete | ||
Colombia | Bogota | B789 | Incomplete | Continue Carta. | |
Colombia | Cartagena | B789 | Incomplete | Via Bogota | |
Costa Rica | San Jose | B789 | Incomplete | ||
Croatia | Split | E175 | Incomplete | ||
Croatia | Zagreb | E190 | Incomplete | ||
Curacao | Willemstad | B773 | Incomplete | ||
Czechia | Prague | B738 | Incomplete | ||
Denmark | Aalborg | E175 | Incomplete | ||
Denmark | Billund | B738 | Incomplete | ||
Denmark | Copenhagen | E190 | Incomplete | ||
Ecuador | Guayaquil | B772 | Incomplete | Via Quito | |
Ecuador | Quito | B772 | Incomplete | Continue GYE | |
Finland | Helsinki | B737 | Incomplete | ||
Finland | Rovaniemi | B737 | Incomplete | ||
France | Bordeaux | E190 | Incomplete | ||
France | Lyon | B737 | Incomplete | ||
France | Marseille | B737 | Incomplete | ||
France | Montpellier | E175 | Incomplete | ||
France | Nantes | E190 | Incomplete | ||
France | Nice | E190 | Incomplete | ||
France | Paris CDG | A321 | Incomplete | ||
France | Toulouse | E175 | Incomplete | ||
FRA/GER/SWZ | Bas-Mul-Frei | E190 | Incomplete | ||
Germany | Berlin Branden. | A321 | Incomplete | ||
Germany | Bremen | E190 | Incomplete | ||
Germany | Düsseldorf | E175 | Complete | 1/12/24 | |
Germany | Frankfurt | E190 | Incomplete | ||
Germany | Hamburg | E175 | Incomplete | ||
Germany | Hanover | E175 | Incomplete | ||
Germany | Munich | E190 | Incomplete | ||
Germany | Nuremberg | E190 | Incomplete | ||
Germany | Stuttgart | E190 | Incomplete | ||
Ghana | Accra | B772 | Incomplete | ||
Greece | Athens | B738 | Incomplete | ||
Hungary | Budapest | B738 | Incomplete | ||
India | Bengaluru | B789 | Incomplete | ||
India | Delhi | B773 | Incomplete | ||
India | Mumbai | B789 | Incomplete | ||
Indonesia | Denpasar | B773 | Incomplete | Via Singapore | |
Ireland | Cork | E175 | Incomplete | ||
Ireland | Dublin | B738 | Incomplete | ||
Italy | Bologna | E190 | Incomplete | ||
Italy | Florence | E190 | Incomplete | ||
Italy | Milan | B738 | Incomplete | ||
Italy | Rome | B738 | Incomplete | ||
Italy | Turin | E175 | Incomplete | ||
Italy | Venice | E190 | Incomplete | ||
Japan | Osaka | B789 | Incomplete | ||
Japan | Tokyo Narita | B773 | Incomplete | ||
Kenya | Nairobi | B772 | Incomplete | ||
Luxembourg | Luxembourg | E175 | Incomplete | ||
Malaysia | Kuala Lumpur | B789 | Incomplete | ||
Mexico | Mexico City | B789 | Incomplete | ||
Nigeria | Lagos | A333 | Incomplete | ||
Norway | Alesund | E175 | Incomplete | ||
Norway | Bergen | E175 | Incomplete | ||
Norway | Kristiansand | E175 | Incomplete | ||
Norway | Oslo | E190 | Incomplete | ||
Norway | Stavanger | E175 | Incomplete | ||
Norway | Trondheim | E190 | Incomplete | ||
Panama | Panama City | B789 | Incomplete | ||
Peru | Lima | B77W | Incomplete | ||
Phillipines | Manila | B773 | Incomplete | Via Taipei | |
Poland | Gdansk | E190 | Incomplete | ||
Poland | Krakow | E190 | Incomplete | ||
Poland | Poznan | E190 | Incomplete | ||
Poland | Warsaw | B738 | Incomplete | ||
Poland | Wroclaw | E175 | Incomplete | ||
Portugal | Lisbon | B738 | Incomplete | ||
Portugal | Porto | E190 | Incomplete | ||
Romania | Bucharest | B738 | Incomplete | ||
Rwanda | Kigali | A333 | Incomplete | Continue EBB | |
Saudia Arabia | Dammam | A333 | Incomplete | Via Riyadh | |
Saudia Arabia | Riyadh | A333 | Incomplete | Continue DMM | |
Serbia | Belgrade | E190 | Incomplete | ||
Senegal | Dakar | B772 | Incomplete | ||
Singapore | Singapore | B773 | Incomplete | Cont. to Denpas. | |
Neth/France | Sint Maarten | A333 | Incomplete | Continue Piarco | |
South Africa | Cape Town | B772 | Incomplete | ||
South Africa | Johannesburg | B773 | Incomplete | ||
South Korea | Seoul Incheon | B772 | Incomplete | ||
Spain | Alicante | E190 | Incomplete | ||
Spain | Barcelona | B738 | Incomplete | ||
Spain | Bilbao | E190 | Incomplete | ||
Spain | Madrid | B738 | Incomplete | ||
Spain | Valencia | E190 | Incomplete | ||
Suriname | Paramaibo | B772 | Incomplete | ||
Sweden | Gothenburg | E190 | Incomplete | ||
Sweden | Linkoping | E190 | Incomplete | ||
Sweden | Stockholm | B738 | Incomplete | ||
Switzerland | Geneva | B738 | Incomplete | ||
Switzerland | Zurich | B738 | Incomplete | ||
Taiwan | Taipei | B773 | Incomplete | Continue MNL | |
Tanzania | Dar es Salaam | B772 | Incomplete | Via Zanzibar | |
Tanzania | Zanzibar | B772 | Incomplete | Continue Dar Es | |
Thailand | Bangkok Suvar. | B773 | Incomplete | ||
Trinidad | Port of Spain | A333 | Incomplete | Via St Martin | |
Turkey | Istanbul | B738 | Incomplete | ||
Uganda | Entebbe | A333 | Incomplete | Via Kigali | |
UAE | Dubai | B772 | Incomplete | ||
UK | Aberdeen | E190 | Incomplete | ||
UK | Belfast | E175 | Incomplete | ||
UK | Birmingham | B738 | Incomplete | ||
UK | Bristol | E190 | Incomplete | ||
UK | Cardiff | E175 | Incomplete | ||
UK | Edinburgh | B738 | Incomplete | ||
UK | Glasgow | B738 | Incomplete | ||
UK | Inverness | E175 | Incomplete | ||
UK | Leeds Bradford | E175 | Incomplete | ||
UK | London City | E190 | Incomplete | ||
UK | London LHR | E190 | Incomplete | ||
UK | Manchester | A321 | Incomplete | ||
UK | Newcastle | B738 | Incomplete | ||
UK | Norwich | E175 | Incomplete | ||
UK | Southhampton | E190 | Incomplete | ||
UK | Teesside | E190 | Incomplete | ||
USA | Atlanta | B773 | In Progress | ||
USA | Austin | B789 | Incomplete | ||
USA | Boston | A333 | Incomplete | ||
USA | Chicago | B772 | Incomplete | ||
USA | Houston | A333 | Incomplete | ||
USA | Las Vegas | B789 | Incomplete | ||
USA | Los Angeles | B789 | Incomplete | ||
USA | Miami | A333 | Incomplete | ||
USA | Minneapolis | B772 | Incomplete | ||
USA | New York JFK | B789 | Incomplete | ||
USA | Portland | B789 | Incomplete | ||
USA | San Francisco | B789 | Incomplete | ||
USA | Salt Lake City | B789 | Incomplete | ||
USA | San Diego | B772 | Incomplete | ||
USA | Washington DC | A333 | Incomplete |
Ping List
@Cwaker
@nabilk11_777flyer
@Northwest
P.S. I am certainly not excited for all those USA/UK flights:|