Welcome
Hi there. Welcome to my first event, I hope those who attend enjoy it, and I look forward to seeing you!
‘Dubai 50 Fly’ is a Dubai Flyout, but it is not your average flyout, it will feature 50 of Emirates routes, some you will know of, a lot you will be surprised even existed, but there will also be plenty of other routes operated by different airlines.
The purpose of this event is to enjoy this charm of an airport, and the colossal of the airline.
Date And Time: 2019-11-23T18:00:00Z
Server: Expert
Airport: OMBD
FLIGHT CORRIDORS WILL BE IN EFFECT
Departure Charts will be released at a later date.
Emirates
Callsign | Gate | Destination | Arrival ICAO | Aircraft | Attendees |
---|---|---|---|---|---|
B1 | Mexico City (Via Barca) | MMMX | 777-200LR | ||
B2 | Rio de Janeiro | SBGL | 777-200LR | ||
B3 | Santiago (via Rio) | SCEL | 777-200LR | ||
B4 | Athens | LGAV | 777-300ER | ||
B5 | Bali | WADD | 777-300ER | ||
B6 | Boston | KBOS | 777-300ER | ||
B7 | Brussels | EBBR | 777-300ER | ||
B8 | Cape Town | FACT | 777-300ER | ||
B9 | Chicago | KORD | 777-300ER | ||
B10 | Colombo | VCBI | 777-300ER | ||
B11 | Entebbe | HUEN | 777-300ER | ||
B12 | Frankfurt | EDDF | 777-300ER | ||
B13 | Hanoi | VVNB | 777-300ER | ||
B14 | Istanbul | LTFM | 777-300ER | ||
B15 | Jakarta | WIII | 777-300ER | ||
B16 | Lisbon | LPPT | 777-300ER | ||
B17 | Lusaka | FLLC | 777-300ER | ||
B18 | Male | VRMM | 777-300ER | ||
B19 | Malta (Via Larnaca) | LMML | 777-300ER | ||
B20 | Nairobi | HKJK | 777-300ER | ||
B21 | Oslo | ENGM | 777-300ER | ||
B22 | Seychelles | FSIA | 777-300ER | ||
B23 | Tokyo HND | RJTT | 777-300ER | ||
B24 | Vienna | LOWW | 777-300ER | ||
B25 | Amsterdam | EHAM | A380 | ||
EK448 | B26 | Auckland | NZAA | A380 | @Josh_Tomaz |
B27 | Beijing | ZBAA | A380 | ||
F1 | Hong Kong | VHHH | A380 | ||
F2 | Johannesburg | FAOR | A380 | ||
F3 | London Heath | EGLL | A380 | ||
F4 | Los Angeles | KLAX | A380 | ||
F5 | Madrid | LEMD | A380 | ||
F6 | Manchester | EGCC | A380 | ||
F7 | Mauritius | FIMP | A380 | ||
F8 | Melbourne | YMML | A380 | ||
F9 | Moscow | UDDD | A380 | ||
F10 | Mumbai | VABB | A380 | ||
F11 | New York | KJFK | A380 | ||
F12 | Paris | LFPG | A380 | ||
F13 | Perth | YPPH | A380 | ||
F14 | Rome | LIRF | A380 | ||
F15 | San Fransico | KSFO | A380 | ||
F16 | Sao Paulo | SBGR | A380 | ||
F17 | Singapore | WSSS | A380 | ||
EK414 | F18 | Sydney | YSSY | A380 | @QVG-Crunch |
F19 | Tokyo NRT | RJAA | A380 | ||
F20 | Toronto | CYYZ | A380 | ||
F21 | Zurich | LSZH | A380 |
Emirates Skycargo
Callsign | Gate | Destination | ICAO | Aircraft | Attendee |
---|---|---|---|---|---|
C31 | 777-200F | ||||
C32 | 777-200F | ||||
C33 | 777-200F | ||||
C34 | 777-200F | ||||
C41 | 777-200F | ||||
C42 | 777-200F | ||||
C43 | 777-200F | ||||
C44 | 777-200F | ||||
C45 | 777-200F | ||||
C46 | 777-200F | ||||
C47 | 777-200F |
Other Airlines
Callsign | Gate | Destination | ICAO | Aircraft | Attendee |
---|---|---|---|---|---|
C48 | |||||
C49 | |||||
C50 | |||||
C51 | |||||
C52 | |||||
C53 | |||||
C54 | |||||
C55 | |||||
C56 | |||||
C57 | |||||
C58 | |||||
C59 | |||||
C60 | |||||
C61 | |||||
C62 | |||||
C63 | |||||
C64 |
I hope to see you there!