What aircraft for WSSS-YSSY? Choose one of the below:
X>> A380-B789-B781-B773-DC10
X>> A380-B767-B788-B789-B773-B744
What aircraft for WSSS-YSSY? Choose one of the below:
X>> A380-B789-B781-B773-DC10
X>> A380-B767-B788-B789-B773-B744
The 77W if possible.
"
WSSS-YSSY ( .B773. ) Airlines : Singapore.Airlines, Virgin.Australia.
Time: 458 minutes ( 7:38 ) Distance: 3,635 Nautical-Miles ( 6,724 km. / 4,178 ml. )
From: Singapore-Changi-Airport,
.Singapore. β¦Singaporeβ¦ .:Asia.:
To: Sydney-Kingsford-Smith-International-Airport;
βSydneyβ :Australia: :.Australia:.
Fuel: 139,451 lbs. Passengers: ( 79% ) 337 ( 57,290 lbs. ) Cargo: 20,220 lbs.
Cruise-Speed: 0.84 Mach. ( GS: 505 NM ) Cruise-ALT: FL350
Depart: WSSS TOPOM 129N/10404E DOKTA 121N/10412E DOGRA 48N/10414E 22N/10450E
T-O-C: 21N/10452E ( GS: 469 .NM ) ( Ascend: +2691 ft/min. )
Cruise: 22S/10605E 37S/10631E 37S/10631E 122S/10722E 203S/10810E 229S/10840E 254S/10908E 358S/11023E 358S/11023E 437S/11114E 615S/11321E 700S/11354E 845S/11510E 1058S/11621E TARUN 1200S/11655E 1459S/11933E 1757S/12214E 1819S/12254E 1922S/12452E 2005S/12613E 2031S/12636E 2259S/12852E 2259S/12852E 2510S/13059E 2656S/13236E 2857S/13434E 2941S/13614E 3036S/13827E 3458S/14314E 3510S/14727E 3517S/14912E
T-O-D: 3457S/14957E ( GS: 377 .NM ) ( Descend: -1296 ft/min. )
Arrive: 3434S/15048E 3405S/15031E 3402S/15047E 3359S/15059E 3357S/15111E YSSY
"
Here is the list of Over 270 Flight Plans for Infinite Flight. You can copy and paste the entire cell content into Infinite Flight and do not worry about the extra info as they would not be picked up by the app while still available for you to read through for managing your flight. You can do this entirely on a smart-phone/tablet: select the cell you want the FPL of which, hit copy, then paste it into infinite flight (No need for computers).
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16XljfEYnTs4Db3dDZeNWlkuKcVGmqTGIkr_GUctR-nA/edit?usp=sharing
Can i make a request, if so then much thanks, but if not, its fine too
PHNL-RJAA DC-10
"
PHNL-RJAA ( .DC10. ) Airlines : National.Airlines, Northwest.Airlines, Omni.Air.International, United.Airlines.
Time: 522 minutes ( 8:42 ) Distance: 3,427 Nautical-Miles ( 6,339 km. / 3,939 ml. )
From: Honolulu-International-Airport,
.Honolulu. β¦United-Statesβ¦ .:Pacific.:
To: Narita-International-Airport;
βTokyoβ :Japan: :.Asia:.
Fuel: 205,579 lbs. Passengers: ( 80% ) 227 ( 38,590 lbs. ) Cargo: 15,620 lbs.
Cruise-Speed: 0.82 Mach. ( GS: 404 .NM ) Cruise-ALT: FL300
Depart: PHNL KEOLA
T-O-C: 2132N/15904W ( GS: 452 .NM ) ( Ascend: +2499 ft/min. )
Cruise: 2231N/16135W 2316N/16351W 2349N/16503W 2600N/17000W 3200N/18000E 3600N/17000E 3660N/16500E 3724N/16333E 3800N/16000E 3600N/15000E 3552N/14907E SEALS 3518N/14510E VACKY RADIS KETAR 3535N/14147E VEPOX
T-O-D: 3536N/14126E ( GS: 298 .NM ) ( Descend: -2714 ft/min. )
Arrive: 3551N/14052E CLUST 3559N/14033E RJAA
"
"
RJAA-PHNL ( .B789. ) Airlines : JAL.(Japan.Air.Lines), United.Airlines, American.Airlines, Virgin.Atlantic.
Time: 361 minutes ( 6:01 ) Distance: 3,383 Nautical-Miles ( 6,258 km. / 3,889 ml. )
From: Narita-International-Airport,
.Tokyo. β¦Japanβ¦ .:Asia.:
To: Honolulu-International-Airport;
βHonoluluβ :United-States: :.Pacific:.
Fuel: 78,638 lbs. Passengers: ( 80% ) 211 ( 35,870 lbs. ) Cargo: 14,660 lbs.
Cruise-Speed: 0.85 Mach. ( GS: 595 .NM ) Cruise-ALT: FL390
Depart: RJAA CUPID SUNNS
T-O-C: 3435N/14328E ( GS: 605 .NM ) ( Ascend: +2159 ft/min. )
Cruise: SMOLT 3427N/14442E MORAY 3404N/14916E 34E50 3339N/15427E 33E60 3230N/16500E 3224N/16500E 32E70 31E80 29N70 2551N/16401W 2460N/16242W THOMA 2341N/16034W 2322N/16020W
T-O-D: 2240N/15950W ( GS: 364 .NM ) ( Descend: -1695 ft/min. )
Arrive: 2240N/15950W LIH BOOKE SHIGI HNL PHNL
"
Update: I have added 10 new flight plans in the Google Drive Spreadsheet, including flights between Mexico and the US and between Mexico and Brazil.
Update: Added another 4 FPLs with B781.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16XljfEYnTs4Db3dDZeNWlkuKcVGmqTGIkr_GUctR-nA/edit?usp=sharing
Added the following to the repository:
From/To | Distance (NM) | Enroute Time (min.) | Airport | City | Country | Region | Aircraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTHH | 204 | 22 | Hammad International Airport | Doha | Qatar | Asia | B781 |
OMDB | 204 | 22 | Dubai International Airport | Dubai | United Arab Emirates | Asia | A319 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
RJTT | 218 | 24 | Tokyo Haneda International Airport | Tokyo | Japan | Asia | B781 |
RJOO | 218 | 24 | Osaka International Airport | Osaka | Japan | Asia | B772 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
LLBG | 1940 | 212 | Ben Gurion International Airport | Tel-aviv | Israel | Asia | B781 |
EGLL | 1940 | 212 | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | Europe | A319 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
RCSS | 692 | 75 | Taipei Songshan Airport | Taipei | Taiwan | Asia | B781 |
RJFF | 692 | 75 | Fukuoka Airport | Fukuoka | Japan | Asia | B772 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
KJFK | 2125 | 232 | John F Kennedy International Airport | New York | United States | America | B781 |
CYVR | 2125 | 232 | Vancouver International Airport | Vancouver | Canada | America | B77L |
β | β | β | β | β | β | β | β |
KMIA | 4024 | 439 | Miami International Airport | Miami | United States | America | B773 |
EHAM | 4024 | 439 | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands | Europe | B744 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
UTAA | 2605 | 284 | Ashgabat Airport | Ashkhabad | Turkmenistan | Asia | B77L |
EGBB | 2605 | 284 | Birmingham International Airport | Birmingham | United Kingdom | Europe | B781 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
LTBA | 4687 | 511 | AtatΓΌrk International Airport | Istanbul | Turkey | Europe | B773 |
WSSS | 4687 | 511 | Singapore Changi Airport | Singapore | Singapore | Asia | B773 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
PHNL | 3832 | 418 | Honolulu International Airport | Honolulu | United States | Pacific | B744 |
NZAA | 3832 | 418 | Auckland International Airport | Auckland | New Zealand | Pacific | B77L |
β | β | β | β | β | β | β | β |
FGSL | 2305 | 251 | Malabo Airport | Malabo | Equatorial Guinea | Africa | B77L |
LEMD | 2305 | 251 | Adolfo SuΓ‘rez MadridβBarajas Airport | Madrid | Spain | Europe | B789 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
EGBB | 724 | 79 | Birmingham International Airport | Birmingham | United Kingdom | Europe | E195 |
LEMD | 724 | 79 | Adolfo SuΓ‘rez MadridβBarajas Airport | Madrid | Spain | Europe | E195 |
Added some of the longest flights from real life and a bunch of others:
From/To | Distance (NM) | Enroute Time (min.) | Airport | City | Country | Region | Aircraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAX | 7244 | 790 | Los Angeles International Airport | Los Angeles | United States | America | A380 |
OMDB | 7244 | 790 | Dubai International Airport | Dubai | United Arab Emirates | Asia | B773 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
KLAX | 7215 | 787 | Los Angeles International Airport | Los Angeles | United States | America | B77L |
OTHH | 7215 | 787 | Hammad International Airport | Doha | Qatar | Asia | A340 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
KJFK | 7012 | 765 | John F Kennedy International Airport | New York | United States | America | B77L |
VHHH | 7012 | 765 | Chek Lap Kok International Airport | Hong Kong | Hong Kong | Asia | B744 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
KEWR | 8291 | 904 | Newark Liberty International Airport | Newark | United States | America | A340 |
WSSS | 8291 | 904 | Singapore Changi Airport | Singapore | Singapore | Asia | A380 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
OJAI | 1991 | 217 | Queen Alia International Airport | Amman | Jordan | Asia | B788 |
EGLL | 1991 | 217 | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | Europe | A321 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
OEJN | 2567 | 280 | King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Saudi Arabia | Asia | B789 |
EGLL | 2567 | 280 | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | Europe | A319 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
FAOR | 4679 | 510 | O. R. Tambo International Airport | Johannesburg | South Africa | Africa | A340 |
WSSS | 4679 | 510 | Singapore Changi Airport | Singapore | Singapore | Asia | B781 |
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16XljfEYnTs4Db3dDZeNWlkuKcVGmqTGIkr_GUctR-nA/edit?usp=sharing
Added more European Flight Plans:
From/To | Distance (NM) | Enroute Time (min.) | Airport | City | Country | Region | Aircraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OERK | 2671 | 291 | King Khaled International Airport | Riyadh | Saudi Arabia | Asia | B789 |
EGLL | 2671 | 291 | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | Europe | B744 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
LPPT | 1486 | 162 | Lisbon Portela Airport | Lisbon | Portugal | Europe | A320 |
EPWA | 1486 | 162 | Warsaw Chopin Airport | Warsaw | Poland | Europe | E170 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
LIRF | 3712 | 405 | Leonardo da VinciβFiumicino Airport | Rome | Italy | Europe | B742 |
KJFK | 3712 | 405 | John F Kennedy International Airport | New York | United States | America | B772 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
LPPT | 2922 | 319 | Lisbon Portela Airport | Lisbon | Portugal | Europe | B742 |
KJFK | 2922 | 319 | John F Kennedy International Airport | New York | United States | America | A330 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
BIKF | 2251 | 246 | Keflavik International Airport | Keflavik | Iceland | Atlantic | B757 |
KJFK | 2251 | 246 | John F Kennedy International Airport | New York | United States | America | B757 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
LOWW | 422 | 46 | Vienna International Airport | Vienna | Austria | Europe | Dash8 |
LIRF | 422 | 46 | Leonardo da VinciβFiumicino Airport | Rome | Italy | Europe | A321 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
UUDD | 1969 | 215 | Domodedovo International Airport | Moscow | Russia | Europe | A380 |
OMDB | 1969 | 215 | Dubai International Airport | Dubai | United Arab Emirates | Asia | A330 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
LGTS | 1030 | 112 | Thessaloniki Macedonia International Airport | Thessaloniki | Greece | Europe | B742 |
EHAM | 1030 | 112 | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands | Europe | B738 |
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16XljfEYnTs4Db3dDZeNWlkuKcVGmqTGIkr_GUctR-nA/edit?usp=sharing
Added more Flight Plans:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16XljfEYnTs4Db3dDZeNWlkuKcVGmqTGIkr_GUctR-nA/edit?usp=sharing
From/To | Distance (NM) | Enroute Time (min.) | Airport | City | Country | Region | Aircraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KBLI | 2239 | 244 | Bellingham International Airport | Bellingham | United States | America | B757 |
KSFB | 2239 | 244 | Orlando Sanford International Airport | Sanford | United States | America | DC10 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
MKJP | 1501 | 164 | Norman Manley International Airport | Kingston | Jamaica | America | B738 |
KYIP | 1501 | 164 | Willow Run Airport | Detroit | United States | America | DC10 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
WMKK | 2892 | 315 | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | Malaysia | Asia | B772 |
RJTT | 2892 | 315 | Tokyo Haneda International Airport | Tokyo | Japan | Asia | MD11 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
VTBS | 3816 | 416 | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Thailand | Asia | A340 |
UUDD | 3816 | 416 | Domodedovo International Airport | Moscow | Russia | Europe | B748 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
VTBS | 2879 | 314 | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Thailand | Asia | B788 |
YPPH | 2879 | 314 | Perth International Airport | Perth | Australia | Australia | B744 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
KCLT | 1540 | 168 | Charlotte Douglas International Airport | Charlotte | United States | America | E175 |
KPHX | 1540 | 168 | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | United States | America | A320 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
VVNB | 6649 | 725 | Noi Bai International Airport | Hanoi | Vietnam | Asia | B789 |
KLAX | 6649 | 725 | Los Angeles International Airport | Los Angeles | United States | America | A340 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
VVTS | 2626 | 286 | Tan Son Nhat International Airport | Ho Chi Minh City | Vietnam | Asia | A321 |
YPPH | 2626 | 286 | Perth International Airport | Perth | Australia | Australia | B767 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
UKBB | 583 | 64 | Boryspil International Airport | Kiev | Ukraine | Europe | B739 |
EETN | 583 | 64 | Lennart Meri Tallinn Airport | Tallinn | Estonia | Europe | Dash8 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
URKK | 786 | 86 | Krasnodar Pashkovsky International Airport | Krasnodar | Russia | Europe | A319 |
EYVI | 786 | 86 | Vilnius International Airport | Vilnius | Lithuania | Europe | DASH8 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
ZSHC | 3428 | 374 | Hangzhou Xiaoshan International Airport | Hangzhou | China | Asia | B788 |
OMDB | 3428 | 374 | Dubai International Airport | Dubai | United Arab Emirates | Asia | B773 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
ZSAM | 3398 | 371 | Xiamen Gaoqi International Airport | Xiamen | China | Asia | B788 |
YPPH | 3398 | 371 | Perth International Airport | Perth | Australia | Australia | B773 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
UKBB | 1386 | 151 | Boryspil International Airport | Kiev | Ukraine | Europe | B739 |
UTAA | 1386 | 151 | Ashgabat Airport | Ashkhabad | Turkmenistan | Asia | B77L |
β | β | β | β | β | β | β | β |
EHAM | 822 | 90 | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands | Europe | E190 |
EFHK | 822 | 90 | Helsinki Vantaa Airport | Helsinki | Finland | Europe | A321 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
EFHK | 1593 | 174 | Helsinki Vantaa Airport | Helsinki | Finland | Europe | B757 |
LEMD | 1593 | 174 | Adolfo SuΓ‘rez MadridβBarajas Airport | Madrid | Spain | Europe | A321 |
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16XljfEYnTs4Db3dDZeNWlkuKcVGmqTGIkr_GUctR-nA/edit?usp=sharing
I also added Flight Plans for challenging and scenic landings in Aspen, Colorado and Mount Everest in/from Nepal, Bhutan, and China:
From/To | Distance (NM) | Enroute Time (min.) | Airport | City | Country | Region | Aircraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAS | 445 | 80 | McCarran International Airport | Las Vegas | United States | America | B757 |
KEGE | 445 | 100 | Eagle County Regional Airport | Vail | United States | America | E175 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
KLAS | 437 | 78 | McCarran International Airport | Las Vegas | United States | America | A321 |
KASE | 437 | 110 | Aspen-Pitkin Co/Sardy Field | Aspen | United States | America | DASH8 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
VNLK | 241 | 39 | Lukla Airport | Lukla | Nepal | Asia | CESSNAX |
ZULS | 241 | 102 | Lhasa Gonggar Airport | Lhasa | China | Asia | C208 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
KASE | 25 | 80 | Aspen-Pitkin Co/Sardy Field | Aspen | United States | America | SR22 |
KEGE | 25 | 68 | Eagle County Regional Airport | Vail | United States | America | SR22 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
VNLK | 145 | 129 | Lukla Airport | Lukla | Nepal | Asia | C172 |
VQPR | 145 | 200 | Paro Airport | Thimphu | Bhutan | Asia | SR22 |
I added these ones, hope they help:
"
KSDF-KMDW ( .B737. ) Time: 60 minutes ( 1:00 ) Distance: 297 Nautical-Miles ( 549 km. / 341 ml. )
From: Louisville-International-Standiford-Field,
.Louisville. β¦United-Statesβ¦ .:America.:
To: Chicago-Midway-International-Airport;
βChicagoβ :United-States: :.America:.
Fuel:11,568 lbs. ( 23 % ) Passengers: ( 100% ) 118 ( 20,060 lbs. ) Cargo: 7,080 lbs.
Cruise-Speed: 0.78 Mach. ( GS: 436 .NM ) Cruise-ALT: FL360
Depart: KSDF STREP
T-O-C: 3904N/8601W ( GS: 447 .NM ) ( Ascend: +3227 ft/min. )
Cruise: 4002N/8603W OKK TROLY
T-O-D: 4051N/8603W ( GS: 373 .NM ) ( Descend: -2722 ft/min. )
Arrive: GOTNE FISSK VEECK OZZEY 4128N/8700W HALIE KMDW
Airlines : AirTran, Southwest.Airlines."
.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
.
"
KMDW-KSDF ( .B738. ) Time: 52 minutes ( 0:52 ) Distance: 253 Nautical-Miles ( 468 km. / 291 ml. )
From: Chicago-Midway-International-Airport,
.Chicago. β¦United-Statesβ¦ .:America.:
To: Louisville-International-Standiford-Field;
βLouisvilleβ :United-States: :.America:.
Fuel:10,547 lbs. ( 21 % ) Passengers: ( 100% ) 162 ( 27,540 lbs. ) Cargo: 9,720 lbs.
Cruise-Speed: 0.78 Mach. ( GS: 409 .NM ) Cruise-ALT: FL350
Depart: KMDW DENNT DARCY
T-O-C: 4034N/8739W ( GS: 396 .NM ) ( Ascend: +2865 ft/min. )
Cruise: DREGS DONVE 4000N/8738W
T-O-D: 3935N/8719W ( GS: 398 .NM ) ( Descend: -2029 ft/min. )
Arrive: 3927N/8712W 3905N/8645W 3853N/8631W FRIZN HONOS KSDF
Airlines : Alaska.Airlines.(Horizon), American.Airlines, Delta.Airlines, Southwest.Airlines, United.Airlines."
Mexico City-Los Angeles (B772) :: Training Server :: FPL : See Video Description
Hawaii Island Hop (Dash8):: Training Server :: FPL in Description
Taiwan to Japan & Doha to Dubai (B781):: Both Servers :: FPL in Description
South Korea (B739) and India (A320):: Expert Server :: FPLs in Video Description
Thank you. I appreciate it, but Alaska doesnβt fly to sdf.
Good Day, SouthernDude
20-30% of the Flight Plans are for the sake of having all the liveries and all the aircrafts available in the repository with the most variety of en-route time. Other than that, the rest are either real current flights or retired flights.
Oh, ok. I understand. Thank you.
Good Day, SouthernDude
I added some more flights for SouthWest from the most popular flights with this airline:
From/To | Distance (NM) | Enroute Time (min.) | Airport | City | Country | Region | Aircraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMDW | 515 | 56 | Chicago Midway International Airport | Chicago | United States | America | B737 |
KATL | 515 | 56 | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | United States | America | B738 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
KMCO | 686 | 75 | Orlando International Airport | Orlando | United States | America | B737 |
KBWI | 686 | 75 | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | Baltimore | United States | America | B738 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
KBWI | 1800 | 196 | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | Baltimore | United States | America | B737 |
MROC | 1800 | 196 | Juan Santamaria International Airport | San Jose | Costa Rica | America | B737 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
KLAS | 194 | 21 | McCarran International Airport | Las Vegas | United States | America | B737 |
KBUR | 194 | 21 | Bob Hope Airport | Burbank | United States | America | B737 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
KPHX | 524 | 57 | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | United States | America | B737 |
KDEN | 524 | 57 | Denver International Airport | Denver | United States | America | B737 |
β | β | β | β | β | β | β | β |
KSAT | 608 | 66 | San Antonio International Airport | San Antonio | United States | America | B737 |
MMMX | 608 | 66 | Licenciado Benito Juarez International Airport | Mexico City | Mexico | America | B737 |
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16XljfEYnTs4Db3dDZeNWlkuKcVGmqTGIkr_GUctR-nA/edit?usp=sharing