The Thanksgiving Special Part 1: Chicago O’Hare Fly-In
Welcome to Chicago! This is part 1 of 2 of @Cole_Woodard and @SWA1997 Thanksgiving Special! Chicago is one of the biggest cities in the United States with almost 10 million people! There is 2 commercial airports in Chicago, O’Hare and Midway. O’Hare is the much larger airport as it is one of the biggest airports in the United States. Come join us in Chicago!
Event Details
Expert
KORD
Event Time - Tuesday, November 21, 2023 6:00 PM → Tuesday, November 21, 2023 8:00 PM
Please pic a realistic flight from here: Direct flights from Chicago (ORD) - FlightConnections
Gate Assignments
B Concourse
Airlines: United Airlines
Gate | Destination | Aircraft | Airline | Pilot |
---|---|---|---|---|
B01 | - | - | - | - |
B02 | Washington-Dulles | United | 757-200 | @American367 |
B03 | - | - | - | - |
B04 | - | - | - | - |
B05 | - | - | - | - |
B07 | - | - | - | - |
B08 | - | - | - | - |
B09 | - | - | - | - |
B10 | - | - | - | - |
B11 | Orlando | United | 757-200 | @Prestoni |
B12 | - | - | - | - |
B14 | - | - | - | - |
B16 | San Francisco | United | 777-200ER | @Myrightsock |
B17 | - | - | HEAVY | - |
B18 | - | - | - | - |
B19 | - | - | - | - |
B20 | - | - | - | - |
B21 | - | - | - | - |
B22 | - | - | - | - |
B23 | - | - | - | - |
B24 | - | - | - | - |
C Concourse
Airlines: United Airlines
Gate | Destination | Aircraft | Airline | Pilot |
---|---|---|---|---|
C01 | - | - | - | - |
C02 | - | - | - | - |
C03 | - | - | - | - |
C04 | Denver | United | 737-900 | @Cole_Woodard |
C05 | - | - | - | - |
C06 | - | - | - | - |
C07 | - | - | - | - |
C08 | - | - | - | - |
C09 | - | HEAVY | - | - |
C10 | Brussels | United | 787-10 | @Crunchymonkey12345 |
C11 | - | HEAVY | - | - |
C15 | - | HEAVY | - | - |
C16 | - | HEAVY | - | - |
C17 | - | - | - | - |
C18 | - | HEAVY | - | - |
C19 | - | HEAVY | - | - |
C20 | - | HEAVY | - | - |
C21 | - | HEAVY | - | - |
C22 | - | - | - | - |
C23 | - | - | - | - |
C24 | - | - | - | - |
C25 | - | - | - | - |
C26 | - | - | - | - |
C27 | - | - | - | - |
C28 | - | - | - | - |
C29 | - | - | - | - |
C30 | - | - | - | - |
C31 | - | - | - | - |
E Concourse
Airlines: Air Canada, Alaska Airlines, United Airlines, United Express,
Gate | Destination | Aircraft | Airline | Pilot |
---|---|---|---|---|
E01 | - | - | - | - |
E02 | - | - | - | - |
E03 | - | - | - | - |
E04 | - | - | - | - |
E05 | - | - | - | - |
E06 | - | - | - | - |
E07 | - | - | - | - |
E08 | - | - | - | - |
E09 | - | - | - | - |
E10 | - | - | - | - |
E11 | - | - | - | - |
E12 | - | - | - | - |
E13 | - | - | - | - |
E14 | - | - | - | - |
E15 | - | - | - | - |
E16 | - | - | - | - |
E17 | - | - | - | - |
F Concourse
Airlines: JetBlue, United Airlines, United Express
Gate | Destination | Aircraft | Airline | Pilot |
---|---|---|---|---|
F01 | - | - | - | - |
F02 | - | - | - | - |
F03 | - | - | - | - |
F04 | - | - | - | - |
F05 | - | - | - | - |
F06 | - | - | - | - |
F07 | - | - | - | - |
F08 | - | - | - | - |
F09 | - | - | - | - |
F10 | - | - | - | - |
F11 | - | - | - | - |
F12 | - | - | - | - |
F14 | - | - | - | - |
F15 | - | - | - | - |
F17 | - | - | - | - |
F19 | - | - | - | - |
F20 | - | - | - | - |
F21 | - | - | - | - |
F23 | - | - | - | - |
F24 | - | - | - | - |
F25 | - | - | - | - |
F26 | - | - | - | - |
F27 | - | - | - | - |
F28 | - | - | - | - |
G Concourse
Airlines: American Eagle
Gate | Destination | Aircraft | Airline | Pilot |
---|---|---|---|---|
G01A | - | - | - | - |
G01B | - | - | - | - |
G02 | - | - | - | - |
G03 | - | - | - | - |
G04 | - | - | - | - |
G05 | - | - | - | - |
G06 | - | - | - | - |
G07 | - | - | - | - |
G08 | - | - | - | - |
G09 | - | - | - | - |
G10 | - | - | - | - |
G11 | - | - | - | - |
G12 | - | - | - | - |
G13 | - | - | - | - |
G14 | - | - | - | - |
G14A | - | - | - | - |
G16 | - | - | - | - |
G17 | - | - | - | - |
G18 | - | - | - | - |
G19 | - | - | - | - |
G19A | - | - | - | - |
G20 | - | - | - | - |
G21 | - | - | - | - |
H Concourse
Airlines: American Airlines
Gate | Destination | Aircraft | Airline | Pilot |
---|---|---|---|---|
H03A | Jackson Hole | American | A319 | @QatariVirtual @United403 |
H04 | Jackson Hole | American | A319 | @QatariVirtual |
H05 | Jackson Hole | American | A319 | @QatariVirtual |
H06 | Jackson Hole | American | A319 | @QatariVirtual |
H08 | Jackson Hole | American | A319 | @QatariVirtual |
H09 | Jackson Hole | American | A319 | @QatariVirtual |
H10 | Jackson Hole | American | A319 | @QatariVirtual |
H11B | - | HEAVY | - | - |
H12 | Jackson Hole | American | A319 | @QatariVirtual |
H14 | Jackson Hole | American | A319 | @QatariVirtual |
H15 | - | HEAVY | - | - |
H16 | Jackson Hole | American | A319 | @QatariVirtual |
H17 | Dallas/Fort Worth | American | 737-800 | @Helzluis |
H18 | - | - | - | - |
K Concourse
Airlines: American Airlines
Gate | Destination | Aircraft | Airline | Pilot |
---|---|---|---|---|
K01 | - | - | - | - |
K02 | - | - | - | - |
K03 | - | - | - | - |
K04 | - | - | - | - |
K05 | - | HEAVY | - | - |
K06 | - | - | - | - |
K08 | - | - | - | - |
K09 | - | HEAVY | - | - |
K10 | - | - | - | - |
K12 | - | HEAVY | - | - |
K13X | - | HEAVY | - | - |
K15 | - | HEAVY | - | - |
K16 | - | HEAVY | - | - |
K18 | - | - | - | - |
K19X | - | HEAVY | - | - |
K20 | - | - | - | - |
L Concourse
Airlines: American Eagle, Spirit Airlines
Gate | Destination | Aircraft | Airline | Pilot |
---|---|---|---|---|
L01A | - | - | - | - |
L01B | - | - | - | - |
L02C | - | - | - | - |
L03 | - | - | - | - |
L04 | - | - | - | - |
L05 | - | - | - | - |
L06 | - | - | - | - |
L07 | - | - | - | - |
L08 | - | - | - | - |
L09 | - | - | - | - |
L10A | - | - | - | - |
L10C | - | - | - | - |
L11 | - | - | - | - |
L20 | - | - | - | - |
L21 | - | - | - | - |
L22 | - | - | - | - |
L23 | - | - | - | - |
L24 | - | - | - | - |
M Concourse
Airlines: Aer Lingus, Aeromexico, Air France, Air India, Air New Zealand, Air Serbia, All Nippon Airways, Austrian Airlines, Avianca, British Airways, Cape Air, Cathay Pacific, Copa Airlines, Delta Air Lines, Denver Air Connection, Emirates, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, EVA Air, Finnair, Frontier Airlines, Iberia, Icelandair, Japan Airlines, JetBlue, KLM, Korean Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Qatar Airways, Royal Jordanian, Scandinavian Airlines, Southern Airways Express, Southwest Airlines, Sun Country, Swiss International Air Lines, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Viva Aerobus, Volaris, Westjet.
Gate | Destination | Aircraft | Airline | Pilot |
---|---|---|---|---|
M01 | - | - | - | - |
M02 | Minneapolis | Sun Country | 737-800 | @Mort |
M03 | - | - | - | - |
M04 | - | - | - | - |
M05 | - | - | - | - |
M06 | - | - | - | - |
M07 | Lisbon | TAP Air Portugal | A330-900neo | @ayyjay |
M08 | Delhi | Air India | 777-300ER | @United403 |
M09 | Doha | Qatar | 777-300ER | @Munich453 |
M10 | - | HEAVY | - | - |
M11 | - | HEAVY | - | - |
M12 | - | HEAVY | - | - |
M13 | - | HEAVY | - | - |
M15 | - | - | - | - |
M16 | - | HEAVY | - | - |
M17 | - | HEAVY | - | - |
M18A | - | HEAVY | - | - |
M19 | - | HEAVY | - | - |
M20 | - | - | - | - |
M21 | - | HEAVY | - | - |
M22 | - | - | - | - |
M23 | - | - | - | - |
M24A | - | - | - | - |
M25 | Baltimore | Southwest | 737-800 | @SWA1997 |
Cargo Ramp
Gate | Destination | Aircraft | Airline | Pilot |
---|---|---|---|---|
North Cargo Ramp Gate NE-0 | Indianapolis | Cargolux | 747-8 | - |
North Cargo Ramp Gate NE-2 | Los Angeles | Cargolux | 747-8 | - |
North Cargo Ramp Gate NE-3 | Anchorage | Boeing Freight | 747-8 | - |
North Cargo Ramp Gate NE-4 | Anchorage | ANA Cargo | 777F | - |
North Cargo Ramp Gate NE-5 | Milan-Malpensa | Qatar Cargo | 777F | - |
North Cargo Ramp Gate NE-6 | Anchorage | Asiana | 747-400 | - |
North Cargo Ramp Gate NE-7 | Anchorage | China Southern Cargo | 777F | - |
North Cargo Ramp Gate NE-9 | Anchorage | Cargolux | 747-8 | - |
North Cargo Ramp Gate NE-10 | Anchorage | China Airlines | 747-400 | - |
North Cargo Ramp Gate NE-11 | Anchorage | Atlas Air | 747-400 | - |
FedEx Cargo Ramp Gate 1 | Memphis | FedEx | 777F | @marceljo14 |
FedEx Cargo Ramp Gate 2 | Indianapolis | FedEx | 777F | - |
FedEx Cargo Ramp Gate 3 | Fort Worth | FedEx | 777F | @Enrique14 |
FedEx Cargo Ramp Gate 4 | Greensboro | FedEx | 777F | - |
FedEx Cargo Ramp Gate 5 | Memphis | FedEx | 777F | - |
FedEx Cargo Ramp Gate 6 | Oakland | FedEx | 777F | |
FedEx Cargo Ramp Gate 7 | Milwaukee | FedEx | 777F | - |
FedEx Cargo Ramp Gate 8 | Colorado Spring | FedEx | 777F | - |
United Cargo Ramp Gate 1 | Anchorage | China Cargo | 777F | - |
United Cargo Ramp Gate 2 | Anchorage | Korean Cargo | 777F | - |
Delta Cargo Ramp Gate 3 | Istanbul | Turkish Cargo | 777F | - |
Delta Cargo Ramp Gate 5 | Anchorage | China Cargo | 777F | - |
Delta Cargo Ramp Gate 6 | Amsterdam | Atlas Air | 747-400 | - |
Delta Cargo Ramp Gate 7 | Anchorage | Atlas Air | 747-400 | - |
Delta Cargo Ramp Gate 8 | Anchorage | Nippon Cargo | 747-8 | - |
International Cargo Ramp Gate 1 | Paris-CDG | Air France Cargo | 777F | - |
International Cargo Ramp Gate 2 | Tokyo-Narita | ANA Cargo | 777F | - |
International Cargo Ramp Gate 3 | Frankfurt | AeroLogic | 777F | - |
UPS Cargo Ramp Gate 1 | Louisville | UPS | A330-200F | - |
UPS Cargo Ramp Gate 2 | Philadelphia | UPS | A330-200F | - |
UPS Cargo Ramp Gate 3 | Louisville | UPS | A330-200F | - |
UPS Cargo Ramp Gate 4 | Lansing | UPS | A330-200F | - |
UPS Cargo Ramp Gate 5 | Anchorage | China Cargo | 777F | - |
I am not responsible for violations
Follow all ATC Instructions
Respect all other planes and player
Be professional, it is 2023 if your curious
Have fun!
ATIS | Ground | Tower | Approach | Chicago Center |
---|---|---|---|---|
@Butter575 or @United403 | @Butter575 or @United403 | @Butter575 or @United403 | - | - |