Yōkoso! ようこそ!
Our Team has decided after a long poll of different destinations to choose Tokyo, Japan as our next target for this event! We will have two massive Airports including three rounds each in different time periods. Choose wisely and we hope that you will enjoy this event.
About The Tokyo Metropolis City
Tokyo (東京, Tōkyō), officially Tokyo Metropolis (東京都, Tōkyō-to) is the Capital of Japan. Tokyo forms part of the Kantō region on the southeastern side of Japan’s main island, Honshu, and includes the Izu and Ogasawara Islands.
Originally a small fishing village named Edo (江戸), the city became a prominent political center of Japan when Shōgun Tokugawa Ieyasu made the city his headquarters in 1603. When Emperor Meiji moved the imperial seat to the city from Kyoto in 1868, Edo was renamed Tokyo, literally “the Eastern Capital”. The Tokyo Metropolis formed in 1943 from the merger of the former Tokyo Prefecture (東京府, Tōkyō-fu) and the city of Tokyo (東京市, Tōkyō-shi). While commonly referred to as a city, Tokyo is a collective entity of multiple smaller municipalities, including 23 special wards and various bed towns in the western area.
Modern Tokyo is categorized as an alpha+ city by the Globalization and World Cities Research Network. As of 2019, the population of Tokyo was estimated to be over 13.9 million, making it Japan’s most populous prefecture. The metropolitan area is the world’s most populous with over 38 million people as well as the world’s largest urban agglomeration economy. As of 2011, Tokyo hosted 51 of the Fortune Global 500 companies, the highest number of any city in the world at that time. The city ranked sixth on the Global Financial Centres Index of 2019. Along with an advanced economy, Tokyo often ranks high among the most expensive cities for expatriates.
Tokyo is a major cultural hub and an international trendsetter in the arts, entertainment, gastronomy, and media. The Michelin Guide has awarded Tokyo by far the most Michelin stars of any city in the world. The city has hosted multiple international events, including the Summer Olympics 1964, the G7 Summit 1979, 1986, and 1993, and will host the 2020 Summer Olympics and the 2020 Summer Paralympics (postponed until 2021). Tokyo is a leading center for research and development, represented by various universities, most notably the University of Tokyo.
Airports: Tokyo Narita (RJAA), Tokyo Haneda (RJTT)
Airport Information
Tokyo Narita (RJAA)
Narita International Airport, also known as Tokyo Narita Airport, is an international airport serving the Greater Tokyo Area of Japan. It is located 37 mi/60 km east of central Tokyo. It is located in Narita, Chiba. As of 2016, Narita was the second-busiest passenger airport in Japan (after Haneda Airport in Tokyo). It was also the tenth-busiest air freight hub in the world. Narita serves as the main international hub of Japan Airlines, All Nippon Airways, and Nippon Cargo Airlines, as well as a hub for low-cost carriers Jetstar Japan and Peach.
Tokyo Haneda (RJTT)
Tokyo International Airport, commonly known as Haneda Airport, Tokyo Haneda Airport, and Haneda International AIrport, is the primary base of Japan’s two major airlines, Japan Airlines and All Nippon Airways, as well as Air Do, Skymark Airlines, Solaseed Air, and StarFlyer. It is located 9.3 mi/15 km south of Tokyo Station. Haneda handled 87,098,683 in 2018, making it the third-busiest airport in Asia and the fourth-busiest in the world.
Credit: Wikipedia
Server: Expert Server
Date and Time: 2020-04-25T18:00:00Z → 2020-04-26T04:00:00Z
- Please follow the rules of the Expert Server and act professionally at all times
- IFATC will be present; however, if no ATC is active, Unicom should be used appropriately
- We take no responsibility for any violations or reports received during the event
- When requesting a flight, please state the departure airport, gate number, and wave. Wave times can be found in the chart below.
Each airport has 3 set times for when you are able to depart. Wave 1, Wave 2, and Wave 3. See the chart below for exact departure times.
Note: You may sign up for as many waves as you’d like.
Tokyo Narita International Airport (RJAA)
Terminal 1 North
Gate | Destination | Airline | Aircraft | Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | EHAM Amsterdam | KLM Royal Dutch Airlines | 777-300ER | @anon72640624 | @thenewpilot | |
12 | LIRF Rome | Alitalia | 777-200ER | @FrancescoM | ||
13 | LFPG Paris | Air France | 777-300ER | @Gabriel_Gava | ||
14 | UUEE Moscow | Aeroflot | A330-300 | @Gtmkm98 | ||
15 | LIMC Milan | Alitalia | 777-200ER | @Udeme_Ekpo | ||
16 | KPDX Portland | Delta Airlines | 767-300 | |||
17 | RKSI Seoul | Korean Air | A330-300 | |||
18 | KDTW Detroit | Delta Airlines | A350-900 | @philippine217 | ||
19 | ZGGG Guangzhou | China Southern Airlines | 787-8 | |||
20 | KATL Atlanta | Delta Airlines | A350-900 | @Infinite_Qantas | ||
21 | RCTP Taipei | China Airlines | A330-300 | |||
22 | WADD Denpasar/Bali | Garuda Indonesia | A330-300 | |||
23 | PHNL Honolulu | Delta Airlines | 767-300ER | @ButterMachine | ||
24 | PHNL Honolulu | Korean Air | A330-300 | |||
25 | VVTS Ho Chi Minh | Vietnam Airlines | A350-900 | @Aviation_Time | ||
26 | KSEA Seattle Tacoma | Delta Airlines | A330-300 |
Terminal 1 South
Gate | Destination | Airline | Aircraft | Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | EKCH Copenhagen | SAS Scandinavian Airlines | A330-300 | |||
31 | PGUM Guam | United Airlines | 737-800 | @NYFLFlyer22 | ||
32 | VABB Mumbai | All Nippon Airways | 787-10 | @MJMN | ||
33 | KSFO San Francisco | United Airlines | 777-200ER | |||
34 | KSJC San Jose | All Nippon Airways | 787-10 | @Mr-plane-guy1 | ||
35 | KEWR Newark | United Airlines | 777-200ER | @Jack_Q | ||
36 | ZBAA Beijing | All Nippon Airways | 787-10 | @anon29995300 | ||
37 | KDEN Denver | United Airlines | 787-9 | @KGJT-9149 | @CPT_Colorado | |
38 | WIII Jakarta | All Nippon Airways | 787-10 | |||
41 | VTBS Bangkok | Thai Airways | A380-800 | |||
42 | CYVR Vancouver | Air Canada | 787-9 | @Pajd02 | @ThomasThePro | |
43 | MMMX Mexico City | AeroMexico | 787-8 | @AliAlex | ||
44 | NZAA Auckland | Air New Zealand | 787-9 | |||
45 | EDDF Frankfurt | Lufthansa | A380-800 | @Thunderhead | @CheetahGaming_YT | |
46 | KLAX Los Angeles | All Nippon Airways | 777-200ER | |||
47 | WSSS Singapore | Singapore Airlines | 777-300ER | @Kyle107 | ||
51 | VHHH Hong Kong | All Nippon Airways | A321 | |||
52 | RJCC Sapporo | All Nippon Airways | A321 | |||
53 | RJBB Osaka | All Nippon Airways | 777-200ER | @Tsumia | ||
54 | LSZH Zurich | Swiss International Airlines | 777-300ER | @SunDown | ||
55 | RJGG Nagoya | All Nippon Airways | Dash 8 | @AliAlex | ||
56 | RJSN Niigata | All Nippon Airways | Dash 8 | |||
57 | RJSS Sendai | All Nippon Airways | Dash 8 | @mrfresh | ||
58 | RJFF Fukuoka | All Nippon Airways | A321 | @FrancescoM |
Terminal 2
Gate | Destination | Airline | Aircraft | Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | EGLL London | British Airways | 787-9 | @Rian16 | ||
62 | VHHH Hong Kong | Cathay Pacific | A350-900 | @Aero | ||
63 | WMKK Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | A350-900 | |||
64 | KORD Chicago | American | 787-9 | @Watt | ||
65 | OPIS Islamabad | Pakistan Airlines | 777-200LR | |||
66 | OMDB Dubai | Emirates | A380-800 | @Kuba_Jaroszczyk | ||
67 | KDFW Dallas | American | 787-9 | |||
68 | KLAX Los Angeles | American | 787-9 | @Adam_Goodman | ||
71 | OTHH Doha | Qatar Airways | A350-900 | @anon24319801 | ||
72 | RPLL Manila | Philippines Airlines | A321-200 | |||
73 | VVTS Ho Chi Minh City | VietJet Airlines | A321-200 | |||
74 | RCTP Taipei | TigerAir Taiwan | A319-100 | |||
75 | VTBD Bangkok Don Mueang | Scoot | 787-8 | |||
76 | ZBAA Beijing Capital | Air China | 737-700 | |||
77 | VIDP Delhi | Air India | 787-8 | @DhruvC | ||
78 | VCBI Colombo | Sri Lankan Airways | A330-300 | |||
81 | ZUUU Chengdu | Air China | A319-100 | |||
82 | UHWW Vladivostok | S7 Airlines | A319-100 | |||
83 | RCTP Taipei | China Airlines | A330-300 | @SB110 | ||
84 | ZSPD Shanghai | Air China | A319-100 | |||
85 | LEMD Madrid | Iberia | A350-900 | |||
91 | KBOS Boston | Japan Airlines | 787-9 | @Lucas_Piedra | ||
92 | KSAN San Diego | Japan Airlines | 787-9 | |||
93 | KLAX Los Angeles | Japan Airlines | 777-200ER | @DanVenezuela | ||
94 | YMML Melbourne | Japan Airlines | 787-9 | |||
95 | CYVR Vancouver | Japan Airlines | 787-9 | @John19 | ||
96 | KSEA Seattle | Japan Airlines | 787-9 | |||
97 | PHKO Kona | Japan Airlines | 787-9 | @NoahM | @ILOVE7879-2.0 | |
98 | PHNL Honolulu | Japan Airlines | 787-9 | @Anthony_Barlis | ||
99 | WMKK Kuala Lumpur | Japan Airlines | 787-9 |
Terminal 3
Gate | Destination | Airline | Aircraft | Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
150C | RKSI Seoul | Jeju Air | 737-800 | @GameBoy_KIRB | ||
150D | RJCC Chitose | Jetstar Japan | A320 | |||
153 | RJOM Matsuyama | Jetstar Japan | A320 | |||
155 | RJFF Fukuoka | Jetstar Japan | A320 | @Kshitij_Raina | ||
161 | RJFT Kumamoto | Jetstar Japan | A320 | |||
162 | RJFO Oita | Jetstar Japan | A320 | @snoman | ||
163 | RJFM Miyazaki | Jetstar Japan | A320 | |||
164 | RJFF Fukuoka | Peach | A320 | |||
171 | RJBB Kansai | Peach | A320 | |||
172 | ROAH Okinawa | Peach | A320 | @Sashaz55 | ||
174 | RJCC Chitose | Spring Japan | 737-800 | |||
175 | ZSPD Shanghai | Spring Japan | 737-800 |
Cargo
Gate | Destination | Airline | Aircraft | Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | EDDF Frankfurt | Lufthansa Cargo | MD-11 | @JerseyAnt | ||
202 | KSDF Louisville | UPS | MD-11 | @Devon_Mo_piedmont114 | ||
203 | KONT Ontario | UPS | MD-11 | |||
204 | LBSF Sofia | Global Airtours | 777F | @BadPlane | ||
205 | RKSI Seoul | Korean Air Cargo | 777F | |||
206 | LFPG Paris | Air France Cargo | 777F | |||
207 | PANC Anchorage | FedEx | MD-11 | @Joseph.Barnett | ||
208 | KMEM Memphis | FedEx | 777F | @Joseph.Barnett | ||
209 | KOAK Oakland | FedEx | 777F | |||
210 | VMMC Macau | Qatar Airways Cargo | 777F | |||
211 | OTHH Doha | Qatar Airways Cargo | 777F | |||
212 | KORD Chicago | Nippon Cargo | 747-8 | |||
221 | KJFK New York | Nippon Cargo | 747-8 | |||
222 | EHAM Amsterdam | Nippon Cargo | 747-8 | |||
223 | VTBS Bangkok | Nippon Cargo | 747-8 | |||
224 | ZBAA Beijing Capital | Nippon Cargo | 747-8 | |||
225 | ZBTJ Tianjin | Nippon Cargo | 747-8 | |||
226 | CYEG Edmonton | Nippon Cargo | 747-8 | |||
231 | LIMC Milan | Nippon Cargo | 747-8 | |||
231A | UNNT Novosibirsk | Cargolux | 747-8 | |||
231B | UUEE Moscow | Air Bridge Cargo | 747-8 | |||
231C | KLAX Los Angeles | Nippon Cargo | 747-8 | |||
232 | RJGG Nagoya | Nippon Cargo | 747-8 |
Private Remote Stands (Pilot Choice)
Gate | Aircraft | Destination | Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 |
---|---|---|---|---|---|
410R | |||||
410 | |||||
410L | |||||
411R | |||||
411 | |||||
411L | |||||
412 |
Tokyo Haneda International Airport (RJTT)
Domestic Terminal 1
|Gate|Destination|Airline|Aircraft|Wave 1|Wave 2|Wave 3|
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|RJOM Matsuyama|JAL Express|737-800||
|2|RJFF Fukuoka|Generic (As StarFlyer)|A320-200||
|3|ROIG Ishigaki|JAL Express|737-800||
|4|RJOS Tokushima|Japan Airlines|777-200ER||
|5|RJFT Kumamoto|JAL Express|737-800||
|6|ROMY Miyako|JAL Express|737-800||
|7| RJOC Izumo|Japan Airlines|777-200ER||
|8|RJFR Kitakyushu|JAL Express|737-800||
|9|ROAH Okinawa|Japan Airlines|A350-900||| @Kshitij_Raina|
|10|RJFF Fukuoka|Japan Airlines|777-200ER||
|11|RJFF Fukuoka|Japan Airlines|A350-900|@luca1s | |@mrfresh
|12|RJFK Kagoshima|JAL Express|737-800||
|13|RJBB Osaka|JAL Express|737-800|
|14|RJOA Hiroshima|Japan Airlines|777-200ER|
|15|RJCC Sapporo|Japan Airlines|777-200ER||
|16|RJOO Osaka|Japan Airlines|787-9| @NYFLFlyer22
|17|RJBB Osaka|JAL Express|737-800|@Rilej_aviation|
|18|RJCC Sapporo|JAL Express|737-800||
|19|RJCC Sapporo|JAL Express (As Skymark)|737-800||
|20|RJFU Nagasaki|JAL Express (As Skymark)|737-800||
|21|RJFF Fukuoka|JAL Express (As Skymark)|737-800||
|22|ROAH Okinawa|JAL Express (As Skymark)|737-800||
|23|RJSK Akita|JAL Express|737-800||
|24|RJCH Hakodate|JAL Express|737-800||
West Cargo Apron (Domestic Overflow)
Gate | Destination | Airline | Aircraft | Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | RJCM Memanbetsu | JAL Express | 737-800 | |||
32 | RJBD Nanki-Shirahama | JAL Express | 737-800 | |||
33 | RJSC Yamagata | J-Air | CRJ-200 | |||
34 | RJCC Sapporo | JAL Express (As Skymark) | 737-800 | |||
35 | RJCC Sapporo | Japan Airlines | 777-200ER | |||
36 | RJOO Osaka | Japan Airlines | 777-200ER | |||
37 | RJGG Nagoya | JAL Express | 737-800 | |||
38 | RJDC Ube | JAL Express | 737-800 | |||
39 | RJSA Aomori | JAL Express | 737-800 | |||
40 | RJFF Fukuoka | Japan Airlines | A350-900 | |||
41 | RJSM Misawa | J-Air | CRJ-200 |
Domestic Terminal 2
Gate | Destination | Airline | Aircraft | Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | RJTH Hachijojima | All Nippon Airways | A321-200 | |||
47 | RJFK Kagoshima | All Nippon Airways | A321-200 | |||
48 | RJFO Oita | All Nippon Airways | A321-200 | |||
51 | ROAH Okinawa | All Nippon Airways | A321-200 | |||
52 | ROIG Ishigaki | All Nippon Airways | A321-200 | |||
53 | RJCC Sapporo | All Nippon Airways | A321-200 | |||
54 | RJFO Oita | Generic (As Solaseed Air) | 737-800 | |||
55 | RJCH Hakodate | ANA (As Air Do) | 777-200ER | |||
56 | RJOB Okayama | All Nippon Airways | A321-200 | |||
57 | RJFF Fukuoka | All Nippon Airways | A321-200 | |||
58 | RJCC Sapporo | All Nippon Airways | 777-200ER | |||
59 | RJFF Fukuoka | All Nippon Airways | 777-200ER | |||
60 | ROAH Okinawa | All Nippon Airways | 777-200ER | |||
61 | RJOO Osaka | All Nippon Airways | 787-10 | |||
62 | RJBB Osaka | All Nippon Airways | 787-10 | @MJP_27 | ||
63 | RJFU Nagasaki | All Nippon Airways | 787-10 | |||
64 | RJOA Hiroshima | All Nippon Airways | 777-200ER | |||
65 | RJFF Fukuoka | All Nippon Airways | 777-200ER | @Pilot_urp | ||
66 | RJBB Osaka | All Nippon Airways | A321-200 | |||
67 | RJFT Kumamoto | All Nippon Airways | A321-200 | |||
68 | RJBE Kobe | All Nippon Airways | A321-200 | |||
69 | RJOH Miho | All Nippon Airways | A321-200 | @anon45500775 | ||
70 | RJCH Hakodate | Generic (As Air Do) | 737-700 | |||
71 | RJEC Asahikawa | ANA (As Air Do) | 777-200ER | |||
72 | RJCM Memanbetsu | ANA (As Air Do) | 777-200ER | |||
73 | RJFM Miyazaki | Generic (As Solaseed Air) | 737-800 |
East Cargo Apron (Remote Stands)
Gate | Destination | Airline | Aircraft | Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | RJCK Kushiro | Generic (As Air Do) | 737-700 | |||
402 | RJNW Wajima | All Nippon Airways | A321-200 | |||
403 | RJOW Iwami | All Nippon Airways | A321-200 | |||
404 | RJFS Saga | All Nippon Airways | A321-200 | |||
405 | ROAH Okinawa | All Nippon Airways | A321-200 | |||
501 | RJEC Asahikawa | Generic (As Air Do) | 737-700 | |||
502 | RJFM Miyazaki | Generic (As Solaseed Air) | 737-800 | |||
503 | RJFK Kagoshima | All Nippon Airways | A321-200 | |||
504 | RJBB Osaka | Generic (As StarFlyer) | A320-200 | |||
505 | ROIG Ishigaki | All Nippon Airways | A321-200 | |||
506 | RJSR Odate-Noshiro | All Nippon Airways | A321-200 | |||
507 | RJCB Obohiro | Generic(As Air Do) | 737-700 | |||
508 | ROAH Okinawa | ANA Cargo | 777-200F | |||
509 | RJOR Tottori | All Nippon Airways | A321-200 |
Terminal 3 - International Terminal
Gate | Destination | Airline | Aircraft | Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
105R | PHNL Honolulu | All Nippon Airways | 787-10 | |||
106 | CYYZ Toronto | Air Canada | 777-300ER | |||
107 | EDDM München | Lufthansa | A350-900 | @Leron_Gundlur | @Tyler | |
108 | KSFO San Francisco | United | 787-9 | |||
109 | KPDX Portland | Delta Air Lines | A330-300 | @Jetcentric | ||
110 | WMKK Kuala Lumpur | AirAsia X | A330-300 | |||
111 | RPLL Manila | Philippines Airlines | A321-200 | |||
112 | RKSI Seoul | Korean Air | 737-900 | |||
113 | EKCH Copenhagen | SAS | A350-900 | @Captain_JR | ||
114 | EFHK Helsinki | Finnair | A350-900 | |||
115 | WSSS Singapore | Singapore Airlines | A350-900 | |||
116 | ZBAA Beijing Capital | Air China | 787-9 | |||
121 | UUEE Moscow | Aeroflot | 777-300ER | |||
122 | YBBN Brisbane | Virgin Australia | 777-300ER | |||
123 | RKSI Seoul | Asiana | A321-200 | @Ksisky | ||
124 | RCSS Taipei Songshan | EVA Air | A321-200 | |||
131 | LFPG Paris | Air France | 777-300ER | @CaptainLunardo | ||
132 | PHNL Honolulu | Hawaiian | 767-300ER | |||
133 | VHHH Hong Kong | Cathay Pacific | 777-300ER | @Andy350 (A350-900) | ||
134 | OMDB Dubai | Emirates | 777-300ER | |||
141 | WIIII Jakarta | Garuda Indonesia | 777-300ER | |||
142 | KMSP Minneapolis | Delta | A350-900 | @Zach007 | @Aceorbit | |
143 | EGLL London | British Airways | 777-300ER | @anon53989647 | @oneworldqatar | |
144 | KLAX Los Angeles | American | 787-9 | |||
145 | KATL Atlanta | Delta | A350-900 | @chuckaule | @Armani_B | |
146 | ZSPD Shanghai | China Eastern | A350-900 | |||
147 | YSSY Sydney | Qantas | 747-400 | @MythicalFlyer | ||
148 | OTHH Doha | Qatar Airways | A350-900 | |||
151 | VVNB Hanoi | Vietnam Airlines | A350-900 | |||
152 | KJFK New York | All Nippon Airways | 787-10 | @RTG113 | @SB110 | |
153 | EDDF Frankfurt | All Nippon Airways | 787-10 | @ran | ||
154 | VTBS Bangkok | Thai Airways | 747-400 | |||
155 | KORD Chicago | Japan Airlines | 787-9 |
FBOs
Gate | Destination | Aircraft | Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 |
---|---|---|---|---|---|
N0A | RJBB | 737BBJ | @mr-plane-guy1 | ||
N0B | |||||
901 | |||||
902 | |||||
903 | |||||
904 | |||||
905 | |||||
906 | |||||
907 | |||||
908 | |||||
909 | |||||
921 | |||||
922 | |||||
922L | |||||
922R | |||||
931 | |||||
932 | |||||
933 | |||||
934 | |||||
941 | |||||
942 | |||||
943 | |||||
944 | |||||
991 | |||||
992 | |||||
993 | |||||
994 |
Narita Airport Committee:
- @Tyler
- @Infinite_Qantas
- @luca1s
Haneda Airport Committee:
- @Tsumia
- @NoahM
- @Armani_B
Thread, Images, and Graphics Committee:
- @anon24319801
- @Thunderbolt
- @Kuba_Jaroszczyk
Community Manager
Thank you @Tyler_Shelton for allowing this event to have ATC and putting a TFR in place during the event.