Welcome to the Huge Heathrow Event! This event is hosted by me @Butter575, and my goal is to make this my BIGGEST event. I am excited to host this event and I hope y’all are excited to join too! See you in the skies!
Event Information
Airport: EGLL
Server: Expert
Time: 1500z
Type: Fly-in/Fly-out
Please make sure the aircraft you request can be held at the gate!
Terminal 2A
Airlines: Eurowings, KLM, Lufthansa, Swiss, Air France, Flybe, Aer Lingus, Austrian, Iberia, SAS, Norwegian, Finnair, LOT, Alitalia, Brussels
Gate | Airline | Aircraft | Route | User | Type |
---|---|---|---|---|---|
209 | |||||
210 | Finnair | A350 | Helsinki | @the_abducted_prince | Flyout |
211 | Norwegian | 737-800 | Manchester | @Ashwanth_razil | Flyout |
212 | Swiss | BCS3 | Zürich | @HDzurichaviation | Flyout |
213 | Air France | BCS3 | Paris | @Yash_Prabhu | Flyin |
216 | Eurowings | A319 | Cologne | @RagonDragon | Flyout |
217 | |||||
218 | Iberia | A330-300 | Madrid | @SunDown | Both |
219 | Finnair | A321 | Helsinki | @Pilot_Aaltonen | Flyout |
220 | |||||
221 | |||||
223 | |||||
224 | |||||
225 | |||||
226 | N/A | 757-200 | N/A | @Aviator001 | N/A |
Terminal 2B
Airlines: Singapore Airlines, United, Thai Airways, Air India, Air China, Hainan, China Airlines, ANA, Qantas, Egyptair, Guarda Indonesia
Gate | Airline | Aircraft | Route | User | Type |
---|---|---|---|---|---|
241 | United | 757-200 | Newark | @Lloyd-Aviation | Flyout |
242 | Singapore | A350 | Singapore | @N889FQ | Flyin |
243 | Air India | 787-8 | Cochi | @Captain_Dreamliner | Flyout |
244 | Egyptair | 777-300 | Cairo | @Eslam_Khaled | Both |
246 | Guarda Indonesia | 777-300 | Medan | @ouzi | Flyin |
247 | Thai Airways | 787-8 | Bangkok | @Ultimate245 | Flyin |
248 | |||||
249 | |||||
251 | |||||
252 | |||||
253 | |||||
254 | |||||
255 | |||||
256 | |||||
257 | |||||
258 | |||||
258 |
Terminal 3
Airlines: Virgin Atlantic, Qantas, Cathay Pacific, American, Emirates, Delta, Middle Eastern Airlines, Aegean, Pegasus, TAP, Japan Airlines
Gate | Airline | Aircraft | Route | User | Type |
---|---|---|---|---|---|
301 | |||||
303 | |||||
307 | |||||
309 | |||||
311 | |||||
313 | |||||
316 | |||||
317 | |||||
318 | |||||
319 | |||||
320 | |||||
321 | |||||
322 | |||||
323 | |||||
325 | |||||
326 | Pegasus | 737-800 | Istanbul | @CK777 | Flyout |
327 | American | 787-9 | Philidelphia | @CaptainE | Flyout |
328 | Virgin Atlantic | A330-300 | Atlanta | @RealLukejw | Flyout |
329 | American | 787-9 | Philadelphia | @FlyAndCrash | Flyout |
330 | Delta | 767-300 | Seattle | @DeltaStan | Flyout |
331 | Royal Jordanian | 787-8 | Amman | @IF_Jordan | Flyout |
332 | American | 777-300 | New York | @Generic_Flyer | Flyout |
334 | Qantas | A330-300 | Brisbane | @Mr_A1B3RT | Flyout |
335 | Virgin Atlantic | A330-300 | New York | @Wander | Flyout |
336 | TAP | A330-900 | Madiera | @Ishan_Nandanwar | Flyin |
340 | Virgin Atlantic | 787-9 | Miami | @ThatOneFloridaAvGeek | Flyout |
342 | LATAM | 777-300 | Sao Paulo | @Tui_787-8 | Flyin |
363 | American | 787-9 | Dallas | @Captain_Lufty | Flyout |
364 | |||||
365 |
Terminal 4
Airlines: Malaysia Airlines, Saudia, Qatar, Air Canada, Kenya Airlines, Etihad, Gulf Air, Vietnam Airlines, Icelandair, Turkish, Egyptair, El Al,
Gate | Airline | Aircraft | Route | User | Type |
---|---|---|---|---|---|
401 | Saudia | 777-300 | Jeddah | @Saudia263 | Flyout |
402 | Air France | 777-200 | Abuja | @AviatorJoe619 | Flyout |
403 | Turkish Airlines | A350-900 | Istanbul | @RickysAviationYT | Flyout |
405 | Malaysia | A350-900 | Kuala Lumpur | @LeeAviationYT | Flyin |
406 | Turkish Airlines | A350-900 | Istanbul | @Apple_Haye | Flyout |
407 | Korean Air | 777-300 | Seoul | @MrTurtle | Flyin |
408 | |||||
409 | Uzbekistan Airlines | 757-200 | Tashkent | @Artemiypilot | Flyin |
410 | |||||
411 | |||||
412 | |||||
414 | |||||
415 | |||||
417 | |||||
419 | |||||
420 | |||||
421 | |||||
422 | |||||
423 | |||||
424 | |||||
425 | |||||
429 | |||||
430 | |||||
431 | |||||
432 |
Terminal 5A
Airlines: British Airways, Aer Lingus, SAS, Air France
Gate | Airline | Aircraft | Route | User | Type |
---|---|---|---|---|---|
501 | British Airways | A320 | Belgrade | @Rastko_Roza | Flyout |
502 | Aer Lingus | A320 | Dublin | @DarkspoulYT | Flyout |
503 | British Airways | A321 | Kalamata | @JakesAviationYT | Flyout |
505 | British Airways | A320 | Edinburgh | @higgy0710 | Flyout |
506 | British Airways | A320 | Prague | @Se.Mal_aviation | Flyout |
507 | British Airways | A320 | Madeira | @Avicam | Flyout |
508 | British Airways | A320 | Bologna | @Bld003 | Flyout |
509 | |||||
511 | |||||
512 | |||||
514 | |||||
516 | |||||
518 |
Terminal 5B
Airlines: British Airways, Comair
Gate | Airline | Aircraft | Route | User | Type |
---|---|---|---|---|---|
531 | British Airways | A320 | Funchal | @FlyingWizard20 | Flyout |
532 | Reserved for | @BritishAirwaysVA | |||
533 | Reserved for | @BritishAirwaysVA | |||
534 | Reserved for | @BritishAirwaysVA | |||
535 | Reserved for | @BritishAirwaysVA | |||
536 | Reserved for | @BritishAirwaysVA | |||
537 | Reserved for | @BritishAirwaysVA | |||
538 | Reserved for | @BritishAirwaysVA | |||
539 | Reserved for | @BritishAirwaysVA | |||
541 | Reserved for | @BritishAirwaysVA | |||
542 | Reserved for | @BritishAirwaysVA | |||
543 | British Airways | 777-300 | Toronto | @AndrewGraham | Flyout |
544 | British Airways | 787-9 | Mexico City | @MikaL | Flyout |
545 | British Airways | 777-300 | Doha | @AmericanB772 | Flyout |
546 | British Airways | 777-200 | Frankfurt | @Charlie_Delamain | Both |
547 | British Airways | 787-9 | Baltimore | @Appalachian_Airlines | Flyout |
548 | British Airways | 777-200 | New York | @masterbolt99 | Flyout |
Terminal 5C
Airlines: British Airways
Gate | Airline | Aircraft | Route | User | Type |
---|---|---|---|---|---|
551 | |||||
552 | British Airways | 777-300 | Calgary/Vancouver | @Solent_Aviation | Both |
553 | |||||
554 | British Airways | 777-200 | Boston | @Belladogking966 | Flyout |
555 | |||||
556 | British Airways | 747-400 | Phoenix | @Aviation_Jerry | Flyout |
557 | British Airways | 777-200 | Delhi | @the_abducted_prince | Flyin |
558 | |||||
561 | |||||
562 | British Airways | A380 | Paris/Los Angeles | @EnthusiasticAviation | Both |
563 | British Airways | A380 | Miami | @SammyDoesGaming | Flyout |
564 | |||||
565 | |||||
566 | |||||
567 | |||||
568 |
Cargo Apron
Airlines: DHL, Emirates Cargo, Lufthansa Cargo, Korean Air Cargo
Gate | Airline | Aircraft | Route | User | Type |
---|---|---|---|---|---|
Cargo Apron 601 | |||||
Cargo Apron 602 | |||||
Cargo Apron 603 | |||||
Cargo Apron 604 | |||||
Cargo Apron 605 | |||||
Cargo Apron 606 | |||||
Cargo Apron 607 | |||||
Cargo Apron 608 | |||||
Cargo Apron 609 | |||||
Cargo Apron 611 | |||||
Cargo Apron 612 | |||||
Cargo Apron 613 | |||||
Cargo Apron 614 | |||||
Cargo Apron 615 | |||||
Cargo Apron 616 |
Ground: @GHAZB
Tower: @GHAZB
ATIS: @GHAZB
Departure:
Approach: @AviationFlyer
NOTAMS
- I am not responsible for any violations
- If ATC is not present, use Unicom correctly
- Please act professional
- Have fun!
Sponsorships
British Airways VA
British Airways VA Official Thread | The Community's 'Best Virtual Airline' for three years running