Details
Server: Expert Server
Airport: John F. Kennedy (KJFK), Newark Liberty (KEWR) & La Guardia (KLGA)
Time: 1700Z. | 2021-03-07T17:00:00Z
Event Instructions
Please Spawn 10-15 minutes prior to event start
If IFATC is present, please follow their instructions. If they aren’t present please use unicom correctly.
Please enjoy yourself and have fun!
Gates
John F. Kennedy International Airport
Host: @bbrockairbus
Terminal 1
| Gate | Airline | Destination | ICAO | Aircraft | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Air France | Paris | (LFPG) | A380 | - |
| 03 | Lufthansa | Frankfurt | (EDDF) | A380 | - |
| 04 | Lufthansa | Munich | (EDDM) | A330 | - |
| 05 | Korean Air | Incheon | (RKSI) | A380 | - |
| 06 | Japan Airlines | Tokyo | (RJTT) | 77W | - |
Terminal 2
| Gate | Airline | Destination | ICAO | Aircraft | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Delta | Atlanta | (KATL) | A320 | - |
| 69 | Delta | Austin | (KAUS) | A320 | @mcgregni |
| 68 | Delta | Boston | (KBOS) | CRJ9 | @zand3r |
| 67 | Delta | Charlotte | (KCLT) | CRJ9 | - |
| 66 | Delta | Chicago | (KORD) | E170 | - |
| 65 | Delta | Dallas | (KDFW) | A321 | - |
| 64 | Delta | Fort Lauderdale | (KFLL) | 752 | - |
| 63 | Delta | Las Vegas | (KLAS) | 739 | - |
| 62 | Delta | Phoenix | (KPHX) | 739 | - |
| 61 | Delta | Salt Lake City | (KSLC) | A321 | - |
| 60 | Delta | Berlin | (EDDB) | 763 | @Jukker |
Terminal 4
| Gate | Airline | Destination | ICAO | Aircraft | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Delta | Atlanta | (KATL) | A320 | - |
| 03 | Delta | Salt Lake City | (KSLC) | A321 | - |
| 04 | SWISS | Geneva | (LSGG) | A330 | - |
| 05 | Northwest | Amsterdam | (EHAM) | DC10 | @Delta |
| 06 | Emirates | Dubai | (OMDB) | A380 | - |
| 07 | Emirates | Milan | (LIMC) | A380 | - |
| 20 | Delta | Miami | (KMIA) | 739 | - |
| 22 | Delta | Tampa | (KTPA) | A320 | - |
| 24 | Delta | Palm Beach | (KPBI) | A321 | - |
| 25 | WestJet | Calgary | (CYYC) | 738 | - |
Terminal 5
| Gate | Airline | Destination | ICAO | Aircraft | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | JetBlue | Denver | (KDEN) | A321 | - |
| 02 | JetBlue | Nashville | (KBNA) | A320 | - |
| 03 | JetBlue | Sacramento | (KSMF) | A321 | - |
| 04 | JetBlue | Savannah | (KSAV) | A321 | - |
| 05 | JetBlue | Reno | (KRNO) | A320 | - |
| 06 | JetBlue | Raleigh/Durham | (KRDU) | E190 | - |
| 07 | Hawaiian | Honolulu | (PHNL) | A330 | @Rolls |
| 08 | Aer Lingus | Dublin | (EIDW) | A350 | - |
| 09 | Aer Lingus | Shannon | (EINN) | A350 | - |
Terminal 7
| Gate | Airline | Destination | ICAO | Aircraft | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Alaska | Los Angeles | (KLAX) | 739 | @bbrockairbus |
| 11 | Alaska | Portland | (KPDX) | 739 | @MainSky |
| 10 | Alaska | San Francisco | (KSFO) | A320 | - |
| 09 | Alaska | Seattle/Tacoma | (KSEA) | 739 | @Zach0301 |
| 08 | Alaska | San Jose | (KSJC) | A320 | - |
| 07 | British Airways | London-Heathrow | (EGLL) | 744 | - |
| 06 | United | Los Angeles | (KLAX) | 752 | - |
| 05 | United | San Francisco | (KSFO) | A350 | @Lucas_Piva.nep |
Terminal 8
| Gate | Airline | Destination | ICAO | Aircraft | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|
| 31A | American | Austin | (KAUS) | 738 | - |
| 31B | American | Cancun | (MMUN) | 738 | - |
| 31C | American | Madrid | (LEMD) | 772 | - |
| 31D | American | Miami | (KMIA) | 738 | - |
| 32F | American | Washington D.C. | (KDCA) | 738 | - |
| 32G | Cathay Pacific | Hong Kong | (VHHH) | 77W | - |
| 32H | Qantas | Sydney | (YSSY) | 789 | - |
Newark Liberty International Airport
Host: @Deltadev13
Terminal A
| Gate | Airline | Destination | ICAO | Aircraft | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | JetBlue | Boston | (KBOS) | E190 | @N489DN |
| 11 | JetBlue | Los Angeles | (KLAX) | A321 | |
| 12 | JetBlue | Sarasota | (KSRQ) | A320 | |
| 13 | JetBlue | San Diego | (KSAN) | A321 | |
| 14 | JetBlue | Atlanta | (KATL) | A320 | |
| 15 | JetBlue | Raleigh/Durham | (KRDU) | E190 | |
| 16 | JetBlue | San Francisco | (KSFO) | A321 | |
| 17 | JetBlue | Tampa | (KTPA) | A320 | |
| 18 | JetBlue | Jacksonville | (KJAX) | A321 | |
| 19 | Air Canada Express | Toronto/Pearson | (CYYZ) | CRJ-900 | |
| 20 | Air Canada Express | Montréal/Trudeau | (CYUL) | CRJ-900 | |
| 21 | United Express | Albany | (KALB) | CRJ-700 | |
| 22 | United Express | Buffalo | (KBUF) | CRJ-700 | |
| 23 | United Express | Grand Rapids | (KGRR) | CRJ-700 | |
| 24 | United Express | Traverse City | (KTVC) | CRJ-200 | |
| 24A | United Express | Presque Isle | (KPQI) | CRJ-200 | |
| 25 | United Express | Austin | (KAUS) | CRJ-700 | |
| 25A | United Express | Nantucket | (KACK) | CRJ-200 | |
| 26 | United Express | Washington/Dulles | (KIAD) | CRJ-700 | |
| 26X | United Express | Washington/National | (KDCA) | CRJ-200 | |
| 27 | United Express | Nashville | (KBNA) | CRJ-700 | |
| 28 | United Express | Greensboro | (KGSO) | CRJ-200 | |
| 30 | Alaska | San Francisco | (KSFO) | 737-900 MTL | |
| 31 | Alaska | San Diego | (KSAN) | A320 | |
| 32 | Alaska | Seattle | (KSEA) | 737-800 | |
| 33 | Alaska | Los Angeles | (KLAX) | 737-900 | |
| 34 | American | Chicago/O’Hare | (KORD) | 737-800 | |
| 35 | American | Miami | (KMIA) | A321 | |
| 36 | American | Dallas/Fort Worth | (KDFW) | 737-800 | |
| 37 | American | Charlotte | (KCLT) | A320 | |
| 38 | American | Phoenix/Sky | (KPHX) | A321 |
Terminal B
| Gate | Airline | Destination | ICAO | Aircraft | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Frontier | Phoenix/Sky | (KPHX) | A321 | |
| 41A | Frontier | Atlanta | (KATL) | A320 | |
| 41B | Frontier | Fort Myers | (KRSW) | A321 | |
| 42 | Spirit | Charlotte | (KCLT) | A320 | |
| 44 | Spirit | Nashville | (KBNA) | A321 | |
| 45 | Allegiant | Grand Rapids | (KGRR) | A320 | @Deltadev13 |
| 46A | Allegiant | Knoxville | (KTYS) | A320 | |
| 46B | Allegiant | Destin | (KVPS) | A320 | |
| 47 | United | San Juan | (TJSJ) | 737-800 | |
| 51 | United | Sint Maarten | (TNCM) | 737-800 | |
| 52 | Delta | Atlanta | (KATL) | 737-800 | @Massey116_Stefan |
| 53 | Delta Connection | Detroit | (KDTW) | CRJ-900 | @Cooper_Marcukaitis |
| 54 | Porter | Toronto/Bishop | (CYTZ) | Q400 | |
| 55 | United | San Jose | (MROC) | 737-800 | |
| 56 | United | San Salvador | (MSLP) | 737-900 | |
| 57 | Icelandair | Reykjavík/Keflavík | (BIKF) | 757 | |
| 60 | British Airways | London/Heathrow | (EGLL) | 777-200ER | |
| 61 | Swiss | Zürich | (LSZH) | 777-300ER | @zion89 |
| 62 | JetBlue | San Juan | (TJSJ) | A321 | |
| 63 | Avianca | San Salvador | (MSLP) | A320 | |
| 65 | SAS | Copenhagen | (EKCH) | A333 | |
| 66 | La Compagnie | Paris/Orly | (LFPO) | 757 | |
| 67 | Air India | New Delhi | (VIDP) | 777-200LR | |
| 68 | Singapore Airlines | Singapore Changi | (WSSS) | A359 | @PDall |
Terminal C
| Gate | Airline | Destination | ICAO | Aircraft | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | United Express | Rochester | (KROC) | CRJ-700 | |
| 71 | United | Denver | (KDEN) | 737-900 | |
| 72 | United | Chicago/O’Hare | (KORD) | A320 | |
| 73 | United | Houston | (KIAH) | 737-800 | @Amueller |
| 74W | United | Honolulu | (PHNL) | 772 | @Rylan_S1 |
| 75 | United | San Francisco | (KSFO) | 787-10 | |
| 80 | United | Orlando | (KMCO) | 737-800 | |
| 81 | United Express | New Orleans | (KMSY) | CRJ-700 | |
| 82 | United Express | Jaxsonville | (KJAX) | CRJ-700 | |
| 83W | United | Eagle/Vail | (KEGE) | 757 | @CaptainN |
| 84 | United Express | Key West | (KEYW) | E170 | @Zachsurf |
| 85 | United | Atlanta | (KATL) | 737-700 | |
| 86 | United | Cleveland | (KCLE) | 737-800 | |
| 87 | United Express | Memphis | (KMEM) | E170 | |
| 88 | United Express | Indianapolis | (KIND) | CRJ-700 | |
| 90W | United | Frankfurt | (EDDF) | 787-10 | |
| 92W | United | Dublin | (EIDW) | 767-300ER | |
| 94 | United | San José Del Cabo | (MMSD) | 737-900 | |
| 95 | United Express | Kansas City | (KMCI) | CRJ-700 | |
| 96 | United | Cancún | (MMUN) | 777-200ER | |
| 97 | United Express | Detroit | (KDTW) | CRJ-200 | |
| 98 | United | Berlin | (EDDB) | 767-300ER | - |
| 99 | United | Guadalajara | (MMGL) | 737-800 | |
| 101 | United | Seattle | (KSEA) | 757 | |
| 102W | United | Beijing | (ZBAA) | 777-300ER | @Pertonics |
| 103 | United | Kingston | (MKJP) | 737-900 | |
| 104 | United Express | Charleston | (KCHS) | CRJ-700 | |
| 108 | United | Nassau | (MYNN) | 737-900 | |
| 109 | United | San Diego | (KSAN) | 757 | |
| 110 | United Express | Columbus | (KCMH) | CRJ-700 | @InfiniteFlightNewark |
| 111 | United | Fort Myers | (KRSW) | 757 | |
| 112 | United | Tampa | (KTPA) | 737-900 | |
| 113 | United | Miami | (KMIA) | 737-800 | |
| 114 | United | Milwuakee | (KMKE) | 737-700 | |
| 115 | United | St. Louis | (KSTL) | 737-700 | |
| 120 | United | Jackson | (KJAC) | 757 | |
| 122 | United | West Palm Beach | (KPBI) | 737-800 | |
| 123W | United | Tel Aviv | (LLBG) | 787-10 | |
| 124 | United | St. Croix | (TISX) | 737-800 | |
| 125 | United | Salt Lake City | (KSLC) | 737-900 | |
| 126W | United | Manchester | (EGCC) | 757 | @anon53989647 |
| 127 | United | Savannah | (KSAV) | A320 | |
| 128 | United Express | Manchester | (KMHT) | CRJ-700 | |
| 130 | United Express | Agusta | (KAGS) | E170 | |
| 131 | United | Montrose | (KMTJ) | A320 |
La Guardia Airport
Host: @Steven_Tellmann
Terminal A
| Gate | Airline | Destination | ICAO | Aircraft | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | JetBlue | Nantucket | (KACK) | E190 | - |
| A2 | JetBlue | Boston | (KBOS) | A320 | - |
| A3 | JetBlue | Orlando | (KMCO) | A321 | - |
| A4 | JetBlue | Fort Myers | (KRSW) | A321 | - |
| A5 | JetBlue | Tampa | (KTPA) | A320 | - |
| A6 | JetBlue | West Palm Beach | (KPBI) | A320 | - |
Terminal B
| Gate | Airline | Destination | ICAO | Aircraft | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | American | Atlanta | (KATL) | 738 | - |
| D2 | American | Aruba | (TNCA) | A320 | - |
| D3 | American | Raleigh/Durham | (KRDU) | A320 | @Alboma |
| D4 | American | Bozeman | (KBZN) | 738 | - |
| D5 | American | Chicago/O’Hare | (KORD) | A321 | - |
| D6 | American | Dallas/Fort Worth | (KDFW) | 738 | - |
| D7 | American | Charlotte | (KCLT) | A321 | - |
| D8 | American | Eagle/Vail | (KEGE) | 738 | - |
| D9 | American | Miami | (KMIA) | A321 | - |
| D10 | American | Nassau | (MYNN) | 738 | - |
| 24 | American Eagle | Bentonville | (KXNA) | CRJ7 | @Aviation2929 |
| 25 | American Eagle | Traverse City | (KTVC) | CRJ7 | - |
| 26 | American Eagle | Greensboro | (KGSP) | CRJ9 | - |
| 27 | American Eagle | Akron/Canton | (KCAK) | CRJ2 | - |
| 28 | American Eagle | Knoxville | (KTYS) | CRJ7 | - |
| 29 | American Eagle | Toronto/Pearson | (CYYZ) | CRJ7 | - |
| 30 | American Eagle | Portland | (KPWM) | CRJ2 | - |
| 43 | United | Chicago/O’Hare | (KORD) | 737 | - |
| 44 | United | Denver | (KDEN) | 738 | - |
| 45 | United | Houston/Continental | (KIAH) | 738 | - |
| 46 | United | Fort Myers | (KRSW) | A320 | - |
| 47 | United | Tampa | (KTPA) | 738 | - |
| 48 | United Express | Washington/Dulles | (KIAD) | CRJ-700 | - |
| 49 | Air Canada | Toronto/Pearson | (CYYZ) | A319 | - |
| 50 | Air Canada | Montréal/Trudeau | (CYUL) | A319 | - |
| 51 | Air Canada Express | Montréal/Trudeau | (CYUL) | CRJ-900 | - |
| 53 | Southwest | Chicago/Midway | (KMDW) | 737 | @ORD777Flyer |
| 54 | Southwest | Denver | (KDEN) | 738 | - |
| 55 | Southwest | Kansas City | (KMCI) | 737 | - |
Terminal C
| Gate | Airline | Destination | ICAO | Aircraft | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|
| C26 | Frontier | Atlanta | (KATL) | A320 | - |
| C28 | Frontier | Miami | (KMIA) | A321 | - |
| C29 | Frontier | Orlando | (KMCO) | A321 | - |
| C30 | Spirit | Myrtle Beach | (KMYR) | A320 | - |
| C31 | Spirit | Orlando | (KMCO) | A321 | - |
| C32 | Spirit | Detroit | (KDTW) | A320 | - |
| C37 | Spirit | Tampa | (KTPA) | A321 | @Steven_Tellmann |
| C39 | Spirit | Dallas/Fort Worth | (KDFW) | A321 | - |
| C42 | WestJet | Toronto/Pearson | (CYYZ) | 738 | - |
Terminal D
| Gate | Airline | Destination | ICAO | Aircraft | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Delta | Atlanta | (KATL) | A321 | @A_Plane_Guy |
| D2 | Delta | Detroit | (KDTW) | A319 | @Will_W |
| D7 | Delta | Minneapolis | (KMSP) | A319 | - |
| D8 | Delta | Orlando | (KMCO) | 739 | - |
| D9 | Delta Connection | Grand Rapids | (KGRR) | CRJ9 | - |
| D10 | Delta Connection | Key West | (KEYW) | E170 | @NYFLFlyer22 |
| D11 | Delta Connection | Nashville | (KBNA) | CRJ9 | - |
Event Partners
United Virtual Airlines
Alaska Virtual
![]()
This event is also sponsored by Alaska Virtual Airlines. Alaska Virtual (ASVA) is a very professional, popular, and member friendly organization. With some of the hardest working and friendliest staff members, you can always be assured that your questions, problems, and concerns will all be answered or solved in a timely manner. Alaska Virtual uses some of the highest level of technology among virtual airlines, with the usage of Slack, airtable, and even a crew center coming soon! Within the Slack, you’ll find all the resources you’ll need, messaging systems to any staff member, and communications with 100+ likeminded pilots who are always active and ready for fun and exciting group flights or aviation conversations. Within the airtable, you’ll find an abundance of routes to fly. In fact, we have hundreds of routes at your fingertips between ASVA and codeshare routes such as, VGVA, BAVA, AAVA, NSV, AMVA, CXV, KAV, SVA, SWVA, FAV, and EKV. The possibilities are endless! So why not come join us today! Join ASVA Here
Thanks for viewing this event, please consider signing up!


