Christmas Fly-Out from JFK
Christams Fly-Out out of New York to keep the Spirit running for the next day! Flying out in two waves
Let us celebrate christmas together flying out of KJFK on Missions all around our planet
JFK International Airport (KJFK) is one of the busiest and most iconic airports in the world, located in Queens, New York City. Serving over 60 million passengers annually, it’s a major hub for international travel and a gateway to the United States. Home to dozens of airlines, including Delta and American Airlines, JFK connects travelers to destinations across the globe with state-of-the-art terminals and nonstop energy. Whether you’re arriving in NYC or departing to explore the world, JFK is where the journey begins.
Notams
- Use your aligned gates, the airport is going to be busy both waves
- Use your aligned Aircraft and Airline
- Follow ATC Instructions Strictly
- Behave and Have FUN!
- Please Use SID/STARS too keep the New York Airspace structured
Wave-System
We are going to have two Waves in this event to pack up JFK as full as Possible. Wave 1 Starts at 18:00 UTC ends at 19:00 UTC. Followed by wave two from 19:00 UTC until 20:00 UTC where the event officially ends
When Signing up please also add in which wave your flight takes place since multiple flights are added double since they are going to be quite popular.
At Least i Hope Sooo ![]()
Gate Assignments
During our event all the available gates should be in use. I tried to stay as close to the real thing altough Terminal 1 filed up way too fast
Terminal 1
WAVE 1 18:00-19:00
| Gate | Airlines | Aircraft | Destination | Pilot | Callsign |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate 01 | ITA Airways | A350-900 | (LIRF) Rome-Fiumincino | @C1240834c | Itaarrow 609 Heavy |
| Gate 02 | Viva Aerobus | A320-200 | (MMMY) Monterrey | ||
| Gate 03 | SAS Scandinavian | A330-300 | (EKCH) Copenhagen | @Aviator_Cash | |
| Gate 04 | Air France | B777-300ER | (LFPG) Paris Charles de Gaulle | ||
| Gate 05 | Swiss | A330-300 | (LSGG) Geneva Cointrin | ||
| Gate 06 | Korean Air | B777-300ER | (RKSI) Seoul Incheon | ||
| Gate 07 | Air China | B747-8I | (ZBAA) Beijing Capital | ||
| Gate 08 | EVA Air | B777-300ER | (RCTP) Taipei Taoyuan | ||
| Gate 10 | Lufthansa | B747-400 | (EDDF) Frankfurt | ||
| Gate 11 | TAP Air Portugal | A330-900 NEO | (LPPT) Lisbon Humberto Delgado | @Patryk_WC | |
| Hardstand 1A | RAM Air Maroc | B787-8 | (GMMN) Casablanca | ||
| Hardstand 2B | Cayman Airlines | B737-MAX 8 | (MWCR) Grand Cayman | @VanillaCakePeople |
WAVE 2 19:00-20:00
| Gate | Airlines | Aircraft | Destination | Pilot | Callsign |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate 01 | Viva Aerobus | A320-200 | (MMSM) Mexico-City Felipe Angeles | ||
| Gate 02 | Brussels Airlines | A330-300 | (EBBR) Brussels | ||
| Gate 03 | Turkish Airlines | B777-300ER | (LTFM) Istanbul | ||
| Gate 04 | Swiss | B777-300ER | (LSZH) Zurich | @dara | |
| Gate 05 | Austrian Airlines | B777-200ER | (LOWW) Vienna Schwechat | ||
| Gate 06 | Air New Zealand | B787-9 | (NZAA) Auckland | @FlyByHorizon | |
| Gate 07 | Saudia | B777-300ER | (OERK) Riyadh King Khalid | ||
| Gate 08 | Lufthansa | A340-600 | (EDDF) Frankfurt | ||
| Gate 10 | EgyptAir | B777-300ER | (HECA) Cairo | ||
| Gate 11 | China Eastern | B777-300ER | (ZSPD) Shanghai Pudong | ||
| Hardstand 1A | Lufthansa | A350-900 | (EDDM) Munich | ||
| Hardstand 2B | Viva Aerobus | A320-200 | (MMMX) Mexico City |
Terminal 4
WAVE 1 18:00-19:00
Gate | Airlines | Aircraft | Destination | Pilot | Callsign
| Gate | Airlines | Aircraft | Destination | Pilot | Callsign |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate 20A | Delta Air Lines | B717-200 | (KATL) Atlanta Hartsfield-Jackson | @Cdt_Aupetit | Delta 2293 |
| Gate 20B | Delta Air Lines | A319-100 | (KPSP) Palm Springs Airport | ||
| Gate 22 | Delta Air Lines | A330-300 | (KPHL) Honolulu Airport | ||
| Gate 24 | Delta Air Lines | B757-200 | (MMMX) Mexico-City | ||
| Gate 25A | Delta Air Lines | A330-300 | (LIMC) Milano Malpensa | ||
| Gate 26 | Delta Air Lines | B767-300 | (KPHX) Phoenix Sky Harbor | ||
| Gate 27 | Delta Air Lines | B767-300 | (LIPZ) Venice Marco Polo | ||
| Gate 28 | Delta Air Lines | B767-300 | (ESSA) Stockholm Arlanda | ||
| Gate 29 | Delta Air Lines | B767-300 | (GOBD) Dakar Blaise Diagne | ||
| Gate 30 | Delta Air Lines | A330-300 | (LEBL) Barcelona El-Prat | @sebZero | |
| Gate 31 | KLM Royal Dutch Airlines | B787-10 | (EHAM) Amsterdam Schiphol | ||
| Gate 32 | Singapore Airlines | B777-300ER | (EDDF) Frankfurt am Main | @Daniel_Depari | Singapore 25 Heavy |
| Gate 33 | Delta Air Lines | B767-300 | (BIKF) Reykjavik Keflavik | ||
| Gate 34 | Delta Air Lines | A330-900 NEO | (EGLL) London Heathrow | ||
| Gate 35 | Carribean Airlines | B737-8 MAX | (TTCP) Tobago Robinson | ||
| Gate 36 | Delta Air Lines | B757-200 | (TIST) St. Thomas Cyril E. King | ||
| Gate 37 | Delta Air Lines | A330-300 | (EHAM) Amsterdam Schiphol | ||
| Gate 38 | Delta Air Lines | A330-900 NEO | (SAEZ) Buenos Aires Ezeiza | ||
| Gate 39 | Singapore Airlines | A350-900 | (WSSS) Singapore Changi | @drifty_93_pilot | Singapore 093SQ |
| Gate 41 | Delta Air Lines | B737-900 | (KDTW) Detroit | ||
| Gate 42A | Delta Air Lines | A220-300 | (KMSP) Minneapolis St. Paul | @Henhenlovesaircrafts | |
| Gate 43 | Delta Air Lines | A220-300 | (KSAT) San Antonio | ||
| Gate 45 | Delta Air Lines | B757-200 | (KSFO) San Francisco | ||
| Gate 46A | Delta Air Lines | CRJ-900 | (KSTL) St. Louis Lambert | ||
| Gate 47 | Delta Air Lines | A319-100 | (KMSY) New Orleans | ||
| Gate 48 | Copa Airlines | B737-8 MAX | (MPTO) Panama City Tocumen | ||
| Gate 49 | Delta Air Lines | B737-900 | (MDSD) Santo Domingo Las Americas | @XavSupStrs | |
| Gate 51 | Delta Air Lines | B737-800 | (KATL) Atlanta Hartsfield-Jackson | @swiss0129 | Delta 2172 |
| Gate A02 | Etihad Airways | B787-9 | (OMAA) Abu Dhabi Zayed | ||
| Gate A03 | Latam | B787-8 | (SCEL) Santiago de Chile | ||
| Gate A04 | Avianca | B787-8 | (SGBO) Bogota | ||
| Gate A05 | AeroMexico | B787-8 | (MMMX) Mexico-City | ||
| Gate A06 | China Airlines | B777-300ER | (RCTP) Taipei Taoyuan | ||
| Gate A07A | Delta Air Lines | Embraer E175 | (KRIC) Richmond | ||
| Gate A07B | Delta Air Lines | CRJ-900 | (KMEM) Memphis | ||
| Gate A08 | Delta Air Lines | A321-200 | (KBUF) Buffallo Niagara | ||
| Gate A09 | Delta Air Lines | Embraer E175 | (KDCA) Washington Reagan | @bizjetguy6 | |
| Gate A10 | Delta Air Lines | CRJ-900 | (KMKE) Milwaukee Mitchell | ||
| Gate A11 | Avianca | A320-200 | (SKCG) Cartagena | ||
| Gate A12 | Delta Air Lines | CRJ-900 | (KITH) Ithaca Tompkins | ||
| Gate A14 | Delta Air Lines | A321-200 | (KMCO) Orlando | ||
| Gate A15 | Delta Air Lines | A319-100 | (KPBI) West Palm Beach | ||
| Gate A16 | Delta Air Lines | CRJ-900 | (KBGR) Bangor | ||
| Gate A17 | WestJet | B737-700 | (CYYC) Calgary | ||
| Gate A19 | Delta Air Lines | CRJ-900 | (KROC) Greater Rochester | ||
| Gate A21 | AeroMexico | B737-8 MAX | (KMMY) Monterrey | ||
| Hardstand 01 | Delta Air Lines | B767-300 | (LPPR) Porto | ||
| Hardstand 02 | Delta Air Lines | CRJ-900 | (KBNA) Nashville | ||
| Hardstand 03 | Delta Air Lines | A220-300 | (KTPA) Tampa | ||
| Hardstand 04 | Delta Air Lines | B737-800 | (TAPA) VC Bird Saint John | ||
| Hardstand 05 | Delta Air Lines | B767-300 | (LMML) Malta Luqa | ||
| Hardstand 06 | Delta Air Lines | A330-300 | (KSLC) Salt Lake City | ||
| Hardstand 07 | Arkia (Generic) | A330-300 | (LLBG) Tel Aviv Ben Gurion | ||
| Hardstand 08 | Delta Air Lines | Embraer E175 | (KACK) Nantucket Memorial | ||
| Hardstand 61 | Korean Air | A380-800 | (RKSI) Seoul Incheon | @TheGynSpotter | |
| Hardstand 63 | Philippines Airlines | A350-900 | (RPLL) Manila | ||
| Hardstand 72 | Delta Air Lines | B767-300 | (LICC) Catania-Fontanarossa | ||
| Hardstand 73 | Emirates | A380-800 | (OMDB) Dubai | ||
| Hardstand 74 | Delta Air Lines | B737-800 | (MYNN) Nassau | @Shinkansen_Rail_Line | |
| Hardstand 79A | Delta Air Lines | CRJ-900 | (KORF) Norfolk |
WAVE 2 19:00-20:00
Gate | Airlines | Aircraft | Destination | Pilot | Callsign
| Gate | Airlines | Aircraft | Destination | Pilot | Callsign |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate 20A | Delta Air Lines | A319-100 | (KBZN) Bozeman | ||
| Gate 20B | Delta Air Lines | A220-300 | (KJAX) Jacksonville | ||
| Gate 22 | Delta Air Lines | B767-300 | (LKPR) Prague | ||
| Gate 24 | Delta Air Lines | A330-300 | (KLAX) Los Angeles | ||
| Gate 25A | Air India | B777-300ER | (VABB) Mumbai | ||
| Gate 26 | Delta Air Lines | B767-300 | (LIEO) Olbia Costa Smeralda | ||
| Gate 27 | Delta Air Lines | A330-900 | (LLBG) Tel-Aviv Ben Gurion | ||
| Gate 28 | Singapore | A350-900 | (WSSS) Singapore Changi | ||
| Gate 29 | Delta Air Lines | A330-900 NEO | (LPPT) Lisbon Humberto Delgado | ||
| Gate 30 | Delta Air Lines | A330-900 NEO | (KSFO) San Francisco | ||
| Gate 31 | Iberia | A330-300 | (LEMD) Madrid Barajas | ||
| Gate 32 | Delta Air Lines | B737-800 | (KMIA) Miami | ||
| Gate 33 | Delta Air Lines | B767-300 | (EINN) Shannon | ||
| Gate 34 | Delta Air Lines | A330-300 | (LIRF) Rome Fiumincino | ||
| Gate 35 | Delta Air Lines | B737-900 | (MDST) Santiago de los Caballeros | ||
| Gate 36 | Delta Air Lines | B767-300 | (KSAN) San Diego | ||
| Gate 37 | Delta Air Lines | A330-300 | (LFPG) Paris Charles de Gaulles | ||
| Gate 38 | Delta Air Lines | B757-200 | (KEGE) Vail / Eagle County | ||
| Gate 39 | Delta Air Lines | A330-900 NEO | (DNMM) Lagos | ||
| Gate 41 | Carribean Airlines | B737-8 MAX | (MKJP) Kingston | ||
| Gate 42A | Delta Air Lines | A321-200 | (KFLL) Fort Lauderdale | ||
| Gate 43 | Delta Air Lines | A319-100 | (TXKF) Bermuda | ||
| Gate 45 | Delta Air Lines | A319-100 | (KAUS) Austin Bergstrom | ||
| Gate 46A | Delta Air Lines | B737-800 | (KSLC) Salt Lake City | ||
| Gate 47 | Delta Air Lines | B737-900 | (KSAT) San Antonio | ||
| Gate 48 | Delta Air Lines | A321-200 | (KTPA) Tampa | ||
| Gate 49 | Delta Air Lines | A220-300 | (KRSW) Fort Myers | ||
| Gate 51 | Delta Air Lines | B737-800 | (KDEN) Denver | ||
| Gate A02 | Air India | A350-900 | (VIDP) New Delhi | ||
| Gate A03 | Virgin Atlantic | A330-300 | (EGCC) Manchester | ||
| Gate A04 | Air Europa | B787-9 | (LEMD) Madrid Barajas | ||
| Gate A05 | Etihad Airways | B787-9 | (OMAA) Abu Dhabi Zayed | ||
| Gate A06 | Delta Air Lines | A321-200 | (MMUN) Cancun | ||
| Gate A07A | Avianca | A320-200 | (SKPE) Pereira | ||
| Gate A07B | Delta Air Lines | A220-300 | (KHOU) Houston | ||
| Gate A08 | Delta Air Lines | A321-200 | (KSJC) San Jose | ||
| Gate A09 | Delta Air Lines | A319-100 | (KMCO) Orlando | ||
| Gate A10 | Delta Air Lines | A320-200 | (KPBI) West Palm Beach | ||
| Gate A11 | Delta Air Lines | CRJ-900 | (KSYR) Syracuse | ||
| Gate A12 | Delta Air Lines | CRJ-900 | (KPWM) Portland | ||
| Gate A14 | Delta Air Lines | A320-200 | (KMSY) New Orleans | ||
| Gate A15 | Delta Air Lines | CRJ-900 | (KMCH) Columbus | ||
| Gate A16 | Delta Air Lines | CRJ-900 | (KBTV) Burlington | ||
| Gate A17 | Delta Air Lines | B737-800 | (SYCJ) Georgetown | ||
| Gate A19 | Delta Air Lines | CRJ-900 | (KAGS) Augusta | ||
| Gate A21 | Avianca | A320-200 | (MGGT) Guatemala City | ||
| Hardstand 01 | Delta Air Lines | B767-300 | (DGAA) Accra | ||
| Hardstand 02 | Delta Air Lines | CRJ-900 | (KMCI) Kansas City | ||
| Hardstand 03 | Delta Air Lines | CRJ-900 | (CYYZ) Toronto | ||
| Hardstand 04 | Delta Air Lines | Embraer E175 | (KBOS) Boston | ||
| Hardstand 05 | Delta Air Lines | B767-300 | (LIRN) Napoli | ||
| Hardstand 06 | Delta Air Lines | A330-900 NEO | (KMCO) Orlando | ||
| Hardstand 07 | Delta Air Lines) | B767-300 | (EHAM) Amsterdam | ||
| Hardstand 08 | Delta Air Lines | Embraer E175 | (KMVY) Martha’s Vineyard | ||
| Hardstand 61 | El AL Airlines | B787-10 | (LLBG) Tel Aviv Ben Gurion | ||
| Hardstand 63 | Latam | B787-9 | (SBGR) Sao Paulo | @Murilo_Heindrich | |
| Hardstand 72 | Delta Air Lines | B767-300 | (LSZH) Zuricht | ||
| Hardstand 73 | Emirates | A380-800 | (OMDB) Dubai | ||
| Hardstand 74 | Delta Air Lines | A320-200 | (KDTW) Detroit | ||
| Hardstand 79A | Delta Air Lines | CRJ-900 | (KIAD) Washington IAD |
Terminal 5
WAVE 1 18:00-19:00
Gate | Airlines | Aircraft | Destination | Pilot | Callsign
| Gate | Airlines | Aircraft | Destination | Pilot | Callsign |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate 01 | JetBlue | A321-200 | (KSJC) San Jose | ||
| Gate 02 | JetBlue | A321-200 | (EGPH) Edinburgh | ||
| Gate 03 | JetBlue | A220-300 | (KSRQ) Sarasota | ||
| Gate 04 | JetBlue | A320-200 | (MDPC) Punta Cana | ||
| Gate 05 | JetBlue | A320-200 | (TLPL) Saint Lucia | ||
| Gate 06 | JetBlue | A320-200 | (KPHX) Phoenix Sky Harbor | ||
| Gate 07 | JetBlue | A321-200 | (TNCC) Curacao Willemstad | ||
| Gate 08 | JetBlue | A320-200 | (KCHS) Charleston | ||
| Gate 09 | JetBlue | A320-200 | (KVRB) Vero Beach | ||
| Gate 10 | JetBlue | A321-200 | (KLAX) Los Angeles | ||
| Gate 11 | JetBlue | A320-200 | (KABQ) Albuquerque | ||
| Gate 12 | JetBlue | A320-200 | (TGPY) Grenada Maurice Bishop | ||
| Gate 14 | JetBlue | A320-200 | (KBOS) Boston | ||
| Gate 15 | JetBlue | A220-300 | (TXKF) Bermuda | ||
| Gate 16 | JetBlue | A321-200 | (KSMF) Sacramento | ||
| Gate 17 | JetBlue | A321-200 | (EGLL) London Heathrow | ||
| Gate 18 | JetBlue | A320-200 | (KPVD) Providence | ||
| Gate 19 | JetBlue | A321-200 | (EHAM) Amsterdam Schiphol | ||
| Gate 20 | JetBlue | A320-200 | (TNCM) Sint Maarten | ||
| Gate 21 | JetBlue | A320-200 | (KSAV) Savannah | ||
| Gate 22 | JetBlue | A321-200 | (LFPG) Paris Charles de Gaulles | ||
| Gate 23 | JetBlue | A320-200 | (MHLM) San Pedro Sula | ||
| Gate 24 | JetBlue | A220-300 | (KRNO) Reno | ||
| Gate 25 | JetBlue | A320-200 | (MKJP) Kingston | ||
| Gate 26 | JetBlue | A321-200 | (KSFO) San Francisco | ||
| Gate 27 | JetBlue | A320-200 | (MMTL) Tulum | ||
| Gate 28 | JetBlue | A321-200 | (SEGU) Guayaquil | ||
| Gate 29 | JetBlue | A320-200 | (MRLB) Liberia | ||
| Gate 30G | Sun Country Airlines | B737-800 | (KMSP) Minneapolis St. Paul | ||
| Stand R02 | JetBlue | A220-300 | (MYNN) Nassau | ||
| Hardstand 01 | JetBlue | A220-300 | (TAPA) St. Johns VC Bird | ||
| Hardstand 02 | JetBlue | A320-200 | (MKJS) Montego Bay | ||
| Hardstand 03 | JetBlue | A320-200 | (KBNA) Nashville | ||
| Hardstand 04 | JetBlue | A320-200 | (KRDU) Raleigh-Durham | @FreshOuttaPoland | |
| Hardstand 05 | JetBlue | A220-300 | (KROC) Greater Rochester | ||
| Hardstand 06 | JetBlue | A321-200 | (KLAS) Las Vegas | ||
| Hardstand 07 | JetBlue | A220-300 | (KBDL) Hartford | ||
| Hardstand 08 | JetBlue | A320-200 | (TJBQ) Aguadilla | ||
| Hardstand 11 | JetBlue | A320-200 | (MMUN) Cancun | ||
| Hardstand 14 | JetBlue | A320-200 | (KPIT) Pittsburgh |
WAVE 2 19:00-20:00
Gate | Airlines | Aircraft | Destination | Pilot | Callsign
| Gate | Airlines | Aircraft | Destination | Pilot | Callsign |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate 01 | JetBlue | A321-200 | (KSFO) San Francisco | ||
| Gate 02 | JetBlue | A321-200 | (TJBQ) Aguadilla | ||
| Gate 03 | JetBlue | A320-200 | (MZBZ) Belize City | ||
| Gate 04 | JetBlue | A220-300 | (TJPS) Ponce | ||
| Gate 05 | JetBlue | A320-200 | (KPHX) Phoenix | ||
| Gate 06 | JetBlue | A220-300 | (KHYA) Hyannis | ||
| Gate 07 | JetBlue | A320-200 | (TGPY) Grenada Maurice Bishop | ||
| Gate 08 | JetBlue | A220-300 | (KBUF) Buffallo Niagara | ||
| Gate 09 | JetBlue | A220-300 | (MYNN) Nassau | ||
| Gate 10 | JetBlue | A320-200 | (KORD) Chicago | ||
| Gate 11 | JetBlue | A320-200 | (TKPK) Saint Kitts | ||
| Gate 12 | JetBlue | A320-200 | (KBDL) Hartford | ||
| Gate 14 | JetBlue | A321-200 | (KONT) Ontario | ||
| Gate 15 | JetBlue | A320-200 | (TBPB) Bridgetown | ||
| Gate 16 | JetBlue | A321-200 | (EGLL) London Heathrow | ||
| Gate 17 | JetBlue | A320-200 | (MMSD) San Jose Del Cabo | ||
| Gate 18 | JetBlue | A321-200 | (LFPG) Paris Charles de Gaulles | ||
| Gate 19 | JetBlue | A220-300 | (MDPP) Puerto Plata | ||
| Gate 20 | JetBlue | A321-200 | (SYCJ) Georgetown | ||
| Gate 21 | JetBlue | A320-200 | (KRDU) Raleigh-Durham | ||
| Gate 22 | JetBlue | A321-200 | (EHAM) Amsterdam Schiphol | ||
| Gate 23 | JetBlue | A320-200 | (MBPV) Providenciales | ||
| Gate 24 | JetBlue | A321-200 | (LEMD) Madrid Barajas | ||
| Gate 25 | JetBlue | A320-200 | (KACK) Nantucket | ||
| Gate 26 | JetBlue | A320-200 | (TNCA) Aruba | ||
| Gate 27 | JetBlue | A220-300 | (KBOS) Boston | ||
| Gate 28 | JetBlue | A320-200 | (MKJS) Montego Bay | ||
| Gate 29 | JetBlue | A320-200 | (TNCB) Bonaire | ||
| Gate 30G | JetBlue | A321-200 | (KLAX) Los Angeles | ||
| Stand R02 | JetBlue | A220-300 | (KSYR) Syracuse | ||
| Hardstand 01 | JetBlue | A320-200 | (KCHS) Charleston | @crowy_walker | |
| Hardstand 02 | JetBlue | A320-200 | (MKJP) Kingston | ||
| Hardstand 03 | JetBlue | A220-300 | (KDAB) Daytona Beach | ||
| Hardstand 04 | JetBlue | A321-200 | (KSEA) Seattle Tacoma | ||
| Hardstand 05 | JetBlue | A220-300 | (KDCA) Washington Reagan | ||
| Hardstand 06 | JetBlue | A321-200 | (KSLC) Salt Lake City | ||
| Hardstand 07 | JetBlue | A320-200 | (TXKF) Bermuda | ||
| Hardstand 08 | JetBlue | A320-200 | (KBZN) Bozeman | ||
| Hardstand 11 | JetBlue | A320-200 | (MHLM) San Pedro Sula | ||
| Hardstand 14 | JetBlue | A320-200 | (MMTL) Tulum |
Terminal 7
WAVE 1 18:00-19:00
Gate | Airlines | Aircraft | Destination | Pilot | Callsign
| Gate | Airlines | Aircraft | Destination | Pilot | Callsign |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate 01 | Frontier | A320-200 | (KORD) Chicago | @Tharealjaay | |
| Gate 02 | Norse Atlantic | B787-9 | (LGAV) Athens | @whyevenbothernaming | |
| Gate 03 | LOT Polish Air | B787-8 | (EPWA) Warsaw | ||
| Gate 04 | Frontier | A321-200 | (TJSJ) San Juan | ||
| Gate 05 | Icelandair | B757-200 | (BIKF) Reykjavik | ||
| Gate 06 | Frontier | A320-200 | (KDEN) Denver | ||
| Gate 07W | Aer Lingus | A330-300 | (EIDW) Dublin | ||
| Gate 09 | Condor | A330-900 NEO | (EDDL) Dusseldorf |
WAVE 2 19:00-20:00
Gate | Airlines | Aircraft | Destination | Pilot | Callsign
| Gate | Airlines | Aircraft | Destination | Pilot | Callsign |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate 01 | Air Canada | Embraer E175 | (CYYZ) Toronto | ||
| Gate 02 | Norse Atlantic | B787-9 | (LIRF) Rome - Fiumincino | ||
| Gate 03 | Frontier | A320-200 | (KDTW) Detroit | ||
| Gate 04 | Kuwait Airlines | B777-300ER | (OKKK) Kuwait City | ||
| Gate 05 | Frontier | A321-200 | (KLAX) Los Angeles | ||
| Gate 06 | ANA | B777-300ER | (RJTT) Tokyo Haneda | @ryera334 | All Nippon 109 |
| Gate 07W | HiSky (Generic) | A330-300 | (LROP) Bucharest | ||
| Gate 09 | Condor | A330-900 NEO | (EDDF) Frankfurt |
Terminal 8
WAVE 1 18:00-19:00
| Gate | Airlines | Aircraft | Destination | Pilot | Callsign |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate 01 | American Airlines | B737-8 MAX | (TVSA) St. Vincent Argyle | ||
| Gate 02 | American Airlines | B787-8 | (KLAX) Los Angeles | ||
| Gate 03 | American Airlines | B777-200ER | (KLAX) Los Angeles | ||
| Gate 04 | Royal Jordanian | B787-8 | (OJAI) Amman Queen Alia | @Riley_Dupont | Royal Jordanian 001RJ |
| Gate 05 | British Airways | B777-300ER | (EGLL) London Heathrow | ||
| Gate 06 | Alaskan Airlines | B737-8 MAX | (PANC) Anchorage | @LuftPanzer340 | |
| Gate 07 | American Airlines | A320-200 | (KCLT) Charlotte | ||
| Gate 08X | American Airlines | B777-200ER | (MMUN) Cancun | ||
| Gate 10 | American Airlines | A319-100 | (KMIA) Miami | ||
| Gate 12 | American Airlines | A319-100 | (TIST) St. Thomas Cyril E. King | ||
| Gate 14 | Iberia | A330-300 | (LEBL) Barcelona El-Prat | ||
| Gate 16 | American Airlines | B777-300ER | (SAEZ) Buenos Aires Ezeiza | ||
| Gate 18 | Qantas | B787-9 | (NZAA) Auckland | ||
| Gate 20 | American Airlines | A319-100 | (KJAC) Jackson Hole | @United403 | |
| Gate 31 | American Airlines | B777-300ER | (EGLL) London Heathrow | ||
| Gate 32 | Alaskan Airlines | B737-8 MAX | (KPDX) Portland | ||
| Gate 33 | American Airlines | B737-800 | (KMIA) Miami | ||
| Gate 34 | American Airlines | B787-8 | (SBGL) Rio de Janeiro | ||
| Gate 35 | American Airlines | B777-200ER | (LIMC) Milan Malpensa | @Rangersrule | |
| Gate 36 | American Airlines | B737-800 | (MDPC) Punta Cana | ||
| Gate 37 | American Airlines | B787-9 | (RJTT) Tokyo Haneda | ||
| Gate 38 | American Airlines | Embraer E175 | (KBOS) Boston | ||
| Gate 39 | Cathay Pacific | B777-300ER | (VHHH) Hong Kong | ||
| Gate 40 | American Airlines | B737-800 | (TXKF) Bermuda | ||
| Gate 41 | American Airlines | B777-200ER | (LFPG) Paris Charles de Gaulles | ||
| Gate 42 | American Airlines | Embraer E175 | (KCVG) Cincinnati | ||
| Gate 43 | American Airlines | B737-800 | (KORD) Chicago | ||
| Gate 44 | American Airlines | Embraer E175 | (KORF) Norfolk | ||
| Gate 45 | China Southern | B777-300ER | (ZGGG) Guangzhou | ||
| Gate 46 | American Airlines | Embraer E175 | (KCLE) Cleveland | ||
| Gate 47 | American Airlines | A321-200 | (KLAS) Las Vegas | ||
| Hardstand A | American Airlines | B777-200ER | (LLBG) Tel Aviv Ben Gurion | ||
| Hardstand B | Qatar Airways | A350-900 | (OTHH) Doha Hamad | ||
| Hardstand C | American Airlines | B787-9 | (KDFW) Dallas | ||
| Hardstand D | American Airlines | A321-200 | (KSDF) Louisville | ||
| Hardstand E | American Airlines | B737-800 | (MBPV) Providenciales | @Allington_Smith |
WAVE 2 19:00-20:00
| Gate | Airlines | Aircraft | Destination | Pilot | Callsign |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate 01 | American Airlines | A321-200 | (KSNA) Santa Ana | ||
| Gate 02 | American Airlines | B777-200ER | (KLAX) Los Angeles | ||
| Gate 03 | Japan Airlines | A350-900 | (RJAA) Tokyo Haneda | ||
| Gate 04 | American Airlines | A321-200 | (KLAX) Los Angeles | ||
| Gate 05 | British Airways | B777-300ER | (EGLL) London Heathrow | ||
| Gate 06 | American Airlines | B737-800 | (SYCJ) Georgetown | ||
| Gate 07 | American Airlines | B737-8 MAX | (TNCM) Sint Maarten | ||
| Gate 08X | American Airlines | B787-9 | (VIDP) New Delhi | ||
| Gate 10 | American Airlines | A321-200 | (KSJC) San Jose | ||
| Gate 12 | American Airlines | A319-100 | (KEGE) Vail / Eagle County | ||
| Gate 14 | Qatar Airways | B777-300ER | (OTHH) Doha Hamad | ||
| Gate 16 | Gulf Air | B787-9 | (OBBI) Bahrain | @Swiss0129 | |
| Gate 18 | Asiana Airlines | A350-900 | (RKSI) Seoul Incheon | ||
| Gate 20 | American Airlines | A319-100 | (TXKF) Bermuda | ||
| Gate 31 | American Airlines | B777-200ER | (LEBL) Barcelona | ||
| Gate 32 | Alaskan Airlines | B737-8 MAX | (KSEA) Seattle | ||
| Gate 33 | American Airlines | B737-800 | (TKPK) ST. Kitts | ||
| Gate 34 | American Airlines | B787-9 | (EGLL) Heathrow | ||
| Gate 35 | Finnair | A350-900 | (EFHK) Helsinki | ||
| Gate 36 | American Airlines | B737-8 MAX | (KAUS) Austin Bergstrom | ||
| Gate 37 | American Airlines | B787-9 | (SBGR) Sao Paulo | ||
| Gate 38 | American Airlines | Embraer E175 | (KIND) Indianapolis | ||
| Gate 39 | Cathay Pacific | A350-900 | (VHHH) Hong Kong | @Robuser1 | |
| Gate 40 | American Airlines | Embraer E175 | (CYYZ) Toronto | ||
| Gate 41 | Iberia | A350-900 | (LEMD) Madrid Barajas | ||
| Gate 42 | American Airlines | B737-800 | (KCLT) Charlotte | ||
| Gate 43 | American Airlines | B737-800 | (KBNA) Nashville | ||
| Gate 44 | American Airlines | Embraer E175 | (KCLE) Cleveland | ||
| Gate 45 | American Airlines | B777-200ER | (KMIA) Miami | ||
| Gate 46 | American Airlines | Embraer E175 | (KPIT) Pittsburgh | ||
| Gate 47 | American Airlines | A319-100 | (KCLT) Charlotte | ||
| Hardstand A | American Airlines | A321-200 | (KSFO) San Francisco | ||
| Hardstand B | American Airlines | B737-8 MAX | (KMIA) Miami | ||
| Hardstand C | American Airlines | A321-200 | (KDFW) Dallas | ||
| Hardstand D | American Airlines | B787-8 | (KMIA) Miami | ||
| Hardstand E | American Airlines | Embraer E175 | (KDCA) Washington Reagan |
Hotel Stands + West Hardstand
Available upon Request for Private, Biz Jets or Government Traffic
| Gate | Aircraft | Destination | Pilot |
|---|---|---|---|
| H Apron 15-2 | CL35 | EIDW | @NickBegeman |
| H Apron 15-4 | CL35 | KMDW | @813WhiskeyNovember |
Cargo Bravo + Cargo Charlie
WAVE 1 18:00-19:00
| Gate | Airlines | Aircraft | Destination | Pilot | Callsign |
