Located Below.
Chicago OβHare Takeover
KORD / ORD β Chicago OβHare International Airport
Saturday, November 14, 2026
Departure: 10:00 AM CT
Hey everyone,
Iβm putting together a big OβHare event for November 14. The idea is pretty simple: get a bunch of pilots together and have aircraft all over ORD.
There will be flights at all of the main terminals, with different airlines, aircraft, and destinations. I also want to have ATC running during the event so we can make it feel like a really busy day at OβHare.
The aircraft and airlines are based on real-world ORD operations. The actual event assignments are just for this flight-out and arenβt supposed to be the exact real-world schedule for November 14.
Event Info
| Airport | Chicago OβHare International Airport |
| ICAO | KORD |
| IATA | ORD |
| Date | Saturday, November 14, 2026 |
| Departure | 10:00 AM CT |
| Location | Chicago, Illinois |
| Simulator | Infinite Flight |
| Flight Planning | SimBrief |
| SimBrief Plan | Available on the day of departure |
| ATC | Signup below |
All aircraft will depart at 10:00 AM CT.
This is in the EXPERT SERVER.
About OβHare
OβHare is one of the biggest airports in the U.S. and is a major hub for United and American.
There are four passenger terminals at ORD:
Terminal 1
-
B
-
C
Terminal 2
-
E
-
F
Terminal 3
-
G
-
H
-
K
-
L
Terminal 5
- M
Terminal 5 handles most of the airportβs international operations, while Terminals 1β3 have a mix of domestic and international flights.
OβHare was originally known as Orchard Field.
It was renamed Chicago OβHare International Airport in 1949 after Lieutenant Commander Edward βButchβ OβHare.
Commercial service started in 1955. Since then, the airport has grown a lot and has become one of the main connecting airports in the United States.
Gate Assignments
Each gate has a pilot spot, airline, aircraft and destination.
Put your IFC username in the Pilot column when you sign up.
Terminal 1
| Gate | Pilot | Airline | Aircraft | Destination |
|---|---|---|---|---|
| B1 | @zentiggr | United | B737-800 | Denver |
| B2 | β | United | A319 | Minneapolis |
| B3 | β | United | B737 MAX 9 | Houston |
| B4 | β | United | B737-900ER | Dallas |
| B5 | β | United | B737-800 | Seattle |
| B6 | β | United | A320 | Newark |
| B7 | β | United | B737 MAX 9 | San Francisco |
| B8 | β | United | A321 NEO | Santa Ana |
| B9 | @UALPilot | United | B737-800 | Boston |
| B10 | β | United | B737-900ER | Los Angeles |
| B11 | β | United | A320 | Washington, D.C. |
| B12 | β | United | B737-800 | Orlando |
| B14 | β | United | A319 | Las Vegas |
| B16 | β | United | B737 MAX 9 | Atlanta |
| B16A | β | United Express | E175 | Cleveland |
| B17 | β | United | B737-900ER | Miami |
| B17A | β | United Express | CRJ-550 | Tampa |
| B18 | β | United | A320 | Newark |
| B19 | β | United | B737-800 | Denver |
| B20 | β | United | A319 | San Diego |
| B21 | β | United Express | E175 | Austin |
| B22 | @Luciano_A_Duque | United | B737 MAX 9 | Jacksonville |
| Gate | Pilot | Airline | Aircraft | Destination |
|---|---|---|---|---|
| C1 | β | United | A320 | Houston |
| C3 | β | United | B737 MAX 9 | Denver |
| C4 | β | United | B737-900ER | Dallas |
| C5 | β | United | A319 | Phoenix |
| C6 | β | United | B737-800 | Seattle |
| C7 | β | United | A320 | Los Angeles |
| C8 | β | United | B737 MAX 9 | San Francisco |
| C9 | β | United | B737-800 | Newark |
| C10 | β | United | A320 | Cleveland |
| C10A | β | United Express | E175 | Cleveland |
| C11 | β | United | A319 | Boston |
| C15 | β | United | B737-900ER | Miami |
| C16 | β | United | A320 | Orlando |
| C16A | β | United Express | CRJ-550 | Tampa |
| C17 | @Riley_Dupont | United | A321 NEO | Las Vegas |
| C18 | β | United | B787-9 | London |
| C18A | β | United | A320 | Washington, D.C. |
| C19 | β | United | B737-900ER | Atlanta |
| C20 | β | United | A319 | Minneapolis |
| C21 | β | United | B737-800 | Los Angeles |
| C22 | β | United | A320 | San Diego |
| C23 | β | United | B737 MAX 9 | Denver |
| C24 | β | United | B737-900ER | Dallas |
| C25 | β | United | B737-800 | Seattle |
| C26 | β | United | A320 | Houston |
| C27 | β | United | B737 MAX 9 | Phoenix |
| C28 | β | United | B737-900ER | Newark |
| C29 | β | United | B787-9 | San Francisco |
| C30 | β | United | A320 | Boston |
| C31 | β | United | B737-800 | Orlando |
Terminal 2
| Gate | Pilot | Airline | Aircraft | Destination |
|---|---|---|---|---|
| E1 | β | Air Canada | A220-300 | Toronto |
| E2 | β | United | E175 | Cleveland |
| E3 | β | United | B737-800 | Denver |
| E4 | β | United | A319 | Houston |
| E5 | β | United | A320 | Newark |
| E6 | β | United Express | E175 | Minneapolis |
| E7 | β | United | B737-800 | Dallas |
| E8 | β | United Express | CRJ-550 | Madison |
| E9 | β | Alaska | B737-9 MAX | Seattle |
| E10 | β | United | A319 | Phoenix |
| E11 | β | United | A320 | Orlando |
| E12 | β | United | B737-800 | Tampa |
| E13 | β | JetBlue | A220-300 | Boston |
| E14 | β | United | B737 MAX 9 | Las Vegas |
| E15 | β | Spirit | A320neo | Fort Lauderdale |
| E16 | β | United | B737-900ER | Chicago |
| Gate | Pilot | Airline | Aircraft | Destination |
|---|---|---|---|---|
| F1 | β | United | A320 | Washington, D.C. |
| F2 | β | United | B737-800 | Denver |
| F3 | β | United | B737-900ER | Houston |
| F4 | β | United | A320 | Dallas |
| F5 | β | United Express | E175 | Minneapolis |
| F6 | β | United | B737-800 | Orlando |
| F7 | β | United | A319 | Phoenix |
| F8 | β | United | B737 MAX 9 | Las Vegas |
| F9 | β | United | B737-900ER | Newark |
| F10 | β | United | A320 | Boston |
| F11 | β | United | B737-800 | San Francisco |
| F12 | β | United | B737 MAX 9 | Los Angeles |
| F14 | β | United | B737-800 | Seattle |
| F15 | β | United | A320 | Miami |
| F16 | β | United | A319 | Tampa |
| F17 | β | United | B737-900ER | Atlanta |
| F18 | β | United Express | E175 | Cleveland |
| F19 | β | United | B737-800 | Dallas |
| F20 | β | United | B737 MAX 9 | Denver |
| F21 | β | United | A320 | Houston |
| F22 | β | United | B737-900ER | Orlando |
| F23 | β | United | A319 | Phoenix |
| F24 | β | United | B737-800 | Newark |
| F25 | β | United | A320 | Boston |
| F26 | β | United Express | E175 | Minneapolis |
| F27 | β | United | B737 MAX 9 | Las Vegas |
| F28 | β | United | B737-900ER | San Diego |
Terminal 3
| Gate | Pilot | Airline | Aircraft | Destination |
|---|---|---|---|---|
| G1 | @Tommy_Dean | American | A321neo | Dallas |
| G2 | β | American | B737-800 | Charlotte |
| G3 | β | American | A321 | Miami |
| G4 | β | American | A321neo | Phoenix |
| G5 | β | American | B737 MAX 8 | Los Angeles |
| G6 | β | American | A321 | New York |
| G7 | β | American | B737-800 | Denver |
| G8 | β | American | A321 | Washington, D.C. |
| G9 | β | American | A320 | Atlanta |
| G10 | β | American | B737-800 | Boston |
| G11 | @Tharealjaay | American | A321neo | Orlando |
| G12 | β | American | A320 | Tampa |
| G13 | β | American Eagle | E175 | Madison |
| G14 | β | American | A321 | Philadelphia |
| G15 | β | American Eagle | CRJ-700 | Nashville |
| G16 | β | American | B737 MAX 8 | Austin |
| G17 | β | Alaska | B737-9 MAX | Seattle |
| Gate | Pilot | Airline | Aircraft | Destination |
|---|---|---|---|---|
| H3 | β | American | B737-800 | Dallas |
| H4 | β | American | A321 | Charlotte |
| H5 | β | American | B787-9 | London |
| H6 | β | American | B787-8 | Madrid |
| H8 | @edmundo_bonilla | American | A321neo | Miami |
| H9 | β | American | B737 MAX 8 | Phoenix |
| H10 | β | American | A321 | Los Angeles |
| H11A | β | American Eagle | E175 | Washington, D.C. |
| H11B | β | American Eagle | E175 | Philadelphia |
| H12 | β | American | A321 | New York |
| H14 | β | American | B737-800 | Denver |
| H15 | β | American | A321neo | Orlando |
| H16 | β | American | B787-9 | London |
| H17 | @813WhiskeyNovember | American | A321neo | Santa Ana |
| H18 | β | American | B787-8 | Dublin |
| Gate | Pilot | Airline | Aircraft | Destination |
|---|---|---|---|---|
| K1 | β | American | A321neo | Dallas |
| K2 | β | American | B737-800 | Charlotte |
| K3 | β | American | A321 | Miami |
| K4 | β | American | A319 | Washington, D.C. |
| K5 | β | American | B737 MAX 8 | Phoenix |
| K6 | β | American | A321 | Los Angeles |
| K8 | β | American | A321neo | New York |
| K9 | β | American | B737-800 | Denver |
| K10 | β | American | A320 | Orlando |
| K10A | β | American Eagle | E175 | Cleveland |
| K12 | β | American | A321 | Dallas |
| K13 | β | American | B737 MAX 8 | Austin |
| K15 | β | American | A321neo | Charlotte |
| K16 | β | American | A320 | Boston |
| K18 | β | American | A321 | Miami |
| K19 | β | American | B737-800 | Phoenix |
| K20 | β | American | A321neo | Los Angeles |
| Gate | Pilot | Airline | Aircraft | Destination |
|---|---|---|---|---|
| L1 | β | American | A319 | Dallas |
| L2A | β | American | B737-800 | Charlotte |
| L2C | β | American | A321 | Miami |
| L3 | β | American | A321neo | Phoenix |
| L4 | β | American | B737 MAX 8 | Denver |
| L5 | β | American | A320 | Orlando |
| L6A | β | American Eagle | E175 | Cleveland |
| L6B | β | American Eagle | E175 | Washington, D.C. |
| L7 | β | American | B737-800 | New York |
| L8 | β | American | A321 | Los Angeles |
| L9 | β | American | A321neo | Dallas |
| L10A | β | American | B737 MAX 8 | Charlotte |
| L10B | β | American | A320 | Boston |
| L10C | β | American | A321 | Miami |
| L11 | β | American | B737-800 | Phoenix |
| L12 | β | American | A321neo | Denver |
| L20 | β | American | A319 | Orlando |
| L21 | β | American | A321 | Philadelphia |
| L22 | β | American Eagle | E175 | Raleigh |
| L23 | β | American | B737 MAX 8 | Dallas |
| L24 | β | American | A321 | Charlotte |
| L25 | β | American | B737-800 | Nashville |
| L26 | β | American | A321neo | Miami |
| L27 | β | American | A320 | Washington, D.C. |
Terminal 5
Concourse M
| Gate | Pilot | Airline | Aircraft | Destination |
|---|---|---|---|---|
| M1 | β | Lufthansa | A350-900 | Frankfurt |
| M2 | β | Air France | B777-300ER | Paris |
| M3 | β | KLM | B787-10 | Amsterdam |
| M4 | β | British Airways | B777-300ER | London |
| M5 | β | Turkish Airlines | B787-9 | Istanbul |
| M6 | β | Qatar Airways | B777-300ER | Doha |
| M7 | β | Emirates | B777-300ER | Dubai |
| M8 | β | Etihad Airways | B787-9 | Abu Dhabi |
| M9 | β | Austrian Airlines | B777-200ER | Vienna |
| M10 | β | SWISS | A330-300 | Zurich |
| M11 | β | TAP Air Portugal | A330-900neo | Lisbon |
| M12 | β | Aer Lingus | A330-300 | Dublin |
| M13 | β | United | B787-9 | Frankfurt |
| M14 | β | LOT Polish Airlines | B787-9 | Warsaw |
| M15 | β | SAS | A330-300 | Copenhagen |
| M16 | β | Finnair | A330-300 | Helsinki |
| M17 | β | Iberia | A330-300 | Madrid |
| M18 | β | Lufthansa | A350-900 | Munich |
| M19 | β | EVA Air | B777-300ER | Taipei |
| M20 | β | Korean Air | B787-9 | Seoul |
| M21 | β | Japan Airlines | B777-300ER | Tokyo |
| M22 | β | ANA | B777-300ER | Tokyo |
| M23 | β | Air Canada | B787-9 | Toronto |
| M24 | β | Air India | B777-200LR | Delhi |
| M25 | β | Ethiopian Airlines | B787-9 | Addis Ababa |
| M26 | β | Copa Airlines | B737 MAX 9 | Panama City |
| M27 | β | Avianca | B787-8 | BogotΓ‘ |
| M28 | β | ITA Airways | A330-900neo | Rome |
| M29 | β | Iberia | A330-300 | Madrid |
| M30 | β | Delta | A330-900neo | Amsterdam |
| M31 | β | Delta | A330-900neo | Paris |
| M32 | β | Air New Zealand | B787-9 | Auckland |
| M33 | β | Cathay Pacific | B777-300ER | Hong Kong |
| M34 | β | Air France | B777-200ER | Paris |
| M35 | β | Emirates | B777-300ER | Dubai |
| M36 | β | United | B787-9 | London |
| M37 | β | American | B787-9 | London |
| M38 | β | Aeromexico | B737 MAX 9 | Mexico City |
| M39 | β | Icelandair | B737 MAX 8 | Reykjavik |
| M40 | β | Air Canada | B787-9 | Montreal |
ATC Signup
If you want to control during the event, sign up below.
| Position | Controller |
|---|---|
| ORD_GND β Ground | β |
| ORD_TWR β Tower | β |
| ORD_APP β Approach | β |
| ORD_DEP β Departure | β |
| ORD_CTR β Center | β |
If we get enough controllers, we can split up the positions and have multiple people working the airport.
SimBrief
The SimBrief flight plan will be available on the day of departure.
The event departure time for every aircraft is 10:00 AM CT.
The flight plan will be available before the event gets underway so everyone has time to get ready.
Departure
10:00 AM CT
Every aircraft leaves at the same event departure time.
Aircraft will be starting from different terminals and concourses, so there should be a lot of movement around ORD once everyone starts pushing back.
Please be ready at your assigned gate before 10:00 AM.
ATC
ATC will be a big part of the event.
If youβre flying, keep an eye on the frequencies and listen to the controllers. With aircraft spread across the airport, ground and tower should have plenty to handle once everyone starts moving.
If youβre interested in controlling, use the signup above.
Flight Details
The tables above show the planned:
-
Pilot
-
Airline
-
Aircraft
-
Destination
-
Gate
The aircraft choices are based around aircraft that the listed airlines actually operate at or into OβHare.
The destinations are also based around real ORD routes, but this is still an IFC event schedule and not a copy of the live airline timetable.
Event Day
Saturday, November 14, 2026
Before 10:00 AM CT
Get into Infinite Flight and get set up at your assigned gate.
SimBrief
The event flight plan will be available on the day of departure.
10:00 AM CT
All aircraft depart.
After departure
Continue your flight to the destination listed in the event table.
ORD TAKEOVER
Thatβs pretty much it.
A full OβHare airport, aircraft all over the terminals, ATC running, and everyone leaving at the same time.
KORD / ORD
Saturday, November 14, 2026
10:00 AM CT
Hope to see you there!