Welcome to Atlanta!
Atlanta is the capital of the US State of Georgia, and the largest city in the Southeast. With 6.3 million people calling the metro home, with record numbers moving in, Atlanta is by all measures thriving. The area is the headquarters of some of America’s most prominent corporations, like Coca-Cola, Chick-fil-A, UPS, The Home Depot, and of course Delta Air Lines.
Atlanta is also a major hub for culture and history. The city played a pivotal role in the Civil Rights Movement, and is the birthplace of Martin Luther King Jr. Atlanta has a vibrant arts scene with globally recognized museums like the High Museum of Art and a thriving music culture that gave rise to legends in hip-hop and R&B, like Usher, Ludacris, and Teddy Swims.
Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport
Atlanta’s Hartsfield Jackson International Airport (ATL/KATL) is the busiest in the world. In 2024, 108 million passengers flew in and out of Atlanta, marking a 2% capacity increase year over year. Most of Atlanta’s traffic is from its hometown airline, Delta, but it also serves as a hub for Frontier, Spirit, and Southwest. Atlanta was considered America’s first “megahub” starting back in the 1990s. Today, Delta operates over 1,000 flights to and from ATL daily to 220 destinations across 5 continents.
Event Details
Date: Saturday, August 24th, 2025
Spawn Time: 2025-08-24T16:45:00Z
Pushback Time: 2025-08-24T17:00:00Z
If you would like to request a different route or aircraft than what is listed, just let me know! I can also add cargo/GA gates on a case-by-case basis.
Concourse A
| Gate | Airline | Destination | Aircraft | User |
|---|---|---|---|---|
| A01 | Delta | Denver | A321 | |
| A02 | Delta | Montego Bay | 737-800 | |
| A03 | Delta | Savannah | 757 | |
| A04 | Delta | Minneapolis | 757 | @Delta737 |
| A05 | Delta | Las Vegas | 757 | |
| A06 | Delta | Chicago-O’hare | 737-900ER | |
| A07 | Delta | Dallas/Fort Worth | A321 | |
| A09 | Delta | Orlando | 757 | @A320ifly |
| A10 | Delta | Greensboro | A319 | |
| A11 | Delta | Nashville | 737-900ER | |
| A12 | Delta | New Orleans | 737-800 | |
| A15 | Delta | New York-LaGuardia | A321 | |
| A16 | Delta | Raleigh | 737-900ER | |
| A17 | Delta | San Antonio | A220 | |
| A18 | Delta | Colorado Springs | 737-800 | |
| A19 | Delta | Santa Ana | 757 | @Ccex |
| A20 | Delta | Indianapolis | 737-900ER | |
| A21 | Delta | San Francisco | A321 | |
| A24 | Delta | Jackson Hole | 757 | @United403 |
| A25 | Delta | Eagle | 757 | @Avaitor1 |
| A26 | Delta | Bozeman | 757 | @CedricFlys |
| A27 | Delta | Los Angeles | A321 | |
| A28 | Delta | Omaha | A319 | |
| A29 | Delta | San Juan | 737-900ER | |
| A30 | Delta | Fargo | 737-800 | |
| A31 | Delta | Windsor Locks | A320 | |
| A32 | Delta | Key West | A319 | @Stargazer_Avation |
| A33 | Delta | Bangor | A321 | |
| A34 | Delta | Austin | A321 |
Concourse B
| Gate | Airline | Destination | Aircraft | User |
|---|---|---|---|---|
| B01 | Delta | Madison | 717 | |
| B02 | Delta | Little Rock | 717 | |
| B03 | Delta | Dallas-Love Field | 717 | |
| B04 | Delta | Baton Rouge | 717 | |
| B05 | Delta | Lexington | 717 | |
| B06 | Delta | Chattanooga | 717 | |
| B07 | Delta | Mobile | 717 | |
| B09 | Delta | Chicago-Midway | 717 | |
| B10 | Delta | White Plains | 717 | |
| B11 | Delta | Spokane | 737-900ER | |
| B12 | Delta | Vancouver | 737-900ER | |
| B13 | Delta | Destin Fort Walton Beach | A319 | |
| B14 | Delta | Washington-IAD | A321 | |
| B16 | Delta | Cleveland | 737-900ER | |
| B17 | Delta | Charleston (SC) | 737-900ER | |
| B18 | Delta | Anchorage | 757 | |
| B19 | Delta | Jacksonville | 757 | |
| B20 | Delta | Phoenix | A321 | |
| B21 | Delta | Charlotte | A321 | @Skyline_AV |
| B22 | Delta | Reno | 757 | |
| B23 | Delta | Tucson | 737-800 | |
| B24 | Delta | Albuquerque | 737-900ER | |
| B25 | Delta | Des Moines | A320 | |
| B26 | Delta | Tulsa | A319 | |
| B27 | Delta | St. Louis | 737-900ER | |
| B28 | Delta | Philadelphia | 757 | |
| B29 | Delta | Fort Lauderdale | 757 | |
| B31 | Delta | Houston-IAH | A321 | |
| B32 | Delta | Detroit | 757 | |
| B33 | Delta | Salt Lake City | A321 | |
| B34 | Delta | Portland | 737-900ER | |
| B35 | Delta | Sacramento | 737-900ER | |
| B36 | Delta | San Diego | A321 |
Concourse C
| Gate | Airline | Destination | Aircraft | User |
|---|---|---|---|---|
| C01 | Delta Connection | Charleston (WV) | CRJ-900 | |
| C02 | Delta Connection | Panama City (FL) | CRJ-900 | |
| C03 | Delta Connection | Asheville | CRJ-900 | |
| C04 | Delta Connection | Pensacola | CRJ-900 | @if.bournemouth_insta |
| C05 | Delta Connection | Huntsville | CRJ-900 | |
| C06 | Delta Connection | Memphis | CRJ-900 | |
| C07 | Delta Connection | Brunswick | CRJ-700 | |
| C09 | Delta Connection | Meridian | CRJ-900 | |
| C10 | Delta Connection | Valdosta | CRJ-700 | |
| C12 | Delta Connection | Augusta | CRJ-900 | |
| C13 | Delta Connection | Tallahassee | CRJ-900 | |
| C14 | Delta Connection | Fayetteville | CRJ-900 | |
| C15 | Delta Connection | Wilmington | CRJ-700 | |
| C16 | Delta Connection | Fort Wayne | CRJ-900 | |
| C17 | Delta Connection | Roanoke | CRJ-900 | |
| C20 | Delta Connection | Lynchburg | CRJ-900 | |
| C21 | Delta Connection | Dothan | CRJ-700 | |
| C22 | Delta Connection | George Town | CRJ-700 | |
| C30 | Delta Connection | Hilton Head Island | E175 | |
| C33 | Delta Connection | Aspen | CRJ-700 | |
| C34 | Delta Connection | Springfield-Branson | CRJ-900 | |
| C35 | Delta Connection | South Bend | CRJ-900 | |
| C36 | Delta Connection | Marsh Harbor | CRJ-700 | |
| C37 | Delta Connection | Harrisburg | CRJ-900 | |
| C40 | Delta Connection | Moline/Quad Cities | CRJ-900 | |
| C41 | Delta Connection | Evansville | CRJ-900 | |
| C42 | Delta Connection | Allentown | CRJ-900 | |
| C43 | Delta Connection | Bloomington/Normal | CRJ-900 | |
| C46 | Delta Connection | Columbus (MS) | CRJ-900 | |
| C47 | Delta Connection | Gainesville | CRJ-900 | |
| C49 | Delta Connection | Monroe | CRJ-900 | |
| C50 | Delta Connection | Montgomery | CRJ-900 | |
| C52 | Delta Connection | George Town (Bahamas) | CRJ-900 |
Concourse D
| Gate | Airline | Destination | Aircraft | User |
|---|---|---|---|---|
| D01 | Southwest Airlines | Las Vegas | 737 MAX | |
| D02 | Southwest Airlines | Chicago-Midway | 737-700 | @813WhiskeyNovember |
| D03 | Southwest Airlines | Cancun | 737-800 | |
| D04 | Southwest Airlines | San Antonio | 737-800 | |
| D05 | Southwest Airlines | Dallas-Love | 737-700 | |
| D06 | Southwest Airlines | Houston-Hobby | 737 MAX | |
| D07 | Southwest Airlines | Tampa | 737 MAX | |
| D098A | Southwest Airlines | Phoenix | 737-700 | |
| D09 | Southwest Airlines | Columbus | 737-800 | @BronxiteMalone |
| D10 | Southwest Airlines | Minneapolis | 737 MAX | |
| D11 | Southwest Airlines | New Orleans | 737-800 | |
| D12 | Southwest Airlines | San Juan | 737-700 | |
| D13 | Spirit Airlines | Detroit | A321 | |
| D14 | Spirit Airlines | Boston | A320 | |
| D15 | Spirit Airlines | Los Angeles | A321 | |
| D16 | Spirit Airlines | Minneapolis | A321 | @Justin_Betances |
| D21 | Spirit Airlines | Las Vegas | A320 | |
| D23 | Spirit Airlines | Fort Lauderdale | A320 | |
| D24 | United | Chicago-O’hare | 737-900ER | |
| D25 | United | Denver | A320 | |
| D26 | United | Newark | 737-800 | |
| D27 | United | San Francisco | 737-900ER | |
| D29 | Sun Country | Minneapolis | 737-800 | @Riley_Dupont |
| D30 | JetBlue | New York-JFK | A220 | |
| D31 | Frontier | Denver | A321 | |
| D32 | Frontier | Montego Bay | A320 | |
| D33 | Frontier | Oklahoma City | A320 | |
| D34 | Frontier | San Salvador | A320 | |
| D35 | Frontier | Aruba | A321 | |
| D38 | Frontier | Trenton | A320 | |
| D39 | Frontier | San Pedro Sula | A320 | |
| D40 | Alaska | Seattle | 737 MAX | |
| D41 | American | Dallas | 737-800 | |
| D42 | American | Miami | 737 MAX | |
| D44 | American | Phoenix | 737-800 | |
| D46 | American | Charlotte | A321 |
Concourse E
| Gate | Airline | Destination | Aircraft | User |
|---|---|---|---|---|
| E01 | Delta | Montego Bay | A321 | |
| E02 | Delta | Liberia (CR) | 757 | |
| E03 | Qatar Airlines | Doha | A350 | |
| E04 | Delta | San Jose (CR) | 757 | |
| E05 | Delta | Sint Maarten | 757 | |
| E06 | Delta | Saint Lucia | 737-800 | |
| E07 | Delta | Punta Cana | 737-900ER | |
| E08 | British Airways | Phoenix | 777 | |
| E09 | Air Canada Express | Montreal | E175 | |
| E10 | Virgin Atlantic | London | A350 | |
| E11 | Delta | Los Angeles | A350 | @Jay_Jay_King |
| E12 | Delta | Minneapolis | A350 | @Mort |
| E14 | Turkish Airlines | Istanbul | A350 | |
| E15 | Delta | Honolulu | A350 | |
| E16 | KLM | Amsterdam | A330 | @Lukee2005 |
| E17 | KLM | Amsterdam | 777 | @Crunchymonkey12345 |
| E18 | LATAM Peru | Lima | 767 | |
| E26 | Scandinavian Airlines | Copenhagen | A330 | |
| E27 | Korean Air | Seoul | 747 | |
| E28 | Delta | Edinburgh | A330-300 | @C1240834c |
| E29 | Copa | Panama City | 737-800 | @Jger |
| E30 | Delta | Cartagena | 737-900ER | @SoFloAviator |
| E31 | Delta | Vancouver | 737-800 | |
| E32 | Delta | Cancun | A321 | @Icengelbre |
| E33 | Delta | Bogota | 757 | |
| E34 | Delta | Kingston | 737-900ER | |
| E35 | Air Canada | Toronto | A321 | @cadentdennis |
| E36 | WestJet | Edmonton | 737 MAX |
Concourse F
| Gate | Airline | Destination | Aircraft | User |
|---|---|---|---|---|
| F01 | Delta | London | 767 | |
| F02 | Delta | Cape Town | A350 | @Vicqx |
| F03 | Delta | Cape Town | A350 | @SouthAfricanVirtual |
| F04 | Delta | Johannesburg | A350 | @Muhammedj14 |
| F05 | Delta | Rio de Janeiro | 767 | |
| F06 | Delta | Tokyo-Haneda | A350 | @arlin1 |
| F07 | Delta | Buenos Aires | A330neo | |
| F08 | Delta | Frankfurt | A330neo | @Aviaction |
| F09 | Delta | Lima | A350 | @Poxy |
| F10 | Delta | Barcelona | A330 | |
| F12 | Delta | Munich | 767 | |
| F14 | Lufthansa | Frankfurt | A340 |
Concourse T
| Gate | Airline | Destination | Aircraft | User |
|---|---|---|---|---|
| T01 | Delta | Fresno | A320 | |
| T02 | Delta | Wichita | A319 | |
| T03 | Delta | Albany | A320 | |
| T04 | Delta | San Jose (CA) | 737-900ER | |
| T05 | Delta | Palm Springs | 737-800 | |
| T06 | Delta | San Diego | A320 | |
| T07 | Delta | Roanoke | A319 | |
| T08 | Delta | Phoenix | A321 | |
| T09 | Delta | Toronto | 737-800 | |
| T10 | Delta | El Paso | 737-800 | |
| T11 | Delta | Burlington | 737-800 | |
| T12 | Delta | Boston | A321 | |
| T14 | Delta | Portland (ME) | A320 | |
| T15 | Delta | Buffalo | A320 | |
| T16 | Delta | Boise | 737-800 | |
| T17 | Delta | Seattle | 757 |
ATIS: @Eggs_Aviation
Ground: @Eggs_Aviation
Tower: @Eggs_Aviation
Atlanta Approach:
Atlanta Departure:
Atlanta Center:
Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport has 5 runways
| Runway | Length (Meters) | Length(Feet) | Material |
|---|---|---|---|
| 8L/26R | 2,743 | 9,000 | Concrete |
| 8R/26L | 3,048 | 9,999 | Concrete |
| 9L/27R | 3,776 | 12,390 | Concrete |
| 9R/27L | 2,743 | 9,000 | Concrete |
| 10/28 | 2,743 | 9,000 | Concrete |
- Be respectful of other pilots
- Follow all ATC instructions
- I am not responsible for any violations received
- If ATC is not present, please use UNICOM properly
- Have fun!





