Source
Welcome amazing IFC Inhabitants to the first event of a 3 part series hosted in none other than New York City! The first airport will be LaGuardia, located in the northwest part of Queens! Opened in 1939 as a municipal airport, LGA has turned from a mare marine air terminal with a just a few flights per day to a massive airport that has become a hub for American and Delta!
Event Details
Airport: LaGuardia Airport KLGA
Server: Expert Serve4
Time: 2100z, 3pm mst
Source
Gate’s
Terminal A
Gate | Airline | Route | Aircraft | User |
---|---|---|---|---|
A1 | Spirit | Houston | A320 | @Matt |
A2 | Reserved for @Spirit_Virtual | |||
A3 | Reserved for @Spirit_Virtual | |||
A4 | Reserved for @Breeze_Virtual | |||
A5 | Reserved for @Spirit_Virtual | |||
A6 | Reserved for @Breeze_Virtual |
Terminal B
Gate | Airline | Route | Aircraft | User |
---|---|---|---|---|
D01 | American | Dallas | A321 | |
D02 | American | Washington National | CRJ7 | @Ryan_Carney |
D03 | American | Chicago | B738 | |
D04 | American | Jackson Hole | A319 | @United403 |
D05 | American | Pittsburgh | CRJ7 | |
D07 | American | Nashville | A320 | |
D10 | American | Montrose | A319 | |
24 | American | Aruba | A319 | |
25 | American | Little Rock | CRJ7 | |
26 | American | Glacier Park | A320 | |
27 | American | Charlotte | B738 | @ayyjay |
28 | American | Key West | E175 | |
29 | American | Grand Rapids | CRJ2 | |
30 | American | Cleveland | E175 | |
31 | American | Asheville | CRJ7 | |
40 | Jetblue | Bermuda | BCS3 | @PhorzaSky |
41 | Jetblue | Nantucket | E190 | |
42 | Jetblue | Tampa | A321 | @Avaitor1 |
43 | United | Chicago | E175 | |
44 | United | Denver | A320 | @Cole_Woodard |
45 | United | Houston | A320 | |
46 | United | Washington Dulles | E175 | |
47 | Reserved for @Breeze_Virtual | |||
48 | Reserved for @Breeze_Virtual | |||
49 | Jetblue | Orlando | A320 | @Anthony_Gulluscio |
51 | Air Canada | Toronto | E175 | |
52 | Air Canada | Montreal | CRJ2 | |
53 | Jetblue | Sarsota | E190 | |
54 | Jetblue | Portland | BCS3 | |
55 | Southwest | Kansas City | B737 | @BenjiTheBull |
56 | Reserved for @Breeze_Virtual | |||
57 | Reserved for @Breeze_Virtual | |||
58 | Jetblue | Fort Myers | E190 | |
58 | Jetblue | Martha’s Vineyard | E190 |
Terminal C
Gate | Airline | Route | Aircraft | User |
---|---|---|---|---|
C26A | Delta | Bangor | CRJ2 | |
C26B | Delta | Albany | CRJ2 | |
C26C | Delta | Worchester | CRJ2 | |
C26D | Delta | Madison | CRJ2 | |
C29 | Delta | Montreal | E175 | @American321 |
C30 | Delta | Norfolk | CRJ9 | @Imalwaysbmw |
C31 | Delta | Burlington | CRJ7 | |
C32 | Delta | Raleigh | E175 | @DJW |
C33 | Delta | Raleigh | E175 | @MrGoatX |
C34 | Delta | Boston | E175 | |
C35 | Delta | Savannah | CRJ9 | |
C37 | Delta | Tranverse City | E175 | |
C38 | Delta | Pensacola | CRJ9 | |
C39 | Delta | Martha’s Vineyard | E175 | |
C41 | Delta | Washington National | E175 | @TheNorthwestDog |
Terminal D
Gate | Airline | Route | Aircraft | User |
---|---|---|---|---|
D06 | Delta | Atlanta | E175 | @Topgottem |
D07 | Delta | New Orleans | B738 | |
D08 | Delta | Salt Lake City | B739 | |
D09 | Delta | Chicago | BCS3 | |
D10 | Delta | Dallas | BCS3 | |
D11 | Delta | West Palm Beach | A319 | |
92 | Delta | Tampa | B739 | |
93 | Delta | Miami | B738 | |
94 | Delta | Orlando | A321 | |
94 | Delta | Kansas City | A319 | |
96 | Delta | Detroit | A320 | |
97 | Delta | Fort Myers | A319 | |
98 | Delta | Minneapolis | A319 | @Mort |
American Airlines Stands
Gate | Airline | Route | Aircraft | User |
---|---|---|---|---|
A | TXVA | Houston Hobby | E175 | @EastTexasAviationYT |
B | TXVA | Houston Hobby | E175 | |
C2 | TXVA | Houston Hobby | E175 | |
D | TXVA | Houston Hobby | E175 | |
E | TXVA | Houston Hobby | E175 | |
F | Reserved for @Spirit_Virtual | |||
G | Reserved for @Spirit_Virtual |
Air Traffic Control
NOTAM’S
- Follow ATC instructions
- If you intend to fly in from another airport please time it accordingly
- We are not responsible any level 1,2 or 3 violations
- If no ATC is not present use Unicom as professional as possible
- Have fun
Sponsors