Summary: Edmonton is the second largest city in Alberta and the Northernmost city in Canada to have a population of over 70,000 people with its population of 1.06 million in the city. Edmonton International Airport is located just south of Edmonton near Leduc, Alberta.
Assignments
ATC
CYEG ATIS 128.00:
CYEG GND 121.70:
CYEG TWR 118.30:
CYEG DEP 133.65:
Gates
Main Terminal
Gate | Destination | Airline | Aircraft | Pilot |
---|---|---|---|---|
Gate 8 | Amsterdam | KLM | A333 | |
Gate 10 | Denver | United | A319 | |
Gate 12 | Chicago | United | A320 | |
Gate 14 | Houston | United | A319 | |
Gate 16 | Winnipeg | Flair | B38M | |
Gate 18 | Waterloo | Flair | B38M | |
Gate 50 | Vancouver | Flair | B38M | |
Gate 52 | Montreal | Air Canada | B38M | |
Gate 54 | Toronto | Air Canada | B38M | |
Gate 56 | Toronto | Air Canada | A321 | |
Gate 58 | Winnipeg | WestJet | B38M | |
Gate 62 | St. John’s | WestJet | B737 | |
Gate 64 | Halifax | WestJet | B38M | |
Gate 66 | Kelowna | WestJet | B38M | |
Gate 68 | Ottawa | WestJet | B737 | |
Gate 70 | Toronto | WestJet | B38M | |
Gate 72 | Las Vegas | WestJet | B38M | |
Gate 74 | Los Angeles | WestJet | B737 | |
Gate 76 | Abbotsford | WestJet | B737 | |
Gate 78 | Calgary | WestJet | B738 | |
Gate 80 | Victoria | WestJet | B738 | |
Gate 82 | Vancouver | WestJet | B38M | |
Gate 84 | Salt Lake City | WestJet | B38M | |
Gate 86 | Nanaimo | WestJet | B737 | |
Gate 88 | Seattle | Alaska | E75L |
Remote Stands (Regional/Overflow)
Stand | Destination | Airline | Aircraft | Pilot |
---|---|---|---|---|
Stand 7A | Calgary | WestJet | DH8D | |
Stand 7B | Grande Prairie | WestJet | DH8D | |
Stand 7C | Fort McMurray | WestJet | DH8D | |
Stand 7D | Seattle | WestJet | DH8D | |
Stand 21 | Yellowknife | Air Canada | CRJ9 | |
Stand 27 | Kamloops | WestJet | DH8D | |
Stand 29 | Prince George | WestJet | DH8D | |
Stand 31 | Saskatoon | WestJet | DH8D | |
Stand 33 | Regina | WestJet | DH8D | |
Stand 35 | Winnipeg | WestJet | DH8D | |
Stand 37 | Red Deer | WestJet | DH8D | |
Stand 49A | Vancouver | Air Canada | CRJ9 | |
Stand 49B | Yellowknife | WestJet | DH8D | |
Stand 49C | Calgary | Air Canada | DH8D | |
Stand 49D | Calgary | WestJet | DH8D | |
Stand 49F | Regina | WestJet | DH8D | |
Stand 49G | Saskatoon | WestJet | DH8D | |
Stand 49H | Comox | WestJet | DH8D | |
Stand 49I | San Francisco | Air Canada | CRJ9 | |
Stand 51 | Seattle | Alaska | DH8D | |
Stand 53 | Vancouver | Air Canada | DH8D | |
Stand 55 | Kelowna | WestJet | DH8D | |
Stand 57 | San Francisco | Air Canada | CRJ9 | |
Stand 59 | Toronto | Air Canada | A320 | |
Stand 73 | Toronto | Air Canada | BCS3/A223 | |
Stand 75 | Chicago | United | B38M | |
Stand 77 | Denver | United | B38M | |
Stand 79 | Keflavik | Icelandair | B752 | |
Stand 81 | Cranbrook | WestJet | DH8D | |
Stand 83 | Montreal | Air Canada | B38M | |
Stand 85 | Amsterdam | KLM | A333 | |
Stand 91 | Victoria | Flair | B38M | |
Stand 93 | Atlanta | WestJet | B38M | |
Stand 95 | Comox | WestJet | B38M | |
Stand 97 | Vancouver | WestJet | B738 | |
Stand 99 | Cancun | WestJet | B737 | |
Stand 101 | Nashville | WestJet | B737 | |
Stand 103 | Minneapolis | WestJet | B737 | |
Stand 105 | Puerto Vallarta | WestJet | B38M |
Cargo
Parking | Destination | Company | Aircraft | Pilot |
---|---|---|---|---|
Cargo 1 | Cincinatti | Cargojet | B752 (Generic) | |
Cargo 2 | Cincinatti | Cargojet | B752 (Generic) | |
Cargo 5 | Vancouver | Cargojet | B763 (Generic) | |
Cargo 7 | Winnipeg | Cargojet | B763 (Generic) | |
South 1 | Los Angeles | UPS | B747-8F | |
South 4 | Osaka | UPS | B747-8F | |
FedEx 1 | Memphis | FedEx | B777F | |
FedEx 2 | Memphis | FedEx | MD-11F |
Basic event rules
- Follow all instructions from IFATC if present
- Follow all Expert Server rules
- Use UNICOM properly
Server: Expert
Airport: Edmonton International Airport (CYEG/YEG)
My other flyout: 15JUL25 | Salt Lake City Flyout