Celebrating Malaysia’s 64th Independence Day
Good day IFC! Malaysia will be celebrating it’s 63th Independence Day on the 31st of August and as a citizen of Malaysia I would like to host an IFATC takeover for Malaysia since WMKK is rather underrated on IF, this would definitely be a good chance to create traffic within the Asia region and especially WMKK.
Event Details
ATC: 2021-08-31T14:00:00Z → 2021-08-31T16:00:00Z
Fly In Time : 2021-08-31T14:00:00Z
Fly Out Time : 2021-08-31T15:00:00Z
Server : Expert Server
Hub : Kuala Lumpur International Airport (WMKK/KUL)
Secondary Hubs include: Penang (WMKP), Langkawi (WMKL), Kuching (WBGG), Kota Kinabalu (WBKK), Singapore (WSSS), Bangkok (VTBS) and Phuket (VTSP)
Fly-in Gates
A Gates
Gate | Airline (livery) | Aircraft | Origin | Flight Time | Pilot | Callsign |
---|---|---|---|---|---|---|
A03 | ||||||
A05 | ||||||
A07 | ||||||
A09 | ||||||
A11 | ||||||
A13 | ||||||
A14L | ||||||
A14R | ||||||
A12 | ||||||
A10L | ||||||
A10R | ||||||
A08L | ||||||
A08R | ||||||
A06L | ||||||
A06R | ||||||
A04L | ||||||
A04R | ||||||
A02L | ||||||
A02R | ||||||
A54L | ||||||
A54R | ||||||
A53L | ||||||
A53R | ||||||
A52L | ||||||
A52R | ||||||
A51L | ||||||
A51R |
B Gates
Gate | Airline (livery) | Aircraft | Origin | Flight Time | Pilot | Callsign |
---|---|---|---|---|---|---|
B03 | ||||||
B05 | ||||||
B07 | ||||||
B09 | ||||||
B11 | ||||||
B13 | ||||||
B15 | ||||||
B17 | ||||||
B19 | ||||||
B21 | ||||||
B19 | ||||||
B21 | ||||||
B23 | ||||||
B16R | ||||||
B16L | ||||||
B14R | ||||||
B14L | ||||||
B12 | ||||||
B10R | ||||||
B10L | ||||||
B08 | Generic | A333 | VTBS | 1:40 | @Finley_a350 | |
B06 | Generic | A333 | VTBS | 1:40 | @ST-ART | |
B04 | Generic | A333 | VTBS | 1:40 | @Ritesh321 | |
B02 | Generic | A333 | VTBS | 1:40 | @PlaneLife2018 |
C Gates (Satellite Terminal)
Gate | Airline (livery) | Aircraft | Origin | Flight Time | Pilot | Callsign |
---|---|---|---|---|---|---|
C17 | ||||||
C15 | Saudia | B77W | OEJN | 8:15 | @HUMVEE | |
C18 | ||||||
C16 | ||||||
C14 | ||||||
C12 | ||||||
C04 | ||||||
C02 | ||||||
C07 | ||||||
C03 | ||||||
C01 | ||||||
C53 | ||||||
C52 | ||||||
C38 | ||||||
C36 | ||||||
C34 | ||||||
C32 | ||||||
C37 | ||||||
C35 | ||||||
C33 | ||||||
C31 | ||||||
C83 | ||||||
C82 | ||||||
C81 | ||||||
C28 | ||||||
C26 | ||||||
C24 | ||||||
C22 | ||||||
C27 | ||||||
C25 | ||||||
C12 | ||||||
C14 | ||||||
C16 | ||||||
C74 | ||||||
C72 | ||||||
C61 |
F Gates (Cargo - Overflow Stands)
Gate | Airline (livery) | Aircraft | Origin | Flight Time | Pilot | Callsign |
---|---|---|---|---|---|---|
F11 | ||||||
F10 | ||||||
F09 | ||||||
F08 | ||||||
F07 | ||||||
F06 | ||||||
F05 | ||||||
F04 | ||||||
F03 | ||||||
F02 | ||||||
F01 | ||||||
F34 | ||||||
F33 | ||||||
F32 | ||||||
F31 | ||||||
F30 | ||||||
F29 | ||||||
F29 | ||||||
F27 | ||||||
F26 | ||||||
F25 | ||||||
F24 | Open to IFC | |||||
F23 | Open to IFC | |||||
F22 | Open to IFC | |||||
F21 | Open to IFC |
Q Gates
Gate | Airline (livery) | Aircraft | Destination | Flight Time | Pilot | Callsign |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | ||||||
Q2 | ||||||
Q3 | ||||||
Q4 | ||||||
Q5 | ||||||
Q6 | ||||||
Q7 | ||||||
Q8 | ||||||
Q9 | ||||||
Q10 | ||||||
Q11 | ||||||
Q12 | ||||||
Q13 | ||||||
Q14 | ||||||
Q15 | ||||||
Q16 | ||||||
Q17 | ||||||
Q18 | ||||||
Q19 | ||||||
Q20 | ||||||
Q21 |
Fly-out Gates
Pier A (Terminal 1)
Gate | Airline (livery) | Aircraft | Destination | Flight Time | Pilot | Callsign |
---|---|---|---|---|---|---|
A03 | Lion Air | B737-900 | Jakarta WIII | 2:30 | @DeltaFox | |
A05 | Lion Air | B737-900 | Jakarta WIII | 2:30 | @Superior231 | Lion 044VA |
A07 | Lion Air | B737-900 | Jakarta WIII | 2:30 | @Rizalsatria | |
A09 | Lion Air | B737-900 | Jakarta WIII | 2:30 | @Gritz | Lion 013VA |
A11 | Lion Air | B737-900 | Jakarta WIII | 2:30 | @Capt_M_Satrio_R | |
A13 | Reserved for Lion Air VA | |||||
A14L | ||||||
A14R | ||||||
A12 | Reserved for Lion Air VA | |||||
A10L | Malaysia Airlines | B737-800 | Hong Kong VHHH | 4:00 | Reserved for VA | |
A10R | Malaysia Airlines | B737-800 | Dhaka VGHS | 4:00 | Reserved for VA | |
A08L | Malaysia Airlines | B737-800 | Bengaluru VOBL | 4:00 | Reserved for VA | |
A08R | Malaysia Airlines | B737-800 | Cochin VOCI | 4:10 | Reserved for VA | |
A06L | Malaysia Airlines | B737-800 | Kathmandu VNKT | 4:45 | Reserved for VA | |
A06R | Malaysia Airlines | B737-800 | Singapore WSSS | 00:45 | Reserved for VA | |
A04L | Malaysia Airlines | B737-800 | Perth YPPH | 5:50 | Reserved for VA | |
A04R | Malaysia Airlines | B737-800 | Maldives VRMM | 4:00 | Reserved for VA | |
A02L | Malaysia Airlines | B737-800 | Fuzhou ZSFZ | 4:46 | Reserved for VA | |
A02R | Malaysia Airlines | B737-800 | Kathmandu VNKT | 4:45 | Reserved for VA | |
A54L | Malaysia Airlines | B737-800 | Guangzhou ZGGG | 3:45 | Reserved for VA | |
A54R | Malaysia Airlines | B737-800 | Guam PGUM | 3:45 | Reserved for VA | |
A53L | Malaysia Airlines | B737-800 | Singapore WSSS | 1:00 | Reserved for VA | |
A53R | Malaysia Airlines | B737-800 | Xiamen ZSAM | 4:05 | Reserved for VA | |
A52L | Malaysia Airlines | B737-800 | Jakarta WIII | 2:05 | Reserved for VA | |
A52R | Malaysia Airlines | B737-800 | Hong Kong VHHH | 4:00 | Reserved for VA | |
A51L | Malaysia Airlines | B737-800 | Hyderabad VOHS | 4:15 | Reserved for VA | |
A51R | Malaysia Airlines | B737-800 | Haikou ZJHK | 3:15 | Reserved for VA |
Pier B(Terminal 1)
Gate | Airline (livery) | Aircraft | Destination | Flight Time | Pilot | Callsign |
---|---|---|---|---|---|---|
B02L | Malaysia Airlines | B737-800 | Brunei WBSB | 2:15 | Reserved for VA | |
B02R | Malaysia Airlines | B737-800 | Yangon VYYY | 2:35 | Reserved for VA | |
B03 | ||||||
B04L | Malaysia Airlines | B737-800 | Darwin YPDN | 5:00 | Reserved for VA | |
B04R | Malaysia Airlines | B737-800 | Ho Chi Minh City VVTS | 2:05 | Reserved for VA | |
B05 | ||||||
B06L | Malaysia Airlines | B737-800 | Ha Noi VVNB | 3:20 | Reserved for VA | |
B06R | Malaysia Airlines | B737-800 | Phnom Penh VVDP | 1:50 | Reserved for VA | |
B07 | China Airlines | A330-300 | Taipei RCTP | 4:00 | Reserved for VA | |
B08L | Malaysia Airlines | B737-800 | BangkokVTBS | 2:20 | Reserved for VA | |
B08R | Malaysia Airlines | B737-800 | Kota Kinabalu WBKK | 2:00 | Reserved for VA | |
B09 | Malindo Air | B737-900 | Da NangVVDN | 2:00 | Reserved for VA | |
B10L | Malaysia Airlines | B737-800 | Phuket VTSP | 1:30 | Reserved for VA | |
B10R | Malaysia Airlines | B737-800 | Manila RPLL | 3:45 | Reserved for VA | |
B11 | ||||||
B12 | Malaysia Airlines | B737-800 | Denpasar WADD | 3:00 | Reserved for VA | |
B13 | Uzbekistan Airlines | B757-200 | Uzbekistan UTTT | 7:30 | Reserved for VA | |
B14L | Malaysia Airlines | B737-800 | Medan WIMM | 1:10 | Reserved for VA | |
B14R | Malaysia Airlines | B737-800 | Surabaya WARR | 2:40 | Reserved for VA | |
B15 | Malaysia Airlines | B737-800 | Kuching WBGG | 1:45 | Reserved for VA | |
B16L | Malaysia Airlines | B737-800 | Johor Bahru WMKJ | 0:54 | Reserved for VA | |
B16R | Malaysia Airlines | B737-800 | Penang WMKP | 1:00 | Reserved for VA | |
B17 | Nepal Airlines | B757-200 | Kathmandu VNKT | 4:00 | Reserved for VA | |
B08 | Generic | A333 | WMKP | 0:40 | Reserved for AIBVA | |
B06 | Generic | A333 | WMKP | 0:40 | Reserved for AIBVA | |
B04 | Generic | A333 | WMKP | 0:40 | Reserved for AIBVA | |
B02 | Generic | A333 | WMKP | 0:40 | Reserved for AIBVA |
Satellite Terminal 1 (Pier C)
Gate | Airline (livery) | Aircraft | Destination | Flight Time | Pilot | Callsign |
---|---|---|---|---|---|---|
C01 | Malaysia Airlines | A350-900 | Paris LFPG | 12:30 | Reserved for VA | |
C02 | Malaysia Airlines | B777-200ER | Zurich LSZH | 13:00 | @Khai_BorneoX | MHVA104VA |
C03 | Thai Airways | A330-300 | Bangkok VTBS | 3:05 | @WeiYangAvgeek | Singapore 226VA |
C04 | Generic | A320-200 | Singapore WSSS | 1:05 | @Icy | |
C07 | Turkish Airlines | A330-300 | Istanbul LTFM | 11:00 | @azri390 | MH107VA |
C12 | Malaysia Airlines | A350-900 | Sydney YSSY | 8:05 | Reserved for VA | |
C14 | Malaysia Airlines | A350-900 | Auckland NZAA | 10:30 | @YupYP | MHVA082 |
C15 | Saudia | B777-300ER | Jeddah OEJN | 10:00 | @HUMVEE | |
C16 | Malaysia Airlines | A330-300 | Singapore WSSS | 0:45 | Reserved for VA | |
C17 | Malaysia Airlines | A350-900 | London EGLL | 12:30 | @MannyW-YT | |
C18 | Cathay Pacific | A330-300 | Hong Kong VHHH | 4:00 | Reserved for VA | |
C22 | Air Mauritius | A350-900 | Mauritius FIMP | 7:00 | Reserved for VA | |
C24 | Japan Airlines | B787-900 | Narita RJAA | 6:00 | Reserved for VA | |
C26 | Etihad Airways | B777-300ER | Abu Dhabi OMAA | 7:30 | Reserved for VA | |
C27 | Malaysia Airlines | A350-900 | Christchurch NZCH | 12:00 | Reserved for VA | |
C28 | Korean Air | B777-200ER | Seoul RKSI | 6:30 | Reserved for VA | |
C29 | Emirates | B777-300ER | Dubai OMDB | 6:30 | Reserved for VA | |
C30 | Malaysia Airlines | B747-400 | Cape Town **FACT | 12:30 | Reserved for VA | |
C31 | Malaysia Airlines | A350-900 | Dublin EIDW | 13:30 | Reserved for VA | |
C32 | Qatar Airways | B777-300ER | Doha OTHH | 6:30 | Reserved for VA | |
C33 | Malaysia Airlines | A350-900 | Munich EDDM | 12:30 | Reserved for VA | |
C34 | Garuda Indonesia | B777-300ER | Jakarta WIII | 2:00 | Reserved for VA | |
C35 | KLM | B777-300ER | Amsterdam EHAM | 12:00 | Reserved for VA | |
C36 | Malaysia Airlines | A350-900 | Edinburgh EGPH | 13:00 | Reserved for VA | |
C37 | Malaysia Airlines | A380-800 | Jeddah OEJN | 8:15 | @Ritesh321 | |
C52 | China Airlines | A330-300 | Taipei RCTP | 4:50 | Reserved for VA | |
C53 | Malaysia Airlines | A350-900 | Adelaide YPAD | 7:10 | reserved for VA | |
C61 | Malaysia Airlines | B777-200ER | Athens LGAV | 11:00 | Reserved for VA | |
C72 | Phillipines Airlines | B777-300ER | Manilla RPLL | 4:00 | Reserved for VA | |
C73 | Malaysia Airlines | A350-900 | Johannesburg FAOR | 10:00 | Reserved for VA | |
C74 | Korean Air | B777-200ER | Seoul RKSI | 6:30 | Reserved for VA | |
C81 | Malaysia Airlines | A350-900 | Muscat OOMS | 6:00 | Reserved for VA | |
C82 | Malaysia Airlines | A350-900 | Tokyo RJTT | 7:00 | Reserved for VA | |
C83 | Malaysia Airlines | A350-900 | Madrid LEMD | 12:30 | Reserved for VA |
Pier J (Terminal 2)
Gate | Airline (livery) | Aircraft | Destination | Flight Time | Pilot | Callsign |
---|---|---|---|---|---|---|
J22 | AirAsia | A320-200 | Alor Setar WMKA | 0:45 | ||
J20 | AirAsia | A320-200 | Bintulu WBGB | 1:45 | ||
J18 | AirAsia | A320-200 | Johor Bahru WMKJ | 0.33 | ||
J17 | AirAsia | A320-200 | Kota Bharu WMKC | 0:46 | ||
J16 | AirAsia | A320-200 | Kota Kinabalu WBKK | 2:14 | ||
J15 | AirAsia | A320-200 | Kota Kinabalu WBKK | 2.14 | ||
J14 | AirAsia | A320-200 | Kota Kinabalu WBKK | 2.14 | ||
J13 | AirAsia | A320-200 | Kota Kinabalu WBKK | 2.14 | ||
J12 | AirAsia | A320-200 | Kota Kinabalu WBKK | 2.14 | ||
J11 | AirAsia | A320-200 | Johor Bahru WMKJ | 0.33 | ||
J10 | AirAsia | A320-200 | Johor Bahru WMKJ | 0.33 | ||
J09 | AirAsia | A320-200 | Kuala Terengganu WMKN | 0.37 | ||
J08 | AirAsia | A320-200 | Kuala Terengganu WMKN | 0.37 | ||
J07 | AirAsia | A320-200 | Kuantan WMKD | 0.26 | ||
J06 | AirAsia | A320-200 | Kuching WBGG | 1.27 | ||
J05 | AirAsia | A320-200 | Kuching WBGG | 1.27 | ||
J04 | AirAsia | A320-200 | Kuching WBGG | 1.27 | ||
J03 | AirAsia | A320-200 | Kuching WBGG | 1.27 | ||
J02 | AirAsia | A320-200 | Penang WMKP | 0.38 | ||
J01 | AirAsia | A320-200 | Penang WMKP | 0.38 |
Pier K (Terminal 1)
Gate | Airline (livery) | Aircraft | Destination | Flight Time | Pilot | Callsign |
---|---|---|---|---|---|---|
K24 | AirAsia | A320-200 | Penang WMKP | 0.38 | ||
K22 | AirAsia | A320-200 | Langkawi WMKL | 0.47 | ||
K20 | Airbus Carbon | A350-900 | Toulouse LFBO | 12:00 | @FlightG | |
K18 | AirAsia | A320-200 | Langkawi WMKL | 0.47 | ||
K16 | AirAsia | A320-200 | Langkawi WMKL | 0.47 | ||
K14 | AirAsia | A320-200 | Langkawi WMKL | 0.47 | ||
K13 | AirAsia | A320-200 | Langkawi WMKL | 0.47 | ||
K12 | AirAsia | A320-200 | Miri WBGR | 1.56 | ||
K11 | AirAsia | A320-200 | Penang WMKP | 0.38 | ||
K10 | AirAsia | A320-200 | Penang WMKP | 0.38 | ||
K09 | AirAsia | A320-200 | Penang WMKP | 0.38 | ||
K08 | AirAsia | A320-200 | Penang WMKP | 0.38 | ||
K07 | AirAsia | A320-200 | Penang WMKP | 0.38 | ||
K06 | AirAsia | A320-200 | Tawau WBKW | 2.31 | ||
K05 | AirAsia | A320-200 | Sandakan WBKS | 2.31 | ||
K04 | AirAsia | A320-200 | Alor Setar WMKA | 0.45 | ||
K03 | AirAsia | A320-200 | Sibu WBGS | 1.37 | ||
K02 | AirAsia | A320-200 | Kuantan WMKD | 0.26 | ||
K01 | AirAsia | A320-200 | Kota Bharu WMKC | 0.46 |
Pier Q (International)
Gate | Airline (livery) | Aircraft | Destination | Flight Time | Pilot | Callsign |
---|---|---|---|---|---|---|
Q21 | AirAsia | A320-200 | Jakarta WIII | 1:45 | ||
Q19 | AirAsia | A320-200 | Jakarta WIII | 1:45 | ||
Q18 | Airbus Carbon | A350-900 | Toulouse LFBO | 12:00 | Reserved for AirAsia VA | |
Q17 | AirAsia | A320-200 | Jakarta WIII | 1:45 | ||
Q16 | Airbus Carbon | A350-900 | Toulouse LFBO | 12:00 | Reserved for AirAsia VA | |
Q15 | AirAsia X (Generic) | A330-300 | Singapore WSSS | 00:40 | ||
Q14 | Airbus Carbon | A350-900 | Toulouse LFBO | 12:00 | Reserved for AirAsia VA | |
Q13 | AirAsia | A320-200 | Singapore WSSS | 00.40 | ||
Q12 | Airbus Carbon | A350-900 | Toulouse LFBO | 12:00 | Reserved for AirAsia VA | |
Q11 | JetStar Asia | A320-200 | Singapore WSSS | 0.40 | ||
Q10 | Airbus Carbon | A350-900 | Toulouse LFBO | 12:00 | Reserved for AirAsia VA | |
Q09 | AirAsia | A320-200 | Cochin VOCI | 4:00 | @Captain_Dreamliner | RedCap 37 |
Q08 | Airbus Carbon | A350-900 | Toulouse LFBO | 12:00 | @RhendyAvGeek | |
Q06 | Airbus Carbon | A350-900 | Toulouse LFBO | 12:00 | @The-Myth | AVA003 |
Q04 | Airbus Carbon | A350-900 | Toulouse LFBO | 12:00 | @Nixon10 | AVA008 |
Q02 | Airbus Carbon | A350-900 | Toulouse LFBO | 12:00 | @AviatorGan | AVA006 |
Staffed ATC Areas
Below are the controllers available for service in given times. DM me via IFC or Discord if you are interested!
Frequency | 1400-1500Z | 1500-1600Z |
---|---|---|
WMKK GTS | @Eden_Tan | @Eden_Tan |
WMKK App/Dep | @Anthony_Morgan | @Anthony_Morgan |
WMKP GTS | @Lion_50 | @Lion_50 |
WMKL GTS | ||
WBGG GTS | ||
WBKK GTS | ||
WSSS GTS | @SierraHotel | @SierraHotel |
VTBS GTS | ||
VTSP GTS | ||
Kuala Lumpur FIR | @Samyak | |
Kota Kinabalu FIR | ||
Singapore FIR | @Samyak | |
Bangkok FIR |
Partnered VAs
To celebrate the occasion, there will be several Virtual Airlines and Organisations joining in the event. If your VA is interested, feel free to contact me!
Confirmed VA List | Fly-in | Fly-out |
---|---|---|
Airbus Virtual | Yes | Yes |
Malaysia Airline Virtual | Yes | Yes |
AirAsia VA | N/A | Yes |
Lion Group VA | Yes | Yes |
Finally, we hope to see you around Malaysia, enjoy the flights! Thank you for joining and celebrating the anniversary with us!
Photos: We suggest you add photos and media to attract attention to this event