The Tropical Orlando Flyout!
Hosted by @813WhiskeyNovember
Welcome to Orlando, Home to the Disneyworld, Universal studios, Seaworld, the Kennedy Space Center an hours drive away
, @Waxyscorpion308 and much much more! This includes an amazing airport, KMCO. If you haven’t noticed, that is the airport we’re flying out of.
NOTAMS
Server: Expert
Time: 2025-03-30T16:45:00Z→2025-03-30T17:45:00Z
Location: KMCO / MCO / Orlando INT’L
Rules
- Be respectful to all ATC
- If there is no ATC, use Unicom properly.
- Respect other pilots
- Have fun and use assigned gates and aircraft and airlines.
ATC Assignment
|Frequency| Controller|
|— | — | — | —|
| ATIS| @Waxyscorpion308 |
| TOWER| @Waxyscorpion308 |
| GROUND| @Waxyscorpion308 |
|DEPARTURE | | | |
|APPROACH | | | |
| CENTER| | | |
Gates
Terminal A
Airside 1
Gate | Airline/Aircraft | Destination | Pilot |
---|---|---|---|
1 | Spirit A320 | New Orleans | |
3 | Spirit A320 | Philadelphia | |
4 | Spirit A321 | Las Vegas | |
5 | Spirit A320 | Newark | |
6 | Spirit A321 | Atlantic City | |
7 | Spirit A320 | Detroit | |
8 | Spirit A320 | Myrtle Beach | |
9 | Spirit A320 | Indianapolis | |
10 | Frontier A321 | Houston (IAH) | |
11 | Frontier A321 | Las Vegas | |
12 | Frontier A320 | Santo Dominigo | @Samuel_Laureano |
13 | Frontier A320 | Chicago (ORD) | |
14 | Frontier A321 | Raleigh/Durham | |
15 | Frontier A321 | Philadelphia | |
16 | Frontier A321 | Phoenix | |
17 | Frontier A320 | Chicago (ORD) | |
20 | Frontier A321 | Cleveland | |
22 | Frontier A321 | Cincinnati | |
23 | Frontier A320 | Boston | |
24 | Frontier A321 | Philadelphia | |
25 | Frontier A321 | San Juan (PR) | |
26 | Frontier A321 | Atlanta | |
27 | Spirit A321 | Houston (IAH) | |
28 | Spirit A320 | Atlanta |
Airside 2
Gate | Airline/Airplane | Destination | Pilot |
---|---|---|---|
101 | Southwest 737-700 | Oklahoma City | |
102 | Southwest 737-8 MAX | Denver | |
103 | Southwest 737-8 MAX | Nashville | |
104 | Southwest 737-8 MAX | Chicago (MDW) | @813WhiskeyNovember |
105 | Southwest 737-800 | Baltimore | |
106 | Southwest 737-700 | Washington DC (DCA) | |
107 | Southwest 737-700 | Ronkonkoma | |
108 | Southwest 737-8 MAX | Baltimore | |
109 | Southwest 737-700 | San Juan (PR) | |
110 | Southwest 737-800 | Buffalo | |
111 | Alaska 737-900 | Seattle | |
112 | Southwest 737-700 | Indianapolis | |
120 | Southwest 737-800 | Louisville | |
121 | Southwest 737-700 | Kansas City | |
122 | Southwest 737-8 MAX | San Juan (PR) | |
123 | Southwest 737-8 MAX | Dallas (DAL) | |
124 | Southwest 737-8 MAX | Colombus | |
125 | Southwest 737-800 | St. Louis | |
126 | Southwest 737-700 | Indianapolis | |
127 | Southwest 737-700 | Houston (HOU) | |
128 | Southwest 737-800 | Chicago (MDW) | |
129 | Southwest 737-8 MAX | Baltimore |
Terminal B
Airside 3
Gate | Airline/Airplane | Destination | Pilot |
---|---|---|---|
30 | Breeze Airways A220 | Charleston (SC) | @Poxy |
31 | Breeze Airways A220 | New Orleans | |
32 | Alaska 737-900 | San Diego | |
33 | Breeze Airways A220 | Akron | |
34 | Breeze Airways A220 | Machester (NH) | |
35 | United 737-8 MAX | San Francisco | |
36 | American A321 | Charlotte | |
39 | American A321 | Dallas (DFW) | |
40 | United 737-8 MAX | Chicago (ORD) | |
41 | United 737-900 | Denver | |
42 | United 737-8 MAX | Newark | |
43 | United A321 | Denver | |
44 | United 737-8 MAX | Houston (IAH) | |
45 | United 737-8 MAX | San Francisco | |
46 | United 737-900 | Washington (IAD) | |
47 | United A321 | Chicago (O’Hare) | |
48 | United 737-900 | Los Angeles | |
50 | American 737-800 | New York (LGA) | |
53 | American A321 | Chicago (ORD) | |
54 | American A321 | Phoenix | |
55 | American A321 | Dallas (DFW) | |
56 | American A319 | Miami | |
57 | American A321 | Philadelphia | |
58 | American A321 | Charlotte |
Airside 4
Gate | Airline/Airplane | Destination | Pilot |
---|---|---|---|
71 | Delta A330 | London (LHR) | |
72 | Delta A321 | Minneapolis | |
73 | Delta 757-200 | Detroit | |
74 | Delta A320 | Raleigh/Durham | |
75 | Delta A330 | Amsterdam | @Herison_Riwukore |
76 | Delta A319 | Austin (AUS) | |
77 | Delta A321 | Salt Lake City | |
78 | Delta A321 | New York (LGA) | |
80 | Canadian International DC-10 | Montreal | @United403 |
81 | Air Transat A330 | Quebec City | |
82 | Delta 757-200 | Atlanta | |
83 | Air Transat A330 | Moncton | |
84 | Delta 737-800 | Cincinatti | |
85 | Air Transat A330 | Montreal | |
86 | Delta 757-200 | Atlanta | |
90 | WestJet 737-8 MAX | Edmonton | |
91 | Sun Country 737-800 | Minneapolis | |
92 | WestJet 737-800 | Halifax | |
93 | Air Canada A321 | Ottawa | |
94 | Flair Airlines 737-8 MAX | Toronto | |
95 | Sun Country 737-800 | Minneapolis | @Riley_Dupont |
96 | Air Canada A321 | Montreal | |
97 | Air Canada A319 | Halifax |
Terminal C
|Gate|Airline/Aircraft|Destination|Pilot|
|- - -|- - -|- - -|- - -|
|C230| JetBlue A320 |Washington (DCA)| |
|C231 |JetBlue A220 |Albany| |
|C232 |Avianca A320 |Bogota| |
|C233 |Aeromexico 737-8 MAX |Mexico City| |
|C234 |Avianca A320 |Bogota| |
|C235 |Porter Dash-8 Q400| Ottawa| |
|C236 |Volaris A319| Mexico City| |
|C237 |Caribbean 737-8 MAX| Port-of-Spain| |
|C241A| JetBlue A321| San Juan (PR)| |
|C242 |JetBlue A320| New York (LGA)| |
|C243| JetBlue A321 |Providence| |
|C244 |JetBlue A320 |Newark| |
|C245A| Copa 737-800| Panama City| |
If you want to request a route, just make sure it’s real