Today I would like to introduce you to Washington Dulles International Airport!
Summary
The reason that I chose KIAD for the event is because it is an airport which is a strong connection point for the Capital of the United States, Washington D.C as well as a connection point for many different airlines that you can find there
Information about Washington Dulles
Washington Dulles International Airport (IATA: IAD, ICAO: KIAD, FAA LID: IAD) typically referred to as Dulles International Airport is an international airport in the Eastern United States located in Virginia, 26 miles from Downtown D.C. In 2019, KIAD had over 24 million people travel through it.
Server: Expert
Airport: KIAD
2020-06-28T17:00:00Z
NOTAMS: Realistic procedures in place during the event
Gates
Concourse Z
Gate | Airline | Aircraft | Destination | Pilot |
---|---|---|---|---|
Z10 | Air Canada Express | E-170 | CYYZ | @Josh_Aviation |
Z09 | Frontier | A320 | KDEN | |
Z07 | Frontier | A320 | KMCO | |
Z06 | Frontier | A320 | KAUS |
Concourse B
Gate | Airline | Aircraft | Destination | Pilot |
---|---|---|---|---|
B37 | Turkish | 777-300 | LTFM | |
B41 | Lufthansa | A350-900 | EDDM | |
B45 | Alaska | 737-900 | KSEA | @Austrian001 |
B49 | Alaska | 737-900 | KSFO | @cptlogue |
B63 | Jetblue | A320-200 | KBWI | |
B65 | Jetblue | A320-200 | KMCO | |
B67 | American | CRJ-700 | KCLT | |
B71 | American | A320-200 | KDFW | |
B73 | American | A321-200 | KLAX | |
B75 | American | 737-800 | KDFW | |
B79 | American | 737-800 | KCLT | |
B78 | Delta | A320-200 | KMSP | |
B76 | Delta | CRJ-900 | KJFK | |
B74 | Delta | 717-200 | KATL | |
B72 | Southwest | 737-700 | KMCO | |
B70 | Southwest | 737-700 | KATL | |
B66 | Southwest | 737-700 | KDEN | |
B64 | Southwest | 737-800 | KMCO | |
B62 | Southwest | 737-800 | KATL | |
B50 | Southwest | 737-800 | KDEN | |
B48 | Avianca | A320-200 | SKBO | |
B44 | British Airways | 747-400 | EGLL | |
B40 | Scandinavian | A330-300 | EKCH |
Concourse A
Gate | Airline | Aircraft | Destination | Pilot |
---|---|---|---|---|
A31 | Air France | A350-900 | LFPG | |
A23 | Virgin Atlantic | 787-9 | EGLL | |
A19 | Icelandair | 757-200 | BIKF | |
A15 | KLM | 787-9 | EHAM | |
05F | United Express | CRJ-700 | KORD | |
05E | United Express | CRJ-700 | KPHL | |
05A | United Express | CRJ-700 | KIND | |
05C | United Express | CRJ-200 | KLWB | |
05B | United Express | CRJ-700 | KATL | |
03F | United Express | CRJ-200 | KORF | |
03E | United Express | CRJ-200 | KSHD | |
03B | United Express | CRJ-200 | KILM | |
03A | United Express | CRJ-700 | KCLE | |
03C | United Express | CRJ-200 | KROA | |
01F | United Express | E170 | KMSY | |
01E | United Express | CRJ-700 | KORF | |
01B | United Express | CRJ-700 | KCAK | |
01A | United Express | CRJ-200 | KRDU | |
01C | United Express | CRJ-200 | KRIC | |
01G | United Express | E170 | KIAH | |
02G | United Express | E170 | KOKC | |
02A | United Express | CRJ-200 | KUNV | |
02B | United Express | CRJ-700 | KJAX | |
02E | United Express | CRJ-700 | KSYR | |
02F | United Express | CRJ-700 | KGRR | |
02C | United Express | CRJ-700 | KCVG | |
04A | United Express | E170 | KSTL | |
04B | United Express | CRJ-200 | KAVL | |
04E | United Express | CRJ-700 | KORD | |
04F | United Express | CRJ-200 | KGSO | |
04C | United Express | CRJ-700 | KTYS | |
06A | United Express | E170 | KMCI | |
06B | United Express | CRJ-700 | KHSV | |
06E | United Express | CRJ-700 | KPIT | |
06C | United Express | CRJ-200 | KGSP | |
A14 | Qatar | A350-900 | OTHH | |
A20 | Korean | 747-8 | RKSI | |
A24 | LOT | 787-8 | EPWA | |
A32 | Emirates | 777-300 | OMDB |
Concourse D
Gate | Airline | Aircraft | Destination | Pilot |
---|---|---|---|---|
D01 | United | A320-200 | KDFW | |
D03 | United | A320-200 | KDEN | @MKhky30 |
D05 | United | 737-800 | KORD | @Jackxtreme_48 |
D07 | United | 737-900 | KIAH | |
D11 | United | 767-300 | PHNL | |
D15 | United | 787-9 | LSZH | |
D19 | United | 737-800 | KTPA | |
D21 | United | 757-200 | KLAX | |
D23 | United | 777-200 | ZBAA | @yoshi_flyer |
D29A | United | 787-9 | EDDF | |
D32 | United | 777-200 | RJTT | |
D30 | United | 787-10 | KSFO | |
D26 | United | 787-10 | EHAM | |
D24 | United | 737-900 | MMUN | @Pajd02 |
D20 | United Express | CRJ-700 | KLGA | |
D18 | United Express | CRJ-700 | KITH | |
D16 | United Express | CRJ-700 | CYUL | |
D14 | United Express | CRJ-200 | KCKB | |
D12 | United Express | CRJ-200 | KAVP | |
D10 | United Express | E170 | KSAT | |
D08 | United Express | E170 | CYOW | |
D06 | United Express | CRJ-200 | KCHO | |
D04 | United Express | CRJ-700 | KDTW | |
D02 | United Express | CRJ-700 | KBNA |
Concourse C
Gate | Airline | Aircraft | Destination | Pilot |
---|---|---|---|---|
C27 | United | 737-700 | KBNA | |
C23 | United | 737-800 | KRSW | |
C19 | United | A320-200 | KEWR | |
C17 | United | 737-800 | KMIA | |
C11 | United | 757-200 | EGPH | |
C09 | United | 757-200 | KLAX | |
C07 | United | 767-300 | EBBR | |
C05 | United | 777-200 | SBGR | |
C03 | United | 777-200 | EGLL | @Pingu |
C01 | United | 777-200 | EDDM | @ToasterStroodie |
C02 | United | 787-10 | LEBL | |
C04 | United | 787-9 | LLBG | @That_Guy14 |
C06 | United | 767-300 | LPPT | |
C08 | United | 787-9 | LIRF | |
C12 | United | 777-200 | EGLL | @KTJ_Mitchell |
C14 | United | 757-200 | EIDW | |
C18 | United Express | CRJ-700 | KPVD | @Qantas1689 |
C20 | United Express | CRJ-700 | KSDF | |
C22 | United Express | CRJ-700 | KALB | |
C24 | United Express | CRJ-700 | KBOS | |
C26 | United Express | CRJ-700 | KCLT | |
C28 | United Express | CRJ-700 | KLEX |
Cargo
Gate | Airline | Aircraft | Destination | Pilot |
---|---|---|---|---|
UPS 1 | UPS | A330-200F | KSDF | |
Fedex 6 | Fedex | MD-11F | KEWR | |
Fedex 5 | Fedex | MD-11F | KIND | |
Fedex 4 | Fedex | MD-11F | KPHL | |
Fedex 3 | Fedex | MD-11F | KMEM | |
Fedex 2 | Fedex | MD-11F | KMEM | |
Fedex 1 | Fedex | MD-11F | KMEM |
Airport Diagram
Hope You Enjoy!