THE LOS ANGELES INTERNATIONAL FLYOUT - Los Angeles International Airport
Summary: Los Angeles International Airport, commonly referred to as LAX, is the primary international airport serving Los Angeles and its surrounding metropolitan area.
Server: Expert Server
Airport: KLAX
Time: 25OCT20 / 2200Z or 2020-10-25T22:00:00Z
Welcome to this weekend’s flyout. Now this will be one of my bigger flyouts, so I hope we can still get a lot of people to come. Now, for this flyout at LAX, there will ONLY be flights to international destinations. So, now Southwest this time. I hope you enjoy!
Terminal 2:
Wave | Gate | Callsign | Aircraft | Livery | Destination | Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | WestJet 1423 | 737-700 | WestJet | Edmonton(CYEG) | |
1 | 21B | WestJet 1101 | 737-800 | WestJet | Toronto(CYYZ) | @PilotA320 |
1 | 22 | Delta 89 | A350-900 | Delta Air Lines | Shanghai(ZSPD) | |
1 | 23A | Shamrock 68 | A330-300 | Generic | Dublin(EIDW) | |
1 | 24 | Delta 623 | 737-900 | Delta Air Lines | Cancun(MMUN) | |
1 | 24A | Delta 631 | 757-200 | Delta Air Lines | Mexico City(MMMX) | |
1 | 25 | Virgin 24 | 787-9 | Virgin Atlantic | London(EGLL) | |
1 | 26 | Aeromexico 2707 | ERJ-190 | Generic | Monterey(MMMY) | |
1 | 27 | Aeromexico 645 | 737-700 | Aeromexico | Mexico City(MMMX) | |
1 | 28 | Aeromexico 783 | 737-700 | Aeromexico | Guadalajara(MMGL) | |
2 | 21 | WestJet 1701 | 737-800 | WestJet | Vancouver(CYVR) | |
2 | 21B | WestJet 1151 | 737-700 | WestJet | Calgary(CYYC) | |
2 | 22 | Delta 7 | A350-900 | Delta Air Lines | Tokyo(RJTT) | |
2 | 23A | Virgin 182 | A330-300 | Generic | Manchester(EGCC) | |
2 | 24 | Delta 1884 | 737-800 | Delta Air Lines | Los Cabos(MMSD) | |
2 | 25 | Delta 41 | A350-900 | Delta Air Lines | Sydney(YSSY) | |
2 | 26 | Volaris 881 | A319-100 | Volaris | León(MMLO) | |
2 | 27 | Volaris 663 | A319-100 | Volaris | Oaxaca(MMOX) | |
2 | 28 | Volaris 923 | A319-100 | Volaris | Zacatecas(MMZC) |
Terminal 3:
Wave | Gate | Callsign | Aircraft | Livery | Destination | Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Taca 529 | A320-200 | Avianca | El Salvador(MSLP) | |
1 | 31A | Taca 573 | A319-100 | Avianca | Guatamala City(MGGT) | @Robin3 |
1 | 31B | AIJ 2969 | A320-200 | Generic | Monterey(MMTY) | |
1 | 32 | AIJ 2968 | A320-200 | Generic | Cancun(MMUN) | |
1 | 33A | AIJ 2963 | A320-200 | Generic | Guadalajara(MMGL) | |
1 | 33B | AIJ 2971 | A320-200 | Generic | Mexico City(MMMX) | |
1 | 34 | Copa 303 | 737-800 | Copa Airlines | Panama City(MPTO) | |
1 | 35 | Delta 1865 | 737-800 | Delta Air Lines | Puerto Vallarta(MMPR) | |
1 | 36 | Delta 1896 | 737-800 | Delta Air Lines | Liberia(MRLB) | |
1 | 37A | Delta 1967 | 737-800 | Delta Air Lines | El Salvador(MSLP) | |
1 | 37B | Delta 1904 | 757-200 | Delta Air Lines | Guatamala City(MGGT) | |
1 | 38B | Delta 118 | A330-300 | Delta Air Lines | Paris(LFPG) | |
1 | 39 | Delta 1974 | 757-200 | Delta Air Lines | San José(MROC) |
Terminal 4:
Wave | Gate | Callsign | Aircraft | Livery | Destination | Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | American 134 | 777-300ER | American Airlines | London(EGLL) | |
1 | 42A | American 237 | A321-200 | American Airlines | Los Cabos(MMSD) | |
1 | 42B | American 1450 | 737-800 | American Airlines | Belize City(MZBZ) | |
1 | 43 | American 27 | 787-9 | American Airlines | Tokyo(RJTT) | |
1 | 45 | American 2546 | 737-800 | American Airlines | Mexico City(MMMX) | |
1 | 46A | American 2382 | A320-200 | American Airlines | Puerto Vallarta(MMPR) | |
1 | 48X | American 73 | 777-300ER | American Airlines | Sydney(YSSY) |
Terminal 5:
Wave | Gate | Callsign | Aircraft | Livery | Destination | Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50B | Spirit Wings 2445 | A320-200 | Spirit | Los Cabos(MMSD) | |
1 | 53A | JetBlue 980 | A321-200 | JetBlue | Liberia(MRLB) | |
1 | 55 | JetBlue 972 | A321-200 | JetBlue | San José(MROC) | |
1 | 58 | JetBlue 1070 | A320-200 | JetBlue | Cancun(MMUN) |
Terminal 6:
Wave | Gate | Callsign | Aircraft | Livery | Destination | Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Alaska 220 | A320-200 | Alaska Airlines | Puerto Vallarta(MMPR) | |
1 | 61 | Alaska 244 | 737-900 | Alaska Airlines - 2016 | Manzanillo(MMZO) | |
1 | 62 | Alaska 224 | A320-200 | Alaska Airlines | Ixtapa(MMZH) | |
1 | 63 | Alaska 222 | 737-900 | Alaska Airlines - 2016 | Mazatlán(MMMZ) | @Jessepeny |
1 | 64 | Aerolances 145 | A320-200 | VivaAerobus | Mexico City(MMMX) | |
1 | 65A | Alaska 258 | 737-900 | Alaska Airlines(Old Livery) | Loreto(MMLT) | |
1 | 65B | Alaska 284 | 737-900 | Alaska Airlines(Old Livery) | Los Cabos(MMSD) | |
1 | 66 | Aerolances 511 | A320-200 | VivaAerobus | Guadalajara(MMGL) | |
1 | 67 | Alaska 290 | 737-900 | Alaska Airlines - Virgin | Guadalajara(MMGL) | |
1 | 68A | Air Canada 782 | A319-100 | Air Canada | Montréal(CYUL) | |
1 | 68B | Air Canada 790 | 787-9 | Air Canada | Toronto(CYYZ) | @Pingu |
1 | 69A | Air Canada 553 | A319-100 | Air Canada | Calgary(CYYC) | |
1 | 69B | Air Canada 551 | A319-100 | Air Canada | Vancouver(CYVR) |
Terminal 7:
Wave | Gate | Callsign | Aircraft | Livery | Destination | Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70A | United 1276 | 737-900 | United Airlines | Cancun(MMUN) | |
1 | 70B | United 1941 | 737-800 | United Airlines - 2019 | Guatamala City(MGGT) | @Jose_Alejand_Medrano |
1 | 71B | United 426 | 737-900 | United Airlines | Puerto Vallarta(MMPR) | |
1 | 72 | United 839 | 787-9 | United Airlines | Sydney(YSSY) | |
1 | 73 | United 797 | 737-800 | United Airlines | Los Cabos(MMSD) | @GameBoy_KIRB |
1 | 74 | United 39 | 787-10 | United Airlines | Tokyo(RJTT) | |
1 | 75B | United 1835 | 737-800 | United Airlines | El Salvador(MSLP) | |
1 | 76 | United 2885 | 777-300ER | United Airlines | Melbourne(YMML) | |
1 | 77 | United 923 | 787-9 | United Airlines | London(EGLL) | @William_Walker |
Terminal 8:
Wave | Gate | Callsign | Aircraft | Livery | Destination | Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Skywest 5494 | ERJ-170 | United | Vancouver(CYVR) |
The Box:
Wave | Gate | Callsign | Aircraft | Livery | Destination | Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52C | Skywest 3138 | CRJ-700 | American Eagle | Vancouver(CYVR) | |
1 | 52D | Skywest 3076 | CRJ-700 | American Eagle | Mazatlán(MMMZ) |
Tom Bradley International Terminal:
Wave | Gate | Callsign | Aircraft | Livery | Destination | Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | Tahiti Airlines 7 | 787-9 | Air Tahiti Nui | Tahiti(NTAA) | @DeltaFox |
1 | 131 | Avianca 89 | 787-8 | Avianca | Bogota(SKBO) | |
1 | 132 | Qantas 12 | 787-9 | Qantas | Sydney(YSSY) | |
1 | 133 | Velocity 7 | 777-300ER | Virgin Australia | Brisbane(YBBN) | |
1 | 135 | Volaris 929 | A319-100 | Volaris | Uruapan(MMPN) | |
1 | 137 | Volaris 925 | A319-100 | Volaris | Aguascalientes(MMAS) | |
1 | 139 | Volaris 901 | A319-100 | Volaris | Mexico City(MMMX) | |
1 | 141 | Volaris 913 | A319-100 | Volaris | Guadalajara(MMGL) | |
1 | 148 | Koreanair 18 | 777-200ER | Korean Airlines | Seoul(RKSI) | |
1 | 150 | Lufthansa 453 | A350-900 | Lufthansa | Munich(EDDM) | @Captain_Oblivious |
1 | 151 | Volaris 921 | A319-100 | Volaris | Morelia(MMMM) | |
1 | 152 | Singapore 37 | A350-900 | Singapore Airlines | Singapore(WSSS) | |
1 | 153 | Qatar 740 | A350-900 | Qatar Airways | Doha(OTHH) | @Marcello_Jr |
1 | 154 | Xiamen Air 8876 | 787-8 | Xiamen Air | Fuzhou(ZSFZ) | |
1 | 155 | Nortrans 7096 | 787-9 | Norwegian Air Shuttle | London(EGKK) | |
1 | 156 | CHH470 | 787-9 | Generic | Chengdu(ZUUU) | |
1 | 157 | China Southern 328 | A380-800 | Generic | Guangzhou(ZGGG) | |
1 | 159 | Aeroflot 107 | 777-300ER | Aeroflot | Moscow(UUEE) | |
2 | 130 | Qantas 94 | 787-9 | Qantas | Melbourne(YMML) | |
2 | 131 | Lot 22 | 787-8 | LOT Polish Airlines | Warsaw(EPWA) | |
2 | 132 | KLM 602 | 777-300ER | KLM - Orange Pride | Amsterdam(EHAM) | |
2 | 133 | Saudia 42 | 777-300ER | Saudia | Jeddah(OEJN) | |
2 | 135 | Volaris 4091 | A319-100 | Volaris | El Salvador(MSLP) | |
2 | 137 | Volaris 4093 | A319-100 | Volaris | Guatamala City(MGGT) | |
2 | 148 | Scandinavian 932 | A350-900 | SAS | Copenhagen(EKCH) | |
2 | 150 | Eva 5 | 777-300ER | EVA Air | Taipei(RCTP) | @ORD777flyer |
2 | 151 | Austrian 82 | 777-200ER | Austrian | Vienna(LOWW) | |
2 | 152 | Emirates 216 | 777-300ER | Emirates | Dubai(OMDB) | |
2 | 153 | Lan Peru 2477 | 767-300 | LAN | Lima(SPJC) | |
2 | 154 | Nortrans 7098 | 787-9 | Norwegian Air Shuttle | Paris(LFPG) | |
2 | 155 | All Nippon 5 | 777-200ER | ANA | Tokyo(RJAA) | |
2 | 156 | Lufthansa 457 | 747-8 | Lufthansa | Frankfurt(EDDF) | |
2 | 157 | Asiana 203 | A350-900 | Asiana Airlines | Seoul(RKSI) | |
2 | 159 | Swiss 41 | 777-300ER | Swiss | Zurich(LSZH) | |
3 | 130 | Qantas 16 | 787-9 | Qantas | Brisbane(YBBN) | |
3 | 131 | Japan Airlines 61 | 787-9 | Japan Airlines | Tokyo(RJAA) | |
3 | 132 | Lan Chile 603 | 787-9 | LATAM | Santiago(SCEL) | |
3 | 133 | China Airlines 7 | 777-300ER | China Airlines | Taipei(RCTP) | |
3 | 148 | Japan Airlines 15 | 777-200ER | Japan Airlines | Tokyo(RJTT) | |
3 | 150 | All Nippon 125 | 777-200ER | ANA | Tokyo(RJTT) | |
3 | 151 | Air China 770 | 787-9 | Air China | Shenzhen(ZGSZ) | |
3 | 152 | Air China 568 | 787-9 | Air China | Beijing(ZBAA) | |
3 | 153 | Air China 988 | 787-9 | Air China | Tianjin(ZBTJ) | |
3 | 154 | Singapore 11 | 777-300ER | Singapore Airlines | Tokyo(RJAA) | |
3 | 155 | Cathay 885 | 777-300ER | Cathay Pacific - 2015 | Hong Kong(VHHH) | |
3 | 156 | United 32 | 787-9 | United Airlines | Tokyo(RJAA) | |
3 | 157 | Xiamen Air 830 | 787-8 | Xiamen Air | Xiamen(ZSAM) | |
3 | 159 | Xiamen Air 834 | 787-8 | Xiamen Air | Qingdao(ZSQD) |
West Remote Stands:
Wave | Gate | Callsign | Aircraft | Livery | Destination | Pilot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | CHH 467 | 787-8 | Generic | Chongqing(ZUCK) | |
1 | 211 | Philippines 103 | 777-300ER | Philippine Airlines | Manila(RPLL) | |
1 | 212 | CHH 448 | 787-8 | Generic | Changsha(ZGHA) | |
1 | 213 | Philippines 153 | 777-300ER | Philippine Airlines | Cebu(RPVM) | |
1 | 214 | New Zealand 1 | 787-9 | Air New Zealand | Auckland(NZAA) | |
1 | 215 | CSC 8631 | A350-900 | Generic(Sichuan Airlines) | Hangzhou(ZSHC) | |
1 | 216 | New Zealand 19 | 777-300ER | Air New Zealand | Rarotonga(NCRG) | |
1 | 217 | Philippines 113 | A350-900 | Philippine Airlines | Manila(RPLL) | @Rolls |
1 | 218 | Alitalia 621 | 777-200ER | Alitalia | Rome(LIRF) | |
1 | 219 | El Al 6 | 787-10 | El Al | Tel Aviv(LLBG) | |
2 | 210 | Finnair 2 | A350-900 | Finnair | Helsinki(EFHK) | |
2 | 211 | Japan Air 69 | 787-9 | Japan Airlines | Osaka(RJBB) | |
2 | 212 | Air France 65 | 777-300ER | Air France | Paris(LFPG) | |
2 | 213 | Speedbird 282 | 787-9 | British Airways | London(EGLL) | |
2 | 214 | Turkish 180 | 777-300ER | Turkish Airlines | Istanbul(LTFM) | |
2 | 215 | Iberia 6170 | A330-300 | Generic | Madrid(LEMD) | |
2 | 216 | Air France 76 | 777-200ER | Air France | Tahiti(NTAA) | |
2 | 217 | Air New Zealand 2 | 777-300ER | Air New Zealand | London(EGLL) | |
2 | 218 | Etihad 170 | 777-300ER | Etihad | Abu Dhabi(OMAA) | |
2 | 219 | Tahiti Airlines 8 | 787-9 | Air Tahiti Nui | Paris(LFPG) | |
3 | 210 | China Airlines 5 | A350-900 | China Airlines | Taipei(RCTP) | |
3 | 211 | China Southern 328 | 777-300ER | Generic | Guangzhou(ZGGG) | |
3 | 212 | China Southern 558 | 787-8 | China Southern | Shenyang(ZYTX) | |
3 | 213 | China Eastern 586 | A350-900 | China Eastern | Shanghai(ZSPD) | |
3 | 214 | China Eastern 2856 | A330-300 | China Eastern | Nanjing(ZSNJ) | |
3 | 215 | Aeroflot 103 | A350-900 | Aeroflot | Moscow(UUEE) | |
3 | 216 | Fiji 811 | A350-900 | Generic | Nadi(NFFN) | @AIDAN101 |
3 | 217 | United 198 | 787-9 | United Airlines | Shanghai(ZSPD) | |
3 | 218 | American 8936 | 777-300ER | American Airlines | Hong Kong(VHHH) | |
3 | 219 | Cathay 881 | A350-900 | Cathay Pacific | Hong Kong(VHHH) |
Why did I do this? Idk why. How long did I think it would take to make? 2 hours. How long did it take? 5 hours. Plz sign up. I have nothing else to say.
Previous Weeks Event: 17OCT20 / 1900Z- The Bozeman Flyout @ KBZN
Next Weeks Event: N/A