Hosted by: @Populeux_Music
Co-Hosted by: @Pajd02, @reer104, & @Rilej_aviation

Airport Diagrams, STARs, SIDs
KSFO
Airport Diagram
Airport Diagram Here
Detailed Charts: https://vau.aero/navdb/chart/KSFO.pdf
SIDs
Departure to North
Departure to North
Departure to East
Departure to East
Departure to South
Departure to South
Departure to West
STARs
Arrival from North
Arrival from North
Arrival from East
Arrival from East
Arrival from South
If Arriving from West fly south of the 28s and then intercept.
INFORMATION
Date: 2020-05-23T22:00:00Z (changes to your timezone)
Server: Expert
NOTAM: Realistic Procedures will be used
More info: San Francisco International Airport - Wikipedia
Here is a visual layout of the gates:

Now the Gates!
Domestic Terminals
Terminal 1 By: @Populeux_Music
Concourse B
Gate | Aircraft | Airline | Route | Pilot’s Name | Callsign |
---|---|---|---|---|---|
B22 | 737-900 | Alaska | San Francisco - Los Angeles | @javen_freeborn | AS3333 |
B23 | 737-900 | Alaska | San Francisco - Boston | AS1352 | |
B24 | 737-800 | Alaska | San Francisco - Washington | AS1001 | |
B25 | 737-800 | Alaska | San Francisco - Portland | @Tomjuul1996 | AS2567 |
B26 | 737-800 | Alaska | San Francisco - New York (KJFK) | AS1022 | |
B27 | 737-900 | Alaska | San Francisco - Washington | @Christian_Bancroft | AS994 |
B28 | A321 | jetblue | San Francisco - Boston | B6434 | |
Remote Stand B21 | Dash-8 | Alaska | San Francisco - Salt Lake City | AS3301 | |
Maintenance Apron 12-01 | A320 | Alaska | San Francisco - Seattle | @Rilej_aviation | AS1459 |
Maintenance Apron 12-02 | 777-200 | United | San Francisco - KFLL | @DanVenezuela | unknown |
Maintenance Apron 12-03 | 737-900 | Alaska | San Francisco - Palm Springs | AS3400 | |
Maintenance Apron 12-04 | 767 | Hawaiian | San Francisco - Honolulu | HA11 | |
Maintenance Apron 12-05 | 767 | Delta | San Francisco - New York (JFK) | @DylanCV8 | DL23 |
Maintenance Apron 12-06 | 737-800 | Southwest | San Francisco - Las Vegas | WN2 | |
Please not than Maintenance Apron are used to filled missing gates |
Concourse C
Gate | Aircraft | Airline | Route | Pilot’s Name | Callsign |
---|---|---|---|---|---|
C40 | 757-200 | Delta | San Francisco - Salt Lake City | @Jay_M | DL2401 |
C41 | E170 | Delta | San Francisco - Los Angeles | DL1845 | |
C42 | 767 | Delta | San Francisco - Atlanta | @Bobby_Burg | N27WW |
C43 | E170 | Delta | San Francisco - Seattle | DL2703 | |
C44 | 737-800 | Southwest | San Francisco - Chicago Midway | WN3184 | |
C45A | 737-800 | Southwest | San Francisco - St. Louis | WN5669 | |
C45B | 737-800 | Southwest | San Francisco - Burbank | @MJP_27 | WN3298 |
C46 | 737-700 or 737-800 | Southwest | San Francisco - Burbank | @Jacklcsm | WN3299 |
C47 | 737-800 | Southwest | San Francisco - Denver | @Hogwyld | WN2600 |
C48 | A319 / A321 | Delta | San Francisco - Detroit | @Gavin_cx | DL745 |
C48A | A320 or 737-800/900 | United | San Francisco - Phoenix | @Populeux_Music | UA1738 |
Terminal 2 By: @Pajd02
Concourse D
Gate | Aircraft | Airline | Route | Pilot’s Name | Callsign |
---|---|---|---|---|---|
D50A | A321 | American | San Francisco - Charlotte | AA1783 | |
D50B | B738 | American | San Francisco - Chicago | AA2634 | |
D51A | A321 | American | San Francisco - Dallas Fort Worth | AA1671 | |
D51B | A320(Sub for E175) | American | San Francisco - Los Angeles | AA6017 | |
D52 | B738 | American | San Francisco - Miami | AA2548 | |
D53 | A321 | American | San Francisco - New York (JFK) | @NYFLFlyer22 | AA276 |
D54A | A321 | American | San Francisco - Philadelphia | AA547 | |
D54B | A321 | American | San Francisco - Phoenix | @Udeme_Ekpo | AA1868 |
D55 | B752 | American | San Francisco - Los Angeles | @Prerb | AA6016 |
D56A | B738 | American | San Francisco - Dallas Fort Worth | AA1683 | |
D56B | A321 | American | San Francisco - Dallas Fort Worth | AA139 | |
D57 | A321 | American | San Francisco - Philadelphia | AA724 | |
D58A | A320(Sub for A319) | American | San Francisco - Los Angeles | @Pajd02 | AA890 |
D58B | A320 | American | San Francisco - New York (JFK) | AA164 | |
D59 | A321 | American | San Francisco - Phoenix | @Michael_Czyz | AA1880 |
Terminal 3 By: @reer104 & @Rilej_aviation
Concourse E By: @Rilej_aviation
Gate | Aircraft | Airline | Route | Pilot name | Callsign |
---|---|---|---|---|---|
E69 | E750 | United (skywest) | San Francisco - Ontario | SKW5386 | |
E68 | CRJ-200 | United (Skywest) | San Francisco - Sacramento | @Finley_Skaggs | SKW5445 |
E67 | CRJ-700 | United (Skywest) | San Francisco - Medford | @Chuck_Aviation | SKW5575 |
E66 | CRJ-200 | United (Skywest) | San Francisco - Reno | @juja | SKW5895 |
E65 | E750 | United (Skywest) | San Francisco - Burbank | SKW5920 | |
E64 | E750 | United (Skywest) | San Francisco - Redmond | SKW5713 | |
E63 | CRJ-200 | United (Skywest) | San Francisco - North Bend | SKW5981 | |
E62 | CRJ-700 | United (Skywest) | San Francisco - Orange County | SKW5245 | |
E61 | E750 | United (Skywest) | San Francisco - Santa Barbara | SKW5501 | |
E60 | CRJ-200 | United (Skywest) | San Francisco - Palm Springs | @Johhhn | SKW5442 |
Concourse F By: @reer104
Gate | Aircraft | Airline | Route | Pilot’s Name | Callsign |
---|---|---|---|---|---|
F70 | 737-800 | United | Burbank | @cptlogue | UA5920 |
F70A | 737-800 | United | Chicago | @ORD777flyer | UA605 |
F71A | 737-800 | United | Cleveland | UA455 | |
F71B | 737-900 | United | Atlanta | UA303 | |
F72 | 737-900 | United | Baltimore | UA401 | |
F73A | 737-800 | United | Dallas/Fort Worth | UA1683 | |
F73 | 737-800 | United | Denver | @Air3 | UA2228 |
F74 | 737-900 | United | Detroit | UA605 | |
F75 | 737-900 | United | Fort Lauderdale | @CaptainZac | UA2741 |
F76 | A320-200 | United | Los Angeles | @CaptainLeo1 | UA1607 |
F77A | A320-200 | United | Houston | @anon53989647 | UA1578 |
F77B | 737-900 | United | Indianapolis | UA653 | |
F77C | 737-800 | United | Nashville | UA5428 | |
F78 | 737-800 | United | New Orleans | @Jafet_Zuniga | UA1485 |
F79 | 737-800 | United | Las Vegas | UA2433 | |
F80 | 777-200ER | United | Honolulu | @Tyler | UA1175 |
F81 | 787-10 | United | Newark | @Frequentfliyer | UA1023 |
F82 | 737-900 | United | Orlando | UA289 | |
F83 | 737-900 | United | Philadelphia | UA490 | |
F84 | 737-900 | United | Phoenix | UA2332 | |
F84A | 737-900 | United | Pittsburgh | UA3661 | |
F84B | 737-800 | United | Portland (OR) | UA1770 | |
F84C | 737-800 | United | Raleigh/Durham | UA2280 | |
F85 | 737-900 | United | St. Louis | UA4756 | |
F86 | 777-200ER | United | kahului | @Planeboi19 | UA264 |
F87 | A320-200 | United | Seattle | @ToasterStroodie | UA277 |
F87A | 737-900 | United | Tampa | UA1444 | |
F88 | 777-200ER | United | Washington D.C. (Dulles) | @Tommy_Dean | UA2372 |
F89 | 737-800 | United | Washington D.C. (Reagan National) | UA238 | |
F90 | 737-900 | United | Miami | UA1130 |
International Terminal By: @Populeux_Music
Concourse G
Gate | Aircraft | Airline | Route | Pilot’s Name | Callsign |
---|---|---|---|---|---|
G91 | 787-9 | United | San Francisco - Tokyo | UAL837 | |
G92 | 747-400 | China Airlines | San Francisco - Taipei | CI5107 | |
G93 | A350-900 | Asiana | San Francisco - Seoul | @Yan07 | OZ211 |
G94 | 787-9 | United | San Francisco - New Delhi | @AroundTheWorld-252 | UAL2520 |
G95 | 787-9 | United | San Francisco - Sydney | @reer104 | UAL863 |
Cargo Apron 9-09 | 747 | Korean | San Francisco - Seoul | KE214 | |
G97 | A319 | Air Canada | San Francisco - Toronto | AC738 | |
G98 | CRJ-900 | Air Canada | San Francisco - Vancouver | AC8843 | |
G99 | 787-9 | United | San Francisco - Tokyo | UA2835 | |
G99A | 787-10 | United | San Francisco - Amsterdam | @Captain_Billy | UAL2768 |
G99B | 787-10 | EVA | San Francisco - Taipei | BR27 | |
G100 | A350 | SAS | San Francisco - Copenhagen | @Lufthansa2 | SK936 |
G101, use G101A if G101 is taken | A350-900 | Singapore | San Francisco - Singapore | @DannyHL | SIA32 |
G101B | CRJ-900 | Air Canada | San Francisco - Vancouver | AC8844 | |
G96 | 777-200ER | United | San Francisco - Hong Kong | @Kevinsoto1502 | UAL869 |
G102 | Any plane | China Eastern | San Francisco - Shanghai | @Average_Gamer | MU590 |
Remote Stand G103 | any Air India plane | Air India | San Francisco - New Delhi | (any callsign) | |
Remote Stand G104 | 737-900 or A320 | United | San Francisco - Calgary | UAL5972 | |
Remote Stand G105 | A350-900 or A330-300 | Aer Lingus | San Francisco - Dublin | (any callsign) |
Concourse A
Gate | Aircraft | Airline | Route | Pilots Name | Callsign |
---|---|---|---|---|---|
A01B | 787-9 | KLM | San Francisco - Amsterdam | @JornGroen | KLM605 |
A02 | 737-900 | United | San Francisco - Mexico City | @Stefanpiont | UAL821 |
A03A | 737 | Aeromexico | San Francisco - Mexico City | 669 | |
A03 | Any Air New Zealand plane | Air New Zealand | San Francisco - Auckland | @Cpt_Zorndy | NZ7 |
A03B | 787-10 | United | San Francisco - Chengdu | @Ols_Cochrane | Custom Callsign |
A04 | A380 | Emirates | San Francisco - Dubai | @Tyler_Barley | Emirates 226 |
A08 | A350-900 | Cathay Pacific | San Francisco - Hong Kong | @Pilotcamcam | ASVA100 |
A05A | 787-10 | Air France | San Francisco - Paris | @titto135 | AF83 |
A06 | 787-8 | China Southern | San Francisco - ZGGG | @Josh_Suarez | DLVA 2207 Heavy |
A07 | 747-400 | Quantas | San Francisco - Sydney | @AlphaKilo | QF74 |
A05 | A330-300 | Swiss | San Francisco - Zürich | Swiss 39 | |
A09 | A320 | United | San Francisco - Vancouver | @Infinite_Pro | UAL1542 |
A10 or A10A | A350-900 | Turkish Airlines | San Francisco - Istanbul | Turkish 80 | |
A11 / A11A | CRJ-900 | Air Canada | San Francisco - Vancouver | AC8846 | |
A11B | any plane | any airline | Custom route | @Alboma | Unknown |
Cargo Apron 11-02 | A340 | Lufthansa | San Francisco - Frankfurt | (any callsign) | |
Cargo Apron 11-03 | 787-10 | United | San Francisco - Frankfurt | UAL2780 |
Cargo Aprons By @Pajd02 & @Populeux_Music
North Apron
Gate | Aircraft | Airline | Route | Pilot’s Name | Callsign |
---|---|---|---|---|---|
50-01 | B748F | Cargolux | San Francisco - Chicago | @Culosotar | CV1738 |
50-02 | A332F | UPS | San Francisco - Louisville | 5X4463 | |
50-03 | B748F | Air Bridge Cargo | San Francisco -Anchorage | RU1731 | |
50-04 | B77F | Lufthansa Cargo | San Francisco - Miami | LH4367 | |
50-05A | C208 | DHL | San Francisco - Oakland | D02548 | |
50-05 | DC-10F | Purolator | San Francisco - Hamilton, Ontario | FK2276 | |
50-05B | C208 | DHL | San Francisco - San Jose | D0754 | |
50-06 | B77F | Etihad Cargo | San Francisco - Toronto | EY6881 | |
50-07 | B752 | DHL | San Francisco - Los Angeles | D016 | |
50-08 | B748F | Nippon Cargo | San Francisco -Hong Kong | KZ6813 |
South Apron
Gate | Aircraft | Airline | Route | Pilots name | Callsign |
---|---|---|---|---|---|
Cargo Apron 9-04 | MD-11F | Fedex | San Francisco - Memphis | @CheetahGaming_YT | FX1345 |
Cargo Apron 9-04B | MD-11F | Fedex | San Francisco - Memphis | FX1447 | |
Cargo Apron 9-05A | 777-200F | Air France Cargo | San Francisco - Los Angeles | @ThomasThePro | T-HOMAS |
Cargo Apron 9-05B | MD-11F | FedEx | San Francisco - Memphis | FX1346 | |
Cargo Apron 9-08 | 757 | DHL | San Francisco - Los Angeles | {unspecified callsign} |
ANY OF THESE GATES CAN BE SUBSTITUTED FOR ANY ROUTE
you may not change route to
- Los Angeles
- New York (KJFK, KEWR, & KLGA)
IFATC: brennanhackard is your controller
WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY GHOSTS OR VIOLATIONS RECEIVED DURING THIS EVENT
Runway Info
Runways in Use
Domestic Departures
North: 1L (Heavy Aircraft use 28R)
East: 1R (Heavy Aircraft use 28R)
West: 1L or 1R (Heavy Aircraft use 28L)
South: 1R (Heavy Aircraft use 28L or 28R)
International Departures
North: 28R or 28L
East: 28R
West: 28L
South: 28L or 28R
All Arrivals
Regular Visual/ILS/GPS 28L & 28R
Dual landings: 28R must use Visual SOIA, 28L May use any with visual contact with 28R traffic
Please note PRM & SOIA approaches will be used when possible
Sponsors are appreciated :)