Airports
New 3D (25)
ICAO | Name | ICAO | Name |
---|---|---|---|
CYYT | St. John’s | FALE | King Shaka |
HKJK | Jomo Kenyatta | KALB | Albany |
KJAC | Jackson Hole | KNID | China Lake Naws (Armitage Field) |
KSMO | Santa Monica Municipal | LFBO | Toulouse-Blagnac |
LIRF | Leonardo Da Vinci (Fiumicino) | LLHA | Haifa |
MPDA | Enrique Malek | MPMG | Marcos A. Gelabert |
MPPA | Howard/Panama Pacifico | RJSA | Aomori |
RPMD | Davao City | RPUB | Loakan |
SABE | Jorge Newbery Airpark | SBBR | Presidente Juscelino Kubistschek |
SCCF | El Loa | UUML | Severka Airfield |
VAUD | Maharana Pratap | VHHH | Hong Kong |
WAHS | Semarang Achmad Yani | XSTR | Strathallan |
ZLDH | Dunhuang |
All 3D (248)
ICAO | Name | ICAO | Name |
---|---|---|---|
07FA | Ocean Reef Club | 7FA1 | Sugar Loaf Shores |
BIKF | Keflavik | CAK3 | Delta Heritage Air Park |
CYDF | Deer Lake | CYHZ | Halifax / Stanfield |
CYID | Digby / Annapolis | CYJF | Fort Liard |
CYLW | Kelowna | CYOW | Ottawa Macdonald-Cartier |
CYTZ | Billy Bishop Toronto City Centre | CYXE | Saskatoon John G. Diefenbaker |
CYXY | Whitehorse / Erik Nielsen | CYYC | Calgary |
CYYJ | Victoria | CYYT | St. John’s |
CYYZ | Toronto Pearson | DGAA | Kotoka |
DNAA | Nnamdi Azikiwe | EBBR | Brussels |
EDDF | Frankfurt | EDDM | Munich |
EDLW | Dortmund | EETN | Tallinn |
EGCC | Manchester | EGGD | Bristol |
EGJJ | Jersey | EGKK | London Gatwick |
EGLC | London City | EGLL | London Heathrow |
EGMD | Lydd | EGNM | Leeds Bradford |
EGPH | Edinburgh | EGPJ | Fife |
EGPT | Perth/Scone | EGSS | London Stansted |
EGVN | RAF Brize Norton | EHAM | Amsterdam Schiphol |
EHEH | Eindhoven | EHRD | Rotterdam |
EIDW | Dublin | EKCH | Copenhagen Kastrup |
ENBR | Bergen Flesland | EPWA | Warsaw Chopin |
ESSA | Stockholm-Arlanda | EVRA | Riga |
FACT | Cape Town | FALE | King Shaka |
FAOR | Johannesburg | FHSH | Saint Helena |
FMCH | Prince Said Ibrahim | FMEE | Roland Garros |
FNLU | Quatro De Fevereiro | GMFO | Angads |
HAAB | Addis Ababa | HKJK | Jomo Kenyatta |
HRYR | Kigali | KADW | Andrews Air Force Base |
KAFW | Fort Worth Alliance | KALB | Albany |
KAPA | Centennial | KASE | Aspen |
KATL | Atlanta | KBOS | Boston |
KBUR | Bob Hope | KBWI | Baltimore |
KCHS | Charleston AFB | KCLT | Charlotte Douglas |
KDAB | Daytona Beach | KDCA | Washington National |
KDEN | Denver | KFVE | Northern Aroostook |
KGCN | Grand Canyon National Park | KGPI | Glacier Park |
KHAF | Half Moon Bay | KHOU | William P Hobby |
KHPN | Westchester County | KIAD | Washington Dulles |
KJAC | Jackson Hole | KJFK | John F Kennedy |
KLAS | McCarran | KLAX | Los Angeles |
KLSV | Nellis Air Force Base | KMDW | Chicago Midway |
KMTP | Montauk | KMYR | Myrtle Beach |
KNID | China Lake Naws (Armitage Field) | KNPA | Pensacola Naval Air Station/Forrest Sherman field |
KNTU | Oceana Nas /Apollo Soucek Field/ Station | KOSH | Wittman |
KPHL | Philadelphia | KPHX | Phoenix Sky Harbor |
KRSW | Southwest Florida | KSAN | San Diego |
KSEA | Seattle Tacoma | KSFO | San Francisco |
KSMO | Santa Monica Municipal | KSSC | Shaw Air Force Base |
KSWF | Stewart | KTPA | Tampa |
KVAD | Moody | KWRI | Mc Guire Air Force Base |
LCLK | Larnaca | LDSP | Split |
LELN | Leon | LEMD | Madrid Barajas |
LEPA | Palma De Mallorca | LFBI | Poitiers-Biard |
LFBO | Toulouse-Blagnac | LFDK | Soulac Sur Mer |
LFIS | Saint-Inglevert Airfield | LFLJ | Courchevel |
LFMN | Nice-Cote d’Azur | LFPG | Charles de Gaulle |
LFRG | Deauville-Saint-Gatien | LFSB | Basel |
LGAV | Athens | LGIR | Herkalion |
LGKF | Kefallinia | LGSK | Skiathos Island National |
LIMJ | Genoa | LIPZ | Venice |
LIRF | Leonardo Da Vinci (Fiumicino) | LIRQ | Florence |
LKPR | Ruzyne | LLHA | Haifa |
LOAD | Voeltendorf | LOWI | Innsbruck |
LOWW | Vienna | LOWZ | Zell Am See |
LPMA | Madeira | LPPR | Porto |
LQSA | Sarajevo | LSGG | Geneva |
LSZF | Birrfeld | LSZH | Zurich |
LTCN | Kahramanmaras | LTFM | Istanbul |
LXGB | Gibraltar | LZIB | Bratislava |
LZKZ | Kosice | LZTT | Poprad-Tatry |
MHTG | Toncontin | MMMX | Mexico City |
MMOX | Xoxocotlan | MMPR | Licenciado Gustavo Diaz Ordaz |
MMSD | Los Cabos | MPDA | Enrique Malek |
MPMG | Marcos A. Gelabert | MPPA | Howard/Panama Pacifico |
MPTO | Tocumen | MROC | Juan Santamaria |
MUHA | Jose Marti | NSFA | Faleolo |
NTAA | Tahiti | NTTB | Bora Bora |
NTTH | Huahine-Fare | NTTM | Moorea |
NTTR | Raiatea | NVVV | Port Vila Bauerfield |
NZAA | Auckland | NZDN | Dunedin |
NZQN | Queenstown | OEJN | King Abdulaziz |
OMAA | Abu Dhabi | OMDB | Dubai |
OPIS | Islamabad | OPKC | Jinnah |
OSAP | Aleppo | OTHH | Hamad |
OYSQ | Socotra | PAJN | Juneau |
PAPG | Petersburg James A Johnson | PHJH | Kapalua |
PHLI | Lihue | PHNL | Honolulu |
PHNY | Lanai | PHOG | Kahului |
PHTO | Hilo | RCKH | Kaohsiung |
RJSA | Aomori | RJTT | Tokyo |
RKSI | Incheon | RPLL | Manila |
RPMD | Davao City | RPUB | Loakan |
RPVI | Iloilo | SABE | Jorge Newbery Airpark |
SASA | Martin Miguel De Guemes | SAWH | Malvinas Argentinas |
SBBR | Presidente Juscelino Kubistschek | SBEG | Eduardo Gomes |
SBFN | Fernando de Noronha | SBGL | Rio de Janeiro Galeao |
SBGR | Sao Paulo Guarulhos | SBPA | Salgado Filho |
SBRF | Guararapes - Gilberto Freyre | SBRJ | Santos Dumont |
SCCF | El Loa | SCEL | Santiago |
SCIP | Mataveri | SCTE | El Tepual |
SKPE | Matecana | SLVR | Viru Viru |
SPJC | Lima | SPZO | Alejandro Velasco Astete |
TFFF | Martinique Aime Cesaire | TFFG | L’Esperance |
TKPN | Vance W. Amory | TNCM | Princess Juliana |
TNCS | Juancho E. Yrausquin | UAAA | Almaty |
UBBQ | Gabala | UCFM | Manas |
URSS | Sochi | UUBC | Grabtsevo |
UUDD | Moscow Domodedovo | UUIG | Dobrograd |
UUML | Severka Airfield | UWSG | Saratov Gagarin |
VABB | Mumbai | VAUD | Maharana Pratap |
VHHH | Hong Kong | VHHX | Kai Tak |
VILH | Leh | VMMC | Macau |
VNLK | Lukla | VTBS | Suvarnabhumi |
WAHI | Yogyakarta | WAHS | Semarang Achmad Yani |
WBGW | Lawas | WBKG | Keningau |
WBKW | Tawau | WMBT | Pulau Tioman |
WMKI | Sultan Azlan Shah | WS17 | Pioneer |
WSSS | Singapore Changi | XSTR | Strathallan |
YBAS | Alice Springs | YBCG | Gold Coast |
YBHM | Hamilton Island | YCFS | Coffs Harbour |
YDPO | Devonport | YPAD | Adelaide |
YSCB | Canberra | YSSY | Sydney |
ZBAA | Beijing Capital | ZLDH | Dunhuang |
Stand Guidance
New Airports with Stand guidance (4)
ICAO | Name | ICAO | Name |
---|---|---|---|
FALE | King Shaka | LIRF | Leonardo Da Vinci (Fiumicino) |
VAUD | Maharana Pratap | VHHH | Hong Kong |
Existing Airports updated to add Stand guidance (2)
ICAO | Name | ICAO | Name |
---|---|---|---|
FAOR | Johannesburg | KIAD | Washington Dulles |
All airports with Stand guidance added in 22.2 (6)
ICAO | Name | ICAO | Name |
---|---|---|---|
FALE | King Shaka | FAOR | Johannesburg |
KIAD | Washington Dulles | LIRF | Leonardo Da Vinci (Fiumicino) |
VAUD | Maharana Pratap | VHHH | Hong Kong |
All airports with Stand guidance (69)
ICAO | Name | ICAO | Name |
---|---|---|---|
BIKF | Keflavik | CYYC | Calgary |
CYYZ | Toronto Pearson | DGAA | Kotoka |
EBBR | Brussels | EDDF | Frankfurt |
EDDM | Munich | EETN | Tallinn |
EGCC | Manchester | EGKK | London Gatwick |
EGLL | London Heathrow | EGNM | Leeds Bradford |
EGPH | Edinburgh | EGSS | London Stansted |
EHAM | Amsterdam Schiphol | EIDW | Dublin |
EKCH | Copenhagen Kastrup | EPWA | Warsaw Chopin |
ESSA | Stockholm-Arlanda | EVRA | Riga |
FALE | King Shaka | FAOR | Johannesburg |
HAAB | Addis Ababa | KATL | Atlanta |
KBOS | Boston | KCLT | Charlotte Douglas |
KDEN | Denver | KIAD | Washington Dulles |
KLAS | McCarran | KLAX | Los Angeles |
KPHL | Philadelphia | KSAN | San Diego |
LEPA | Palma De Mallorca | LFPG | Charles de Gaulle |
LGAV | Athens | LIMJ | Genoa |
LIPZ | Venice | LIRF | Leonardo Da Vinci (Fiumicino) |
LKPR | Ruzyne | LOWW | Vienna |
LPPR | Porto | LQSA | Sarajevo |
LSZH | Zurich | NZAA | Auckland |
OMAA | Abu Dhabi | OMDB | Dubai |
OPIS | Islamabad | OPKC | Jinnah |
RKSI | Incheon | RPLL | Manila |
SBGL | Rio de Janeiro Galeao | SBGR | Sao Paulo Guarulhos |
SBRJ | Santos Dumont | SCEL | Santiago |
SPJC | Lima | TNCM | Princess Juliana |
UAAA | Almaty | URSS | Sochi |
UUDD | Moscow Domodedovo | VABB | Mumbai |
VAUD | Maharana Pratap | VHHH | Hong Kong |
VMMC | Macau | VTBS | Suvarnabhumi |
WBKW | Tawau | YPAD | Adelaide |
YSCB | Canberra | YSSY | Sydney |
ZBAA | Beijing Capital |
Animated Jetbridges
New Airports with Jetbridges (15)
ICAO | Name | ICAO | Name |
---|---|---|---|
CYYT | St. John’s | FALE | King Shaka |
HKJK | Jomo Kenyatta | KALB | Albany |
LFBO | Toulouse-Blagnac | LIRF | Leonardo Da Vinci (Fiumicino) |
RJSA | Aomori | RPMD | Davao City |
SABE | Jorge Newbery Airpark | SBBR | Presidente Juscelino Kubistschek |
SCCF | El Loa | VAUD | Maharana Pratap |
VHHH | Hong Kong | WAHS | Semarang Achmad Yani |
ZLDH | Dunhuang |
All Airports with Jetbridges (145)
ICAO | Name | ICAO | Name |
---|---|---|---|
BIKF | Keflavik | CYHZ | Halifax / Stanfield |
CYLW | Kelowna | CYOW | Ottawa Macdonald-Cartier |
CYXE | Saskatoon John G. Diefenbaker | CYXY | Whitehorse / Erik Nielsen |
CYYC | Calgary | CYYJ | Victoria |
CYYT | St. John’s | CYYZ | Toronto Pearson |
DGAA | Kotoka | DNAA | Nnamdi Azikiwe |
EBBR | Brussels | EDDF | Frankfurt |
EDDM | Munich | EDLW | Dortmund |
EETN | Tallinn | EGCC | Manchester |
EGKK | London Gatwick | EGLL | London Heathrow |
EGNM | Leeds Bradford | EGPH | Edinburgh |
EGSS | London Stansted | EHAM | Amsterdam Schiphol |
EIDW | Dublin | EKCH | Copenhagen Kastrup |
ENBR | Bergen Flesland | EPWA | Warsaw Chopin |
ESSA | Stockholm-Arlanda | EVRA | Riga |
FACT | Cape Town | FALE | King Shaka |
FAOR | Johannesburg | FMEE | Roland Garros |
GMFO | Angads | HAAB | Addis Ababa |
HKJK | Jomo Kenyatta | KALB | Albany |
KATL | Atlanta | KBOS | Boston |
KBWI | Baltimore | KCHS | Charleston AFB |
KCLT | Charlotte Douglas | KDAB | Daytona Beach |
KDCA | Washington National | KDEN | Denver |
KGPI | Glacier Park | KHOU | William P Hobby |
KHPN | Westchester County | KIAD | Washington Dulles |
KLAS | McCarran | KLAX | Los Angeles |
KMDW | Chicago Midway | KMYR | Myrtle Beach |
KPHL | Philadelphia | KPHX | Phoenix Sky Harbor |
KRSW | Southwest Florida | KSAN | San Diego |
KSEA | Seattle Tacoma | KSFO | San Francisco |
KSWF | Stewart | KTPA | Tampa |
LCLK | Larnaca | LEMD | Madrid Barajas |
LEPA | Palma De Mallorca | LFBO | Toulouse-Blagnac |
LFMN | Nice-Cote d’Azur | LFPG | Charles de Gaulle |
LFSB | Basel | LGAV | Athens |
LIMJ | Genoa | LIPZ | Venice |
LIRF | Leonardo Da Vinci (Fiumicino) | LKPR | Ruzyne |
LOWW | Vienna | LPPR | Porto |
LQSA | Sarajevo | LSGG | Geneva |
LSZH | Zurich | LTFM | Istanbul |
MHTG | Toncontin | MMMX | Mexico City |
MMPR | Licenciado Gustavo Diaz Ordaz | MMSD | Los Cabos |
MPTO | Tocumen | MROC | Juan Santamaria |
MUHA | Jose Marti | NZAA | Auckland |
NZDN | Dunedin | OEJN | King Abdulaziz |
OMAA | Abu Dhabi | OMDB | Dubai |
OPIS | Islamabad | OSAP | Aleppo |
OTHH | Hamad | PAJN | Juneau |
PHLI | Lihue | PHNL | Honolulu |
PHOG | Kahului | PHTO | Hilo |
RCKH | Kaohsiung | RJSA | Aomori |
RJTT | Tokyo | RKSI | Incheon |
RPLL | Manila | RPMD | Davao City |
RPVI | Iloilo | SABE | Jorge Newbery Airpark |
SASA | Martin Miguel De Guemes | SAWH | Malvinas Argentinas |
SBBR | Presidente Juscelino Kubistschek | SBEG | Eduardo Gomes |
SBGL | Rio de Janeiro Galeao | SBGR | Sao Paulo Guarulhos |
SBPA | Salgado Filho | SBRF | Guararapes - Gilberto Freyre |
SBRJ | Santos Dumont | SCCF | El Loa |
SCEL | Santiago | SCTE | El Tepual |
SKPE | Matecana | SLVR | Viru Viru |
SPJC | Lima | SPZO | Alejandro Velasco Astete |
TFFF | Martinique Aime Cesaire | TNCM | Princess Juliana |
UAAA | Almaty | URSS | Sochi |
UUDD | Moscow Domodedovo | UWSG | Saratov Gagarin |
VABB | Mumbai | VAUD | Maharana Pratap |
VHHH | Hong Kong | VHHX | Kai Tak |
VMMC | Macau | VTBS | Suvarnabhumi |
WAHI | Yogyakarta | WAHS | Semarang Achmad Yani |
WBKW | Tawau | WSSS | Singapore Changi |
YPAD | Adelaide | YSCB | Canberra |
YSSY | Sydney | ZBAA | Beijing Capital |
ZLDH | Dunhuang |
Note: KJFK and CYTZ have the jetbridge models, but they are not animated. Work is being done to animate JFK’s jetbridges.