Welcome to Denver, Colorado! Denver International Airport (ICAO: KDEN) is the sixth busiest airport in the United States, and the largest airport in the United States in terms of land area. DEN is a major international airport serving Denver, Colorado and surrounding areas, and a hub for United Airlines, Frontier Airlines, and a large focus city for Southwest Airlines, serving almost 70 million passengers in 2019.
Flyout Information
Server: Expert
Date and Time: 2021-02-13T17:00:00Z (your local time)
Gates
Concourse A
I am aware some people may not want to fly the CRJ-200 on regional routes. If you would like to do it but switch to the CRJ-700, let me know and I will switch it for you.
| Gate | Airline | Aircraft | Destination | Pilot |
|---|---|---|---|---|
| A22 | Frontier | A320 | Austin | |
| A24 | Frontier | A321 | Los Angeles | |
| A25 | Frontier | A320 | Orange County (CA) | |
| A26 | Frontier | A320 | Pensacola | |
| A27 | Delta | 737-800 | New York (JFK) | |
| A28 | Frontier | A321 | Cancun | |
| A29 | Delta | 737-800 | Salt Lake City | |
| A30 | Frontier | A320 | Oklahoma City | |
| A31 | Delta | 737-800 | New York (LGA) | |
| A32 | Frontier | A321 | Orlando | |
| A33 | Delta | 737-900 | Atlanta | |
| A34 | Frontier | A320 | Missoula | @Sashaz55 |
| A35 | Delta | 737-900 | Minneapolis | |
| A36 | Frontier | A321 | Tampa | |
| A37 | British Airways | 787-10 | London | @CPT_Colorado |
| A38 | Frontier | A321 | Las Vegas | @ZinZowe |
| A39 | Delta | 737-800 | Cincinatti | |
| A40 | Frontier | A320 | Newark | |
| A41W | Lufthansa | A330-300 | Frankfurt | |
| A42 | Frontier | A321 | Phoenix | |
| A44 | Frontier | A320 | Northwest Arkansas (XNA) | |
| A45 | JetBlue | A320 | New York (JFK) | |
| A46 | Frontier | A320 | Knoxville | |
| A47 | JetBlue | A320 | Boston | @Luke_B |
| A48 | American | A321 | Charlotte | |
| A49 | American | A321 | Dallas (DFW) | |
| A50 | American | A321 | Miami | |
| A51 | American | A321 | Philadelphia | |
| A52 | American | 737-800 | Chicago (ORD) | |
| A53 | Copa | 737-800 | Panama City | |
| A56 | Frontier | A320 | Cozumel | |
| A60 | Frontier | A320 | Little Rock | @Marco_Rdz |
| A71 | United Express | CRJ-200 | Durango | |
| A73 | United Express | CRJ-700 | Aspen | |
| A75 | United Express | CRJ-200 | Grand Junction | |
| A77 | United Express | CRJ-200 | Pueblo | |
| A79 | United Express | CRJ-200 | Colorado Springs | |
| A81 | United Express | CRJ-700 | Gunnison/Crested Butte | |
| A83 | United Express | E170 | Eagle/Vail | @DeltaFox |
| A85 | Aeromexico | 737-700 | Mexico City | |
| AE05 | Air Canada | CRJ-900 | Montreal | |
| AE01 | Air Canada | CRJ-900 | Toronto | |
| AE06 | Allegiant | A320 | Cincinatti | |
| AE04 | Volaris | A320 | Chihuahua | |
| AE02 | WestJet | 737-700 | Calgary |
Concourse B
I am aware some people may not want to fly the CRJ-200 on regional routes. If you would like to do it but switch to the CRJ-700, let me know and I will switch it for you.
| Gate | Airline | Aircraft | Destination | Pilot |
|---|---|---|---|---|
| B11 | United | 737-800 | Washington (IAD) | |
| B14 | United | 737-800 | Fort Lauderdale | |
| B15 | United | 737-900 | Portland (PDX) | |
| B16 | United | 737-800 | Fort Myers | |
| B17 | United | A320 | Washington (DCA) | |
| B18 | United | 737-800 | Tampa | |
| B20 | United | 737-900 | Orlando | |
| B21 | United | A320 | Hartford | |
| B22 | United | 757-200 | Kahului | @Kamryn |
| B23 | United | 737-900 | Ontario (CA) | |
| B24 | United | 757-200 | Kona | @NoahM |
| B25 | United | A320 | Vancouver | |
| B26 | United | 757-200 | Honolulu | @MJP_27 |
| B27 | United | A320 | Jackson Hole | |
| B28 | United | 757-200 | Lihue | @Tyler |
| B29 | United | 737-900 | Houston (IAH) | |
| B31 | United | A320 | Kansas City | |
| B32 | United | 757-200 | Newark | @Icengelbre |
| B33 | United | 737-900 | San Francisco | |
| B36 | United | 787-9 | Frankfurt | |
| B37 | United | 737-800 | Anchorage | |
| B38 | United | 787-9 | Tokyo | |
| B39 | United | A320 | Puerto Vallarta | |
| B41 | United | A320 | San Jose del Cabo | |
| B42 | United | 787-9 | London | |
| B43 | United | 737-900 | Los Angeles | |
| B44 | United | A320 | Cleveland | |
| B45 | United | A320 | Seattle | |
| B46 | United | A320 | Medford | |
| B47 | United | A320 | Billings | |
| B48 | United | A320 | Missoula | |
| B49 | United | E170 | Santa Barbara | |
| B50 | United | CRJ-200 | Fresno | |
| B51 | United | CRJ-200 | Great Falls | |
| B52 | United | CRJ-200 | Hays | |
| B53 | United | E170 | Louisville | |
| B54 | United | CRJ-200 | Bakersfield | |
| B55 | United | E170 | Kalispell | |
| B56 | United | CRJ-200 | Dodge City | |
| B57 | United | CRJ-200 | Cedar Rapids | |
| B58 | United | E170 | Birmingham | |
| B59 | United | E170 | Norfolk | |
| B60 | United | E170 | Bozeman | |
| B61 | United | CRJ-200 | Appleton | |
| B63 | United | CRJ-200 | Flagstaff | |
| B65 | United | CRJ-200 | Tulsa | |
| B67 | United | CRJ-200 | Tuscon | |
| B69 | United | CRJ-200 | Helena | |
| B71 | United | CRJ-200 | Bismarck | |
| B73 | United | CRJ-200 | Cheyenne | |
| B77 | United | CRJ-200 | Lincoln | |
| B79 | United | CRJ-200 | Pierre | |
| B80 | United | CRJ-200 | Montrose | |
| B81 | United | E170 | Rapid City | |
| B82 | United | CRJ-200 | Burbank | |
| B83 | United | E170 | Richmond | |
| B84 | United | CRJ-200 | St. George | |
| B85 | United | CRJ-200 | Sioux Falls | |
| B86 | United | CRJ-200 | Sioux City | |
| B87 | United | CRJ-200 | Watertown | |
| B88 | United | CRJ-200 | Salina | |
| B89 | United | E170 | Eugene | |
| B90 | United | CRJ-200 | Santa Fe | |
| B91 | United | CRJ-200 | Amarillo | |
| B92 | United | CRJ-200 | Prescott | |
| B93 | United | CRJ-200 | Rock Springs | |
| B94 | United | CRJ-200 | El Paso | @zion89 |
| B95 | United | CRJ-200 | Williston |
Concourse C
Important: All gates for Southwest in this section are marked as 737-700, however if you wish, you may switch to a 737-800. If you wish to do this, please indicate so in your response.
| Gate | Airline | Aircraft | Destination | Pilot |
|---|---|---|---|---|
| C23 | Southwest | 737-700 | Sacramento | |
| C24 | Southwest | 737-700 | New York-LaGuardia | |
| C25 | Southwest | 737-700 | Omaha | |
| C26 | Southwest | 737-700 | Alburquerque | |
| C27 | Southwest | 737-700 | Nashville | |
| C28 | Southwest | 737-700 | Pittsburgh | |
| C29 | Southwest | 737-700 | Grand Rapids | @Deltadev13 |
| C30 | Southwest | 737-700 | Lubbock | |
| C31 | Southwest | 737-700 | Long Beach | |
| C32 | Southwest | 737-700 | Austin | |
| C33 | Southwest | 737-800 | Las Vegas | @CALFIRE2 |
| C34 | Southwest | 737-700 | Dallas (DAL) | |
| C35 | Southwest | 737-700 | San Antonio | |
| C36 | Southwest | 737-700 | San Diego | |
| C37 | Southwest | 737-700 | Palm Springs | |
| C38 | Alaska | 737-900 | Seattle | |
| C39 | Alaska | 737-900 | Portland (PDX) | |
| C40 | Southwest | 737-700 | Houston (HOU) | |
| C41 | Southwest | 737-700 | Milwaukee | |
| C42 | Southwest | 737-700 | Raleigh | |
| C43 | Southwest | 737-700 | San Jose (CA) | |
| C44 | Southwest | 737-700 | Baltimore | |
| C45 | Southwest | 737-700 | New Orleans | |
| C46 | Southwest | 737-700 | Oakland | @lucaviness |
| C47 | Southwest | 737-700 | Chicago (MDW) | |
| C48 | Spirit | A321 | Las Vegas | |
| C49 | Southwest | 737-700 | San Jose Del Cabo | @Luke_Sta |
| C50 | Spirit | A321 | Fort Lauderdale | |
| C51 | Southwest | 737-700 | St. Louis |
If you would like a flight to a destination that is not on here, let me know and I will add it to depart from a Hardstand, just north of the concourse.
Cargo
If you would like to switch an MD-11F with a 777F, let me know
| Gate | Airline | Aircraft | Destination | Pilot |
|---|---|---|---|---|
| Cargo Apron 02 | Lufthansa Cargo | MD-11F | Frankfurt | |
| Cargo Apron 03 | DHL Aviation | 777F | Cincinatti | |
| Cargo Apron 04 | Lufthansa Cargo | MD-11F | Munich | |
| Cargo Apron 05 | DHL Aviation | 777F | Reno-Tahoe | |
| Cargo Apron 06 | FedEx Express | MD-11F | Fort Worth-Alliance | |
| Cargo Apron 08 | FedEx Express | MD-11F | Indianapolis | |
| Cargo Apron 09 | FedEx Express | MD-11F | Los Angeles | |
| Cargo Apron 10 | FedEx Express | MD-11F | Memphis | |
| Cargo Apron 17 | FedEx Express | MD-11F | Los Angeles | |
| Cargo Apron 18 | FedEx Express | MD-11F | Oakland | |
| Cargo Apron 19 | FedEx Express | MD-11F | Phoenix | |
| Cargo Apron 22 | UPS | MD-11F | Seattle-Boeing Field | |
| Cargo Apron 24 | UPS | MD-11F | Chicago-Rockford | |
| Cargo Apron 26 | UPS | MD-11F | Everett | |
| Cargo Apron 30 | UPS | MD-11F | Louisville | |
| Cargo Apron 31 | UPS | MD-11F | Ontario | |
| Cargo Apron 32 | UPS | MD-11F | Reno/Tahoe | |
| Cargo Apron 33 | UPS | MD-11F | Salt Lake City | |
| Tie Down 01 | FedEx Express | C208 | Billings | |
| Tie Down 02 | FedEx Express | C208 | Fresno |
_image credit: https://newsroom.ferrovial.com/en/news/denver-international-airport-flies-sky-high-in-us-airport-rankings/_
