Attendees: 35
110 gates left
29 Cargo Aprons left
9 FBO Aprons left
Miami International Airport
Miami International Airport is the primary airport serving the Miami Area, Florida. With over 1,000 daily flights to 167 domestic and international destinations, and one of three airports serving this airport. It is South Florida’s main airport for long-haul international flights and a hub for the Southeastern USA, with passenger and cargo flights to cities throughout the Americas, Europe, Africa, and Western Asia. It is the largest gateway to Southern America, and is one of the largest hubs in the United States, thanks the the demand the city gives.
Credits
Details
-
Server: Expert
-
Airport: KMIA, Miami International
-
Time: 2020-07-05T20:00:00Z
This will automatically convert to your time zone
NOTAMS : An ‘ATIS’ produced by me will be released in a PM (or ATC), so we all know where to taxi and what to be aware of. Respect ATC/Unicom and use in the correct manner.
Thanks to 20.1, the many 737 and 777-200ER routes at Miami give the perfect opportunity for a flyout. Come join us on this great flyout, and become part of the 180 assigned gates!
Gates
Concourse D
Gate | Aircraft | Airline | Destination | ICAO | Flight Time | Attendee |
---|---|---|---|---|---|---|
D01A | 777-200ER | American Airlines | Dallas | KDFW | N/A | @cptlogue |
D03 | 777-200ER | American Airlines | Paris | LFPG | 7:45 | @The_Real_Plane_Spott |
D04 | 757-200 | American Airlines | Lima | SPJC | 5:15 | |
D05 | A321 | American Airlines | Antigua | TAPA | 2:50 | |
D07 | 737-800 | American Airlines | Sint Maarten | TNCM | 2:30 | |
D08A | 767-300 | American Airlines | New York | KJFK | 2:15 | @Finley_Skaggs |
D09 | 737-800 | American Airlines | Hartford/Windsor Locks | KBDL | 2:25 | |
D10 | 737-800 | American Airlines | Cancun | MMUN | 1:30 | AAVA RESERVED |
D11 | 757-200 | American Airlines | Brasilia | SBBR | 7:15 | AAVA RESERVED |
D12 | 737-800 | American Airlines | Denver | KDEN | 4:05 | AAVA RESERVED |
D14 | 777-200ER | American Airlines | Rio de Janeiro | SBGL | 7:55 | @Gabriel_Gava |
D15 | 737-800 | American Airlines | San Diego | KSAN | 5:00 | AAVA RESERVED |
D16 | A321 | American Airlines | Charlotte | KCLT | 1:45 | AAVA RESERVED |
D17 | 737-800 | American Airlines | Boston | KBOS | 2:50 | |
D19 | 737-800 | American Airlines | Detroit | KDTW | 2:35 | |
D20 | A321/737-800 | American Airlines | New York | KJFK | 2:20 | |
D21 | 777-200ER | American Airlines | Milan | LIMC | 8:40 | @RitzRegis |
D22 | 737-800 | American Airlines | Orlando | KMCO | 0:40 | @JulietTango |
D23 | 777-200ER | American Airlines | Madrid | LEMD | 7:50 | @Heyitxryan |
D24 | A320 (A319) | American Airlines | Tampa | KTPA | 0:45 | @saam |
D25 | 777-300ER | American Airlines | Sao Paulo | SBGR | 7:50 | |
D26 | A320 (A319) | American Airlines | Mexico City | MMMX | 3:05 | |
D28A | 777-300ER | American Airlines | London Heathrow | EGLL | 7:55 | |
D30A | 777-200ER | American Airlines | Barcelona | LEBL | 8:25 | @ORD777flyer |
D31 | 737-800 | American Airlines | Port-au-Prince | MTPP | 1:35 | @aydenbns |
D32 | A320 (A319) | American Airlines | Toronto | CYYZ | 2:40 | |
D33 | 737-800 | American Airlines | Montreal | CYUL | N/A | |
D34 | 737-800 | American Airlines | New Orleans | KMSY | 1:40 | |
D36 | 737-800 | American Airlines | San Juan | TJSJ | 2:05 | |
D37 | 767-300 | American Airlines | Philadelphia | KPHL | 2:15 | |
D38 | 737-800 | American Airlines | St. Louis | KSTL | 2:25 | |
D39 | A321 | American Airlines | Fort-de-France | TFFF | 3:00 | |
D40 | 737-800 | American Airlines | Montego Bay | MKJS | 1:20 | @Udeme_Ekpo |
D41 | A320 (A319) | American Airlines | Nashville | KBNA | 1:55 | |
D42 | 767-300 | American Airlines | Las Vegas | KLAS | 4:55 | AAVA RESERVED |
D43 | A321 | American Airlines | Los Angeles | KLAX | 5:30 | |
D44 | 757-200 | American Airlines | Quito | SEQM | 3:40 | |
D45 | 737-800 | American Airlines | Chicago O’ Hare | KORD | 2:35 | |
D46 | A321 | American Airlines | Seattle | KSEA | 6:15 | |
D47 | 737-800 | American Airlines | Minneapolis | KMSP | 3:35 | |
D48 | 737-800 | American Airlines | Raleigh-Durham | KRDU | 1:50 | |
D49 | 737-800 | American Airlines | Atlanta | KATL | 1:30 | @The_Homeless_Dorito |
D50 | 737-800 | American Airlines | Orlando | KMCO | 0:40 | @MJP_27 |
D51 | 737-800 | American Airlines | George Town | MCWR | 1:05 | |
D53 | E175 | American Airlines (Generic) | Charleston | KCHS | 1:10 | AAVA RESERVED |
D55 | E175 | American Airlines (Generic) | Pointe-a-Pitre | TFFR | 2:40 | AAVA RESERVED |
D60B | CRJ-700 (E145) | American Airlines | Norfolk | KORF | 2:00 | |
D60C | CRJ-700 (E145) | American Airlines | Savannah | KSAV | 1:10 | |
D60D | CRJ-700 (E145) | American Airlines | Greensboro | KGSO | 1:45 | |
D60E | CRJ-700 (E145) | American Airlines | Columbus | KCMH | 2:20 | AAVA RESERVED |
D60F | CRJ-700 (E145) | American Airlines | Greenville | KGSP | 1:35 | AAVA RESERVED |
D60G | CRJ-700 (E145) | American Airlines | Cleveland | KCLE | 2:10 | @LoneStarAviation |
D60H | CRJ-700 (E145) | American Airlines | Birmingham | KBHM | 1:40 | AAVA RESERVED |
D60J | CRJ-700 (E145) | American Airlines | Pensacola | KPNS | 1:30 | |
D60K | CRJ-700 (E145) | American Airlines | Columbus | KCMH | 2:20 | |
D60L | CRJ-700 (E145) | American Airlines | Tallahassee | KTLH | 1:15 | |
D60M | CRJ-700 (E145) | American Airlines | North Eleuthera | MYEH | 0:45 | @NYFLFlyer22 |
D60Q | E175 | American Airlines (Generic) | Merida | MMMD | 1:45 | |
D60R | CRJ-700 (E145) | American Airlines | Cincinnati | KCVG | 2:20 | |
D60V | E175 | American Airlines (Generic) | Cozumel | MMCZ | 1:30 | |
D60W |
Concourse E
Gate | Aircraft | Airline | Destination | ICAO | Flight Time | Attendee |
---|---|---|---|---|---|---|
E02 | 737-800 | American Airlines | New York LaGuardia | KLGA | 2:30 | AAVA RESERVED |
E04 | A321 | American Airlines | San Francisco | KSFO | 5:45 | AAVA RESERVED |
E05 | E175 | American Airlines (Generic) | Pittburgh | KPIT | 2:10 | |
E06 | 737-800 | American Airlines | Washington DCA | KDCA | 2:00 | @Ecoops123 |
E07 | E175 | American Airlines | Louisville | KSDF | 2:10 | |
E08 | A321 | American Airlines | Phoenix | KPHX | 4:35 | @Furwani |
E09 | E175 | American Airlines (Generic) | Indianapolis | KIND | 2:20 | |
E10 | E175 | American Airlines (Generic) | Key West | KEYW | 0:30 | |
E11 | E175 | American Airlines (Generic) | Memphis | KMEM | 2:10 | |
E20 | E175 | American Airlines (Generic) | Oklahoma City | KOKC | 3:00 | |
E21 | A330-300 | Iberia (Generic) | Madrid | LEMD | 8:05 | |
E22 | E175 | American Airlines (Generic) | Knoxville | KTYS | 1:50 | |
E23 | A350-900 | Qatar Airways | Doha | OTHH | 13:10 | @Marcello_Jr |
E24 | 747-400/A380 | British Airways | London Heathrow | EGLL | 7:50 | |
E25 | E175 | American Airlines (Generic) | Freeport | MYGF | 0:30 | |
E27 | A330-300 (A332) | Aerolineas Argentinas (Generic) | Buenos Aires | SAEZ | 8:30 | |
E28 | 777-200ER | American Airlines | Buenos Aires | SAEZ | 8:45 | |
E29 | 777-200ER | American Airlines | Santiago | SCEL | 7:30 | @Tommy_Dean |
E30 | E175 | American Airlines (Generic) | Kansas City | KMCI | 2:55 | |
E31 | 787-8 | Royal Air Maroc | Casablanca | GMMN | 7:20 | @Captain_T_Malone |
E33 | A330-200 | Aer Lingus (Generic) | Dublin | EIDW | 7:40 |
*Generic AA E175’s can run under US Airways by personal preference.
Concourse F
Gate | Aircraft | Airline | Destination | ICAO | Flight Time | Attendee |
---|---|---|---|---|---|---|
F03 | 737-700 | Westjet | Toronto | CYYZ | 2:45 | |
F04 | 737-700 | Westjet | Toronto | CYYZ | 2:45 | @ILOVE7879-2.0 |
F05 | 737-700 | Westjet | Toronto | CYYZ | 2:45 | |
F06 | 737-700 | Westjet | Toronto | CYYZ | 2:45 | @pajd02 |
F07 | 737-700 | Westjet | Toronto | CYYZ | 2:45 | @PilotChrisSG |
F08 | 737-700 | Surinam Airways (Generic) | Paramaribo | SMJP | 4:15 | |
F09 | A319 (A320) | Volaris | Guadalajara | MMGL | 3:40 | |
F10A | 787-9 | Air Europa | Madrid | LEMD | 9:05 | |
F14A | 787-8 | LOT Polish Airlines | Warsaw | EPWA | 8:40 | |
F15A | 787-9 | Norwegian | London Gatwick | EGKK | 7:30 | |
F16A | A330-300 | Corsair | Paris Orly | LFPO | 8:10 | |
F17 | A330-300 | Aeroflot | Moscow Sheremetyevo | UUEE | 10:20 | |
F19A | 787-8 | TUI | Brussels | EBBR | 8:40 | |
F20 | 737-700 | Surinam Airways (Generic) | Georgetown | SYCJ | 3:55 | |
F23 | 767-300 | BoA (Generic) | Santa Cruz | SLVR | 6:30 |
Concourse G
Gate | Aircraft | Airline | Destination | ICAO | Flight Time | Attendee |
---|---|---|---|---|---|---|
G04 | A321 | Frontier | Philadelphia | KPHL | 2:15 | |
G06 | A320 | Frontier | Trenton | KTTN | 2:15 | |
G08 | 737-800 | Sun Country (Generic) | Minneapolis | KMSP | 3:30 | |
G09 | 737-700 | Bahamasair (Generic) | Nassau | MYNN | 0:35 | |
G10 | A320 | Frontier | Las Vegas | KLAS | 5:10 | |
G11 | A320 | Frontier | Long Island | KISP | 2:30 | @Captain_Billy |
G12 | A320 | Frontier | New York LaGuardia | KLGA | 2:25 | @CaptainKyler |
G14 | A320 | Frontier | Denver | KDEN | 3:55 | |
G15 | E170 | Delta | Raleigh-Durham | KRDU | 2:00 | |
G16 | 767-300 | LATAM | Fortaleza | SBFZ | 6:40 | |
G19 | 787-9 | LATAM | Buenos Aires | SAEZ | 8:30 |
Concourse H
Gate | Aircraft | Airline | Destination | ICAO | Flight Time | Attendee |
---|---|---|---|---|---|---|
H03A | 737-800 | GOL | Fortaleza | SBFZ | 6:45 | |
H04 | 737-700 (B738) | Aeromexico | Mexico City | MMMX | 3:10 | @Diego320 |
H05 | 737-800 | United | Chicago O’Hare | KORD | 2:50 | @Pingu |
H07 | A319 | Delta | Detroit | KDTW | 2:35 | |
H08A | A330-300 | SAS | Oslo | ENGM | 8:20 | |
H09 | 737-800 | Delta | Salt Lake City | KSLC | 4:45 | |
H10A | A330-300 | SAS | Copenhagen | EKCH | 8:25 | |
H11 | A321 | Delta Air Lines | Atlanta | KATL | 1:30 | |
H14 | 737-900 | United | New York Newark | KEWR | 2:20 | @Luqman_Rashada |
H15A | A330-300 | KLM (Generic) | Amsterdam | EHAM | 7:55 |
Concourse J
Gate | Aircraft | Airline | Destination | ICAO | Flight Time | Attendee |
---|---|---|---|---|---|---|
J02 | A320 | Avianca | San Salvador | MSLP | 2:25 | |
J03 | LATAM | A320 | Belem | SBBE | 5:35 | |
J04 | A320 | Avianca | Medellin | SKRG | 3:00 | |
J05 | 787-10 | El Al | Tel Aviv | LLBG | 11:00 | @CaptainZac |
J07A | 777-300ER | Swiss | Zurich | LSZH | 7:50 | @CptCalvin437 |
J08 | 737-800 | Caribbean Airlines | Port of Spain | TTPP | 3:15 | |
J10 | A320 | Avianca | Cali | SKCL | 3:15 | |
J11A | A330-300 | Virgin Atlantic (Generic) | London Heathrow | EGLL | 7:40 | |
J12 | A330-300 (A332) | Avianca (Generic) | Bogota | SKBO | 3:05 | |
J14 | 737-800 | Copa Airlines | Panama City | MPTO | 2:40 | |
J15 | A330-300 | Alitalia (Generic) | Rome | LIRF | 9:15 | |
J16 | 787-9 | LATAM | Santiago | SCEL | 7:35 | |
J17A | A380-800 | Air France | Paris | LFPG | 7:55 | @Captain_Billy |
J18 | 747-400/A380 | Lufthansa | Frankfurt | EDDF | 8:00 | |
J50 | A330-300 (A332) | Avancia (Generic) | Lima | SPJC | 5:15 | |
J51 | 767-300 | LATAM | Lima | SPJC | 5:25 | |
J52 | 777-300ER | LATAM (Generic) | Sao Paulo | SBGR | 7:50 |
Cargo Aprons N
Gates are not set due to lack of flight data.
Aircraft | Airline | Destination | ICAO | Flight Time | Attendee |
---|---|---|---|---|---|
777-200F | LATAM Cargo Colombia | Lima | SPJC | 5:00 | |
777-200F | LATAM Cargo Colombia | Asuncion | SGAS | 7:00 | |
777-200F | LATAM Cargo Colombia | Bogota | SKBO | 3:00 | |
777-200F | LATAM Cargo Colombia | Manaus | SBEG | 4:45 | |
777-200F | LATAM Cargo Colombia | Campinas | SKBP | 7:50 |
Cargo Aprons W
Gates are not set due to lack of flight data.
Aircraft | Airline | Destination | ICAO | Flight Time | Attendee |
---|---|---|---|---|---|
747-8 | Cargolux | Houston | KIAH | 2:15 | @FlyCymru101 |
747-8 | Cargolux | Luxembourg | ELLX | 9:10 | |
777-200F | Lufthansa Cargo | Frankfurt | EDDF | 9:05 | |
747-400 | Martinair (Generic) | Amsterdam | EHAM | 7:45 | |
747-400 | Martinair (Generic) | London Stansted | EGSS | 7:50 | |
747-400 | Atlas Air | Bogota | SKBO | 3:00 | |
747-400 | Atlas Air | Buenos Aires | SAEZ | 8:10 | |
777-200F | Qatar Cargo | Liege | EBLG > OTHH | 8:20 | (Continues to Doha) |
767-300 | ABX Air (Generic) | Cincinnati | KCVG | 2:00 | |
777-200F | Southern Air | Anchorage | PANC > VHHH | 8:05 | (Continues to HKG) |
A330-200F | Turkish Cargo | Istanbul Ataturk | LTBA | 11:25 | @Mazyad |
UPS Cargo
Gate | Aircraft | Airline | Destination | ICAO | Flight Time | Attendee |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 757-200F | UPS | Louisville | KSDF | 2:00 | |
02 | MD-11F | UPS | Campinas | SKVP | 7:30 | |
03 | MD-11F | UPS | Bogota | SKBO | 3:05 | |
04 | 757-200F | UPS | Charlotte | KCLT | 1:35 | |
07 | 757-200F | UPS | Columbus-Rickenbacker | KLCK | N/A | |
08 | 757-200F | UPS | Guatemala City | MGGT | 2:15 | |
09 | 757-200F | UPS | Philadelphia | KPHL | 2:05 | |
10 | 757-200F | UPS | San Antonio | KSAT | 2:40 | |
11 | 757-200F | UPS | San Salvador | MSLP | 2:15 |
767’s are replaced by MD-11’s.
FedEx Cargo
Gate | Aircraft | Airline | Destination | ICAO | Flight Time | Attendee |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | MD-11F | FedEx | Ontario | KONT | 4:50 | |
02 | MD-11F | FedEx | Memphis | KMEM | 2:00 | @GameBoy_KIRB |
03 | MD-11F | FedEx | Seoul | RKSI* | 7:35 | |
04 | MD-11F | FedEx | Indianapolis | KIND | 2:15 | |
05 | Cessna 208 | FedEx | Kingston | MKJP | 3:00 | @Okyere_Pilot |
06 | Cessna 208 | FedEx | Kingston | MKJP | 3:00 | |
07 | Cessna 208 | FedEx | Kingston | MKJP | 3:00 | |
08 | Cessna 208 | FedEx | Kingston | MKJP | 3:00 |
*Requires a stopover in Anchorage / PANC.
Unable to find more info on C208 routes.
FBO Aprons (GAT)
All FBO gates are labelled under ‘Landmark Aviation’. Only aircraft allowed is a Citation unless you are given approaval for a larger privately owned aircraft.
More GA gates can be added if demand is needed. No light aircraft please. 😊
Gate | Aircraft | Livery | Destination | ICAO | Flight Time | Attendee |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 737 BBJ | N/A | New Orleans | KMSY | N/A | @Spike71 (Not in GAT) |
02 | Citation | GAT RESERVED | ||||
03 | Citation | GAT RESERVED | ||||
04 | Citation | GAT RESERVED | ||||
05 | Citation | GAT RESERVED | ||||
06 | Citation | GAT RESERVED | ||||
07 | Citation | GAT RESERVED | ||||
08 | Citation | GAT RESERVED | ||||
09 | Citation | GAT RESERVED | ||||
10 | Citation | GAT RESERVED |
Notes regarding missing flights
Please be aware that all flights are real world operating routes before and/or during the pandemic. The majority of flights logged here are from the first week of January 2020. If you are struggling to find the flight number of any commercial route, then I’ll happily be able to give you the details. Aircraft may be slightly modified to fit IF standards. eg. Passanger A330-200 to a A330-300.
The following flights can be added to the select gates:
Gates | Aircraft | Airline | Destination | ICAO | Flight Time | Replaces |
---|---|---|---|---|---|---|
D Gate | 737-800 | American Airlines | Kingston | MKJP | 1:25 | AA Route |
D Gate | A320 (A319) | American Airlines | San Antonio | KSAT | 2:50 | AA Route |
D Gate | 737-800 | American Airlines | Providenciales | MBPV | 1:25 | AA Route |
D Gate | 737-800 | American Airlines | Puerto Plata | MDPP | 1:40 | AA Route |
D Gate | 737-800 | American Airlines | Santiago De Los Caballeros | MDST | 1:40 | AA Route |
D Gate | 737-800 | American Airlines | San Domingo | MDSD | 1:55 | AA Route |
D Gates | 737-800 | American Airlines | Saint Croix | TISX | 2:20 | AA Route |
D Gates | 737-800 | American Airlines | Saint Thomas | TIST | 2:10 | AA Route |
D Gates | 737-800 | American Airlines | Saint Kitts | TKPK | 2:45 | AA Route |
D Gates | 737-800 | American Airlines | Bridgetown | TBPB | 3:05 | AA Route |
D Gates | 737-800 | American Airlines | Grenada | TGPY | 3:05 | AA Route |
D Gates | 737-800 | American Airlines | Port of Spain | TTPP | 3:15 | AA Route |
D Gates | 737-800 | American Airlines | Belize City | MZBZ | 1:45 | AA Route |
D Gates | 737-800 | American Airlines | Guatemala City | MGGT | 2:20 | AA Route |
D Gates | A320 (A319) | American Airlines | San Pedro Sula | MHLM | 2:05 | AA Route |
D Gates | 767-300 | American Airlines | Montevideo | SUMU | 8:40 | AA Route |
D Gates | 737-800 | American Airlines | Roatan | MHRO | 1:50 | AA Route |
D Gates | 737-800 | American Airlines | San Salvador | MSLP | 2:20 | AA Route |
D Gates | A320 (A319) | American Airlines | Tegucigalpa | MHTG | 2:05 | AA Route |
D Gates | 737-800 | American Airlines | Managua | MNMG | 2:15 | AA Route |
D Gates | A320/737-800 (A319) | American Airlines | Liberia | MRLB | 2:30 | AA Route |
D Gates | 737-800 | American Airlines | Panama City | MPTO | 2:35 | AA Route |
D Gates | 737-800 | American Airlines | Cartagena | SKCG | 2:25 | AA Routes |
D Gates | A320 (A319) | American Airlines | Barranquilla | SKBQ | 2:25 | AA Route |
D Gates | A320 (A319) | American Airlines | Bonaire | TNCB | 2:30 | AA Route |
D Gates | 737-800 | American Airlines | Willemstad | TNCC | 2:30 | AA Route |
D Gates | 737-800 | American Airlines | Aruba | TNCA | 2:30 | AA Route |
D Gates | 737-800 | American Airlines | Medellin | SKRG | 3:05 | AA Route |
D Gates | A320 (A319) | American Airlines | Pereira | SKPF | 3:10 | AA Route |
D Gates | 737-800 | American Airlines | Cali | SKCL | 3:15 | AA Route |
D Gates | A320 (A319) | American Airlines | Bogota | SKBO | 3:15 | AA Route |
D Gates | 737-800 | American Airlines | Georgetown | SYCJ | 4:00 | AA Route |
D Gates | 737-800 | American Airlines | Havana | MUHA | 0:50 | AA Route |
D Gates | 737-800 | American Airlines | Guayaquil | SEGU | 3:50 | AA Route |
D Gates | A320 (A319) | American Airlines | Manaus | SBEG | 5:10 | AA Route |
E23 | A330-300 | Finnair (Generic) | Helsinki | EFHK | 9:15 | Qatar Airways to Doha |
Frontier Gate | A320 | Frontier | New York Newark | KEWR | 2:25 | Frontier Flights |
Frontier Gate | A320 | Frontier | Raleigh-Durham | KRDU | 1:45 | Frontier Flights |
Frontier Gate | A320 | Frontier | Atlanta | KATL | 1:30 | Frontier Flights |
Frontier Gate | A320 | Frontier | Chicago O’Hare | KORD | 2:35 | Frontier Flights |
H08A/H10A | A330-300 | SAS | Stockholm | ESSA | 8:50 | SAS to Olso/SAS to Copenhagen |
J03 | A320 | LATAM | Manaus | SBEG | 4:50 | LATAM to Belem |
J17A | 777-300ER | Turkish Airlines | Istanbul | LTFM | 10:20 | Air France to Paris |
J17A/J18 | A380-800 | Lufthansa | Munich | EDDM | 8:35 | Air France to Paris/Lufthansa to Frankfurt |
Frontier extended destination list
These can be added by request.
Austin, Cincinnati, Detroit, Cleveland, Boston, Hartford, Baltimore, San Domingo, and San Juan.
Sponsorships:
Welcome to American Virtual
Website | Apply | Instagram
Welcome to American Virtual, where we strive to maintain the perfect balance between a professional and a friendly environment. In our ranks, there are real-world student pilots, commercial pilots, and everything in between. Our slack is also laden with IFATC members, IFAE pilots, and IFVARB members thus making it the optimal learning experience. We inculcate integrity, discipline, and knowledge into our pilots, as we honor our slogan- Going For Great. We offer one of the most comprehensive route databases in the virtual airline community. That, coupled with our diverse fleet of 13 aircraft and a manifold of liveries, you will not be bored
Application | Thread | Website | YouTube | Instagram
Note : All Global Airtours pilots will receive a 2x multiplier during this event.
See you there!
I am not responsible for any violations you receive.
Please PM me regarding any sponsors.