Welcome to the New Year Event hosted by @Butter575! This event will be hosted in the new year of 2023 and is hopefully the first flyout of the year! The event airport will take place at one of the largest airports in the world that’s hosts an even larger New Years Eve party! I hope you can join me and see everyone there!
Server: Expert
Date: 01JAN23
Airport: KJFK
Type: Flyin/Flyout
Releastic requests would be prefered
Terminal 1
Airlines: Air France, Air Serbia, Alitalia, Austrian, China Eastern, Egyptair, Korean Air, Lufthansa, Royal Air Maroc, Saudia, Turkish Airlines, TAP, Swiss, Viva Aerobus
Gate | Airline | Aircraft | Route | User | Type |
---|---|---|---|---|---|
01 | Royal Air Maroc | 787-8 | Casablanca | @coolguy_bob | Flyout |
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | Austrian | 777-200 | Vienna | @Helzluis | Flyout |
07 | Phillipines | A350 | Manila | @Marquatzi | Flyout |
08 | |||||
09 | Lufthansa | 747-8 | Frankfurt | @IFA_YT | Flyout |
10 | |||||
11 |
Terminal 2
Airlines: Delta, Star Air
Gate | Airline | Aircraft | Route | User | Type |
---|---|---|---|---|---|
60 | Delta | CRJ9 | Toronto | @Ken_wei | Flyout |
61 | Star Air | CRJ2 | Boston | @MR.FOXY09 | Flyout |
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 |
Terminal 4A
Airlines: Singapore Airlines, Copa Airlines, Emirates, Kuwait,
Gate | Airline | Aircraft | Route | User | Type |
---|---|---|---|---|---|
02 | Singapore Airlines | A350 | Singapore | @Kiran_Mehta | Flyout |
03 | Singapore Airlines | A350 | Singapore | @Lloyd-Aviation | Flyout |
04 | Singapore Airlines | A380 | Frankfurt | @MikaL | Flyout |
05 | Emirates | A380 | Dubai | @CaptainA | Flyout |
06 | |||||
07 |
Terminal 4B
Airlines: Aeromexico, Avianca, Delta, Virgin Atlantic, Etihad, KLM, El Al Israel, Air Europa, China Airlines,
Gate | Airline | Aircraft | Route | User | Type |
---|---|---|---|---|---|
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | Delta | 757-200 | Seattle | @Generic_Flyer | Flyout |
27 | Delta | 757/CRJ9 | Pittsburg/Jackson | @United403 | Both |
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | Delta | A330-900 | Los Angeles | @TheBest | Flyout |
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
51 | |||||
53 | |||||
55 |
Terminal 5
Airlines: Aer Lingus, JetBlue
Gate | Airline | Aircraft | Route | User | Type |
---|---|---|---|---|---|
01 | |||||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | JetBlue | A321 | Denver | @RagonDragon | |
11 | JetBlue | A321 | Tampa | @EnthusiasticAviation | |
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |
Terminal 7
Airlines: British Airways, Iberia, Icelandair, LOT,
Gate | Airline | Aircraft | Route | User | Type |
---|---|---|---|---|---|
01 | British Airways | 777-300ER | London | @SammyDoesGaming | Flyin |
02 | British Airways | 777-300ER | London | @FlyingWizard20 | Flyin |
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 |
Terminal 8
Airlines: American, Qatar, Royal Jordanian, Finnair,
Gate | Airline | Aircraft | Route | User | Type |
---|---|---|---|---|---|
01 | American | 737-800 | Boston | @RyanairLander | Both |
02 | |||||
03 | |||||
04 | Qantas | 787-9 | Auckland | @AcePilot101 | Flyout |
05 | Air New Zealand | 787-9 | Auckland | @sonar | Flyout |
06 | Reserved for: | @NewZealandVirtual | |||
07 | Reserved for: | @NewZealandVirtual | |||
08 | Reserved for: | @NewZealandVirtual | |||
12 | Reserved for: | @NewZealandVirtual | |||
14 | Air New Zealand | 787-9 | Auckland | @UALPilot | Flyout |
16 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | American | 757-200 | Punta Cana | @JetSetBOS | Flyout |
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 |
FedEx Apron (Reserved)
Gate | Airline | Aircraft | Route | User | Type |
---|---|---|---|---|---|
D01 | Fedex | MD-11F | Memphis | @Flyin.Hawaiian | Flyout |
D02 | Reserved for | @FedExVirtual | |||
D03 | Reserved for | @FedExVirtual | |||
D04 | Reserved for | @FedExVirtual | |||
D05 | Reserved for | @FedExVirtual |
UPS Apron
Gate | Airline | Aircraft | Route | User | Type |
---|---|---|---|---|---|
C10 | |||||
C11 | |||||
C12 | |||||
C13 | |||||
C14 | |||||
C15 |
Cargo Stand A
Blockquote
Gate | Airline | Aircraft | Route | User | Type |
---|---|---|---|---|---|
A01 | |||||
A02 | |||||
A03 |
Cargo Stand B
Blockquote
Gate | Airline | Aircraft | Route | User | Type |
---|---|---|---|---|---|
B01 | |||||
B02 | |||||
B03 | |||||
B04 |
Cargo Stand C (Reserved)
Blockquote
Gate | Airline | Aircraft | Route | User | Type |
---|---|---|---|---|---|
C01 | Reserved for | @FedExVirtual | |||
C02 | Reserved for | @FedExVirtual | |||
C03 | Reserved for | @FedExVirtual | |||
C04 | Reserved for | @FedExVirtual | |||
C05 | Reserved for | @FedExVirtual | |||
C06 | Reserved for | @FedExVirtual | |||
C07 | Reserved for | @FedExVirtual | |||
C08 | Reserved for | @FedExVirtual | |||
C09 | Reserved for | @FedExVirtual |
Cargo Stand D
Blockquote
Gate | Airline | Aircraft | Route | User | Type |
---|---|---|---|---|---|
D1 | |||||
D2 | |||||
D3 | |||||
D4 | |||||
D5 | |||||
D6 |
Frequency | Controller |
---|---|
ATIS | @Ali_Ibrahim |
Ground | @Ali_Ibrahim |
Tower | @Ali_Ibrahim |
Approach | |
Departure |
- I am not responsible for violations
- Please follow ATC instructions correctly
- Act proffesionally
- Have fun!
Please PM me if interested in sponsoring.
FedEx Virtual
Thank you @FedExVirtual for sponsoring!
FedEx Virtual | Keeping the Virtual World on Time | Official Thread
New Zealand Virtual
Thank you @NewZealandVirtual for sponsoring
New Zealand Virtual | Bring New Zealand to the World | Official Thread